サザンドラ- ポケモン図鑑SV
サザンドラ | |
---|---|
きょうぼうポケモン | |
パルデアNo. | 372 |
全国No. | 635 |
高さ | 1.8m |
重さ |
|
タイプ | |
英語名 |
|
タイプ相性による弱点 | |
※特性によって変化します。 さかさバトルを表示 | |
進化の流れ | |
◆ サザンドラの種族値 | |||||
---|---|---|---|---|---|
HP | 92(174位) | ||||
こうげき | 105(190位) | ||||
ぼうぎょ | 90(209位) | ||||
とくこう | 125(53位) | ||||
とくぼう | 90(195位) | ||||
すばやさ | 98(168位) | ||||
平均 / 合計 | 100.0 / 600(54位) | ||||
◆ 実数値 | 最高 | 準 | 無振 | 下降 | 最低 |
HP | 199 | 199 | 167 | 167 | 152 |
こうげき | 172 | 157 | 125 | 112 | 99 |
ぼうぎょ | 156 | 142 | 110 | 99 | 85 |
とくこう | 194 | 177 | 145 | 130 | 117 |
とくぼう | 156 | 142 | 110 | 99 | 85 |
すばやさ | 165 比較 | 150 比較 | 118 比較 | 106 比較 | 92 比較 |
◆ サザンドラを倒した時にもらえる努力値 | |||||
HP | 0 | ||||
こうげき | 0 | ||||
ぼうぎょ | 0 | ||||
とくこう | 3 | ||||
とくぼう | 0 | ||||
すばやさ | 0 | ||||
◆ その他のデータ | |||||
ゲットしやすさ | 45 | ||||
初期なかよし度 | 35 | ||||
基礎経験値 | 300 | ||||
経験値タイプ | 125万(育ちが遅い) | ||||
色 | 青 | ||||
カテゴリー | 通常ポケモン | ||||
◆ サザンドラの性別とタマゴ | |||||
性別 | ♂:50% / ♀:50% | ||||
タマゴ歩数 | 10280〜10536歩 (サイクル:40) | ||||
タマゴグループ | ドラゴン | ||||
◆ サザンドラの特性(とくせい) | |||||
ふゆう | 『じめん』タイプの技を受けない。また、技『どくびし』『まきびし』『ねばねばネット』や特性『ありじごく』の効果を受けない。『エレキフィールド』『サイコフィールド』『グラスフィールド』『ミストフィールド』の効果も受けない。 | ||||
◆ サザンドラの隠れ特性(夢特性) | |||||
なし |
◆ サザンドラの生息地(パルデア地方) | |||
---|---|---|---|
※スカーレットのみ | |||
なし |
◆ サザンドラの生息地(キタカミの里) | |||
---|---|---|---|
なし |
◆ サザンドラの生息地(テラリウムドーム) | |||
---|---|---|---|
なし |
◆ 特殊な入手方法 | ||
---|---|---|
Lv | 場所 | 詳細 |
75 | テラレイドバトル(パルデア地方) | 【スカーレットのみ】星5レイドで出現。 |
75 | テラレイドバトル(パルデア地方) | 【スカーレットのみ】星6レイドで出現。 |
◆ その他の主な入手方法 |
---|
|
◆ サザンドラのレベル技・思い出し技 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 直 | 説明 | |
基本 | トライアタック | ||||||
ノーマル | 特殊 | 80 | 100 | 10 | × | 20%の確率で相手を『まひ』『やけど』『こおり』状態のうちの1つにする。どの状態異常になるかはランダム。 | |
基本 | きあいだめ | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 30 | × | 『きゅうしょアップ』状態(急所ランク2段階)となり、今後自分の技が急所に当たりやすくなる。(すでに『きゅうしょアップ』状態の時は失敗する) | |
基本 | かみつく | ||||||
あく | 物理 | 60 | 100 | 25 | ○ | 30%の確率で相手をひるませる。 | |
基本 | たいあたり | ||||||
ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 35 | ○ | 通常攻撃。 | |
基本 | ダブルアタック | ||||||
ノーマル | 物理 | 35 | 90 | 10 | ○ | 1ターンに2回連続で攻撃する。 | |
基本 | りゅうのいぶき | ||||||
ドラゴン | 特殊 | 60 | 100 | 20 | × | 30%の確率で相手を『まひ』状態にする。 | |
Lv.12 | ほえる | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 20 | × | 必ず後攻になる(優先度:-6)。相手のポケモンを強制的に交代させる。野生のポケモンの場合は戦闘を終了する。自分の命中率、相手の回避率に関係なく必ず命中する。相手の『まもる』『みきり』『トーチカ』『ニードルガード』『ブロッキング』『スレッドトラップ』『かえんのまもり』の効果を受けない。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。ダイマックスしている相手には無効。野生のポケモンの場合、相手が自分のレベルより高い場合は失敗する。 | |
Lv.16 | ダメおし | ||||||
あく | 物理 | 60 | 100 | 10 | ○ | そのターン、相手が既にダメージを受けている時、威力が2倍になる。 | |
Lv.20 | ずつき | ||||||
ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 15 | ○ | 30%の確率で相手をひるませる。 | |
Lv.24 | ふるいたてる | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 30 | × | 自分の『こうげき』『とくこう』ランクが1段階ずつ上がる。 | |
Lv.28 | たたきつける | ||||||
ノーマル | 物理 | 80 | 75 | 20 | ○ | 通常攻撃。 | |
Lv.32 | かみくだく | ||||||
あく | 物理 | 80 | 100 | 15 | ○ | 20%の確率で相手の『ぼうぎょ』ランクを1段階下げる。 | |
Lv.36 | こわいかお | ||||||
ノーマル | 変化 | - | 100 | 10 | × | 相手の『すばやさ』ランクを2段階下げる。 | |
Lv.40 | りゅうのはどう | ||||||
ドラゴン | 特殊 | 85 | 100 | 10 | × | 通常攻撃。 | |
Lv.44 | のしかかり | ||||||
ノーマル | 物理 | 85 | 100 | 15 | ○ | 30%の確率で相手を『まひ』状態にする。相手が技『ちいさくなる』を使用していると必ず命中し、威力が2倍になる。 | |
Lv.48 | ハイパーボイス | ||||||
ノーマル | 特殊 | 90 | 100 | 10 | × | 相手全体が対象。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。 | |
Lv.54 | ドラゴンダイブ | ||||||
ドラゴン | 物理 | 100 | 75 | 10 | ○ | 20%の確率で相手をひるませる。相手が『ちいさくなる』を使用していると必ず命中し、威力が2倍になる。 | |
Lv.60 | わるだくみ | ||||||
あく | 変化 | - | - | 20 | × | 自分の『とくこう』ランクを2段階上げる。 | |
Lv.68 | げきりん | ||||||
ドラゴン | 物理 | 120 | 100 | 10 | ○ | 2〜3ターン連続で攻撃し、その後自分は1〜4ターンの間『こんらん』状態になる。 | |
Lv.76 | はかいこうせん | ||||||
ノーマル | 特殊 | 150 | 90 | 5 | × | 使用した次のターンは行動できない。 | |
◆ わざマシンで覚える技 | |||||||
マシン01 | とっしんNew | ||||||
ノーマル | 物理 | 90 | 85 | 20 | ○ | 相手に与えたダメージの1/4を自分も受ける。 | |
マシン06 | こわいかお | ||||||
ノーマル | 変化 | - | 100 | 10 | × | 相手の『すばやさ』ランクを2段階下げる。 | |
マシン07 | まもる | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 | × | 必ず先制でき(優先度:+4)、そのターンの間、相手の技を受けない。連続で使うと失敗しやすくなる。ダイマックス技や第7世代のZワザの攻撃技は貫通し、1/4のダメージを受ける。 | |
マシン08 | ほのおのキバ | ||||||
ほのお | 物理 | 65 | 95 | 15 | ○ | 10%の確率で相手を『やけど』状態にするか、ひるませる。 | |
マシン09 | かみなりのキバ | ||||||
でんき | 物理 | 65 | 95 | 15 | ○ | 10%の確率で相手を『まひ』状態にするか、ひるませる。 | |
マシン10 | こおりのキバ | ||||||
こおり | 物理 | 65 | 95 | 15 | ○ | 10%の確率で相手を『こおり』状態にするか、ひるませる。 | |
マシン14 | アクロバット | ||||||
ひこう | 物理 | 55 | 100 | 15 | ○ | 自分が道具を持っていない時、威力が2倍になる。 | |
マシン18 | どろぼう | ||||||
あく | 物理 | 60 | 100 | 25 | ○ | 相手が持っている道具を自分の物にする。自分が既に道具を持っている場合は失敗するが、技『はたきおとす』で自分の道具が無効化されている時は奪う事ができ、道具は上書きされる。トレーナー戦の場合はバトル終了後になくなる。 | |
マシン24 | ほのおのうず | ||||||
ほのお | 特殊 | 35 | 85 | 15 | × | 4〜5ターンの間、毎ターン終了後最大HPの1/8のダメージを与え、その間『ゴースト』タイプではない相手は逃げたり交代できない。 | |
マシン25 | からげんき | ||||||
ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | ○ | 自分が『どく』『まひ』『やけど』状態の時、威力が2倍になる。『やけど』による『こうげき』の半減の影響を受けない。 | |
マシン28 | じならし | ||||||
じめん | 物理 | 60 | 100 | 20 | × | 自分以外全員が対象。100%の確率で相手の『すばやさ』ランクを1段階下げる。 | |
マシン30 | バークアウト | ||||||
あく | 特殊 | 55 | 95 | 15 | × | 相手全体が対象。100%の確率で相手の『とくこう』ランクを1段階下げる。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。 | |
マシン36 | がんせきふうじ | ||||||
いわ | 物理 | 60 | 95 | 15 | × | 100%の確率で相手の『すばやさ』ランクを1段階下げる。 | |
マシン44 | ドラゴンテール | ||||||
ドラゴン | 物理 | 60 | 90 | 10 | ○ | 必ず後攻になる(優先度:-6)。攻撃後、相手のポケモンを強制的に交代させる。野生のポケモンの場合は戦闘を終了する。ダイマックスしている相手には追加効果は無効。 | |
マシン47 | こらえる | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 | × | 必ず先制できる(優先度:+4)。そのターンに『ひんし』状態になる攻撃を受けてもHPが1残る。連続で使うと失敗しやすくなる。 | |
マシン49 | にほんばれ | ||||||
ほのお | 変化 | - | - | 5 | × | 5ターンの間、天気を『にほんばれ』にする。『ほのお』タイプの技のダメージが1.5倍になり、『みず』タイプの技のダメージが半減する。『こおり』状態にならない。 | |
マシン50 | あまごい | ||||||
みず | 変化 | - | - | 5 | × | 5ターンの間、天気を『あめ』にする。『みず』タイプの技のダメージが1.5倍になり、『ほのお』タイプの技のダメージが半減する。 | |
マシン59 | しねんのずつき | ||||||
エスパー | 物理 | 80 | 90 | 15 | ○ | 20%の確率で相手をひるませる。 | |
マシン60 | とんぼがえり | ||||||
むし | 物理 | 70 | 100 | 20 | ○ | 攻撃後、手持ちのポケモンと入れ替わる。 | |
マシン66 | のしかかり | ||||||
ノーマル | 物理 | 85 | 100 | 15 | ○ | 30%の確率で相手を『まひ』状態にする。相手が技『ちいさくなる』を使用していると必ず命中し、威力が2倍になる。 | |
マシン70 | ねごと | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 | × | 自分が『ねむり』状態の時のみ使用可能。自分の持っている技のうち1つをランダムで使う。PPが減少するのはこの技のみ。 | |
マシン74 | リフレクター | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | 20 | × | 5ターンの間、相手の物理攻撃のダメージを半分にする。味方が複数の場合は半分ではなく2/3になる。急所に当たった場合は軽減されない。交代しても効果は続く。 | |
マシン82 | でんじは | ||||||
でんき | 変化 | - | 90 | 20 | × | 相手を『まひ』状態にする。『じめん』タイプや『でんき』タイプには無効。 | |
マシン84 | じだんだNew | ||||||
じめん | 物理 | 75 | 100 | 10 | ○ | 前のターンで自分が使った技が外れたり失敗したり、『まひ』『こんらん』『ひるみ』状態などで行動できなかった場合、威力が2倍になる。 | |
マシン85 | ねむる | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | 5 | × | HPと状態異常をすべて回復した後、2ターンの間『ねむり』状態になる。 | |
マシン86 | いわなだれ | ||||||
いわ | 物理 | 75 | 90 | 10 | × | 相手全体が対象。30%の確率で相手をひるませる。 | |
マシン87 | ちょうはつ | ||||||
あく | 変化 | - | 100 | 20 | × | 3ターンの間、相手は攻撃技しか出せなくなる。(変化技を使えなくする) | |
マシン93 | ラスターカノン | ||||||
はがね | 特殊 | 80 | 100 | 10 | × | 10%の確率で相手の『とくぼう』ランクを1段階下げる。 | |
マシン94 | あくのはどう | ||||||
あく | 特殊 | 80 | 100 | 15 | × | 20%の確率で相手をひるませる。 | |
マシン97 | そらをとぶ | ||||||
ひこう | 物理 | 90 | 95 | 15 | ○ | 1ターン目に空中へ飛び上がり、2ターン目に攻撃する。空中にいる間は『うちおとす』『かぜおこし』『かみなり』『サウザンアロー』『スカイアッパー』『たつまき』『ぼうふう』以外の技を受けない。 | |
マシン100 | りゅうのまい | ||||||
ドラゴン | 変化 | - | - | 20 | × | 自分の『こうげき』『すばやさ』ランクを1段階ずつ上げる。 | |
マシン103 | みがわり | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 | × | 自分のHPを最大HPの1/4だけ減らして、減らしたHPと同じHPの自分の分身を作り、分身のHPが0になるまですべての攻撃を自分の代わりに分身が受ける。分身は状態異常にならない。ただし、音系の技などはそのまま受ける。相手のダイマックス技も防げるが、自分がダイマックスすると分身が消える。 | |
マシン108 | かみくだく | ||||||
あく | 物理 | 80 | 100 | 15 | ○ | 20%の確率で相手の『ぼうぎょ』ランクを1段階下げる。 | |
マシン113 | おいかぜ | ||||||
ひこう | 変化 | - | - | 15 | × | 4ターンの間、自分と味方の『すばやさ』が2倍になる。 | |
マシン115 | りゅうのはどう | ||||||
ドラゴン | 特殊 | 85 | 100 | 10 | × | 通常攻撃。 | |
マシン116 | ステルスロックNew | ||||||
いわ | 変化 | - | - | 20 | × | 使用後、相手はポケモンを交代する度に、出てきたポケモンは最大HPの1/8のダメージを受ける。『タイプ』相性の影響を受け、例えば4倍弱点の場合は最大HPの1/2のダメージとなる。 | |
マシン117 | ハイパーボイス | ||||||
ノーマル | 特殊 | 90 | 100 | 10 | × | 相手全体が対象。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。 | |
マシン118 | ねっぷう | ||||||
ほのお | 特殊 | 95 | 90 | 10 | × | 相手全体が対象。10%の確率で相手を『やけど』状態にする。 | |
マシン123 | なみのり | ||||||
みず | 特殊 | 90 | 100 | 15 | × | 自分以外全員が対象。相手が『ダイビング』を使っている時でも命中し、ダメージが2倍になる。 | |
マシン125 | かえんほうしゃ | ||||||
ほのお | 特殊 | 90 | 100 | 15 | × | 10%の確率で相手を『やけど』状態にする。 | |
マシン130 | てだすけ | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 20 | × | 必ず先制できる(優先度:+5)。使用したターンの間、味方の技の威力を1.5倍にする。 | |
マシン133 | だいちのちから | ||||||
じめん | 特殊 | 90 | 100 | 10 | × | 10%の確率で相手の『とくぼう』ランクを1段階下げる。 | |
マシン140 | わるだくみ | ||||||
あく | 変化 | - | - | 20 | × | 自分の『とくこう』ランクを2段階上げる。 | |
マシン141 | だいもんじ | ||||||
ほのお | 特殊 | 110 | 85 | 5 | × | 10%の確率で相手を『やけど』状態にする。 | |
マシン142 | ハイドロポンプ | ||||||
みず | 特殊 | 110 | 80 | 5 | × | 通常攻撃。 | |
マシン149 | じしん | ||||||
じめん | 物理 | 100 | 100 | 10 | × | 自分以外全員が対象。相手が技『あなをほる』を使っている時でも命中し、ダメージが2倍になる。 | |
マシン150 | ストーンエッジ | ||||||
いわ | 物理 | 100 | 80 | 5 | × | 急所に当たりやすい(急所ランク:+1)。 | |
マシン152 | ギガインパクト | ||||||
ノーマル | 物理 | 150 | 90 | 5 | ○ | 使用した次のターンは行動できない。 | |
マシン156 | げきりん | ||||||
ドラゴン | 物理 | 120 | 100 | 10 | ○ | 2〜3ターン連続で攻撃し、その後自分は1〜4ターンの間『こんらん』状態になる。 | |
マシン158 | きあいだま | ||||||
かくとう | 特殊 | 120 | 70 | 5 | × | 10%の確率で相手の『とくぼう』ランクを1段階下げる。 | |
マシン163 | はかいこうせん | ||||||
ノーマル | 特殊 | 150 | 90 | 5 | × | 使用した次のターンは行動できない。 | |
マシン169 | りゅうせいぐん | ||||||
ドラゴン | 特殊 | 130 | 90 | 5 | × | 攻撃後、100%の確率で自分の『とくこう』ランクが2段階下がる。 | |
マシン171 | テラバーストNew | ||||||
ノーマル | 特殊 | 80 | 100 | 10 | × | 自分がテラスタル状態の時、技のタイプが自分のテラスタイプになる。その際、この技の分類は、自分の攻撃と特攻の高い方となるため、『こうげき』のほうが高い場合は物理技となる。 | |
マシン172 | ほえる碧 | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 20 | × | 必ず後攻になる(優先度:-6)。相手のポケモンを強制的に交代させる。野生のポケモンの場合は戦闘を終了する。自分の命中率、相手の回避率に関係なく必ず命中する。相手の『まもる』『みきり』『トーチカ』『ニードルガード』『ブロッキング』『スレッドトラップ』『かえんのまもり』の効果を受けない。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。ダイマックスしている相手には無効。野生のポケモンの場合、相手が自分のレベルより高い場合は失敗する。 | |
マシン177 | うらみ碧 | ||||||
ゴースト | 変化 | - | 100 | 10 | × | 相手の最後に使った技のPPを4減らす。 | |
マシン197 | ダブルウイング碧 | ||||||
ひこう | 物理 | 40 | 90 | 10 | ○ | 1ターンに2回連続で攻撃する。 | |
マシン199 | うっぷんばらし碧New | ||||||
あく | 物理 | 75 | 100 | 5 | ○ | そのターンの間に自分の能力ランクを下げられていると、威力が2倍になる(通常は後攻で攻撃する必要があるが、場に出た時に能力ランクを下げられた場合も対象となる)。 | |
マシン200 | スケイルショット碧 | ||||||
ドラゴン | 物理 | 25 | 90 | 20 | × | 1ターンに2〜5回連続で攻撃する。その後、自分の『ぼうぎょ』ランクが1段階下がり、『すばやさ』ランクが1段階上がる。 | |
マシン203 | じこあんじ藍 | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 | × | 相手にかかっている補助効果を自分にもかける。 | |
マシン221 | じごくづき藍 | ||||||
あく | 物理 | 80 | 100 | 15 | ○ | 相手は2ターンの間、音系の技『いびき』『いやしのすず』『いやなおと』『うたう』『うたかたのアリア』『エコーボイス』『おしゃべり』『おたけび』『きんぞくおん』『くさぶえ』『さわぐ』『スケイルノイズ』『すてゼリフ』『チャームボイス』『ちょうおんぱ』『とおぼえ』『ないしょばなし』『なきごえ』『バークアウト』『ハイパーボイス』『ばくおんぱ』『ほえる』『ほろびのうた』『むしのさざめき』『りんしょう』『ソウルビート』『オーバードライブ』『ぶきみなじゅもん』『フレアソング』『みわくのボイス』『サイコノイズ』を使えなくなる。 | |
マシン222 | ワイドブレイカー藍 | ||||||
ドラゴン | 物理 | 60 | 100 | 15 | ○ | 相手全体が対象。100%の確率で相手の『こうげき』ランクを1段階下げる。 | |
マシン226 | ドラゴンエール藍New | ||||||
ドラゴン | 変化 | - | - | 15 | × | 自分を除く味方全体を『きゅうしょアップ』状態(急所ランク1段階)にして、今後使う技が急所に当たりやすくなる(すでに『きゅうしょアップ』状態の時は失敗する)。対象の味方が『ドラゴン』タイプの場合は、2段階上がる。 | |
◆ モノズのタマゴ技 | |||||||
遺伝 | おどろかす[遺伝経路] | ||||||
ゴースト | 物理 | 30 | 100 | 15 | ○ | 30%の確率で相手をひるませる。 | |
遺伝 | もろはのずつき[遺伝経路] | ||||||
いわ | 物理 | 150 | 80 | 5 | ○ | 相手に与えたダメージの1/2を自分も受ける。 | |
遺伝 | ダブルアタック[遺伝経路] | ||||||
ノーマル | 物理 | 35 | 90 | 10 | ○ | 1ターンに2回連続で攻撃する。 | |
遺伝 | ゲップ[遺伝経路] | ||||||
どく | 特殊 | 120 | 90 | 10 | × | この技は『きのみ』を食べると使えるようになる。 | |
※性別不明や遺伝経路がないタマゴ技はものまねハーブでコピーできます。 | |||||||
◆ 過去作でしか覚えられない技 | |||||||
りゅうのいかり[基本(USUM〜BW)] | |||||||
ドラゴン | 特殊 | - | 100 | 10 | × | 40の固定ダメージを与える。『フェアリー』タイプには無効だが、それ以外のタイプ相性の影響を受けない。 | |
かいりき[秘04(ORAS〜BW)] | |||||||
ノーマル | 物理 | 80 | 100 | 15 | ○ | 通常攻撃。 | |
どくどく[技06(USUM〜BW)] | |||||||
どく | 変化 | - | 90 | 10 | × | 相手を『もうどく』状態にする。『もうどく』状態は通常の『どく』状態と違い、受けるダメージが1/16、2/16、3/16・・・と増えていく。『どく』タイプのポケモンが使うと必ず命中する。『どく』タイプや『はがね』タイプには無効。 | |
いやなおと[マシン16(剣盾),モノズ:タマゴ技(USUM〜BW)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | 85 | 40 | × | 相手の『ぼうぎょ』ランクを2段階下げる。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。 | |
かげぶんしん[技32(USUM〜BW)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 15 | × | 自分の回避率を1段階上げる。 | |
いびき[マシン24(剣盾),教え技(USUM/ORAS/BW2)] | |||||||
ノーマル | 特殊 | 50 | 100 | 15 | × | 自分が『ねむり』状態の時のみ使用可能。30%の確率で相手をひるませる。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。 | |
いばる[技87(USUM〜BW)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | 85 | 15 | × | 相手を1〜4ターンの間『こんらん』状態にするが、相手の『こうげき』ランクを2段階上げてしまう。 | |
メロメロ[マシン31(剣盾),技45(USUM〜BW)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | 100 | 15 | × | 相手が自分とは異なる性別の場合、相手を『メロメロ』状態にする。『メロメロ』状態になると、50%の確率で相手は自分に攻撃できなくなる。自分と相手の性別が同じ時や、どちらかが性別不明の場合は失敗する。 | |
おんがえし[技27(USUM〜BW)] | |||||||
ノーマル | 物理 | - | 100 | 20 | ○ | ポケモンがなついているほど威力が高くなる。最大102。 | |
やつあたり[技21(USUM〜BW)] | |||||||
ノーマル | 物理 | - | 100 | 20 | ○ | ポケモンがなついていないほど威力が高くなる。最大102。 | |
めざめるパワー[技10(USUM〜BW)] | |||||||
ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 | × | 自分の個体値によって『タイプ』が変わる。(BW2までは威力も個体値によって変化) | |
いわくだき[秘06(ORAS),技94(XY/BW2/BW)] | |||||||
かくとう | 物理 | 40 | 100 | 15 | ○ | 50%の確率で相手の『ぼうぎょ』ランクを1段階下げる。 | |
さわぐ[レコ.35(剣盾),教え技(USUM/ORAS/BW2)] | |||||||
ノーマル | 特殊 | 90 | 100 | 10 | × | 3ターン連続で攻撃し、その間はすべてのポケモンが『ねむり』状態にならない。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。 | |
いちゃもん[技41(USUM〜BW)] | |||||||
あく | 変化 | - | 100 | 15 | × | 使用後、相手は同じ技を連続で出せなくなる。ダイマックスしている相手には無効。 | |
ばかぢから[レコ.39(剣盾),教え技(USUM/ORAS/BW2)] | |||||||
かくとう | 物理 | 120 | 100 | 5 | ○ | 攻撃後、自分の『こうげき』『ぼうぎょ』ランクが1段階ずつ下がる。 | |
ひみつのちから[技94(ORAS)] | |||||||
ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | × | 30%の確率で相手に以下の追加効果を与える。地形が草むらやグラスフィールドの時は『ねむり』状態、水上の時は『こうげき』ランクを1段階下げ、砂地の時は命中率を1段階下げ、岩場と洞窟の時はひるませ、雪原と氷上の時は『こおり』状態、火山の時は『やけど』状態、ミストフィールドの時は『とくこう』ランクを1段階下げ、サイコフィールドの時は『すばやさ』ランクを1段階下げ、ウルトラスペースの時は『ぼうぎょ』を1段階下げ、その他は『まひ』状態にする。また、ORASではフィールドで使うと秘密基地を作ることができる。 | |
りんしょう[マシン76(剣盾),技48(USUM〜BW)] | |||||||
ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 | × | 同じターンに他のポケモンも『りんしょう』を使おうとすると、『すばやさ』に関係なく最初に使用したポケモンに続いて使用でき、最初以外の『りんしょう』は威力が2倍になる。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。(ダブルバトル用) | |
やきつくす[技59(ORAS〜BW)] | |||||||
ほのお | 特殊 | 60 | 100 | 15 | × | 相手全体が対象。相手の持っている『きのみ』や『ノーマルジュエル』を使えなくする。 | |
ないしょばなし[技100(USUM〜XY)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 20 | × | 相手の『とくこう』ランクを1段階下げる。自分の命中率、相手の回避率に関係なく必ず命中する。相手の『まもる』『みきり』『トーチカ』『ニードルガード』『ブロッキング』『スレッドトラップ』『かえんのまもり』の効果を受けない(『ダイウォール』を除く)。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。 | |
ふくろだたき[マシン37(剣盾)] | |||||||
あく | 物理 | - | 100 | 10 | × | 自分を含む『ひんし』や状態異常でない『てもち』のポケモンの数だけ攻撃する。 | |
はがねのつばさ[マシン30(剣盾),技51(USUM〜XY)] | |||||||
はがね | 物理 | 70 | 90 | 25 | ○ | 10%の確率で自分の『ぼうぎょ』ランクが1段階上がる。 | |
アイアンテール[レコ.31(剣盾),教え技(USUM/ORAS/BW2)] | |||||||
はがね | 物理 | 100 | 75 | 15 | ○ | 30%の確率で相手の『ぼうぎょ』ランクを1段階下げる。 | |
はねやすめ[技19(USUM〜XY),教え技(BW2)] | |||||||
ひこう | 変化 | - | - | 5 | × | HPが最大HPの半分回復するが、そのターンは『ひこう』タイプではなくなる。 | |
しっぺがえし[マシン57(剣盾),技66(USUM〜BW)] | |||||||
あく | 物理 | 50 | 100 | 10 | ○ | 自分が後攻の時、威力が2倍になる。 | |
チャージビーム[技57(USUM〜BW)] | |||||||
でんき | 特殊 | 50 | 90 | 10 | × | 70%の確率で自分の『とくこう』ランクが1段階上がる。 | |
エコーボイス[技49(USUM〜BW)] | |||||||
ノーマル | 特殊 | 40 | 100 | 15 | × | 毎ターン、誰かが技『エコーボイス』を使う度に威力が高くなっていく。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。 | |
ぶんまわす[マシン97(剣盾),技59(USUM/SM)] | |||||||
あく | 物理 | 60 | 100 | 20 | ○ | 自分以外全員が対象。通常攻撃。 | |
でんげきは[教え技(USUM/ORAS)] | |||||||
でんき | 特殊 | 60 | - | 20 | × | 自分の命中率、相手の回避率に関係なく必ず命中する。 | |
アクアテール[教え技(USUM/ORAS/BW2)] | |||||||
みず | 物理 | 90 | 90 | 10 | ○ | 通常攻撃。 | |
シグナルビーム[教え技(USUM/ORAS/BW2)] | |||||||
むし | 特殊 | 75 | 100 | 15 | × | 10%の確率で相手を1〜4ターンの間『こんらん』状態にする。 | |
きりばらい[教え技(USUM)] | |||||||
ひこう | 変化 | - | - | 15 | × | 相手の回避率を1段階下げる。相手の場の『しろいきり』『ひかりのかべ』『リフレクター』『しんぴのまもり』『オーロラベール』、両方の場の『まきびし』『どくびし』『ステルスロック』『ねばねばネット』、さらに第8世代からは『エレキフィールド』『グラスフィールド』『サイコフィールド』『ミストフィールド』の効果を解除する。相手が『みがわり』状態の場合、回避率を下げる効果のみ失敗する。 |
スポンサーリンク