コジョフー- ポケモン図鑑SV
コジョフー | |
---|---|
ぶじゅつポケモン | |
キタカミNo. | 137 |
全国No. | 619 |
高さ | 0.9m |
重さ |
|
タイプ | |
英語名 |
|
タイプ相性による弱点 | |
さかさバトルを表示 | |
進化の流れ | |
◆ コジョフーの種族値 | |||||
---|---|---|---|---|---|
HP | 45(718位) | ||||
こうげき | 85(339位) | ||||
ぼうぎょ | 50(645位) | ||||
とくこう | 55(560位) | ||||
とくぼう | 50(645位) | ||||
すばやさ | 65(460位) | ||||
平均 / 合計 | 58.3 / 350(607位) | ||||
◆ 実数値 | 最高 | 準 | 無振 | 下降 | 最低 |
HP | 152 | 152 | 120 | 120 | 105 |
こうげき | 150 | 137 | 105 | 94 | 81 |
ぼうぎょ | 112 | 102 | 70 | 63 | 49 |
とくこう | 117 | 107 | 75 | 67 | 54 |
とくぼう | 112 | 102 | 70 | 63 | 49 |
すばやさ | 128 比較 | 117 比較 | 85 比較 | 76 比較 | 63 比較 |
◆ コジョフーを倒した時にもらえる努力値 | |||||
HP | 0 | ||||
こうげき | 1 | ||||
ぼうぎょ | 0 | ||||
とくこう | 0 | ||||
とくぼう | 0 | ||||
すばやさ | 0 | ||||
◆ その他のデータ | |||||
ゲットしやすさ | 180 | ||||
初期なかよし度 | 50 | ||||
基礎経験値 | 70 | ||||
経験値タイプ | 105万(育ちがやや遅い) | ||||
色 | 黄 | ||||
カテゴリー | 通常ポケモン | ||||
◆ コジョフーの性別とタマゴ | |||||
性別 | ♂:50% / ♀:50% | ||||
タマゴ歩数 | 6425〜6681歩 (サイクル:25) | ||||
タマゴグループ | 陸上 / 人型 | ||||
◆ コジョフーの特性(とくせい) | |||||
せいしんりょく | 相手の技で『ひるみ』状態にならない。なお、技『きあいパンチ』には影響しない。第8世代からは、相手の特性『いかく』の効果も受けない。 | ||||
さいせいりょく | 他のポケモンに交代するとHPが最大HPの1/3回復する。 | ||||
◆ コジョフーの隠れ特性(夢特性) | |||||
*すてみ | 技『アフロブレイク』『ウッドハンマー』『じごくぐるま』『すてみタックル』『とっしん』『とびげり』『とびひざげり』『もろはのずつき』『フレアドライブ』『ブレイブバード』『ボルテッカー』『ワイルドボルト』『ウェーブタックル』『かかとおとし』『サンダーダイブ』の威力が1.2倍になる。 |
◆ コジョフーの生息地(パルデア地方) | |||
---|---|---|---|
なし |
◆ コジョフーの生息地(キタカミの里) | |||
---|---|---|---|
エリア | 群れ | ||
ひやみず洞 | 洞窟:9.5% | - | |
フジが原 フジが原と楽土の荒地の境目 | 岩山:14% 草むら:8.9% | - | |
フジが原 フジの池を除く | 岩山:19.2% 草むら:9% | - | |
フジが原 | シンボル |
◆ コジョフーの生息地(テラリウムドーム) | |||
---|---|---|---|
なし |
◆ 特殊な入手方法 | ||
---|---|---|
Lv | 場所 | 詳細 |
35 | テラレイドバトル(キタカミの里) | 星3レイドで出現。 |
◆ その他の主な入手方法 |
---|
|
◆ コジョフーのレベル技・思い出し技 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 直 | 説明 | |
基本 | はたく | ||||||
ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 35 | ○ | 通常攻撃。 | |
基本 | みきり | ||||||
かくとう | 変化 | - | - | 5 | × | 必ず先制でき(優先度:+4)、そのターンの間、相手の技を受けない。連続で使うと失敗しやすくなる。ダイマックス技や第7世代のZワザの攻撃技は貫通し、1/4のダメージを受ける。 | |
Lv.5 | ねこだまし | ||||||
ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 10 | ○ | 必ず先制でき(優先度:+3)、100%の確率で相手をひるませる。ただし、出た最初のターンしか成功しない。 | |
Lv.10 | きしかいせい | ||||||
かくとう | 物理 | - | 100 | 15 | ○ | 自分の残りHPが少ないほど威力が高くなる。(威力は20〜200) | |
Lv.15 | みだれひっかき | ||||||
ノーマル | 物理 | 18 | 80 | 15 | ○ | 1ターンに2〜5回連続で攻撃する。 | |
Lv.20 | ファストガード | ||||||
かくとう | 変化 | - | - | 15 | × | 必ず先制でき(優先度:+3)、そのターンの間、自分と味方は相手の先制攻撃の技を受けない。特性の効果による先制攻撃も受けない。 | |
Lv.25 | はっけい | ||||||
かくとう | 物理 | 60 | 100 | 10 | ○ | 30%の確率で相手を『まひ』状態にする。 | |
Lv.30 | とんぼがえり | ||||||
むし | 物理 | 70 | 100 | 20 | ○ | 攻撃後、手持ちのポケモンと入れ替わる。 | |
Lv.35 | ドレインパンチ | ||||||
かくとう | 物理 | 75 | 100 | 10 | ○ | 相手に与えたダメージの半分だけ自分のHPが回復する。特性『てつのこぶし』の時、威力が1.2倍になる。 | |
Lv.40 | つめとぎ | ||||||
あく | 変化 | - | - | 15 | × | 自分の『こうげき』『命中率』ランクが1段階ずつ上がる。 | |
Lv.45 | はどうだん | ||||||
かくとう | 特殊 | 80 | - | 20 | × | 自分の命中率、相手の回避率に関係なく必ず命中する。 | |
Lv.51 | とびはねる | ||||||
ひこう | 物理 | 85 | 85 | 5 | ○ | 1ターン目に空中へ飛び上がり、2ターン目に攻撃する。空中にいる間は『うちおとす』『かぜおこし』『かみなり』『サウザンアロー』『スカイアッパー』『たつまき』『ぼうふう』以外の技を受けない。30%の確率で相手を『まひ』状態にする。 | |
Lv.55 | めいそう | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | 20 | × | 自分の『とくこう』『とくぼう』ランクが1段階ずつ上がる。 | |
Lv.60 | とびひざげり | ||||||
かくとう | 物理 | 130 | 90 | 10 | ○ | 攻撃が外れたり、相手の技『まもる』などで失敗すると、自分の最大HPの半分のダメージを自分が受ける。 | |
◆ わざマシンで覚える技 | |||||||
マシン01 | とっしんNew | ||||||
ノーマル | 物理 | 90 | 85 | 20 | ○ | 相手に与えたダメージの1/4を自分も受ける。 | |
マシン04 | こうそくいどう | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | 30 | × | 自分の『すばやさ』ランクが2段階上がる。 | |
マシン07 | まもる | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 | × | 必ず先制でき(優先度:+4)、そのターンの間、相手の技を受けない。連続で使うと失敗しやすくなる。ダイマックス技や第7世代のZワザの攻撃技は貫通し、1/4のダメージを受ける。 | |
マシン12 | けたぐり | ||||||
かくとう | 物理 | - | 100 | 20 | ○ | 相手の『おもさ』が重いほど威力が高くなる。10kg未満は20、25kg未満は40、50kg未満は60、100kg未満は80、200kg未満は100、それ以上は120。ダイマックスしている相手には無効。 | |
マシン14 | アクロバット | ||||||
ひこう | 物理 | 55 | 100 | 15 | ○ | 自分が道具を持っていない時、威力が2倍になる。 | |
マシン20 | くさわけNew | ||||||
くさ | 物理 | 50 | 100 | 20 | ○ | 100%の確率で自分の『すばやさ』ランクが1段階上がる。 | |
マシン25 | からげんき | ||||||
ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | ○ | 自分が『どく』『まひ』『やけど』状態の時、威力が2倍になる。『やけど』による『こうげき』の半減の影響を受けない。 | |
マシン27 | つばめがえし | ||||||
ひこう | 物理 | 60 | - | 20 | ○ | 自分の命中率、相手の回避率に関係なく必ず命中する。 | |
マシン32 | スピードスター | ||||||
ノーマル | 特殊 | 60 | - | 20 | × | 相手全体が対象。自分の命中率、相手の回避率に関係なく必ず命中する。 | |
マシン36 | がんせきふうじ | ||||||
いわ | 物理 | 60 | 95 | 15 | × | 100%の確率で相手の『すばやさ』ランクを1段階下げる。 | |
マシン39 | ローキック | ||||||
かくとう | 物理 | 65 | 100 | 20 | ○ | 100%の確率で相手の『すばやさ』ランクを1段階下げる。 | |
マシン43 | なげつける | ||||||
あく | 物理 | - | 100 | 10 | × | 自分の持っている道具によって効果が変化する。投げつけた道具はなくなる。 | |
マシン47 | こらえる | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 | × | 必ず先制できる(優先度:+4)。そのターンに『ひんし』状態になる攻撃を受けてもHPが1残る。連続で使うと失敗しやすくなる。 | |
マシン49 | にほんばれ | ||||||
ほのお | 変化 | - | - | 5 | × | 5ターンの間、天気を『にほんばれ』にする。『ほのお』タイプの技のダメージが1.5倍になり、『みず』タイプの技のダメージが半減する。『こおり』状態にならない。 | |
マシン50 | あまごい | ||||||
みず | 変化 | - | - | 5 | × | 5ターンの間、天気を『あめ』にする。『みず』タイプの技のダメージが1.5倍になり、『ほのお』タイプの技のダメージが半減する。 | |
マシン55 | あなをほる | ||||||
じめん | 物理 | 80 | 100 | 10 | ○ | 1ターン目に地中に潜り、2ターン目に攻撃する。地中にいる間は『じしん』『マグニチュード』以外の技を受けない。 | |
マシン58 | かわらわり | ||||||
かくとう | 物理 | 75 | 100 | 15 | ○ | 相手の技『リフレクター』『オーロラベール』の効果を受けず、相手の技『リフレクター』『ひかりのかべ』『オーロラベール』を壊す。 | |
マシン60 | とんぼがえり | ||||||
むし | 物理 | 70 | 100 | 20 | ○ | 攻撃後、手持ちのポケモンと入れ替わる。 | |
マシン64 | ビルドアップ | ||||||
かくとう | 変化 | - | - | 20 | × | 自分の『こうげき』『ぼうぎょ』ランクを1段階ずつ上げる。 | |
マシン70 | ねごと | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 | × | 自分が『ねむり』状態の時のみ使用可能。自分の持っている技のうち1つをランダムで使う。PPが減少するのはこの技のみ。 | |
マシン73 | ドレインパンチ | ||||||
かくとう | 物理 | 75 | 100 | 10 | ○ | 相手に与えたダメージの半分だけ自分のHPが回復する。特性『てつのこぶし』の時、威力が1.2倍になる。 | |
マシン81 | くさむすび | ||||||
くさ | 特殊 | - | 100 | 20 | ○ | 相手の『おもさ』が重いほど威力が高くなる。10kg未満は20、25kg未満は40、50kg未満は60、100kg未満は80、200kg未満は100、それ以上は120。ダイマックスしている相手には無効。 | |
マシン83 | どくづき | ||||||
どく | 物理 | 80 | 100 | 20 | ○ | 30%の確率で相手を『どく』状態にする。 | |
マシン85 | ねむる | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | 5 | × | HPと状態異常をすべて回復した後、2ターンの間『ねむり』状態になる。 | |
マシン87 | ちょうはつ | ||||||
あく | 変化 | - | 100 | 20 | × | 3ターンの間、相手は攻撃技しか出せなくなる。(変化技を使えなくする) | |
マシン88 | つるぎのまい | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 20 | × | 自分の『こうげき』ランクを2段階上げる。 | |
マシン103 | みがわり | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 | × | 自分のHPを最大HPの1/4だけ減らして、減らしたHPと同じHPの自分の分身を作り、分身のHPが0になるまですべての攻撃を自分の代わりに分身が受ける。分身は状態異常にならない。ただし、音系の技などはそのまま受ける。相手のダイマックス技も防げるが、自分がダイマックスすると分身が消える。 | |
マシン112 | はどうだん | ||||||
かくとう | 特殊 | 80 | - | 20 | × | 自分の命中率、相手の回避率に関係なく必ず命中する。 | |
マシン129 | めいそう | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | 20 | × | 自分の『とくこう』『とくぼう』ランクが1段階ずつ上がる。 | |
マシン130 | てだすけ | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 20 | × | 必ず先制できる(優先度:+5)。使用したターンの間、味方の技の威力を1.5倍にする。 | |
マシン132 | バトンタッチ | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 40 | × | 他の味方のポケモンと交代し、かかっていた補助効果を引き継ぐ。 | |
マシン134 | きしかいせい | ||||||
かくとう | 物理 | - | 100 | 15 | ○ | 自分の残りHPが少ないほど威力が高くなる。(威力は20〜200) | |
マシン150 | ストーンエッジ | ||||||
いわ | 物理 | 100 | 80 | 5 | × | 急所に当たりやすい(急所ランク:+1)。 | |
マシン158 | きあいだま | ||||||
かくとう | 特殊 | 120 | 70 | 5 | × | 10%の確率で相手の『とくぼう』ランクを1段階下げる。 | |
マシン167 | インファイト | ||||||
かくとう | 物理 | 120 | 100 | 5 | ○ | 攻撃後、自分の『ぼうぎょ』『とくぼう』ランクが1段階ずつ下がる。 | |
マシン171 | テラバーストNew | ||||||
ノーマル | 特殊 | 80 | 100 | 10 | × | 自分がテラスタル状態の時、技のタイプが自分のテラスタイプになる。その際、この技の分類は、自分の攻撃と特攻の高い方となるため、『こうげき』のほうが高い場合は物理技となる。 | |
マシン181 | はたきおとす | ||||||
あく | 物理 | 65 | 100 | 20 | ○ | 相手が道具を持っている場合、ダメージが1.5倍になり、さらに道具を持っていない状態にする。戦闘終了後、道具は元に戻る。 | |
マシン192 | きあいパンチ | ||||||
かくとう | 物理 | 150 | 100 | 20 | ○ | 必ず後攻になり(優先度:-3)、攻撃するまでに技を受けると失敗してしまう。特性『てつのこぶし』の時、威力が1.2倍になる。 | |
マシン203 | じこあんじ藍 | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 | × | 相手にかかっている補助効果を自分にもかける。 | |
マシン213 | コーチング藍 | ||||||
かくとう | 変化 | - | - | 10 | × | 自分を除く味方全体の『こうげき』『ぼうぎょ』ランクが1段階ずつ上がる(ダブルバトル用)。この技は『ダイウォール』の効果も受けない。 | |
マシン229 | はやてがえし藍New | ||||||
かくとう | 物理 | 65 | 100 | 15 | ○ | 必ず先制できる(優先度:+3)。相手を100%の確率でひるませる。ただし、そのターン相手が選んだ技が先制技ではない場合や、すでに攻撃を終えていた場合は失敗する。 | |
◆ コジョフーのタマゴ技 | |||||||
遺伝 | きあいパンチ[遺伝経路] | ||||||
かくとう | 物理 | 150 | 100 | 20 | ○ | 必ず後攻になり(優先度:-3)、攻撃するまでに技を受けると失敗してしまう。特性『てつのこぶし』の時、威力が1.2倍になる。 | |
遺伝 | はたきおとす[遺伝経路] | ||||||
あく | 物理 | 65 | 100 | 20 | ○ | 相手が道具を持っている場合、ダメージが1.5倍になり、さらに道具を持っていない状態にする。戦闘終了後、道具は元に戻る。 | |
遺伝 | フェイント[遺伝経路] | ||||||
ノーマル | 物理 | 30 | 100 | 10 | × | 必ず先制できる(優先度:+2)。相手が技『まもる』『みきり』『たたみがえし』『トーチカ』『キングシールド』『ニードルガード』『ブロッキング』『スレッドトラップ』『かえんのまもり』『ファストガード』『ワイドガード』をしている場合は、その効果を解除して攻撃できる(使用していない場合は通常攻撃)。『ダイウォール』は解除はできないが、貫通する。 | |
※性別不明や遺伝経路がないタマゴ技はものまねハーブでコピーできます。 | |||||||
◆ 過去作でしか覚えられない技 | |||||||
おうふくビンタ[Lv.17(USUM〜BW)] | |||||||
ノーマル | 物理 | 15 | 85 | 10 | ○ | 1ターンに2〜5回連続で攻撃する。 | |
とびげり[Lv.37(USUM〜BW)] | |||||||
かくとう | 物理 | 100 | 95 | 10 | ○ | 攻撃が外れたり、相手の技『まもる』などで失敗すると、自分の最大HPの半分のダメージを自分が受ける。 | |
ヨガのポーズ[Lv.5(USUM〜BW)] | |||||||
エスパー | 変化 | - | - | 40 | × | 自分の『こうげき』ランクを1段階上げる。 | |
メガトンキック[マシン01(剣盾)] | |||||||
ノーマル | 物理 | 120 | 75 | 5 | ○ | 通常攻撃。 | |
かいりき[秘04(ORAS〜BW)] | |||||||
ノーマル | 物理 | 80 | 100 | 15 | ○ | 通常攻撃。 | |
どくどく[技06(USUM〜BW)] | |||||||
どく | 変化 | - | 90 | 10 | × | 相手を『もうどく』状態にする。『もうどく』状態は通常の『どく』状態と違い、受けるダメージが1/16、2/16、3/16・・・と増えていく。『どく』タイプのポケモンが使うと必ず命中する。『どく』タイプや『はがね』タイプには無効。 | |
かげぶんしん[技32(USUM〜BW)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 15 | × | 自分の回避率を1段階上げる。 | |
リフレクター[マシン18(剣盾),技33(USUM〜BW)] | |||||||
エスパー | 変化 | - | - | 20 | × | 5ターンの間、相手の物理攻撃のダメージを半分にする。味方が複数の場合は半分ではなく2/3になる。急所に当たった場合は軽減されない。交代しても効果は続く。 | |
きあいだめ[レコ.13(剣盾)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 30 | × | 『きゅうしょアップ』状態(急所ランク2段階)となり、今後自分の技が急所に当たりやすくなる。(すでに『きゅうしょアップ』状態の時は失敗する) | |
いわなだれ[マシン22(剣盾),技80(USUM〜BW)] | |||||||
いわ | 物理 | 75 | 90 | 10 | × | 相手全体が対象。30%の確率で相手をひるませる。 | |
いびき[マシン24(剣盾),教え技(USUM/ORAS/BW2)] | |||||||
ノーマル | 特殊 | 50 | 100 | 15 | × | 自分が『ねむり』状態の時のみ使用可能。30%の確率で相手をひるませる。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。 | |
いばる[技87(USUM〜BW)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | 85 | 15 | × | 相手を1〜4ターンの間『こんらん』状態にするが、相手の『こうげき』ランクを2段階上げてしまう。 | |
メロメロ[マシン31(剣盾),技45(USUM〜BW)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | 100 | 15 | × | 相手が自分とは異なる性別の場合、相手を『メロメロ』状態にする。『メロメロ』状態になると、50%の確率で相手は自分に攻撃できなくなる。自分と相手の性別が同じ時や、どちらかが性別不明の場合は失敗する。 | |
おんがえし[技27(USUM〜BW)] | |||||||
ノーマル | 物理 | - | 100 | 20 | ○ | ポケモンがなついているほど威力が高くなる。最大102。 | |
やつあたり[技21(USUM〜BW)] | |||||||
ノーマル | 物理 | - | 100 | 20 | ○ | ポケモンがなついていないほど威力が高くなる。最大102。 | |
めざめるパワー[技10(USUM〜BW)] | |||||||
ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 | × | 自分の個体値によって『タイプ』が変わる。(BW2までは威力も個体値によって変化) | |
いわくだき[秘06(ORAS),技94(XY/BW2/BW)] | |||||||
かくとう | 物理 | 40 | 100 | 15 | ○ | 50%の確率で相手の『ぼうぎょ』ランクを1段階下げる。 | |
リベンジ[マシン42(剣盾)] | |||||||
かくとう | 物理 | 60 | 100 | 10 | ○ | そのターンに相手の技のダメージを受けると威力が2倍になる。必ず後攻になる(優先度:-4)。 | |
ひみつのちから[技94(ORAS)] | |||||||
ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | × | 30%の確率で相手に以下の追加効果を与える。地形が草むらやグラスフィールドの時は『ねむり』状態、水上の時は『こうげき』ランクを1段階下げ、砂地の時は命中率を1段階下げ、岩場と洞窟の時はひるませ、雪原と氷上の時は『こおり』状態、火山の時は『やけど』状態、ミストフィールドの時は『とくこう』ランクを1段階下げ、サイコフィールドの時は『すばやさ』ランクを1段階下げ、ウルトラスペースの時は『ぼうぎょ』を1段階下げ、その他は『まひ』状態にする。また、ORASではフィールドで使うと秘密基地を作ることができる。 | |
しっぺがえし[マシン57(剣盾),技66(USUM〜BW)] | |||||||
あく | 物理 | 50 | 100 | 10 | ○ | 自分が後攻の時、威力が2倍になる。 | |
りんしょう[マシン76(剣盾),技48(USUM〜BW)] | |||||||
ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 | × | 同じターンに他のポケモンも『りんしょう』を使おうとすると、『すばやさ』に関係なく最初に使用したポケモンに続いて使用でき、最初以外の『りんしょう』は威力が2倍になる。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。(ダブルバトル用) | |
サイドチェンジ[レコ.83(剣盾),タマゴ技(USUM〜XY),教え技(USUM)] | |||||||
エスパー | 変化 | - | - | 15 | × | 必ず先制できる(優先度:+2)。自分と味方1体の位置を交代する。ダブルバトル用。第9世代からは、連続で使うと失敗しやすくなる。 | |
かたきうち[マシン79(剣盾),技67(ORAS〜BW)] | |||||||
ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 5 | ○ | 前のターンに味方のポケモンが倒されていると威力が2倍になる。 | |
ふるいたてる[レコ.85(剣盾),技01(USUM/SM),技83(BW2/BW)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 30 | × | 自分の『こうげき』『とくこう』ランクが1段階ずつ上がる。 | |
グロウパンチ[技98(ORAS/XY)] | |||||||
かくとう | 物理 | 40 | 100 | 20 | ○ | 100%の確率で自分の『こうげき』ランクが1段階上がる。特性『てつのこぶし』の時、威力が1.2倍になる。 | |
ないしょばなし[技100(USUM〜XY)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 20 | × | 相手の『とくこう』ランクを1段階下げる。自分の命中率、相手の回避率に関係なく必ず命中する。相手の『まもる』『みきり』『トーチカ』『ニードルガード』『ブロッキング』『スレッドトラップ』『かえんのまもり』の効果を受けない(『ダイウォール』を除く)。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。 | |
あてみなげ[タマゴ技(剣盾〜BW)] | |||||||
かくとう | 物理 | 70 | - | 10 | ○ | 必ず後攻になるが(優先度:-1)、自分の命中率、相手の回避率に関係なく必ず命中する。 | |
きつけ[タマゴ技(USUM〜BW)] | |||||||
ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 10 | ○ | 相手が『まひ』状態の時、ダメージが2倍になるが、『まひ』状態は治る。 | |
さきどり[タマゴ技(USUM〜BW)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 20 | × | 相手が使おうとしている攻撃技を自分の技として使い、ダメージを1.5倍にする。後攻になった場合や、相手の技が変化技や第7世代のZワザの場合は失敗する。 | |
なりきり[教え技(USUM/ORAS/BW2)] | |||||||
エスパー | 変化 | - | - | 10 | × | 自分の特性を相手の特性と同じにする。ただし、『ふしぎなまもり』など一部の固有な特性はコピーできない。 | |
ダブルチョップ[教え技(USUM/ORAS/BW2)] | |||||||
ドラゴン | 物理 | 40 | 90 | 15 | ○ | 1ターンに2回連続で攻撃する。 |
スポンサーリンク