シビビール- ポケモン図鑑SV
シビビール | |
---|---|
![]() | |
でんきうおポケモン | |
パルデアNo. | 342 |
キタカミNo. | 176 |
ブルーベリーNo. | 135 |
全国No. | 603 |
高さ | 1.2m |
重さ |
|
タイプ | |
英語名 |
|
タイプ相性による弱点 | |
※特性によって変化します。 さかさバトルを表示 | |
進化の流れ | |
![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
HP | ![]() | ||||
こうげき | ![]() | ||||
ぼうぎょ | ![]() | ||||
とくこう | ![]() | ||||
とくぼう | ![]() | ||||
すばやさ | ![]() | ||||
平均 / 合計 | ![]() | ||||
![]() | 最高 | 準 | 無振 | 下降 | 最低 |
HP | 172 | 172 | 140 | 140 | 125 |
こうげき | 150 | 137 | 105 | 94 | 81 |
ぼうぎょ | 134 | 122 | 90 | 81 | 67 |
とくこう | 139 | 127 | 95 | 85 | 72 |
とくぼう | 134 | 122 | 90 | 81 | 67 |
すばやさ | 101 比較 | 92 比較 | 60 比較 | 54 比較 | 40 比較 |
![]() | |||||
HP | ![]() | ||||
こうげき | ![]() | ||||
ぼうぎょ | ![]() | ||||
とくこう | ![]() | ||||
とくぼう | ![]() | ||||
すばやさ | ![]() | ||||
◆ その他のデータ | |||||
ゲットしやすさ | ![]() ![]() | ||||
初期なかよし度 | ![]() ![]() | ||||
基礎経験値 | ![]() ![]() | ||||
経験値タイプ | 125万(育ちが遅い) | ||||
色 | 青 | ||||
カテゴリー | 通常ポケモン | ||||
![]() | |||||
性別 | ♂:50% / ♀:50% | ||||
タマゴ歩数 | 5140〜5396歩 (サイクル:20) | ||||
タマゴグループ | 不定形 | ||||
![]() | |||||
ふゆう | 『じめん』タイプの技を受けない。また、技『どくびし』『まきびし』『ねばねばネット』や特性『ありじごく』の効果を受けない。『エレキフィールド』『サイコフィールド』『グラスフィールド』『ミストフィールド』の効果も受けない。 | ||||
![]() | |||||
なし |
スポンサーリンク
◆ シビビールの生息地(テラリウムドーム) | |||
---|---|---|---|
エリア | 群れ | ||
サバンナエリア 北東側 | 窪みの池:10.8% | - | |
サバンナエリア 『サバンナ休憩所1』周辺の草原 | 窪みの池:10.3% | - | |
電気石の岩窟 | 電気石:30.3% | - | |
電気石の岩窟 | シンボル |
◆ 特殊な入手方法 | ||
---|---|---|
Lv | 場所 | 詳細 |
45 | テラレイドバトル(パルデア地方) | 星4レイドで出現。 |
◆ その他の主な入手方法 |
---|
|
◆ シビビールのレベル技・思い出し技 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 直 | 説明 | |
進化時 | かみくだく | ||||||
あく | 物理 | 80 | 100 | 15 | ○ | 20%の確率で相手の『ぼうぎょ』ランクを1段階下げる。 | |
基本 | ずつき | ||||||
ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 15 | ○ | 30%の確率で相手をひるませる。 | |
基本 | でんじは | ||||||
でんき | 変化 | - | 90 | 20 | × | 相手を『まひ』状態にする。『じめん』タイプや『でんき』タイプには無効。 | |
基本 | スパーク | ||||||
でんき | 物理 | 65 | 100 | 20 | ○ | 30%の確率で相手を『まひ』状態にする。 | |
基本 | チャージビーム | ||||||
でんき | 特殊 | 50 | 90 | 10 | × | 70%の確率で自分の『とくこう』ランクが1段階上がる。 | |
Lv.9 | しめつける | ||||||
ノーマル | 物理 | 15 | 85 | 20 | ○ | 4〜5ターンの間、毎ターン終了後最大HPの1/8のダメージを与え、その間『ゴースト』タイプではない相手は逃げたり交代できない。 | |
Lv.19 | ようかいえき | ||||||
どく | 特殊 | 40 | 100 | 30 | × | 相手全体が対象。10%の確率で相手の『とくぼう』ランクを1段階下げる。 | |
Lv.29 | ほうでん | ||||||
でんき | 特殊 | 80 | 100 | 15 | × | 自分以外全員が対象。30%の確率で相手を『まひ』状態にする。 | |
Lv.44 | 10まんボルト | ||||||
でんき | 特殊 | 90 | 100 | 15 | × | 10%の確率で相手を『まひ』状態にする。 | |
Lv.49 | アシッドボム | ||||||
どく | 特殊 | 40 | 100 | 20 | × | 100%の確率で相手の『とくぼう』ランクを2段階下げる。 | |
Lv.54 | とぐろをまく | ||||||
どく | 変化 | - | - | 20 | × | 自分の『こうげき』『ぼうぎょ』『命中率』ランクが1段階ずつ上がる。 | |
Lv.59 | ワイルドボルト | ||||||
でんき | 物理 | 90 | 100 | 15 | ○ | 相手に与えたダメージの1/4を自分も受ける。 | |
Lv.64 | いえき | ||||||
どく | 変化 | - | 100 | 10 | × | 相手の特性を無効にする。ただし、『バトルスイッチ』『ばけのかわ』などフォルムに関わる特性や、一部の固有の特性などには効かない。 | |
Lv.69 | でんじほう | ||||||
でんき | 特殊 | 120 | 50 | 5 | × | 100%の確率で相手を『まひ』状態にする。 | |
Lv.74 | あばれる | ||||||
ノーマル | 物理 | 120 | 100 | 10 | ○ | 2〜3ターン連続で攻撃し、その後自分は1〜4ターンの間『こんらん』状態になる。 | |
◆ わざマシンで覚える技 | |||||||
マシン01 | とっしんNew | ||||||
ノーマル | 物理 | 90 | 85 | 20 | ○ | 相手に与えたダメージの1/4を自分も受ける。 | |
マシン06 | こわいかおNew | ||||||
ノーマル | 変化 | - | 100 | 10 | × | 相手の『すばやさ』ランクを2段階下げる。 | |
マシン07 | まもる | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 | × | 必ず先制でき(優先度:+4)、そのターンの間、相手の技を受けない。連続で使うと失敗しやすくなる。ダイマックス技や第7世代のZワザの攻撃技は貫通し、1/4のダメージを受ける。 | |
マシン09 | かみなりのキバNew | ||||||
でんき | 物理 | 65 | 95 | 15 | ○ | 10%の確率で相手を『まひ』状態にするか、ひるませる。 | |
マシン13 | アシッドボム | ||||||
どく | 特殊 | 40 | 100 | 20 | × | 100%の確率で相手の『とくぼう』ランクを2段階下げる。 | |
マシン14 | アクロバット | ||||||
ひこう | 物理 | 55 | 100 | 15 | ○ | 自分が道具を持っていない時、威力が2倍になる。 | |
マシン23 | チャージビーム | ||||||
でんき | 特殊 | 50 | 90 | 10 | × | 70%の確率で自分の『とくこう』ランクが1段階上がる。 | |
マシン25 | からげんき | ||||||
ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | ○ | 自分が『どく』『まひ』『やけど』状態の時、威力が2倍になる。『やけど』による『こうげき』の半減の影響を受けない。 | |
マシン47 | こらえるNew | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 | × | 必ず先制できる(優先度:+4)。そのターンに『ひんし』状態になる攻撃を受けてもHPが1残る。連続で使うと失敗しやすくなる。 | |
マシン48 | ボルトチェンジ | ||||||
でんき | 特殊 | 70 | 100 | 20 | × | 攻撃後、手持ちのポケモンと入れ替わる。 | |
マシン50 | あまごい | ||||||
みず | 変化 | - | - | 5 | × | 5ターンの間、天気を『あめ』にする。『みず』タイプの技のダメージが1.5倍になり、『ほのお』タイプの技のダメージが半減する。 | |
マシン60 | とんぼがえり | ||||||
むし | 物理 | 70 | 100 | 20 | ○ | 攻撃後、手持ちのポケモンと入れ替わる。 | |
マシン66 | のしかかりNew | ||||||
ノーマル | 物理 | 85 | 100 | 15 | ○ | 30%の確率で相手を『まひ』状態にする。相手が技『ちいさくなる』を使用していると必ず命中し、威力が2倍になる。 | |
マシン70 | ねごと | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 | × | 自分が『ねむり』状態の時のみ使用可能。自分の持っている技のうち1つをランダムで使う。PPが減少するのはこの技のみ。 | |
マシン72 | エレキボールNew | ||||||
でんき | 特殊 | - | 100 | 10 | × | 相手より『すばやさ』が高いほど威力が高くなる。1倍未満は40、2倍未満は60、3倍未満は80、4倍未満は120、それ以上は150。 | |
マシン75 | ひかりのかべ | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | 30 | × | 5ターンの間、相手の特殊攻撃のダメージを半分にする。味方が複数の場合は半分ではなく2/3になる。急所に当たった場合は軽減されない。交代しても効果は続く。 | |
マシン82 | でんじは | ||||||
でんき | 変化 | - | 90 | 20 | × | 相手を『まひ』状態にする。『じめん』タイプや『でんき』タイプには無効。 | |
マシン85 | ねむる | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | 5 | × | HPと状態異常をすべて回復した後、2ターンの間『ねむり』状態になる。 | |
マシン93 | ラスターカノン | ||||||
はがね | 特殊 | 80 | 100 | 10 | × | 10%の確率で相手の『とくぼう』ランクを1段階下げる。 | |
マシン96 | かいでんぱNew | ||||||
でんき | 変化 | - | 100 | 15 | × | 相手の『とくこう』ランクを2段階下げる。 | |
マシン103 | みがわり | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 | × | 自分のHPを最大HPの1/4だけ減らして、減らしたHPと同じHPの自分の分身を作り、分身のHPが0になるまですべての攻撃を自分の代わりに分身が受ける。分身は状態異常にならない。ただし、音系の技などはそのまま受ける。相手のダイマックス技も防げるが、自分がダイマックスすると分身が消える。 | |
マシン108 | かみくだく | ||||||
あく | 物理 | 80 | 100 | 15 | ○ | 20%の確率で相手の『ぼうぎょ』ランクを1段階下げる。 | |
マシン111 | ギガドレイン | ||||||
くさ | 特殊 | 75 | 100 | 10 | × | 相手に与えたダメージの半分だけ自分のHPが回復する。 | |
マシン126 | 10まんボルト | ||||||
でんき | 特殊 | 90 | 100 | 15 | × | 10%の確率で相手を『まひ』状態にする。 | |
マシン136 | エレキフィールドNew | ||||||
でんき | 変化 | - | - | 10 | × | 5ターンの間、場の状態を『エレキフィールド』にする。『ひこう』タイプや特性『ふゆう』などではない地面にいるすべてのポケモンは、『ねむり』『あくび』(ねむけ)状態にならず、また『でんき』タイプの技の威力が1.3倍になる(第7世代までは1.5倍)。すでに『ねむり』状態の場合は回復しない。道具『エレキシード』を持ったポケモンは『ぼうぎょ』ランクが1段階上がる。 | |
マシン147 | ワイルドボルト | ||||||
でんき | 物理 | 90 | 100 | 15 | ○ | 相手に与えたダメージの1/4を自分も受ける。 | |
マシン166 | かみなり | ||||||
でんき | 特殊 | 110 | 70 | 10 | × | 30%の確率で相手を『まひ』状態にする。天気が『あめ』の時は必ず命中し、『にほんばれ』の時は命中率が50%になる。相手が技『そらをとぶ』『とびはねる』『フリーフォール』を使っている時でも命中する。 | |
マシン171 | テラバーストNew | ||||||
ノーマル | 特殊 | 80 | 100 | 10 | × | 自分がテラスタル状態の時、技のタイプが自分のテラスタイプになる。その際、この技の分類は、自分の攻撃と特攻の高い方となるため、『こうげき』のほうが高い場合は物理技となる。 | |
マシン173 | じゅうでん碧New | ||||||
でんき | 変化 | - | - | 20 | × | 一度だけ次回使う自分の『でんき』タイプの技の威力が2倍になる(第8世代までは次のターンまでだけ)。自分の『とくぼう』ランクが1段階上がる。 | |
マシン181 | はたきおとす碧 | ||||||
あく | 物理 | 65 | 100 | 20 | ○ | 相手が道具を持っている場合、ダメージが1.5倍になり、さらに道具を持っていない状態にする。戦闘終了後、道具は元に戻る。 | |
マシン183 | いかりのまえば碧 | ||||||
ノーマル | 物理 | - | 90 | 10 | ○ | 相手のHPを残りHPの半分にする。『ゴースト』タイプには無効だが、それ以外のタイプ相性の影響を受けない。 | |
マシン185 | とびかかる碧New | ||||||
むし | 物理 | 80 | 100 | 15 | ○ | 100%の確率で相手の『こうげき』ランクを1段階下げる。 | |
マシン211 | エレキネット藍New | ||||||
でんき | 特殊 | 55 | 95 | 15 | × | 相手全体が対象。100%の確率で相手の『すばやさ』ランクを1段階下げる。 | |
マシン221 | じごくづき藍 | ||||||
あく | 物理 | 80 | 100 | 15 | ○ | 相手は2ターンの間、音系の技『いびき』『いやしのすず』『いやなおと』『うたう』『うたかたのアリア』『エコーボイス』『おしゃべり』『おたけび』『きんぞくおん』『くさぶえ』『さわぐ』『スケイルノイズ』『すてゼリフ』『チャームボイス』『ちょうおんぱ』『とおぼえ』『ないしょばなし』『なきごえ』『バークアウト』『ハイパーボイス』『ばくおんぱ』『ほえる』『ほろびのうた』『むしのさざめき』『りんしょう』『ソウルビート』『オーバードライブ』『ぶきみなじゅもん』『フレアソング』『みわくのボイス』『サイコノイズ』を使えなくなる。 | |
◆ ![]() | |||||||
なし | |||||||
◆ 進化前『![]() | |||||||
基本 | たいあたり | ||||||
ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 35 | ○ | 通常攻撃。 | |
◆ 過去作でしか覚えられない技 | |||||||
どくどく[技06(USUM〜BW)] | |||||||
どく | 変化 | - | 90 | 10 | × | 相手を『もうどく』状態にする。『もうどく』状態は通常の『どく』状態と違い、受けるダメージが1/16、2/16、3/16・・・と増えていく。『どく』タイプのポケモンが使うと必ず命中する。『どく』タイプや『はがね』タイプには無効。 | |
かげぶんしん[技32(USUM〜BW)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 15 | × | 自分の回避率を1段階上げる。 | |
フラッシュ[技70(ORAS〜BW)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | 100 | 20 | × | 相手の命中率を1段階下げる。 | |
いばる[技87(USUM〜BW)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | 85 | 15 | × | 相手を1〜4ターンの間『こんらん』状態にするが、相手の『こうげき』ランクを2段階上げてしまう。 | |
メロメロ[技45(USUM〜BW)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | 100 | 15 | × | 相手が自分とは異なる性別の場合、相手を『メロメロ』状態にする。『メロメロ』状態になると、50%の確率で相手は自分に攻撃できなくなる。自分と相手の性別が同じ時や、どちらかが性別不明の場合は失敗する。 | |
おんがえし[技27(USUM〜BW)] | |||||||
ノーマル | 物理 | - | 100 | 20 | ○ | ポケモンがなついているほど威力が高くなる。最大102。 | |
やつあたり[技21(USUM〜BW)] | |||||||
ノーマル | 物理 | - | 100 | 20 | ○ | ポケモンがなついていないほど威力が高くなる。最大102。 | |
めざめるパワー[技10(USUM〜BW)] | |||||||
ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 | × | 自分の個体値によって『タイプ』が変わる。(BW2までは威力も個体値によって変化) | |
ひみつのちから[技94(ORAS)] | |||||||
ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | × | 30%の確率で相手に以下の追加効果を与える。地形が草むらやグラスフィールドの時は『ねむり』状態、水上の時は『こうげき』ランクを1段階下げ、砂地の時は命中率を1段階下げ、岩場と洞窟の時はひるませ、雪原と氷上の時は『こおり』状態、火山の時は『やけど』状態、ミストフィールドの時は『とくこう』ランクを1段階下げ、サイコフィールドの時は『すばやさ』ランクを1段階下げ、ウルトラスペースの時は『ぼうぎょ』を1段階下げ、その他は『まひ』状態にする。また、ORASではフィールドで使うと秘密基地を作ることができる。 | |
りんしょう[技48(USUM〜BW)] | |||||||
ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 | × | 同じターンに他のポケモンも『りんしょう』を使おうとすると、『すばやさ』に関係なく最初に使用したポケモンに続いて使用でき、最初以外の『りんしょう』は威力が2倍になる。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。(ダブルバトル用) | |
ないしょばなし[技100(USUM〜XY)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 20 | × | 相手の『とくこう』ランクを1段階下げる。自分の命中率、相手の回避率に関係なく必ず命中する。相手の『まもる』『みきり』『トーチカ』『ニードルガード』『ブロッキング』『スレッドトラップ』『かえんのまもり』の効果を受けない(『ダイウォール』を除く)。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。 | |
でんじふゆう[教え技(USUM/ORAS/BW2)] | |||||||
でんき | 変化 | - | - | 10 | × | 5ターンの間、『ふゆう』状態となり、『じめん』タイプの技や、『グラスフィールド』『ミストフィールド』『エレキフィールド』『サイコフィールド』などの効果を受けなくなる。 | |
いびき[教え技(USUM/ORAS/BW2)] | |||||||
ノーマル | 特殊 | 50 | 100 | 15 | × | 自分が『ねむり』状態の時のみ使用可能。30%の確率で相手をひるませる。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。 | |
アイアンテール[教え技(USUM/ORAS/BW2)] | |||||||
はがね | 物理 | 100 | 75 | 15 | ○ | 30%の確率で相手の『ぼうぎょ』ランクを1段階下げる。 | |
シグナルビーム[教え技(USUM/ORAS/BW2)] | |||||||
むし | 特殊 | 75 | 100 | 15 | × | 10%の確率で相手を1〜4ターンの間『こんらん』状態にする。 | |
とびはねる[教え技(USUM/ORAS/BW2)] | |||||||
ひこう | 物理 | 85 | 85 | 5 | ○ | 1ターン目に空中へ飛び上がり、2ターン目に攻撃する。空中にいる間は『うちおとす』『かぜおこし』『かみなり』『サウザンアロー』『スカイアッパー』『たつまき』『ぼうふう』以外の技を受けない。30%の確率で相手を『まひ』状態にする。 | |
でんげきは[教え技(USUM/ORAS)] | |||||||
でんき | 特殊 | 60 | - | 20 | × | 自分の命中率、相手の回避率に関係なく必ず命中する。 | |
アクアテール[教え技(USUM/ORAS/BW2)] | |||||||
みず | 物理 | 90 | 90 | 10 | ○ | 通常攻撃。 |
スポンサーリンク