クルミル- ポケモン図鑑SV
クルミル | |
---|---|
さいほうポケモン | |
キタカミNo. | 013 |
全国No. | 540 |
高さ | 0.3m |
重さ |
|
タイプ | |
英語名 |
|
タイプ相性による弱点 | |
さかさバトルを表示 | |
進化の流れ | |
◆ クルミルの種族値 | |||||
---|---|---|---|---|---|
HP | 45(774位) | ||||
こうげき | 53(729位) | ||||
ぼうぎょ | 70(417位) | ||||
とくこう | 40(777位) | ||||
とくぼう | 60(553位) | ||||
すばやさ | 42(754位) | ||||
平均 / 合計 | 51.7 / 310(750位) | ||||
◆ 実数値 | 最高 | 準 | 無振 | 下降 | 最低 |
HP | 152 | 152 | 120 | 120 | 105 |
こうげき | 115 | 105 | 73 | 65 | 52 |
ぼうぎょ | 134 | 122 | 90 | 81 | 67 |
とくこう | 101 | 92 | 60 | 54 | 40 |
とくぼう | 123 | 112 | 80 | 72 | 58 |
すばやさ | 103 比較 | 94 比較 | 62 比較 | 55 比較 | 42 比較 |
◆ クルミルを倒した時にもらえる努力値 | |||||
HP | 0 | ||||
こうげき | 0 | ||||
ぼうぎょ | 1 | ||||
とくこう | 0 | ||||
とくぼう | 0 | ||||
すばやさ | 0 | ||||
◆ その他のデータ | |||||
ゲットしやすさ | 255 | ||||
初期なかよし度 | 50 | ||||
基礎経験値 | 62 | ||||
経験値タイプ | 105万(育ちがやや遅い) | ||||
色 | 黄 | ||||
カテゴリー | 通常ポケモン | ||||
◆ クルミルの性別とタマゴ | |||||
性別 | ♂:50% / ♀:50% | ||||
タマゴ歩数 | 3855〜4111歩 (サイクル:15) | ||||
タマゴグループ | 虫 | ||||
◆ クルミルの特性(とくせい) | |||||
むしのしらせ | HPが1/3以下の時、『むし』タイプの技の威力が1.5倍になる。 | ||||
ようりょくそ | 天気が『にほんばれ』の時、『すばやさ』が2倍になる。 | ||||
◆ クルミルの隠れ特性(夢特性) | |||||
*ぼうじん | 天気『すなあらし』によるダメージを受けない。粉系の技『いかりのこな』『キノコのほうし』『しびれごな』『どくのこな』『ねむりごな』『ふんじん』『まほうのこな』『わたほうし』、特性『ほうし』の効果を受けない。 |
スポンサーリンク
◆ クルミルの生息地(パルデア地方) | |||
---|---|---|---|
なし |
◆ クルミルの生息地(キタカミの里) | |||
---|---|---|---|
エリア | 群れ | ||
キタカミ街道 | 草むら:16% | - | |
アップルヒルズ りんご畑付近 | 木の周辺:22.2% 草むら:9.4% | - | |
アップルヒルズ | 草むら:9.5% | - | |
フジが原 フジの池付近 | 木の周辺:11.9% 草むら:2.3% | - | |
落合川原 舞出山道側を除く | 木の周辺:33.9% 草むら:6.5% | - | |
落合川原 無人販売所付近 | 木の周辺:17.9% 草むら:7.6% | - |
◆ クルミルの生息地(テラリウムドーム) | |||
---|---|---|---|
なし |
◆ 特殊な入手方法 | ||
---|---|---|
Lv | 場所 | 詳細 |
12 | テラレイドバトル(キタカミの里) | 星1レイドで出現。 |
◆ その他の主な入手方法 |
---|
|
◆ クルミルのレベル技・思い出し技 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 直 | 説明 | |
基本 | たいあたり | ||||||
ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 35 | ○ | 通常攻撃。 | |
基本 | いとをはく | ||||||
むし | 変化 | - | 95 | 40 | × | 相手全体が対象。相手の『すばやさ』ランクを2段階下げる。 | |
Lv.8 | むしくい | ||||||
むし | 物理 | 60 | 100 | 20 | ○ | 相手が持っているバトルに効果のある『きのみ』を奪って、自分に使う。 | |
Lv.15 | はっぱカッター | ||||||
くさ | 物理 | 55 | 95 | 25 | × | 相手全体が対象。急所に当たりやすい(急所ランク:+1)。 | |
Lv.22 | むしのていこう | ||||||
むし | 特殊 | 50 | 100 | 20 | × | 相手全体が対象。100%の確率で相手の『とくこう』ランクを1段階下げる。 | |
Lv.29 | こらえる | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 | × | 必ず先制できる(優先度:+4)。そのターンに『ひんし』状態になる攻撃を受けてもHPが1残る。連続で使うと失敗しやすくなる。 | |
Lv.31 | ねばねばネット | ||||||
むし | 変化 | - | - | 20 | × | 使用後、相手はポケモンを交代する度に、出てきたポケモンの『すばやさ』ランクが1段階下がる。『ひこう』タイプや特性『ふゆう』のポケモンは影響を受けない。 | |
Lv.36 | むしのさざめき | ||||||
むし | 特殊 | 90 | 100 | 10 | × | 10%の確率で相手の『とくぼう』ランクを1段階下げる。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。 | |
Lv.43 | じたばた | ||||||
ノーマル | 物理 | - | 100 | 15 | ○ | 自分の残りHPが少ないほど威力が高くなる。(威力は20〜200) | |
◆ わざマシンで覚える技 | |||||||
マシン01 | とっしんNew | ||||||
ノーマル | 物理 | 90 | 85 | 20 | ○ | 相手に与えたダメージの1/4を自分も受ける。 | |
マシン02 | あまえるNew | ||||||
フェアリー | 変化 | - | 100 | 20 | × | 相手の『こうげき』ランクを2段階下げる。 | |
マシン07 | まもる | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 | × | 必ず先制でき(優先度:+4)、そのターンの間、相手の技を受けない。連続で使うと失敗しやすくなる。ダイマックス技や第7世代のZワザの攻撃技は貫通し、1/4のダメージを受ける。 | |
マシン15 | むしのていこう | ||||||
むし | 特殊 | 50 | 100 | 20 | × | 相手全体が対象。100%の確率で相手の『とくこう』ランクを1段階下げる。 | |
マシン20 | くさわけNew | ||||||
くさ | 物理 | 50 | 100 | 20 | ○ | 100%の確率で自分の『すばやさ』ランクが1段階上がる。 | |
マシン21 | とびつくNew | ||||||
むし | 物理 | 50 | 100 | 20 | ○ | 100%の確率で相手の『すばやさ』ランクを1段階下げる。 | |
マシン25 | からげんき | ||||||
ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | ○ | 自分が『どく』『まひ』『やけど』状態の時、威力が2倍になる。『やけど』による『こうげき』の半減の影響を受けない。 | |
マシン33 | マジカルリーフNew | ||||||
くさ | 特殊 | 60 | - | 20 | × | 自分の命中率、相手の回避率に関係なく必ず命中する。 | |
マシン47 | こらえる | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 | × | 必ず先制できる(優先度:+4)。そのターンに『ひんし』状態になる攻撃を受けてもHPが1残る。連続で使うと失敗しやすくなる。 | |
マシン49 | にほんばれ | ||||||
ほのお | 変化 | - | - | 5 | × | 5ターンの間、天気を『にほんばれ』にする。『ほのお』タイプの技のダメージが1.5倍になり、『みず』タイプの技のダメージが半減する。『こおり』状態にならない。 | |
マシン50 | あまごいNew | ||||||
みず | 変化 | - | - | 5 | × | 5ターンの間、天気を『あめ』にする。『みず』タイプの技のダメージが1.5倍になり、『ほのお』タイプの技のダメージが半減する。 | |
マシン70 | ねごと | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 | × | 自分が『ねむり』状態の時のみ使用可能。自分の持っている技のうち1つをランダムで使う。PPが減少するのはこの技のみ。 | |
マシン71 | タネばくだん | ||||||
くさ | 物理 | 80 | 100 | 15 | × | 通常攻撃。 | |
マシン81 | くさむすび | ||||||
くさ | 特殊 | - | 100 | 20 | ○ | 相手の『おもさ』が重いほど威力が高くなる。10kg未満は20、25kg未満は40、50kg未満は60、100kg未満は80、200kg未満は100、それ以上は120。ダイマックスしている相手には無効。 | |
マシン85 | ねむる | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | 5 | × | HPと状態異常をすべて回復した後、2ターンの間『ねむり』状態になる。 | |
マシン103 | みがわり | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 | × | 自分のHPを最大HPの1/4だけ減らして、減らしたHPと同じHPの自分の分身を作り、分身のHPが0になるまですべての攻撃を自分の代わりに分身が受ける。分身は状態異常にならない。ただし、音系の技などはそのまま受ける。相手のダイマックス技も防げるが、自分がダイマックスすると分身が消える。 | |
マシン104 | てっぺき | ||||||
はがね | 変化 | - | - | 15 | × | 自分の『ぼうぎょ』ランクを2段階上げる。 | |
マシン111 | ギガドレイン | ||||||
くさ | 特殊 | 75 | 100 | 10 | × | 相手に与えたダメージの半分だけ自分のHPが回復する。 | |
マシン119 | エナジーボール | ||||||
くさ | 特殊 | 90 | 100 | 10 | × | 10%の確率で相手の『とくぼう』ランクを1段階下げる。 | |
マシン132 | バトンタッチ | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 40 | × | 他の味方のポケモンと交代し、かかっていた補助効果を引き継ぐ。 | |
マシン137 | グラスフィールド | ||||||
くさ | 変化 | - | - | 10 | × | 5ターンの間、場の状態を『グラスフィールド』にする。『ひこう』タイプや特性『ふゆう』などではない地面にいるすべてのポケモンは、毎ターン最大HPの1/16ずつ回復し、また『くさ』タイプの技の威力が1.3倍になり(第7世代までは1.5倍)、技『じしん』『じならし』『マグニチュード』の受けるダメージが半減する。道具『グラスシード』を持ったポケモンは『ぼうぎょ』ランクが1段階上がる。 | |
マシン162 | むしのさざめき | ||||||
むし | 特殊 | 90 | 100 | 10 | × | 10%の確率で相手の『とくぼう』ランクを1段階下げる。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。 | |
マシン168 | ソーラービーム | ||||||
くさ | 特殊 | 120 | 100 | 10 | × | 1ターン目は攻撃せずに、2ターン目で攻撃する。天気が『にほんばれ』の時は1ターンためずに攻撃でき、『あめ』『ゆき』『すなあらし』の時は威力が半分になる。 | |
マシン171 | テラバーストNew | ||||||
ノーマル | 特殊 | 80 | 100 | 10 | × | 自分がテラスタル状態の時、技のタイプが自分のテラスタイプになる。その際、この技の分類は、自分の攻撃と特攻の高い方となるため、『こうげき』のほうが高い場合は物理技となる。 | |
マシン182 | むしくい | ||||||
むし | 物理 | 60 | 100 | 20 | ○ | 相手が持っているバトルに効果のある『きのみ』を奪って、自分に使う。 | |
マシン185 | とびかかるNew | ||||||
むし | 物理 | 80 | 100 | 15 | ○ | 100%の確率で相手の『こうげき』ランクを1段階下げる。 | |
マシン194 | グラススライダーNew | ||||||
くさ | 物理 | 55 | 100 | 20 | ○ | 場の状態が『グラスフィールド』で、自分が『ひこう』タイプや特性『ふゆう』などではなく地面にいる時、必ず先制できる(優先度:+1)。 | |
マシン211 | エレキネット藍 | ||||||
でんき | 特殊 | 55 | 95 | 15 | × | 相手全体が対象。100%の確率で相手の『すばやさ』ランクを1段階下げる。 | |
マシン219 | はいよるいちげき藍New | ||||||
むし | 物理 | 70 | 90 | 10 | ○ | 100%の確率で、相手の『とくこう』ランクを1段階下げる | |
◆ クルミルのタマゴ技 | |||||||
遺伝 | いやなおと[遺伝経路] | ||||||
ノーマル | 変化 | - | 85 | 40 | × | 相手の『ぼうぎょ』ランクを2段階下げる。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。 | |
遺伝 | いびき[遺伝経路] | ||||||
ノーマル | 特殊 | 50 | 100 | 15 | × | 自分が『ねむり』状態の時のみ使用可能。30%の確率で相手をひるませる。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。 | |
遺伝 | こうごうせい[遺伝経路] | ||||||
くさ | 変化 | - | - | 5 | × | HPが、天気が通常の時は最大HPの1/2、『にほんばれ』の時は最大HPの2/3、『あめ』『ゆき』『すなあらし』の時は最大HPの1/4回復する。 | |
遺伝 | なやみのタネ[遺伝経路] | ||||||
くさ | 変化 | - | 100 | 10 | × | 相手の特性を『ふみん』にする。ただし、『なまけ』『バトルスイッチ』など一部の固有な特性の場合は失敗する。 | |
遺伝 | すりかえ[遺伝経路]New | ||||||
あく | 変化 | - | 100 | 10 | × | 相手と自分が持っている道具を入れ替える。片方しか道具を持っていない場合も成功する。 | |
※性別不明や遺伝経路がないタマゴ技はものまねハーブでコピーできます。 | |||||||
◆ 過去作でしか覚えられない技 | |||||||
いあいぎり[秘01(ORAS〜BW)] | |||||||
ノーマル | 物理 | 50 | 95 | 30 | ○ | 通常攻撃。 | |
どくどく[技06(USUM〜BW)] | |||||||
どく | 変化 | - | 90 | 10 | × | 相手を『もうどく』状態にする。『もうどく』状態は通常の『どく』状態と違い、受けるダメージが1/16、2/16、3/16・・・と増えていく。『どく』タイプのポケモンが使うと必ず命中する。『どく』タイプや『はがね』タイプには無効。 | |
かげぶんしん[技32(USUM〜BW)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 15 | × | 自分の回避率を1段階上げる。 | |
ひかりのかべ[技16(USUM〜BW)] | |||||||
エスパー | 変化 | - | - | 30 | × | 5ターンの間、相手の特殊攻撃のダメージを半分にする。味方が複数の場合は半分ではなく2/3になる。急所に当たった場合は軽減されない。交代しても効果は続く。 | |
ゆめくい[技85(USUM〜BW)] | |||||||
エスパー | 特殊 | 100 | 100 | 15 | × | 相手に与えたダメージの半分だけ自分のHPが回復する。相手が『ねむり』状態の時だけ成功する。 | |
フラッシュ[技70(ORAS〜BW)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | 100 | 20 | × | 相手の命中率を1段階下げる。 | |
いばる[技87(USUM〜BW)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | 85 | 15 | × | 相手を1〜4ターンの間『こんらん』状態にするが、相手の『こうげき』ランクを2段階上げてしまう。 | |
メロメロ[技45(USUM〜BW)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | 100 | 15 | × | 相手が自分とは異なる性別の場合、相手を『メロメロ』状態にする。『メロメロ』状態になると、50%の確率で相手は自分に攻撃できなくなる。自分と相手の性別が同じ時や、どちらかが性別不明の場合は失敗する。 | |
おんがえし[技27(USUM〜BW)] | |||||||
ノーマル | 物理 | - | 100 | 20 | ○ | ポケモンがなついているほど威力が高くなる。最大102。 | |
やつあたり[技21(USUM〜BW)] | |||||||
ノーマル | 物理 | - | 100 | 20 | ○ | ポケモンがなついていないほど威力が高くなる。最大102。 | |
しんぴのまもり[技20(USUM〜BW)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 25 | × | 5ターンの間、自分と味方のポケモンは状態異常にならなくなる。交代しても効果は続く。 | |
めざめるパワー[技10(USUM〜BW)] | |||||||
ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 | × | 自分の個体値によって『タイプ』が変わる。(BW2までは威力も個体値によって変化) | |
しぜんのちから[技96(USUM〜XY)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 20 | × | 地形が草むらの時は『エナジーボール』、水上の時は『ハイドロポンプ』、砂地の時は『だいちのちから』、岩場と洞窟の時は『パワージェム』、火山の時は『ふんえん』、氷上の時は『れいとうビーム』、ミストフィールドの時は『ムーンフォース』、グラスフィールドの時は『エナジーボール』、エレキフィールドの時は『10まんボルト』、サイコフィールドの時は『サイコキネシス』、それ以外は『トライアタック』となる。(第6世代は沼地の時は『どろばくだん』、雪原の時は『こおりのいぶき』、第7世代のウルトラスペースは『サイコキネシス』) | |
ひみつのちから[技94(ORAS)] | |||||||
ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | × | 30%の確率で相手に以下の追加効果を与える。地形が草むらやグラスフィールドの時は『ねむり』状態、水上の時は『こうげき』ランクを1段階下げ、砂地の時は命中率を1段階下げ、岩場と洞窟の時はひるませ、雪原と氷上の時は『こおり』状態、火山の時は『やけど』状態、ミストフィールドの時は『とくこう』ランクを1段階下げ、サイコフィールドの時は『すばやさ』ランクを1段階下げ、ウルトラスペースの時は『ぼうぎょ』を1段階下げ、その他は『まひ』状態にする。また、ORASではフィールドで使うと秘密基地を作ることができる。 | |
めいそう[技04(USUM〜BW)] | |||||||
エスパー | 変化 | - | - | 20 | × | 自分の『とくこう』『とくぼう』ランクが1段階ずつ上がる。 | |
しっぺがえし[技66(USUM〜BW)] | |||||||
あく | 物理 | 50 | 100 | 10 | ○ | 自分が後攻の時、威力が2倍になる。 | |
りんしょう[技48(USUM〜BW)] | |||||||
ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 | × | 同じターンに他のポケモンも『りんしょう』を使おうとすると、『すばやさ』に関係なく最初に使用したポケモンに続いて使用でき、最初以外の『りんしょう』は威力が2倍になる。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。(ダブルバトル用) | |
ないしょばなし[技100(USUM〜XY)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 20 | × | 相手の『とくこう』ランクを1段階下げる。自分の命中率、相手の回避率に関係なく必ず命中する。相手の『まもる』『みきり』『トーチカ』『ニードルガード』『ブロッキング』『スレッドトラップ』『かえんのまもり』の効果を受けない(『ダイウォール』を除く)。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。 | |
かまいたち[タマゴ技(USUM〜BW)] | |||||||
ノーマル | 特殊 | 80 | 100 | 10 | × | 相手全体が対象。1ターン目は攻撃せずに、2ターン目で攻撃する。急所に当たりやすい(急所ランク:+1)。 | |
こうそくいどう[タマゴ技(USUM〜BW)] | |||||||
エスパー | 変化 | - | - | 30 | × | 自分の『すばやさ』ランクが2段階上がる。 | |
こころのめ[タマゴ技(USUM〜BW)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 5 | × | 次のターン、使った相手に自分の技が必ず命中する。 | |
ほごしょく[タマゴ技(USUM〜BW)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 20 | × | 自分の『タイプ』を、地形が草むらやグラスフィールドの時は『くさ』タイプ、砂地の時は『じめん』タイプ、水上の時は『みず』タイプ、岩場と洞窟の時は『いわ』タイプ、雪原と氷上の時は『こおり』タイプ、火山の時は『ほのお』タイプ、エレキフィールドの時は『でんき』タイプ、ミストフィールドの時は『フェアリー』タイプ、サイコフィールドやウルトラスペースの時は『エスパー』タイプ、その他は『ノーマル』タイプに変える。ただし、同じ『タイプ』を持っている場合は失敗する。 | |
ぎんいろのかぜ[タマゴ技(USUM〜BW)] | |||||||
むし | 特殊 | 60 | 100 | 5 | × | 10%の確率で自分の『こうげき』『ぼうぎょ』『とくこう』『とくぼう』『すばやさ』ランクが1段階ずつ上がる。 | |
さきどり[タマゴ技(USUM〜BW)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 20 | × | 相手が使おうとしている攻撃技を自分の技として使い、ダメージを1.5倍にする。後攻になった場合や、相手の技が変化技や第7世代のZワザの場合は失敗する。 | |
エアスラッシュ[タマゴ技(USUM〜BW)] | |||||||
ひこう | 特殊 | 75 | 95 | 15 | × | 30%の確率で相手をひるませる。 | |
マジックコート[教え技(USUM/ORAS/BW2)] | |||||||
エスパー | 変化 | - | - | 15 | × | 必ず先制でき、そのターンの間、自分が受ける変化技を使用した相手に跳ね返す。跳ね返す技の命中率は、『マジックコート』を使用したポケモンで計算される。(優先度:+4) | |
シグナルビーム[教え技(USUM/ORAS/BW2)] | |||||||
むし | 特殊 | 75 | 100 | 15 | × | 10%の確率で相手を1〜4ターンの間『こんらん』状態にする。 |
スポンサーリンク