クレセリア- ポケモン図鑑SV
クレセリア | |
---|---|
みかづきポケモン | |
全国No. | 488 |
高さ | 1.5m |
重さ |
|
タイプ | |
英語名 |
|
タイプ相性による弱点 | |
※特性によって変化します。 さかさバトルを表示 | |
進化の流れ | |
なし |
◆ クレセリアの種族値 | |||||
---|---|---|---|---|---|
HP | 120(34位) | ||||
こうげき | 70(509位) | ||||
ぼうぎょ | 110 (第8世代は120)(99位) | ||||
とくこう | 75(407位) | ||||
とくぼう | 120 (第8世代は130)(52位) | ||||
すばやさ | 85(313位) | ||||
平均 / 合計 | 96.7 / 580(101位) | ||||
◆ 実数値 | 最高 | 準 | 無振 | 下降 | 最低 |
HP | 227 | 227 | 195 | 195 | 180 |
こうげき | 134 | 122 | 90 | 81 | 67 |
ぼうぎょ | 178 | 162 | 130 | 117 | 103 |
とくこう | 139 | 127 | 95 | 85 | 72 |
とくぼう | 189 | 172 | 140 | 126 | 112 |
すばやさ | 150 比較 | 137 比較 | 105 比較 | 94 比較 | 81 比較 |
◆ クレセリアを倒した時にもらえる努力値 | |||||
HP | 0 | ||||
こうげき | 0 | ||||
ぼうぎょ | 0 | ||||
とくこう | 0 | ||||
とくぼう | 3 | ||||
すばやさ | 0 | ||||
◆ その他のデータ | |||||
ゲットしやすさ | 3 | ||||
初期なかよし度 | 100 | ||||
基礎経験値 | 290 | ||||
経験値タイプ | 125万(育ちが遅い) | ||||
色 | 黄 | ||||
カテゴリー | 準伝説ポケモン | ||||
◆ クレセリアの性別とタマゴ | |||||
性別 | ♀のみ | ||||
タマゴ歩数 | - (サイクル:120) | ||||
タマゴグループ | タマゴ未発見 | ||||
◆ クレセリアの特性(とくせい) | |||||
ふゆう | 『じめん』タイプの技を受けない。また、技『どくびし』『まきびし』『ねばねばネット』や特性『ありじごく』の効果を受けない。『エレキフィールド』『サイコフィールド』『グラスフィールド』『ミストフィールド』の効果も受けない。 | ||||
◆ クレセリアの隠れ特性(夢特性) | |||||
なし |
スポンサーリンク
◆ クレセリアの生息地(パルデア地方) | |||
---|---|---|---|
なし |
◆ クレセリアの生息地(キタカミの里) | |||
---|---|---|---|
なし |
◆ クレセリアの生息地(テラリウムドーム) | |||
---|---|---|---|
なし |
◆ その他の主な入手方法 |
---|
|
◆ クレセリアのレベル技・思い出し技 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 直 | 説明 | |
基本 | ねんりき | ||||||
エスパー | 特殊 | 50 | 100 | 25 | × | 10%の確率で相手を1〜4ターンの間『こんらん』状態にする。 | |
基本 | かげぶんしん | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 15 | × | 自分の回避率を1段階上げる。 | |
Lv.6 | しろいきり | ||||||
こおり | 変化 | - | - | 30 | × | 5ターンの間、自分と味方のポケモンは能力ランクを下げられなくなる。交代しても効果は続く。 | |
Lv.12 | オーロラビーム | ||||||
こおり | 特殊 | 65 | 100 | 20 | × | 10%の確率で相手の『こうげき』ランクを1段階下げる。 | |
Lv.18 | サイケこうせん | ||||||
エスパー | 特殊 | 65 | 100 | 20 | × | 10%の確率で相手を1〜4ターンの間『こんらん』状態にする。 | |
Lv.24 | サイドチェンジ | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | 15 | × | 必ず先制できる(優先度:+2)。自分と味方1体の位置を交代する。ダブルバトル用。第9世代からは、連続で使うと失敗しやすくなる。 | |
Lv.30 | きりさく | ||||||
ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | ○ | 急所に当たりやすい(急所ランク:+1)。 | |
Lv.36 | サイコカッター | ||||||
エスパー | 物理 | 70 | 100 | 20 | × | 急所に当たりやすい(急所ランク:+1)。 | |
Lv.42 | つきのひかり | ||||||
フェアリー | 変化 | - | - | 5 | × | HPが、天気が通常の時は最大HPの1/2、『にほんばれ』の時は最大HPの2/3、『あめ』『ゆき』『すなあらし』の時は最大HPの1/4回復する。 | |
Lv.48 | しんぴのまもり | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 25 | × | 5ターンの間、自分と味方のポケモンは状態異常にならなくなる。交代しても効果は続く。 | |
Lv.54 | サイコキネシス | ||||||
エスパー | 特殊 | 90 | 100 | 10 | × | 10%の確率で相手の『とくぼう』ランクを1段階下げる。 | |
Lv.60 | ムーンフォース | ||||||
フェアリー | 特殊 | 95 | 100 | 15 | × | 30%の確率で相手の『とくこう』ランクを1段階下げる。 | |
Lv.66 | みらいよち | ||||||
エスパー | 特殊 | 120 | 100 | 10 | × | 2ターン後に攻撃する。交代した場合は同じ位置にいるポケモンに攻撃する。タイプ相性の影響を受ける。 | |
Lv.72 | みかづきのまい | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | 10 | × | 自分が『ひんし』になる代わりに、次に出す自分のポケモンのすべての状態が全回復する。 | |
Lv.72 | みかづきのいのり | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | 5 | × | 自分と味方全体のHPが最大HPの1/4ずつ回復し、状態異常も回復する。 | |
◆ わざマシンで覚える技 | |||||||
マシン05 | どろかけNew | ||||||
じめん | 特殊 | 20 | 100 | 10 | × | 100%の確率で相手の命中率を1段階下げる。 | |
マシン06 | こわいかおNew | ||||||
ノーマル | 変化 | - | 100 | 10 | × | 相手の『すばやさ』ランクを2段階下げる。 | |
マシン07 | まもる | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 | × | 必ず先制でき(優先度:+4)、そのターンの間、相手の技を受けない。連続で使うと失敗しやすくなる。ダイマックス技や第7世代のZワザの攻撃技は貫通し、1/4のダメージを受ける。 | |
マシン16 | サイケこうせん | ||||||
エスパー | 特殊 | 65 | 100 | 20 | × | 10%の確率で相手を1〜4ターンの間『こんらん』状態にする。 | |
マシン17 | あやしいひかりNew | ||||||
ゴースト | 変化 | - | 100 | 10 | × | 相手を1〜4ターンの間『こんらん』状態にする。 | |
マシン23 | チャージビーム | ||||||
でんき | 特殊 | 50 | 90 | 10 | × | 70%の確率で自分の『とくこう』ランクが1段階上がる。 | |
マシン25 | からげんき | ||||||
ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | ○ | 自分が『どく』『まひ』『やけど』状態の時、威力が2倍になる。『やけど』による『こうげき』の半減の影響を受けない。 | |
マシン32 | スピードスター | ||||||
ノーマル | 特殊 | 60 | - | 20 | × | 相手全体が対象。自分の命中率、相手の回避率に関係なく必ず命中する。 | |
マシン34 | こごえるかぜ | ||||||
こおり | 特殊 | 55 | 95 | 15 | × | 相手全体が対象。100%の確率で相手の『すばやさ』ランクを1段階下げる。 | |
マシン41 | アシストパワー | ||||||
エスパー | 特殊 | 20 | 100 | 10 | × | 自分のいずれかの能力ランクが1つ上がる度に威力が20上がる。 | |
マシン47 | こらえる | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 | × | 必ず先制できる(優先度:+4)。そのターンに『ひんし』状態になる攻撃を受けてもHPが1残る。連続で使うと失敗しやすくなる。 | |
マシン49 | にほんばれ | ||||||
ほのお | 変化 | - | - | 5 | × | 5ターンの間、天気を『にほんばれ』にする。『ほのお』タイプの技のダメージが1.5倍になり、『みず』タイプの技のダメージが半減する。『こおり』状態にならない。 | |
マシン50 | あまごい | ||||||
みず | 変化 | - | - | 5 | × | 5ターンの間、天気を『あめ』にする。『みず』タイプの技のダメージが1.5倍になり、『ほのお』タイプの技のダメージが半減する。 | |
マシン54 | サイコショック | ||||||
エスパー | 特殊 | 80 | 100 | 10 | × | 相手の『とくぼう』ではなく、相手の『ぼうぎょ』の能力値でダメージ計算する。 | |
マシン59 | しねんのずつき | ||||||
エスパー | 物理 | 80 | 90 | 15 | ○ | 20%の確率で相手をひるませる。 | |
マシン66 | のしかかり | ||||||
ノーマル | 物理 | 85 | 100 | 15 | ○ | 30%の確率で相手を『まひ』状態にする。相手が技『ちいさくなる』を使用していると必ず命中し、威力が2倍になる。 | |
マシン70 | ねごと | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 | × | 自分が『ねむり』状態の時のみ使用可能。自分の持っている技のうち1つをランダムで使う。PPが減少するのはこの技のみ。 | |
マシン74 | リフレクター | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | 20 | × | 5ターンの間、相手の物理攻撃のダメージを半分にする。味方が複数の場合は半分ではなく2/3になる。急所に当たった場合は軽減されない。交代しても効果は続く。 | |
マシン75 | ひかりのかべ | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | 30 | × | 5ターンの間、相手の特殊攻撃のダメージを半分にする。味方が複数の場合は半分ではなく2/3になる。急所に当たった場合は軽減されない。交代しても効果は続く。 | |
マシン79 | マジカルシャインNew | ||||||
フェアリー | 特殊 | 80 | 100 | 10 | × | 相手全体が対象。通常攻撃。 | |
マシン81 | くさむすび | ||||||
くさ | 特殊 | - | 100 | 20 | ○ | 相手の『おもさ』が重いほど威力が高くなる。10kg未満は20、25kg未満は40、50kg未満は60、100kg未満は80、200kg未満は100、それ以上は120。ダイマックスしている相手には無効。 | |
マシン82 | でんじは | ||||||
でんき | 変化 | - | 90 | 20 | × | 相手を『まひ』状態にする。『じめん』タイプや『でんき』タイプには無効。 | |
マシン85 | ねむる | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | 5 | × | HPと状態異常をすべて回復した後、2ターンの間『ねむり』状態になる。 | |
マシン98 | スキルスワップ | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | 10 | × | 自分と相手の特性を入れ替える。ただし、『ふしぎなまもり』など一部の固有な特性は入れ替えられない。ダイマックスしている相手には無効。 | |
マシン101 | パワージェムNew | ||||||
いわ | 特殊 | 80 | 100 | 20 | × | 通常攻撃。 | |
マシン103 | みがわり | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 | × | 自分のHPを最大HPの1/4だけ減らして、減らしたHPと同じHPの自分の分身を作り、分身のHPが0になるまですべての攻撃を自分の代わりに分身が受ける。分身は状態異常にならない。ただし、音系の技などはそのまま受ける。相手のダイマックス技も防げるが、自分がダイマックスすると分身が消える。 | |
マシン109 | トリック | ||||||
エスパー | 変化 | - | 100 | 10 | × | 相手と自分が持っている道具を入れ替える。片方しか道具を持っていない場合も成功する。 | |
マシン114 | シャドーボール | ||||||
ゴースト | 特殊 | 80 | 100 | 15 | × | 20%の確率で相手の『とくぼう』ランクを1段階下げる。 | |
マシン119 | エナジーボール | ||||||
くさ | 特殊 | 90 | 100 | 10 | × | 10%の確率で相手の『とくぼう』ランクを1段階下げる。 | |
マシン120 | サイコキネシス | ||||||
エスパー | 特殊 | 90 | 100 | 10 | × | 10%の確率で相手の『とくぼう』ランクを1段階下げる。 | |
マシン126 | 10まんボルトNew | ||||||
でんき | 特殊 | 90 | 100 | 15 | × | 10%の確率で相手を『まひ』状態にする。 | |
マシン129 | めいそう | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | 20 | × | 自分の『とくこう』『とくぼう』ランクが1段階ずつ上がる。 | |
マシン130 | てだすけ | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 20 | × | 必ず先制できる(優先度:+5)。使用したターンの間、味方の技の威力を1.5倍にする。 | |
マシン135 | れいとうビーム | ||||||
こおり | 特殊 | 90 | 100 | 10 | × | 10%の確率で相手を『こおり』状態にする。 | |
マシン138 | サイコフィールドNew | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | 10 | × | 5ターンの間、場の状態を『サイコフィールド』にする。『ひこう』タイプや特性『ふゆう』などではない地面にいるすべてのポケモンは、相手(味方は含まない)の先制技を受けなくなり、また『エスパー』タイプの技の威力が1.3倍になる(第7世代までは1.5倍)。道具『サイコシード』を持ったポケモンは『とくぼう』ランクが1段階上がる。 | |
マシン152 | ギガインパクト | ||||||
ノーマル | 物理 | 150 | 90 | 5 | ○ | 使用した次のターンは行動できない。 | |
マシン161 | トリックルーム | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | 5 | × | 5ターンの間、『すばやさ』が低いポケモンから攻撃できるようになる。ただし、必ず先制できる技には無効。もう1度使用すると元に戻る。必ず後攻になる(優先度:-7)。 | |
マシン163 | はかいこうせん | ||||||
ノーマル | 特殊 | 150 | 90 | 5 | × | 使用した次のターンは行動できない。 | |
マシン166 | かみなりNew | ||||||
でんき | 特殊 | 110 | 70 | 10 | × | 30%の確率で相手を『まひ』状態にする。天気が『あめ』の時は必ず命中し、『にほんばれ』の時は命中率が50%になる。相手が技『そらをとぶ』『とびはねる』『フリーフォール』を使っている時でも命中する。 | |
マシン168 | ソーラービーム | ||||||
くさ | 特殊 | 120 | 100 | 10 | × | 1ターン目は攻撃せずに、2ターン目で攻撃する。天気が『にほんばれ』の時は1ターンためずに攻撃でき、『あめ』『ゆき』『すなあらし』の時は威力が半分になる。 | |
マシン171 | テラバーストNew | ||||||
ノーマル | 特殊 | 80 | 100 | 10 | × | 自分がテラスタル状態の時、技のタイプが自分のテラスタイプになる。その際、この技の分類は、自分の攻撃と特攻の高い方となるため、『こうげき』のほうが高い場合は物理技となる。 | |
マシン178 | じゅうりょく碧 | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | 5 | × | 5ターンの間、すべてのポケモンの命中率が5/3倍(約1.67倍、1.6倍の説もあり)になる。また、特性『ふゆう』や、『ひこう』タイプのポケモンに『じめん』タイプの技が当たるようになる。技『そらをとぶ』『はねる』『とびげり』『とびひざげり』『とびはねる』『でんじふゆう』『フライングプレス』『フリーフォール』が使えなくなり、使用している場合は解除される。『テレキネシス』を受けなくなり、受けている場合は解除される。技『Gのちから』の威力が1.5倍になる。 | |
マシン203 | じこあんじ藍 | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 | × | 相手にかかっている補助効果を自分にもかける。 | |
マシン217 | みらいよち藍 | ||||||
エスパー | 特殊 | 120 | 100 | 10 | × | 2ターン後に攻撃する。交代した場合は同じ位置にいるポケモンに攻撃する。タイプ相性の影響を受ける。 | |
マシン218 | ワイドフォース藍 | ||||||
エスパー | 特殊 | 80 | 100 | 10 | × | 場の状態が『サイコフィールド』で、自分が『ひこう』タイプや特性『ふゆう』などではなく地面にいる時、威力が1.5倍になり(フィールドの1.3倍の効果もさらに加わる)、また相手全体を攻撃する(その時ダブルバトルではダメージは0.75倍)。 | |
◆ クレセリアのタマゴ技 | |||||||
なし | |||||||
◆ 過去作でしか覚えられない技 | |||||||
たいあたり[基本(アルセウス)] | |||||||
ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 35 | ○ | 通常攻撃。 | |
じこさいせい[Lv.27(アルセウス)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 5 | × | HPが最大HPの半分回復する。 | |
サイコシフト[Lv.75(USUM〜DPt),基本(USUM〜XY),Lv.24(BDSP/剣盾)] | |||||||
エスパー | 変化 | - | 100 | 10 | × | 自分の状態異常を相手に移し、自分は回復する。 | |
どくどく[技06(USUM〜HS)] | |||||||
どく | 変化 | - | 90 | 10 | × | 相手を『もうどく』状態にする。『もうどく』状態は通常の『どく』状態と違い、受けるダメージが1/16、2/16、3/16・・・と増えていく。『どく』タイプのポケモンが使うと必ず命中する。『どく』タイプや『はがね』タイプには無効。 | |
ゆめくい[技85(BDSP/USUM〜HS)] | |||||||
エスパー | 特殊 | 100 | 100 | 15 | × | 相手に与えたダメージの半分だけ自分のHPが回復する。相手が『ねむり』状態の時だけ成功する。 | |
フラッシュ[技70(BDSP/ORAS〜HS)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | 100 | 20 | × | 相手の命中率を1段階下げる。 | |
いびき[マシン24(剣盾),教え技(USUM〜Pt)] | |||||||
ノーマル | 特殊 | 50 | 100 | 15 | × | 自分が『ねむり』状態の時のみ使用可能。30%の確率で相手をひるませる。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。 | |
いばる[技87(BDSP/USUM〜HS)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | 85 | 15 | × | 相手を1〜4ターンの間『こんらん』状態にするが、相手の『こうげき』ランクを2段階上げてしまう。 | |
メロメロ[技45(BDSP/USUM〜HS),マシン31(剣盾)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | 100 | 15 | × | 相手が自分とは異なる性別の場合、相手を『メロメロ』状態にする。『メロメロ』状態になると、50%の確率で相手は自分に攻撃できなくなる。自分と相手の性別が同じ時や、どちらかが性別不明の場合は失敗する。 | |
おんがえし[技27(USUM〜HS)] | |||||||
ノーマル | 物理 | - | 100 | 20 | ○ | ポケモンがなついているほど威力が高くなる。最大102。 | |
やつあたり[技21(USUM〜HS)] | |||||||
ノーマル | 物理 | - | 100 | 20 | ○ | ポケモンがなついていないほど威力が高くなる。最大102。 | |
めざめるパワー[技10(USUM〜HS)] | |||||||
ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 | × | 自分の個体値によって『タイプ』が変わる。(BW2までは威力も個体値によって変化) | |
リサイクル[技67(BDSP/HS),教え技(USUM/ORAS/BW2)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 | × | 自分が最後に使用した持ち物の道具を手に入れる。道具を持っている場合は失敗する。 | |
ひみつのちから[技94(ORAS),技43(HS)] | |||||||
ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | × | 30%の確率で相手に以下の追加効果を与える。地形が草むらやグラスフィールドの時は『ねむり』状態、水上の時は『こうげき』ランクを1段階下げ、砂地の時は命中率を1段階下げ、岩場と洞窟の時はひるませ、雪原と氷上の時は『こおり』状態、火山の時は『やけど』状態、ミストフィールドの時は『とくこう』ランクを1段階下げ、サイコフィールドの時は『すばやさ』ランクを1段階下げ、ウルトラスペースの時は『ぼうぎょ』を1段階下げ、その他は『まひ』状態にする。また、ORASではフィールドで使うと秘密基地を作ることができる。 | |
しぜんのめぐみ[技83(HS)] | |||||||
ノーマル | 物理 | - | 100 | 15 | × | 持っている『きのみ』によって『タイプ』と威力が変わる。『きのみ』はなくなる。 | |
パワースワップ[マシン60(剣盾)] | |||||||
エスパー | 変化 | - | - | 10 | × | 自分と相手の『こうげき』『とくこう』ランクを入れ替える。 | |
ガードスワップ[マシン61(剣盾)] | |||||||
エスパー | 変化 | - | - | 10 | × | 自分と相手の『ぼうぎょ』『とくぼう』ランクを入れ替える。 | |
ゆうわく[技78(HS)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | 100 | 20 | × | 相手全体が対象。相手が自分とは異なる性別の場合、相手の『とくこう』を2段階下げる。自分と相手の性別が同じ時や、どちらかが性別不明の場合は失敗する。 | |
テレキネシス[技19(BW2/BW),教え技(USUM)] | |||||||
エスパー | 変化 | - | - | 15 | × | 3ターンの間、相手を『テレキネシス』状態にする。『じめん』タイプの技が当たらなくなるが、それ以外の技が必ず命中するようになる。ただし、一撃必殺の技は変化しない。 | |
マジックルーム[マシン72(剣盾),教え技(USUM/ORAS/BW2)] | |||||||
エスパー | 変化 | - | - | 10 | × | 5ターンの間、すべてのポケモンの道具の効果がなくなる。 | |
りんしょう[マシン76(剣盾),技48(USUM〜BW)] | |||||||
ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 | × | 同じターンに他のポケモンも『りんしょう』を使おうとすると、『すばやさ』に関係なく最初に使用したポケモンに続いて使用でき、最初以外の『りんしょう』は威力が2倍になる。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。(ダブルバトル用) | |
ないしょばなし[技100(USUM〜XY)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 20 | × | 相手の『とくこう』ランクを1段階下げる。自分の命中率、相手の回避率に関係なく必ず命中する。相手の『まもる』『みきり』『トーチカ』『ニードルガード』『ブロッキング』『スレッドトラップ』『かえんのまもり』の効果を受けない(『ダイウォール』を除く)。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。 | |
れんぞくぎり[教え技(HS/Pt)] | |||||||
むし | 物理 | 40 | 95 | 20 | ○ | 連続で使用すると攻撃が当たる度に威力が倍増していく(最大160)。攻撃が外れたり連続で使用しないと元に戻る。 | |
マジックコート[教え技(USUM〜HS)] | |||||||
エスパー | 変化 | - | - | 15 | × | 必ず先制でき、そのターンの間、自分が受ける変化技を使用した相手に跳ね返す。跳ね返す技の命中率は、『マジックコート』を使用したポケモンで計算される。(優先度:+4) | |
シグナルビーム[教え技(USUM〜Pt)] | |||||||
むし | 特殊 | 75 | 100 | 15 | × | 10%の確率で相手を1〜4ターンの間『こんらん』状態にする。 | |
パワーシフト[教え技(アルセウス)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 | × | 自分の『こうげき』と『ぼうぎょ』を入れ替える。『ランク』は変化しない。 |
スポンサーリンク