ヒードラン- ポケモン図鑑SV
ヒードラン | |
---|---|
![]() | |
かこうポケモン | |
全国No. | 485 |
高さ | 1.7m |
重さ |
|
タイプ | |
英語名 |
|
タイプ相性による弱点 | |
※特性によって変化します。 さかさバトルを表示 | |
進化の流れ | |
なし |
![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
HP | ![]() | ||||
こうげき | ![]() | ||||
ぼうぎょ | ![]() | ||||
とくこう | ![]() | ||||
とくぼう | ![]() | ||||
すばやさ | ![]() | ||||
平均 / 合計 | ![]() | ||||
![]() | 最高 | 準 | 無振 | 下降 | 最低 |
HP | 198 | 198 | 166 | 166 | 151 |
こうげき | 156 | 142 | 110 | 99 | 85 |
ぼうぎょ | 173 | 158 | 126 | 113 | 99 |
とくこう | 200 | 182 | 150 | 135 | 121 |
とくぼう | 173 | 158 | 126 | 113 | 99 |
すばやさ | 141 比較 | 129 比較 | 97 比較 | 87 比較 | 73 比較 |
![]() | |||||
HP | ![]() | ||||
こうげき | ![]() | ||||
ぼうぎょ | ![]() | ||||
とくこう | ![]() | ||||
とくぼう | ![]() | ||||
すばやさ | ![]() | ||||
◆ その他のデータ | |||||
ゲットしやすさ | ![]() ![]() | ||||
初期なかよし度 | ![]() ![]() | ||||
基礎経験値 | ![]() ![]() | ||||
経験値タイプ | 125万(育ちが遅い) | ||||
色 | 茶 | ||||
カテゴリー | 準伝説ポケモン | ||||
![]() | |||||
性別 | ♂:50% / ♀:50% | ||||
タマゴ歩数 | - (サイクル:10) | ||||
タマゴグループ | タマゴ未発見 | ||||
![]() | |||||
もらいび | 『ほのお』タイプの技を受けるとダメージや効果はなくなり、以後自分の『ほのお』タイプの技の威力が1.5倍になる。/『ほのお』タイプの野生のポケモンと出会いやすくなる(第8世代のみ)。 | ||||
![]() | |||||
*ほのおのからだ | 直接攻撃を受けると、30%の確率で相手を『やけど』状態にする。/『てもち』にいると、ポケモンのタマゴが2倍かえりやすくなる。(必要な歩数が半分になる) |
スポンサーリンク
◆ ヒードランの生息地(パルデア地方) | |||
---|---|---|---|
なし |
◆ ヒードランの生息地(キタカミの里) | |||
---|---|---|---|
なし |
◆ ヒードランの生息地(テラリウムドーム) | |||
---|---|---|---|
なし |
◆ その他の主な入手方法 |
---|
|
◆ ヒードランのレベル技・思い出し技 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 直 | 説明 | |
基本 | ほのおのうず | ||||||
ほのお | 特殊 | 35 | 85 | 15 | × | 4〜5ターンの間、毎ターン終了後最大HPの1/8のダメージを与え、その間『ゴースト』タイプではない相手は逃げたり交代できない。 | |
基本 | にらみつける | ||||||
ノーマル | 変化 | - | 100 | 30 | × | 相手全体が対象。相手の『ぼうぎょ』ランクを1段階下げる。 | |
Lv.6 | メタルクロー | ||||||
はがね | 物理 | 50 | 95 | 35 | ○ | 10%の確率で自分の『こうげき』ランクが1段階上がる。 | |
Lv.12 | げんしのちから | ||||||
いわ | 特殊 | 60 | 100 | 5 | × | 10%の確率で自分の『こうげき』『ぼうぎょ』『とくこう』『とくぼう』『すばやさ』ランクが1段階ずつ上がる。 | |
Lv.18 | ほのおのキバ | ||||||
ほのお | 物理 | 65 | 95 | 15 | ○ | 10%の確率で相手を『やけど』状態にするか、ひるませる。 | |
Lv.24 | こわいかお | ||||||
ノーマル | 変化 | - | 100 | 10 | × | 相手の『すばやさ』ランクを2段階下げる。 | |
Lv.30 | アイアンヘッド | ||||||
はがね | 物理 | 80 | 100 | 15 | ○ | 30%の確率で相手をひるませる。 | |
Lv.36 | かみくだく | ||||||
あく | 物理 | 80 | 100 | 15 | ○ | 20%の確率で相手の『ぼうぎょ』ランクを1段階下げる。 | |
Lv.42 | ふんえん | ||||||
ほのお | 特殊 | 80 | 100 | 15 | × | 自分以外全員が対象。30%の確率で相手を『やけど』状態にする。 | |
Lv.48 | きんぞくおん | ||||||
はがね | 変化 | - | 85 | 40 | × | 音系の技。相手の『とくぼう』ランクを2段階下げる。 | |
Lv.54 | だいちのちから | ||||||
じめん | 特殊 | 90 | 100 | 10 | × | 10%の確率で相手の『とくぼう』ランクを1段階下げる。 | |
Lv.60 | ねっぷう | ||||||
ほのお | 特殊 | 95 | 90 | 10 | × | 相手全体が対象。10%の確率で相手を『やけど』状態にする。 | |
Lv.66 | ストーンエッジ | ||||||
いわ | 物理 | 100 | 80 | 5 | × | 急所に当たりやすい(急所ランク:+1)。 | |
Lv.72 | マグマストーム | ||||||
ほのお | 特殊 | 100 | 75 | 5 | × | 4〜5ターンの間、毎ターン終了後最大HPの1/8のダメージを与え、その間『ゴースト』タイプではない相手は逃げたり交代できない。 | |
◆ わざマシンで覚える技 | |||||||
マシン01 | とっしんNew | ||||||
ノーマル | 物理 | 90 | 85 | 20 | ○ | 相手に与えたダメージの1/4を自分も受ける。 | |
マシン06 | こわいかお | ||||||
ノーマル | 変化 | - | 100 | 10 | × | 相手の『すばやさ』ランクを2段階下げる。 | |
マシン07 | まもる | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 | × | 必ず先制でき(優先度:+4)、そのターンの間、相手の技を受けない。連続で使うと失敗しやすくなる。ダイマックス技や第7世代のZワザの攻撃技は貫通し、1/4のダメージを受ける。 | |
マシン08 | ほのおのキバ | ||||||
ほのお | 物理 | 65 | 95 | 15 | ○ | 10%の確率で相手を『やけど』状態にするか、ひるませる。 | |
マシン21 | とびつくNew | ||||||
むし | 物理 | 50 | 100 | 20 | ○ | 100%の確率で相手の『すばやさ』ランクを1段階下げる。 | |
マシン24 | ほのおのうず | ||||||
ほのお | 特殊 | 35 | 85 | 15 | × | 4〜5ターンの間、毎ターン終了後最大HPの1/8のダメージを与え、その間『ゴースト』タイプではない相手は逃げたり交代できない。 | |
マシン25 | からげんき | ||||||
ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | ○ | 自分が『どく』『まひ』『やけど』状態の時、威力が2倍になる。『やけど』による『こうげき』の半減の影響を受けない。 | |
マシン28 | じならし | ||||||
じめん | 物理 | 60 | 100 | 20 | × | 自分以外全員が対象。100%の確率で相手の『すばやさ』ランクを1段階下げる。 | |
マシン31 | メタルクロー | ||||||
はがね | 物理 | 50 | 95 | 35 | ○ | 10%の確率で自分の『こうげき』ランクが1段階上がる。 | |
マシン36 | がんせきふうじ | ||||||
いわ | 物理 | 60 | 95 | 15 | × | 100%の確率で相手の『すばやさ』ランクを1段階下げる。 | |
マシン38 | ニトロチャージ | ||||||
ほのお | 物理 | 50 | 100 | 20 | ○ | 100%の確率で自分の『すばやさ』ランクが1段階上がる。 | |
マシン47 | こらえる | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 | × | 必ず先制できる(優先度:+4)。そのターンに『ひんし』状態になる攻撃を受けてもHPが1残る。連続で使うと失敗しやすくなる。 | |
マシン49 | にほんばれ | ||||||
ほのお | 変化 | - | - | 5 | × | 5ターンの間、天気を『にほんばれ』にする。『ほのお』タイプの技のダメージが1.5倍になり、『みず』タイプの技のダメージが半減する。『こおり』状態にならない。 | |
マシン51 | すなあらしNew | ||||||
いわ | 変化 | - | - | 10 | × | 5ターンの間、天気を『すなあらし』にする。『いわ』『じめん』『はがね』タイプではないポケモンは、毎ターン最大HPの1/16のダメージを受ける。また、『いわ』タイプのポケモンは『とくぼう』が1.5倍になる。 | |
マシン55 | あなをほる | ||||||
じめん | 物理 | 80 | 100 | 10 | ○ | 1ターン目に地中に潜り、2ターン目に攻撃する。地中にいる間は『じしん』『マグニチュード』以外の技を受けない。 | |
マシン66 | のしかかり | ||||||
ノーマル | 物理 | 85 | 100 | 15 | ○ | 30%の確率で相手を『まひ』状態にする。相手が技『ちいさくなる』を使用していると必ず命中し、威力が2倍になる。 | |
マシン70 | ねごと | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 | × | 自分が『ねむり』状態の時のみ使用可能。自分の持っている技のうち1つをランダムで使う。PPが減少するのはこの技のみ。 | |
マシン76 | ロックブラストNew | ||||||
いわ | 物理 | 25 | 90 | 10 | × | 1ターンに2〜5回連続で攻撃する。 | |
マシン84 | じだんだ | ||||||
じめん | 物理 | 75 | 100 | 10 | ○ | 前のターンで自分が使った技が外れたり失敗したり、『まひ』『こんらん』『ひるみ』状態などで行動できなかった場合、威力が2倍になる。 | |
マシン85 | ねむる | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | 5 | × | HPと状態異常をすべて回復した後、2ターンの間『ねむり』状態になる。 | |
マシン86 | いわなだれ | ||||||
いわ | 物理 | 75 | 90 | 10 | × | 相手全体が対象。30%の確率で相手をひるませる。 | |
マシン87 | ちょうはつ | ||||||
あく | 変化 | - | 100 | 20 | × | 3ターンの間、相手は攻撃技しか出せなくなる。(変化技を使えなくする) | |
マシン89 | ボディプレス | ||||||
かくとう | 物理 | 80 | 100 | 10 | ○ | 『こうげき』ではなく、自分の『ぼうぎょ』と『ぼうぎょ』ランクを『こうげき』の数値にしてダメージ計算する。 | |
マシン93 | ラスターカノン | ||||||
はがね | 特殊 | 80 | 100 | 10 | × | 10%の確率で相手の『とくぼう』ランクを1段階下げる。 | |
マシン94 | あくのはどう | ||||||
あく | 特殊 | 80 | 100 | 15 | × | 20%の確率で相手をひるませる。 | |
マシン99 | アイアンヘッド | ||||||
はがね | 物理 | 80 | 100 | 15 | ○ | 30%の確率で相手をひるませる。 | |
マシン101 | パワージェムNew | ||||||
いわ | 特殊 | 80 | 100 | 20 | × | 通常攻撃。 | |
マシン103 | みがわり | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 | × | 自分のHPを最大HPの1/4だけ減らして、減らしたHPと同じHPの自分の分身を作り、分身のHPが0になるまですべての攻撃を自分の代わりに分身が受ける。分身は状態異常にならない。ただし、音系の技などはそのまま受ける。相手のダイマックス技も防げるが、自分がダイマックスすると分身が消える。 | |
マシン104 | てっぺき | ||||||
はがね | 変化 | - | - | 15 | × | 自分の『ぼうぎょ』ランクを2段階上げる。 | |
マシン107 | おにび | ||||||
ほのお | 変化 | - | 85 | 15 | × | 相手を『やけど』状態にする。『ほのお』タイプには無効。 | |
マシン108 | かみくだく | ||||||
あく | 物理 | 80 | 100 | 15 | ○ | 20%の確率で相手の『ぼうぎょ』ランクを1段階下げる。 | |
マシン115 | りゅうのはどう | ||||||
ドラゴン | 特殊 | 85 | 100 | 10 | × | 通常攻撃。 | |
マシン116 | ステルスロック | ||||||
いわ | 変化 | - | - | 20 | × | 使用後、相手はポケモンを交代する度に、出てきたポケモンは最大HPの1/8のダメージを受ける。『タイプ』相性の影響を受け、例えば4倍弱点の場合は最大HPの1/2のダメージとなる。 | |
マシン118 | ねっぷう | ||||||
ほのお | 特殊 | 95 | 90 | 10 | × | 相手全体が対象。10%の確率で相手を『やけど』状態にする。 | |
マシン121 | ヘビーボンバー | ||||||
はがね | 物理 | - | 100 | 10 | ○ | 自分の『おもさ』が相手より重いほど威力が高くなる。相手の『おもさ』が自分の1/5以下なら120、1/4以下なら100、1/3以下なら80、1/2以下なら60、それより大きければ40。相手が技『ちいさくなる』を使用していると必ず命中し、威力が2倍になる(第7世代以降)。ダイマックスしている相手には無効。 | |
マシン125 | かえんほうしゃ | ||||||
ほのお | 特殊 | 90 | 100 | 15 | × | 10%の確率で相手を『やけど』状態にする。 | |
マシン133 | だいちのちから | ||||||
じめん | 特殊 | 90 | 100 | 10 | × | 10%の確率で相手の『とくぼう』ランクを1段階下げる。 | |
マシン141 | だいもんじ | ||||||
ほのお | 特殊 | 110 | 85 | 5 | × | 10%の確率で相手を『やけど』状態にする。 | |
マシン149 | じしん | ||||||
じめん | 物理 | 100 | 100 | 10 | × | 自分以外全員が対象。相手が技『あなをほる』を使っている時でも命中し、ダメージが2倍になる。 | |
マシン150 | ストーンエッジ | ||||||
いわ | 物理 | 100 | 80 | 5 | × | 急所に当たりやすい(急所ランク:+1)。 | |
マシン152 | ギガインパクト | ||||||
ノーマル | 物理 | 150 | 90 | 5 | ○ | 使用した次のターンは行動できない。 | |
マシン157 | オーバーヒート | ||||||
ほのお | 特殊 | 130 | 90 | 5 | × | 攻撃後、100%の確率で自分の『とくこう』ランクが2段階下がる。 | |
マシン163 | はかいこうせん | ||||||
ノーマル | 特殊 | 150 | 90 | 5 | × | 使用した次のターンは行動できない。 | |
マシン165 | フレアドライブNew | ||||||
ほのお | 物理 | 120 | 100 | 15 | ○ | 相手に与えたダメージの33%を自分も受ける。10%の確率で相手を『やけど』状態にする。自分が『こおり』状態の時でも使う事ができ、使うと『こおり』状態が治る。 | |
マシン168 | ソーラービーム | ||||||
くさ | 特殊 | 120 | 100 | 10 | × | 1ターン目は攻撃せずに、2ターン目で攻撃する。天気が『にほんばれ』の時は1ターンためずに攻撃でき、『あめ』『ゆき』『すなあらし』の時は威力が半分になる。 | |
マシン170 | てっていこうせん | ||||||
はがね | 特殊 | 140 | 95 | 5 | × | 自分のHPを最大HPの半分だけ減らす。『まもる』などで技が防がれた場合も、自分のHPは減る。 | |
マシン171 | テラバーストNew | ||||||
ノーマル | 特殊 | 80 | 100 | 10 | × | 自分がテラスタル状態の時、技のタイプが自分のテラスタイプになる。その際、この技の分類は、自分の攻撃と特攻の高い方となるため、『こうげき』のほうが高い場合は物理技となる。 | |
マシン185 | とびかかる碧New | ||||||
むし | 物理 | 80 | 100 | 15 | ○ | 100%の確率で相手の『こうげき』ランクを1段階下げる。 | |
マシン189 | ヒートスタンプ碧 | ||||||
ほのお | 物理 | - | 100 | 10 | ○ | 自分の『おもさ』が相手より重いほど威力が高くなる。相手の『おもさ』が自分の1/5以下なら120、1/4以下なら100、1/3以下なら80、1/2以下なら60、それ以上なら40。相手が技『ちいさくなる』を使用していると必ず命中し、威力が2倍になる。ダイマックスしている相手には無効。 | |
マシン195 | しっとのほのお碧 | ||||||
ほのお | 特殊 | 70 | 100 | 5 | × | 相手全体が対象。100%の確率で、そのターンの間に能力ランクが上がった相手ポケモンを『やけど』状態にする(通常は後攻で攻撃する必要があるが、場に出た時に能力ランクが上がった場合も対象となる)。 | |
マシン215 | ねっさのだいち藍 | ||||||
じめん | 特殊 | 70 | 100 | 10 | × | 30%の確率で相手を『やけど』状態にする。自分が『こおり』状態の時でも使う事ができ、使うと『こおり』状態が治る。 | |
マシン223 | きんぞくおん藍 | ||||||
はがね | 変化 | - | 85 | 40 | × | 音系の技。相手の『とくぼう』ランクを2段階下げる。 | |
マシン225 | ハードプレス藍New | ||||||
はがね | 物理 | - | 100 | 10 | ○ | 相手の残りHPが多いほど威力が高くなる。(100×相手の残りHP÷相手の最大HP)が威力になる。 | |
◆ ヒードランのタマゴ技 | |||||||
なし | |||||||
◆ 過去作でしか覚えられない技 | |||||||
ひのこ[基本(アルセウス)] | |||||||
ほのお | 特殊 | 40 | 100 | 25 | × | 10%の確率で相手を『やけど』状態にする。 | |
ほえる[技05(BDSP/USUM〜HS)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 20 | × | 必ず後攻になる(優先度:-6)。相手のポケモンを強制的に交代させる。野生のポケモンの場合は戦闘を終了する。自分の命中率、相手の回避率に関係なく必ず命中する。相手の『まもる』『みきり』『トーチカ』『ニードルガード』『ブロッキング』『スレッドトラップ』『かえんのまもり』の効果を受けない。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。ダイマックスしている相手には無効。野生のポケモンの場合、相手が自分のレベルより高い場合は失敗する。 | |
かいりき[技96(BDSP),秘04(ORAS〜HS)] | |||||||
ノーマル | 物理 | 80 | 100 | 15 | ○ | 通常攻撃。 | |
どくどく[技06(USUM〜HS)] | |||||||
どく | 変化 | - | 90 | 10 | × | 相手を『もうどく』状態にする。『もうどく』状態は通常の『どく』状態と違い、受けるダメージが1/16、2/16、3/16・・・と増えていく。『どく』タイプのポケモンが使うと必ず命中する。『どく』タイプや『はがね』タイプには無効。 | |
かげぶんしん[技32(BDSP/USUM〜HS)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 15 | × | 自分の回避率を1段階上げる。 | |
じばく[マシン20(剣盾)] | |||||||
ノーマル | 物理 | 200 | 100 | 5 | × | 自分以外全員が対象。攻撃後、自分が『ひんし』状態になる。 | |
だいばくはつ[技64(BDSP/USUM〜HS)] | |||||||
ノーマル | 物理 | 250 | 100 | 5 | × | 自分以外全員が対象。攻撃後、自分が『ひんし』状態になる。 | |
いびき[マシン24(剣盾),教え技(USUM〜Pt)] | |||||||
ノーマル | 特殊 | 50 | 100 | 15 | × | 自分が『ねむり』状態の時のみ使用可能。30%の確率で相手をひるませる。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。 | |
いばる[技87(BDSP/USUM〜HS)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | 85 | 15 | × | 相手を1〜4ターンの間『こんらん』状態にするが、相手の『こうげき』ランクを2段階上げてしまう。 | |
メロメロ[技45(BDSP/USUM〜HS),マシン31(剣盾)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | 100 | 15 | × | 相手が自分とは異なる性別の場合、相手を『メロメロ』状態にする。『メロメロ』状態になると、50%の確率で相手は自分に攻撃できなくなる。自分と相手の性別が同じ時や、どちらかが性別不明の場合は失敗する。 | |
おんがえし[技27(USUM〜HS)] | |||||||
ノーマル | 物理 | - | 100 | 20 | ○ | ポケモンがなついているほど威力が高くなる。最大102。 | |
やつあたり[技21(USUM〜HS)] | |||||||
ノーマル | 物理 | - | 100 | 20 | ○ | ポケモンがなついていないほど威力が高くなる。最大102。 | |
めざめるパワー[技10(USUM〜HS)] | |||||||
ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 | × | 自分の個体値によって『タイプ』が変わる。(BW2までは威力も個体値によって変化) | |
いわくだき[技98(BDSP),秘06(ORAS/HS),技94(XY/BW2/BW),教え技(アルセウス)] | |||||||
かくとう | 物理 | 40 | 100 | 15 | ○ | 50%の確率で相手の『ぼうぎょ』ランクを1段階下げる。 | |
さわぐ[レコ.35(剣盾),教え技(USUM〜Pt)] | |||||||
ノーマル | 特殊 | 90 | 100 | 10 | × | 3ターン連続で攻撃し、その間はすべてのポケモンが『ねむり』状態にならない。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。 | |
いちゃもん[技41(BDSP/USUM〜HS)] | |||||||
あく | 変化 | - | 100 | 15 | × | 使用後、相手は同じ技を連続で出せなくなる。ダイマックスしている相手には無効。 | |
しぜんのちから[技96(USUM〜XY)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 20 | × | 地形が草むらの時は『エナジーボール』、水上の時は『ハイドロポンプ』、砂地の時は『だいちのちから』、岩場と洞窟の時は『パワージェム』、火山の時は『ふんえん』、氷上の時は『れいとうビーム』、ミストフィールドの時は『ムーンフォース』、グラスフィールドの時は『エナジーボール』、エレキフィールドの時は『10まんボルト』、サイコフィールドの時は『サイコキネシス』、それ以外は『トライアタック』となる。(第6世代は沼地の時は『どろばくだん』、雪原の時は『こおりのいぶき』、第7世代のウルトラスペースは『サイコキネシス』) | |
ひみつのちから[技94(ORAS),技43(HS)] | |||||||
ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | × | 30%の確率で相手に以下の追加効果を与える。地形が草むらやグラスフィールドの時は『ねむり』状態、水上の時は『こうげき』ランクを1段階下げ、砂地の時は命中率を1段階下げ、岩場と洞窟の時はひるませ、雪原と氷上の時は『こおり』状態、火山の時は『やけど』状態、ミストフィールドの時は『とくこう』ランクを1段階下げ、サイコフィールドの時は『すばやさ』ランクを1段階下げ、ウルトラスペースの時は『ぼうぎょ』を1段階下げ、その他は『まひ』状態にする。また、ORASではフィールドで使うと秘密基地を作ることができる。 | |
しぜんのめぐみ[技83(HS)] | |||||||
ノーマル | 物理 | - | 100 | 15 | × | 持っている『きのみ』によって『タイプ』と威力が変わる。『きのみ』はなくなる。 | |
しっぺがえし[技66(BDSP/USUM〜HS),マシン57(剣盾)] | |||||||
あく | 物理 | 50 | 100 | 10 | ○ | 自分が後攻の時、威力が2倍になる。 | |
ロッククライム[技100(BDSP),秘08(HS)] | |||||||
ノーマル | 物理 | 90 | 85 | 20 | ○ | 20%の確率で相手を1〜4ターンの間『こんらん』状態にする。 | |
ゆうわく[技78(HS)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | 100 | 20 | × | 相手全体が対象。相手が自分とは異なる性別の場合、相手の『とくこう』を2段階下げる。自分と相手の性別が同じ時や、どちらかが性別不明の場合は失敗する。 | |
りんしょう[マシン76(剣盾),技48(USUM〜BW)] | |||||||
ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 | × | 同じターンに他のポケモンも『りんしょう』を使おうとすると、『すばやさ』に関係なく最初に使用したポケモンに続いて使用でき、最初以外の『りんしょう』は威力が2倍になる。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。(ダブルバトル用) | |
やきつくす[技59(ORAS〜BW)] | |||||||
ほのお | 特殊 | 60 | 100 | 15 | × | 相手全体が対象。相手の持っている『きのみ』や『ノーマルジュエル』を使えなくする。 | |
ないしょばなし[技100(USUM〜XY)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 20 | × | 相手の『とくこう』ランクを1段階下げる。自分の命中率、相手の回避率に関係なく必ず命中する。相手の『まもる』『みきり』『トーチカ』『ニードルガード』『ブロッキング』『スレッドトラップ』『かえんのまもり』の効果を受けない(『ダイウォール』を除く)。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。 | |
ずつき[教え技(HS)] | |||||||
ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 15 | ○ | 30%の確率で相手をひるませる。 | |
どろかけ[教え技(HS/Pt)] | |||||||
じめん | 特殊 | 20 | 100 | 10 | × | 100%の確率で相手の命中率を1段階下げる。 | |
むしくい[教え技(USUM〜HS)] | |||||||
むし | 物理 | 60 | 100 | 20 | ○ | 相手が持っているバトルに効果のある『きのみ』を奪って、自分に使う。 | |
アイアンローラー[教え技(剣盾)] | |||||||
はがね | 物理 | 130 | 100 | 5 | ○ | 場の状態『グラスフィールド』『ミストフィールド』『エレキフィールド』『サイコフィールド』を解除し、元に戻す。いずれの状態でもない時は技が失敗する。 | |
◆ 過去の配布限定の特別な技 | |||||||
ふんか[ポケモンレンジャー光の軌跡(配信ミッション特典)(HS/DPt)] | |||||||
ほのお | 特殊 | 150 | 100 | 5 | × | 相手全体が対象。自分のHPが少ないほど技の威力が下がる。(150×自分の残りHP÷自分の最大HP)が威力。 |
スポンサーリンク