ネオラント- ポケモン図鑑SV
ネオラント | |
---|---|
ネオンポケモン | |
パルデアNo. | 334 |
ブルーベリーNo. | 084 |
全国No. | 457 |
高さ | 1.2m |
重さ |
|
タイプ | |
英語名 |
|
タイプ相性による弱点 | |
※特性によって変化します。 さかさバトルを表示 | |
進化の流れ | |
◆ ネオラントの種族値 | |||||
---|---|---|---|---|---|
HP | 69(458位) | ||||
こうげき | 69(530位) | ||||
ぼうぎょ | 76(354位) | ||||
とくこう | 69(431位) | ||||
とくぼう | 86(241位) | ||||
すばやさ | 91(225位) | ||||
平均 / 合計 | 76.7 / 460(446位) | ||||
◆ 実数値 | 最高 | 準 | 無振 | 下降 | 最低 |
HP | 176 | 176 | 144 | 144 | 129 |
こうげき | 133 | 121 | 89 | 80 | 66 |
ぼうぎょ | 140 | 128 | 96 | 86 | 72 |
とくこう | 133 | 121 | 89 | 80 | 66 |
とくぼう | 151 | 138 | 106 | 95 | 81 |
すばやさ | 157 比較 | 143 比較 | 111 比較 | 99 比較 | 86 比較 |
◆ ネオラントを倒した時にもらえる努力値 | |||||
HP | 0 | ||||
こうげき | 0 | ||||
ぼうぎょ | 0 | ||||
とくこう | 0 | ||||
とくぼう | 0 | ||||
すばやさ | 2 | ||||
◆ その他のデータ | |||||
ゲットしやすさ | 75 | ||||
初期なかよし度 | 50 | ||||
基礎経験値 | 161 | ||||
経験値タイプ | 60万(最初は育ちが遅いが、途中から非常に早くなる) | ||||
色 | 青 | ||||
カテゴリー | 通常ポケモン | ||||
◆ ネオラントの性別とタマゴ | |||||
性別 | ♂:50% / ♀:50% | ||||
タマゴ歩数 | 5140〜5396歩 (サイクル:20) | ||||
タマゴグループ | 水中2 | ||||
◆ ネオラントの特性(とくせい) | |||||
すいすい | 天気が『あめ』の時、『すばやさ』が2倍になる。 | ||||
よびみず | 『みず』タイプの技を受けるとダメージが無効化され、自分の『とくこう』ランクが1段階上がる。またダブルバトルの時、自分以外の全てのポケモンの『みず』タイプの単体攻撃技の攻撃対象が自分になる。(攻撃対象が複数の技の場合はそのまま)/『みず』タイプの野生のポケモンと出会いやすくなる(第8世代のみ)。 | ||||
◆ ネオラントの隠れ特性(夢特性) | |||||
*みずのベール | 『やけど』状態にならない。 |
◆ ネオラントの生息地(キタカミの里) | |||
---|---|---|---|
なし |
◆ ネオラントの生息地(テラリウムドーム) | |||
---|---|---|---|
エリア | 群れ | ||
コーストエリア 『ともしびの迷路』がある岩山の上 | 海:8.5% | - | |
コーストエリア 中央付近など | 海:8.5% | - | |
コーストエリア 『コーストスクエア』周辺 | 海:8.2% | - | |
ポーラエリア | 海:5.6% | - | |
コーストエリア | シンボル |
◆ 特殊な入手方法 | ||
---|---|---|
Lv | 場所 | 詳細 |
45 | テラレイドバトル(パルデア地方) | 星4レイドで出現。 |
◆ その他の主な入手方法 |
---|
|
◆ ネオラントのレベル技・思い出し技 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 直 | 説明 | |
基本 | みずびたし | ||||||
みず | 変化 | - | 100 | 20 | × | 相手を『みず』タイプにする。 | |
基本 | はたく | ||||||
ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 35 | ○ | 通常攻撃。 | |
基本 | みずでっぽう | ||||||
みず | 特殊 | 40 | 100 | 25 | × | 通常攻撃。 | |
基本 | かぜおこし | ||||||
ひこう | 特殊 | 40 | 100 | 35 | × | 相手が技『そらをとぶ』『とびはねる』『フリーフォール』を使っている時でも命中し、ダメージが2倍になる。 | |
Lv.13 | あまごい | ||||||
みず | 変化 | - | - | 5 | × | 5ターンの間、天気を『あめ』にする。『みず』タイプの技のダメージが1.5倍になり、『ほのお』タイプの技のダメージが半減する。 | |
Lv.22 | みずのはどう | ||||||
みず | 特殊 | 60 | 100 | 20 | × | 20%の確率で相手を1〜4ターンの間『こんらん』状態にする。 | |
Lv.26 | メロメロ | ||||||
ノーマル | 変化 | - | 100 | 15 | × | 相手が自分とは異なる性別の場合、相手を『メロメロ』状態にする。『メロメロ』状態になると、50%の確率で相手は自分に攻撃できなくなる。自分と相手の性別が同じ時や、どちらかが性別不明の場合は失敗する。 | |
Lv.29 | しんぴのまもり | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 25 | × | 5ターンの間、自分と味方のポケモンは状態異常にならなくなる。交代しても効果は続く。 | |
Lv.35 | アクアリング | ||||||
みず | 変化 | - | - | 20 | × | 使用後、毎ターン、HPが最大HPの1/16ずつ回復する。 | |
Lv.42 | うずしお | ||||||
みず | 特殊 | 35 | 85 | 15 | × | 4〜5ターンの間、毎ターン終了後最大HPの1/8のダメージを与え、その間『ゴースト』タイプではない相手は逃げたり交代できない。相手が『ダイビング』を使っている時でも命中し、ダメージが2倍になる。 | |
Lv.48 | とんぼがえり | ||||||
むし | 物理 | 70 | 100 | 20 | ○ | 攻撃後、手持ちのポケモンと入れ替わる。 | |
Lv.53 | とびはねる | ||||||
ひこう | 物理 | 85 | 85 | 5 | ○ | 1ターン目に空中へ飛び上がり、2ターン目に攻撃する。空中にいる間は『うちおとす』『かぜおこし』『かみなり』『サウザンアロー』『スカイアッパー』『たつまき』『ぼうふう』以外の技を受けない。30%の確率で相手を『まひ』状態にする。 | |
Lv.59 | おいかぜ | ||||||
ひこう | 変化 | - | - | 15 | × | 4ターンの間、自分と味方の『すばやさ』が2倍になる。 | |
◆ わざマシンで覚える技 | |||||||
マシン01 | とっしんNew | ||||||
ノーマル | 物理 | 90 | 85 | 20 | ○ | 相手に与えたダメージの1/4を自分も受ける。 | |
マシン02 | あまえる | ||||||
フェアリー | 変化 | - | 100 | 20 | × | 相手の『こうげき』ランクを2段階下げる。 | |
マシン04 | こうそくいどう | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | 30 | × | 自分の『すばやさ』ランクが2段階上がる。 | |
マシン07 | まもる | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 | × | 必ず先制でき(優先度:+4)、そのターンの間、相手の技を受けない。連続で使うと失敗しやすくなる。ダイマックス技や第7世代のZワザの攻撃技は貫通し、1/4のダメージを受ける。 | |
マシン11 | みずのはどう | ||||||
みず | 特殊 | 60 | 100 | 20 | × | 20%の確率で相手を1〜4ターンの間『こんらん』状態にする。 | |
マシン14 | アクロバットNew | ||||||
ひこう | 物理 | 55 | 100 | 15 | ○ | 自分が道具を持っていない時、威力が2倍になる。 | |
マシン16 | サイケこうせん | ||||||
エスパー | 特殊 | 65 | 100 | 20 | × | 10%の確率で相手を1〜4ターンの間『こんらん』状態にする。 | |
マシン17 | あやしいひかり | ||||||
ゴースト | 変化 | - | 100 | 10 | × | 相手を1〜4ターンの間『こんらん』状態にする。 | |
マシン18 | どろぼうNew | ||||||
あく | 物理 | 60 | 100 | 25 | ○ | 相手が持っている道具を自分の物にする。自分が既に道具を持っている場合は失敗するが、技『はたきおとす』で自分の道具が無効化されている時は奪う事ができ、道具は上書きされる。トレーナー戦の場合はバトル終了後になくなる。 | |
マシン22 | ひやみずNew | ||||||
みず | 特殊 | 50 | 100 | 20 | × | 100%の確率で相手の『こうげき』ランクを1段階下げる。 | |
マシン25 | からげんき | ||||||
ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | ○ | 自分が『どく』『まひ』『やけど』状態の時、威力が2倍になる。『やけど』による『こうげき』の半減の影響を受けない。 | |
マシン32 | スピードスター | ||||||
ノーマル | 特殊 | 60 | - | 20 | × | 相手全体が対象。自分の命中率、相手の回避率に関係なく必ず命中する。 | |
マシン34 | こごえるかぜ | ||||||
こおり | 特殊 | 55 | 95 | 15 | × | 相手全体が対象。100%の確率で相手の『すばやさ』ランクを1段階下げる。 | |
マシン40 | エアカッターNew | ||||||
ひこう | 特殊 | 60 | 95 | 25 | × | 相手全体が対象。急所に当たりやすい(急所ランク:+1)。 | |
マシン47 | こらえる | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 | × | 必ず先制できる(優先度:+4)。そのターンに『ひんし』状態になる攻撃を受けてもHPが1残る。連続で使うと失敗しやすくなる。 | |
マシン50 | あまごい | ||||||
みず | 変化 | - | - | 5 | × | 5ターンの間、天気を『あめ』にする。『みず』タイプの技のダメージが1.5倍になり、『ほのお』タイプの技のダメージが半減する。 | |
マシン60 | とんぼがえり | ||||||
むし | 物理 | 70 | 100 | 20 | ○ | 攻撃後、手持ちのポケモンと入れ替わる。 | |
マシン65 | エアスラッシュ | ||||||
ひこう | 特殊 | 75 | 95 | 15 | × | 30%の確率で相手をひるませる。 | |
マシン70 | ねごと | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 | × | 自分が『ねむり』状態の時のみ使用可能。自分の持っている技のうち1つをランダムで使う。PPが減少するのはこの技のみ。 | |
マシン77 | たきのぼり | ||||||
みず | 物理 | 80 | 100 | 15 | ○ | 20%の確率で相手をひるませる。 | |
マシン79 | マジカルシャインNew | ||||||
フェアリー | 特殊 | 80 | 100 | 10 | × | 相手全体が対象。通常攻撃。 | |
マシン85 | ねむる | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | 5 | × | HPと状態異常をすべて回復した後、2ターンの間『ねむり』状態になる。 | |
マシン103 | みがわり | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 | × | 自分のHPを最大HPの1/4だけ減らして、減らしたHPと同じHPの自分の分身を作り、分身のHPが0になるまですべての攻撃を自分の代わりに分身が受ける。分身は状態異常にならない。ただし、音系の技などはそのまま受ける。相手のダイマックス技も防げるが、自分がダイマックスすると分身が消える。 | |
マシン113 | おいかぜ | ||||||
ひこう | 変化 | - | - | 15 | × | 4ターンの間、自分と味方の『すばやさ』が2倍になる。 | |
マシン122 | アンコールNew | ||||||
ノーマル | 変化 | - | 100 | 5 | × | 3ターンの間、相手は最後に使用した技しか使えなくなる。ただし、PPが0になると解除される。相手の技が『ものまね』『ゆびをふる』『オウムがえし』『へんしん』『わるあがき』『スケッチ』『ねごと』『アンコール』『しぜんのちから』『ねこのて』『さきどり』『まねっこ』『ダイマックスほう』『バーンアクセル』『ダークアクセル』『ポイズンアクセル』『ファイトアクセル』『マジカルアクセル』の場合は失敗する。ダイマックスしているポケモンには無効。なお、ダイマックス技や第7世代のZワザは影響を受けずに使うことができる。 | |
マシン123 | なみのり | ||||||
みず | 特殊 | 90 | 100 | 15 | × | 自分以外全員が対象。相手が『ダイビング』を使っている時でも命中し、ダメージが2倍になる。 | |
マシン130 | てだすけNew | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 20 | × | 必ず先制できる(優先度:+5)。使用したターンの間、味方の技の威力を1.5倍にする。 | |
マシン135 | れいとうビーム | ||||||
こおり | 特殊 | 90 | 100 | 10 | × | 10%の確率で相手を『こおり』状態にする。 | |
マシン142 | ハイドロポンプ | ||||||
みず | 特殊 | 110 | 80 | 5 | × | 通常攻撃。 | |
マシン143 | ふぶき | ||||||
こおり | 特殊 | 110 | 70 | 5 | × | 相手全体が対象。10%の確率で相手を『こおり』状態にする。天気が『ゆき』の時は必ず命中する。 | |
マシン152 | ギガインパクト | ||||||
ノーマル | 物理 | 150 | 90 | 5 | ○ | 使用した次のターンは行動できない。 | |
マシン163 | はかいこうせん | ||||||
ノーマル | 特殊 | 150 | 90 | 5 | × | 使用した次のターンは行動できない。 | |
マシン171 | テラバーストNew | ||||||
ノーマル | 特殊 | 80 | 100 | 10 | × | 自分がテラスタル状態の時、技のタイプが自分のテラスタイプになる。その際、この技の分類は、自分の攻撃と特攻の高い方となるため、『こうげき』のほうが高い場合は物理技となる。 | |
マシン196 | クイックターン碧New | ||||||
みず | 物理 | 60 | 100 | 20 | ○ | 攻撃後、手持ちのポケモンと入れ替わる。 | |
マシン203 | じこあんじ藍 | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 | × | 相手にかかっている補助効果を自分にもかける。 | |
マシン208 | うずしお藍 | ||||||
みず | 特殊 | 35 | 85 | 15 | × | 4〜5ターンの間、毎ターン終了後最大HPの1/8のダメージを与え、その間『ゴースト』タイプではない相手は逃げたり交代できない。相手が『ダイビング』を使っている時でも命中し、ダメージが2倍になる。 | |
マシン227 | みわくのボイス藍New | ||||||
フェアリー | 特殊 | 80 | 100 | 10 | × | 100%の確率で、そのターンの間に能力ランクが上がった相手ポケモンを1〜4ターンの間『こんらん』状態にする(通常は後攻で攻撃する必要があるが、場に出た時に能力ランクが上がった場合も対象となる)。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。 | |
◆ ケイコウオのタマゴ技 | |||||||
遺伝 | サイケこうせん[遺伝経路] | ||||||
エスパー | 特殊 | 65 | 100 | 20 | × | 10%の確率で相手を1〜4ターンの間『こんらん』状態にする。 | |
遺伝 | オーロラビーム[遺伝経路] | ||||||
こおり | 特殊 | 65 | 100 | 20 | × | 10%の確率で相手の『こうげき』ランクを1段階下げる。 | |
遺伝 | こうそくいどう[遺伝経路] | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | 30 | × | 自分の『すばやさ』ランクが2段階上がる。 | |
遺伝 | あやしいひかり[遺伝経路] | ||||||
ゴースト | 変化 | - | 100 | 10 | × | 相手を1〜4ターンの間『こんらん』状態にする。 | |
遺伝 | じたばた[遺伝経路] | ||||||
ノーマル | 物理 | - | 100 | 15 | ○ | 自分の残りHPが少ないほど威力が高くなる。(威力は20〜200) | |
遺伝 | てんしのキッス[遺伝経路] | ||||||
フェアリー | 変化 | - | 75 | 10 | × | 相手を1〜4ターンの間『こんらん』状態にする。 | |
遺伝 | あまえる[遺伝経路] | ||||||
フェアリー | 変化 | - | 100 | 20 | × | 相手の『こうげき』ランクを2段階下げる。 | |
遺伝 | くすぐる[遺伝経路] | ||||||
ノーマル | 変化 | - | 100 | 20 | × | 相手の『こうげき』『ぼうぎょ』ランクを1段階ずつ下げる。 | |
遺伝 | アクアテール[遺伝経路] | ||||||
みず | 物理 | 90 | 90 | 10 | ○ | 通常攻撃。 | |
※性別不明や遺伝経路がないタマゴ技はものまねハーブでコピーできます。 | |||||||
◆ 過去作でしか覚えられない技 | |||||||
あわ[基本(アルセウス)] | |||||||
みず | 特殊 | 40 | 100 | 30 | × | 相手全体が対象。10%の確率で相手の『すばやさ』ランクを1段階下げる。 | |
ぎんいろのかぜ[ケイコウオ:Lv.49(USUM〜DPt),Lv.18(アルセウス),技62(HS),Lv.59(USUM〜DPt)] | |||||||
むし | 特殊 | 60 | 100 | 5 | × | 10%の確率で自分の『こうげき』『ぼうぎょ』『とくこう』『とくぼう』『すばやさ』ランクが1段階ずつ上がる。 | |
はねやすめ[Lv.34(アルセウス)] | |||||||
ひこう | 変化 | - | - | 5 | × | HPが最大HPの半分回復するが、そのターンは『ひこう』タイプではなくなる。 | |
ゆうわく[Lv.26(USUM〜DPt),技78(HS)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | 100 | 20 | × | 相手全体が対象。相手が自分とは異なる性別の場合、相手の『とくこう』を2段階下げる。自分と相手の性別が同じ時や、どちらかが性別不明の場合は失敗する。 | |
どくどく[技06(USUM〜HS)] | |||||||
どく | 変化 | - | 90 | 10 | × | 相手を『もうどく』状態にする。『もうどく』状態は通常の『どく』状態と違い、受けるダメージが1/16、2/16、3/16・・・と増えていく。『どく』タイプのポケモンが使うと必ず命中する。『どく』タイプや『はがね』タイプには無効。 | |
かげぶんしん[技32(BDSP/USUM〜HS)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 15 | × | 自分の回避率を1段階上げる。 | |
フラッシュ[技70(BDSP/ORAS〜HS)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | 100 | 20 | × | 相手の命中率を1段階下げる。 | |
いばる[技87(BDSP/USUM〜HS)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | 85 | 15 | × | 相手を1〜4ターンの間『こんらん』状態にするが、相手の『こうげき』ランクを2段階上げてしまう。 | |
おんがえし[技27(USUM〜HS)] | |||||||
ノーマル | 物理 | - | 100 | 20 | ○ | ポケモンがなついているほど威力が高くなる。最大102。 | |
やつあたり[技21(USUM〜HS)] | |||||||
ノーマル | 物理 | - | 100 | 20 | ○ | ポケモンがなついていないほど威力が高くなる。最大102。 | |
めざめるパワー[技10(USUM〜HS)] | |||||||
ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 | × | 自分の個体値によって『タイプ』が変わる。(BW2までは威力も個体値によって変化) | |
あられ[技07(BDSP/USUM〜HS)] | |||||||
こおり | 変化 | - | - | 10 | × | 5ターンの間、天気を『あられ』にする。『こおり』タイプではないポケモンは、毎ターン最大HPの1/16のダメージを受ける。 | |
しぜんのちから[ケイコウオ:技96(USUM〜XY)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 20 | × | 地形が草むらの時は『エナジーボール』、水上の時は『ハイドロポンプ』、砂地の時は『だいちのちから』、岩場と洞窟の時は『パワージェム』、火山の時は『ふんえん』、氷上の時は『れいとうビーム』、ミストフィールドの時は『ムーンフォース』、グラスフィールドの時は『エナジーボール』、エレキフィールドの時は『10まんボルト』、サイコフィールドの時は『サイコキネシス』、それ以外は『トライアタック』となる。(第6世代は沼地の時は『どろばくだん』、雪原の時は『こおりのいぶき』、第7世代のウルトラスペースは『サイコキネシス』) | |
ひみつのちから[技94(ORAS),技43(HS)] | |||||||
ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | × | 30%の確率で相手に以下の追加効果を与える。地形が草むらやグラスフィールドの時は『ねむり』状態、水上の時は『こうげき』ランクを1段階下げ、砂地の時は命中率を1段階下げ、岩場と洞窟の時はひるませ、雪原と氷上の時は『こおり』状態、火山の時は『やけど』状態、ミストフィールドの時は『とくこう』ランクを1段階下げ、サイコフィールドの時は『すばやさ』ランクを1段階下げ、ウルトラスペースの時は『ぼうぎょ』を1段階下げ、その他は『まひ』状態にする。また、ORASではフィールドで使うと秘密基地を作ることができる。 | |
ダイビング[秘07(ORAS),秘06(BW2/BW),教え技(HS/Pt)] | |||||||
みず | 物理 | 80 | 100 | 10 | ○ | 1ターン目に水中へ潜り、2ターン目に攻撃する。水中にいる間は『なみのり』『うずしお』以外の技を受けない。 | |
しおみず[技55(BDSP/HS),ケイコウオ:タマゴ技(USUM〜BW)] | |||||||
みず | 特殊 | 65 | 100 | 10 | × | 相手のHPが最大HPの半分以下の時、威力が2倍になる。 | |
しぜんのめぐみ[技83(HS)] | |||||||
ノーマル | 物理 | - | 100 | 15 | × | 持っている『きのみ』によって『タイプ』と威力が変わる。『きのみ』はなくなる。 | |
しっぺがえし[技66(BDSP/USUM〜HS)] | |||||||
あく | 物理 | 50 | 100 | 10 | ○ | 自分が後攻の時、威力が2倍になる。 | |
きりばらい[技97(BDSP),教え技(USUM)] | |||||||
ひこう | 変化 | - | - | 15 | × | 相手の回避率を1段階下げる。相手の場の『しろいきり』『ひかりのかべ』『リフレクター』『しんぴのまもり』『オーロラベール』、両方の場の『まきびし』『どくびし』『ステルスロック』『ねばねばネット』、さらに第8世代からは『エレキフィールド』『グラスフィールド』『サイコフィールド』『ミストフィールド』の効果を解除する。相手が『みがわり』状態の場合、回避率を下げる効果のみ失敗する。 | |
りんしょう[技48(USUM〜BW)] | |||||||
ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 | × | 同じターンに他のポケモンも『りんしょう』を使おうとすると、『すばやさ』に関係なく最初に使用したポケモンに続いて使用でき、最初以外の『りんしょう』は威力が2倍になる。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。(ダブルバトル用) | |
ねっとう[技49(BDSP),技55(USUM〜BW)] | |||||||
みず | 特殊 | 80 | 100 | 15 | × | 30%の確率で相手を『やけど』状態にする。自分が『こおり』状態の時でも使う事ができ、使うと『こおり』状態が治る。また、相手の『こおり』状態を治す。 | |
ないしょばなし[技100(USUM〜XY)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 20 | × | 相手の『とくこう』ランクを1段階下げる。自分の命中率、相手の回避率に関係なく必ず命中する。相手の『まもる』『みきり』『トーチカ』『ニードルガード』『ブロッキング』『スレッドトラップ』『かえんのまもり』の効果を受けない(『ダイウォール』を除く)。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。 | |
はねる[ケイコウオ:タマゴ技(BDSP/USUM〜DPt)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 40 | × | 何も起こらない。 | |
シグナルビーム[ケイコウオ:タマゴ技(USUM〜BW),教え技(USUM/ORAS/BW2)] | |||||||
むし | 特殊 | 75 | 100 | 15 | × | 10%の確率で相手を1〜4ターンの間『こんらん』状態にする。 | |
いびき[教え技(USUM〜Pt)] | |||||||
ノーマル | 特殊 | 50 | 100 | 15 | × | 自分が『ねむり』状態の時のみ使用可能。30%の確率で相手をひるませる。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。 | |
たつまき[教え技(HS/Pt)] | |||||||
ドラゴン | 特殊 | 40 | 100 | 20 | × | 相手全体が対象。20%の確率で相手をひるませる。相手が技『そらをとぶ』『とびはねる』『フリーフォール』を使っている時でも命中し、ダメージが2倍になる。 | |
あやしいかぜ[教え技(アルセウス/HS/Pt)] | |||||||
ゴースト | 特殊 | 60 | 100 | 5 | × | 10%の確率で自分の『こうげき』『ぼうぎょ』『とくこう』『とくぼう』『すばやさ』ランクが1段階ずつ上がる。 | |
つぶらなひとみ[教え技(アルセウス)] | |||||||
フェアリー | 変化 | - | 100 | 30 | × | 必ず先制できる(優先度:+1)。相手の『こうげき』ランクを1段階下げる。 | |
つばめがえし[教え技(アルセウス)] | |||||||
ひこう | 物理 | 60 | - | 20 | ○ | 自分の命中率、相手の回避率に関係なく必ず命中する。 |
スポンサーリンク