マイナン- ポケモン図鑑SV
マイナン | |
---|---|
おうえんポケモン | |
ブルーベリーNo. | 120 |
全国No. | 312 |
高さ | 0.4m |
重さ |
|
タイプ | |
英語名 |
|
タイプ相性による弱点 | |
※特性によって変化します。 さかさバトルを表示 | |
進化の流れ | |
なし |
◆ マイナンの種族値 | |||||
---|---|---|---|---|---|
HP | 60(537位) | ||||
こうげき | 40(777位) | ||||
ぼうぎょ | 50(645位) | ||||
とくこう | 75(365位) | ||||
とくぼう | 85(246位) | ||||
すばやさ | 95(184位) | ||||
平均 / 合計 | 67.5 / 405(546位) | ||||
◆ 実数値 | 最高 | 準 | 無振 | 下降 | 最低 |
HP | 167 | 167 | 135 | 135 | 120 |
こうげき | 101 | 92 | 60 | 54 | 40 |
ぼうぎょ | 112 | 102 | 70 | 63 | 49 |
とくこう | 139 | 127 | 95 | 85 | 72 |
とくぼう | 150 | 137 | 105 | 94 | 81 |
すばやさ | 161 比較 | 147 比較 | 115 比較 | 103 比較 | 90 比較 |
◆ マイナンを倒した時にもらえる努力値 | |||||
HP | 0 | ||||
こうげき | 0 | ||||
ぼうぎょ | 0 | ||||
とくこう | 0 | ||||
とくぼう | 0 | ||||
すばやさ | 1 | ||||
◆ その他のデータ | |||||
ゲットしやすさ | 200 | ||||
初期なかよし度 | 50 | ||||
基礎経験値 | 142 | ||||
経験値タイプ | 100万(育ちは標準的な早さ) | ||||
色 | 黄 | ||||
カテゴリー | 通常ポケモン | ||||
◆ マイナンの性別とタマゴ | |||||
性別 | ♂:50% / ♀:50% | ||||
タマゴ歩数 | 5140〜5396歩 (サイクル:20) | ||||
タマゴグループ | 妖精 | ||||
◆ マイナンの特性(とくせい) | |||||
マイナス | 特性『プラス』か『マイナス』のポケモンが戦闘にいると『とくこう』が1.5倍になる。 | ||||
◆ マイナンの隠れ特性(夢特性) | |||||
*ちくでん | 『でんき』タイプの技を受けるとダメージや効果はなくなり、最大HPの1/4回復する。 |
◆ マイナンの生息地(パルデア地方) | |||
---|---|---|---|
なし |
◆ マイナンの生息地(キタカミの里) | |||
---|---|---|---|
なし |
◆ マイナンの生息地(テラリウムドーム) | |||
---|---|---|---|
エリア | 群れ | ||
電気石の岩窟 | [V] 上層階:2% 洞窟:1.7% | - | |
電気石の岩窟 | [S] 上層階:12.6% 洞窟:10.4% | - |
◆ 特殊な入手方法 | ||
---|---|---|
Lv | 場所 | 詳細 |
35 | テラレイドバトル(ブルーベリー学園) | 星3レイドで出現。 |
◆ その他の主な入手方法 |
---|
|
◆ マイナンのレベル技・思い出し技 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 直 | 説明 | |
思い出し | ほっぺすりすり | ||||||
でんき | 物理 | 20 | 100 | 20 | ○ | 100%の確率で相手を『まひ』状態にする。 | |
基本 | なかよくする | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 20 | × | 相手の『こうげき』ランクを1段階下げる。自分の命中率、相手の回避率に関係なく必ず命中する。相手の『まもる』『みきり』『トーチカ』『ニードルガード』『ブロッキング』『スレッドトラップ』『かえんのまもり』の効果を受けない(『ダイウォール』を除く)。相手の『みがわり』状態を貫通する。 | |
基本 | なきごえ | ||||||
ノーマル | 変化 | - | 100 | 40 | × | 相手全体が対象。相手の『こうげき』ランクを1段階下げる。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。 | |
基本 | でんじは | ||||||
でんき | 変化 | - | 90 | 20 | × | 相手を『まひ』状態にする。『じめん』タイプや『でんき』タイプには無効。 | |
基本 | でんこうせっか | ||||||
ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 30 | ○ | 必ず先制できる(優先度:+1)。 | |
Lv.4 | てだすけ | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 20 | × | 必ず先制できる(優先度:+5)。使用したターンの間、味方の技の威力を1.5倍にする。 | |
Lv.7 | スパーク | ||||||
でんき | 物理 | 65 | 100 | 20 | ○ | 30%の確率で相手を『まひ』状態にする。 | |
Lv.10 | アンコール | ||||||
ノーマル | 変化 | - | 100 | 5 | × | 3ターンの間、相手は最後に使用した技しか使えなくなる。ただし、PPが0になると解除される。相手の技が『ものまね』『ゆびをふる』『オウムがえし』『へんしん』『わるあがき』『スケッチ』『ねごと』『アンコール』『しぜんのちから』『ねこのて』『さきどり』『まねっこ』『ダイマックスほう』『バーンアクセル』『ダークアクセル』『ポイズンアクセル』『ファイトアクセル』『マジカルアクセル』の場合は失敗する。ダイマックスしているポケモンには無効。なお、ダイマックス技や第7世代のZワザは影響を受けずに使うことができる。 | |
Lv.13 | すりかえ | ||||||
あく | 変化 | - | 100 | 10 | × | 相手と自分が持っている道具を入れ替える。片方しか道具を持っていない場合も成功する。 | |
Lv.16 | スピードスター | ||||||
ノーマル | 特殊 | 60 | - | 20 | × | 相手全体が対象。自分の命中率、相手の回避率に関係なく必ず命中する。 | |
Lv.19 | エレキボール | ||||||
でんき | 特殊 | - | 100 | 10 | × | 相手より『すばやさ』が高いほど威力が高くなる。1倍未満は40、2倍未満は60、3倍未満は80、4倍未満は120、それ以上は150。 | |
Lv.22 | まねっこ | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 20 | × | 最後に使われた技で相手に攻撃する。自分の技も対象となる。最後の技がダイマックス技の場合、元となった技が使われる。 | |
Lv.26 | じゅうでん | ||||||
でんき | 変化 | - | - | 20 | × | 一度だけ次回使う自分の『でんき』タイプの技の威力が2倍になる(第8世代までは次のターンまでだけ)。自分の『とくぼう』ランクが1段階上がる。 | |
Lv.31 | ほうでん | ||||||
でんき | 特殊 | 80 | 100 | 15 | × | 自分以外全員が対象。30%の確率で相手を『まひ』状態にする。 | |
Lv.34 | バトンタッチ | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 40 | × | 他の味方のポケモンと交代し、かかっていた補助効果を引き継ぐ。 | |
Lv.37 | こうそくいどう | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | 30 | × | 自分の『すばやさ』ランクが2段階上がる。 | |
Lv.40 | とっておき | ||||||
ノーマル | 物理 | 140 | 100 | 5 | ○ | この技は自分の持っている他の技をすべて使うと使えるようになる。 | |
Lv.43 | かみなり | ||||||
でんき | 特殊 | 110 | 70 | 10 | × | 30%の確率で相手を『まひ』状態にする。天気が『あめ』の時は必ず命中し、『にほんばれ』の時は命中率が50%になる。相手が技『そらをとぶ』『とびはねる』『フリーフォール』を使っている時でも命中する。 | |
Lv.46 | わるだくみ | ||||||
あく | 変化 | - | - | 20 | × | 自分の『とくこう』ランクを2段階上げる。 | |
Lv.49 | なかまづくり | ||||||
ノーマル | 変化 | - | 100 | 15 | × | 相手の特性を自分と同じ特性にする。ダイマックスしている相手には無効。 | |
◆ わざマシンで覚える技 | |||||||
マシン02 | あまえる | ||||||
フェアリー | 変化 | - | 100 | 20 | × | 相手の『こうげき』ランクを2段階下げる。 | |
マシン03 | うそなき | ||||||
あく | 変化 | - | 100 | 20 | × | 相手の『とくぼう』ランクを2段階下げる。 | |
マシン04 | こうそくいどう | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | 30 | × | 自分の『すばやさ』ランクが2段階上がる。 | |
マシン05 | どろかけNew | ||||||
じめん | 特殊 | 20 | 100 | 10 | × | 100%の確率で相手の命中率を1段階下げる。 | |
マシン07 | まもる | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 | × | 必ず先制でき(優先度:+4)、そのターンの間、相手の技を受けない。連続で使うと失敗しやすくなる。ダイマックス技や第7世代のZワザの攻撃技は貫通し、1/4のダメージを受ける。 | |
マシン20 | くさわけNew | ||||||
くさ | 物理 | 50 | 100 | 20 | ○ | 100%の確率で自分の『すばやさ』ランクが1段階上がる。 | |
マシン23 | チャージビーム | ||||||
でんき | 特殊 | 50 | 90 | 10 | × | 70%の確率で自分の『とくこう』ランクが1段階上がる。 | |
マシン25 | からげんき | ||||||
ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | ○ | 自分が『どく』『まひ』『やけど』状態の時、威力が2倍になる。『やけど』による『こうげき』の半減の影響を受けない。 | |
マシン32 | スピードスター | ||||||
ノーマル | 特殊 | 60 | - | 20 | × | 相手全体が対象。自分の命中率、相手の回避率に関係なく必ず命中する。 | |
マシン43 | なげつける | ||||||
あく | 物理 | - | 100 | 10 | × | 自分の持っている道具によって効果が変化する。投げつけた道具はなくなる。 | |
マシン47 | こらえる | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 | × | 必ず先制できる(優先度:+4)。そのターンに『ひんし』状態になる攻撃を受けてもHPが1残る。連続で使うと失敗しやすくなる。 | |
マシン48 | ボルトチェンジ | ||||||
でんき | 特殊 | 70 | 100 | 20 | × | 攻撃後、手持ちのポケモンと入れ替わる。 | |
マシン50 | あまごい | ||||||
みず | 変化 | - | - | 5 | × | 5ターンの間、天気を『あめ』にする。『みず』タイプの技のダメージが1.5倍になり、『ほのお』タイプの技のダメージが半減する。 | |
マシン68 | かみなりパンチ | ||||||
でんき | 物理 | 75 | 100 | 15 | ○ | 10%の確率で相手を『まひ』状態にする。特性『てつのこぶし』の時、威力が1.2倍になる。 | |
マシン70 | ねごと | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 | × | 自分が『ねむり』状態の時のみ使用可能。自分の持っている技のうち1つをランダムで使う。PPが減少するのはこの技のみ。 | |
マシン72 | エレキボール | ||||||
でんき | 特殊 | - | 100 | 10 | × | 相手より『すばやさ』が高いほど威力が高くなる。1倍未満は40、2倍未満は60、3倍未満は80、4倍未満は120、それ以上は150。 | |
マシン75 | ひかりのかべ | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | 30 | × | 5ターンの間、相手の特殊攻撃のダメージを半分にする。味方が複数の場合は半分ではなく2/3になる。急所に当たった場合は軽減されない。交代しても効果は続く。 | |
マシン81 | くさむすび | ||||||
くさ | 特殊 | - | 100 | 20 | ○ | 相手の『おもさ』が重いほど威力が高くなる。10kg未満は20、25kg未満は40、50kg未満は60、100kg未満は80、200kg未満は100、それ以上は120。ダイマックスしている相手には無効。 | |
マシン82 | でんじは | ||||||
でんき | 変化 | - | 90 | 20 | × | 相手を『まひ』状態にする。『じめん』タイプや『でんき』タイプには無効。 | |
マシン85 | ねむる | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | 5 | × | HPと状態異常をすべて回復した後、2ターンの間『ねむり』状態になる。 | |
マシン103 | みがわり | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 | × | 自分のHPを最大HPの1/4だけ減らして、減らしたHPと同じHPの自分の分身を作り、分身のHPが0になるまですべての攻撃を自分の代わりに分身が受ける。分身は状態異常にならない。ただし、音系の技などはそのまま受ける。相手のダイマックス技も防げるが、自分がダイマックスすると分身が消える。 | |
マシン122 | アンコール | ||||||
ノーマル | 変化 | - | 100 | 5 | × | 3ターンの間、相手は最後に使用した技しか使えなくなる。ただし、PPが0になると解除される。相手の技が『ものまね』『ゆびをふる』『オウムがえし』『へんしん』『わるあがき』『スケッチ』『ねごと』『アンコール』『しぜんのちから』『ねこのて』『さきどり』『まねっこ』『ダイマックスほう』『バーンアクセル』『ダークアクセル』『ポイズンアクセル』『ファイトアクセル』『マジカルアクセル』の場合は失敗する。ダイマックスしているポケモンには無効。なお、ダイマックス技や第7世代のZワザは影響を受けずに使うことができる。 | |
マシン126 | 10まんボルト | ||||||
でんき | 特殊 | 90 | 100 | 15 | × | 10%の確率で相手を『まひ』状態にする。 | |
マシン127 | じゃれつくNew | ||||||
フェアリー | 物理 | 90 | 90 | 10 | ○ | 10%の確率で相手の『こうげき』ランクを1段階下げる。 | |
マシン130 | てだすけ | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 20 | × | 必ず先制できる(優先度:+5)。使用したターンの間、味方の技の威力を1.5倍にする。 | |
マシン132 | バトンタッチ | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 40 | × | 他の味方のポケモンと交代し、かかっていた補助効果を引き継ぐ。 | |
マシン136 | エレキフィールドNew | ||||||
でんき | 変化 | - | - | 10 | × | 5ターンの間、場の状態を『エレキフィールド』にする。『ひこう』タイプや特性『ふゆう』などではない地面にいるすべてのポケモンは、『ねむり』『あくび』(ねむけ)状態にならず、また『でんき』タイプの技の威力が1.3倍になる(第7世代までは1.5倍)。すでに『ねむり』状態の場合は回復しない。道具『エレキシード』を持ったポケモンは『ぼうぎょ』ランクが1段階上がる。 | |
マシン140 | わるだくみ | ||||||
あく | 変化 | - | - | 20 | × | 自分の『とくこう』ランクを2段階上げる。 | |
マシン147 | ワイルドボルト | ||||||
でんき | 物理 | 90 | 100 | 15 | ○ | 相手に与えたダメージの1/4を自分も受ける。 | |
マシン166 | かみなり | ||||||
でんき | 特殊 | 110 | 70 | 10 | × | 30%の確率で相手を『まひ』状態にする。天気が『あめ』の時は必ず命中し、『にほんばれ』の時は命中率が50%になる。相手が技『そらをとぶ』『とびはねる』『フリーフォール』を使っている時でも命中する。 | |
マシン171 | テラバーストNew | ||||||
ノーマル | 特殊 | 80 | 100 | 10 | × | 自分がテラスタル状態の時、技のタイプが自分のテラスタイプになる。その際、この技の分類は、自分の攻撃と特攻の高い方となるため、『こうげき』のほうが高い場合は物理技となる。 | |
マシン173 | じゅうでん | ||||||
でんき | 変化 | - | - | 20 | × | 一度だけ次回使う自分の『でんき』タイプの技の威力が2倍になる(第8世代までは次のターンまでだけ)。自分の『とくぼう』ランクが1段階上がる。 | |
マシン183 | いかりのまえばNew | ||||||
ノーマル | 物理 | - | 90 | 10 | ○ | 相手のHPを残りHPの半分にする。『ゴースト』タイプには無効だが、それ以外のタイプ相性の影響を受けない。 | |
マシン191 | さわぐ | ||||||
ノーマル | 特殊 | 90 | 100 | 10 | × | 3ターン連続で攻撃し、その間はすべてのポケモンが『ねむり』状態にならない。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。 | |
マシン205 | がむしゃらNew | ||||||
ノーマル | 物理 | - | 100 | 5 | ○ | 相手の残りHPから自分の残りHPを引いた分のダメージを与える。『ゴースト』タイプには無効だが、それ以外のタイプ相性の影響を受けない。 | |
マシン211 | エレキネット | ||||||
でんき | 特殊 | 55 | 95 | 15 | × | 相手全体が対象。100%の確率で相手の『すばやさ』ランクを1段階下げる。 | |
マシン227 | みわくのボイスNew | ||||||
フェアリー | 特殊 | 80 | 100 | 10 | × | 100%の確率で、そのターンの間に能力ランクが上がった相手ポケモンを1〜4ターンの間『こんらん』状態にする(通常は後攻で攻撃する必要があるが、場に出た時に能力ランクが上がった場合も対象となる)。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。 | |
◆ マイナンのタマゴ技 | |||||||
遺伝 | うたう[遺伝経路] | ||||||
ノーマル | 変化 | - | 55 | 15 | × | 相手を2〜4ターン(実質1〜3ターン)の間『ねむり』状態にする。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。 | |
遺伝 | てんしのキッス[遺伝経路] | ||||||
フェアリー | 変化 | - | 75 | 10 | × | 相手を1〜4ターンの間『こんらん』状態にする。 | |
遺伝 | あまえる[遺伝経路] | ||||||
フェアリー | 変化 | - | 100 | 20 | × | 相手の『こうげき』ランクを2段階下げる。 | |
遺伝 | ねがいごと[遺伝経路] | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 | × | 次のターンの終了時にHPが最大HPの半分回復する。交代した場合は同じ位置にいるポケモンが回復する。 | |
遺伝 | うそなき[遺伝経路] | ||||||
あく | 変化 | - | 100 | 20 | × | 相手の『とくぼう』ランクを2段階下げる。 | |
※性別不明や遺伝経路がないタマゴ技はものまねハーブでコピーできます。 | |||||||
◆ 過去作でしか覚えられない技 | |||||||
きりふだ[Lv.48(HS/DPt),Lv.51(XY/BW2/BW),Lv.40(USUM/SM/ORAS)] | |||||||
ノーマル | 特殊 | - | - | 5 | ○ | 自分の命中率、相手の回避率に関係なく必ず命中する。この技の残りPPが少ない時ほど威力が高くなり、残りPPが5以上の時は40、4の時は50、3の時は60、2の時は80、1の時は200となる。 | |
どくどく[技06(USUM〜GBA)] | |||||||
どく | 変化 | - | 90 | 10 | × | 相手を『もうどく』状態にする。『もうどく』状態は通常の『どく』状態と違い、受けるダメージが1/16、2/16、3/16・・・と増えていく。『どく』タイプのポケモンが使うと必ず命中する。『どく』タイプや『はがね』タイプには無効。 | |
かげぶんしん[技32(BDSP/USUM〜GBA)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 15 | × | 自分の回避率を1段階上げる。 | |
フラッシュ[技70(BDSP/ORAS〜HS),秘05(GBA)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | 100 | 20 | × | 相手の命中率を1段階下げる。 | |
いばる[技87(BDSP/USUM〜HS),教え技(Em)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | 85 | 15 | × | 相手を1〜4ターンの間『こんらん』状態にするが、相手の『こうげき』ランクを2段階上げてしまう。 | |
メロメロ[技45(BDSP/USUM〜GBA)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | 100 | 15 | × | 相手が自分とは異なる性別の場合、相手を『メロメロ』状態にする。『メロメロ』状態になると、50%の確率で相手は自分に攻撃できなくなる。自分と相手の性別が同じ時や、どちらかが性別不明の場合は失敗する。 | |
おんがえし[技27(USUM〜GBA)] | |||||||
ノーマル | 物理 | - | 100 | 20 | ○ | ポケモンがなついているほど威力が高くなる。最大102。 | |
やつあたり[技21(USUM〜GBA)] | |||||||
ノーマル | 物理 | - | 100 | 20 | ○ | ポケモンがなついていないほど威力が高くなる。最大102。 | |
アイアンテール[技23(BDSP/HS/GBA),教え技(USUM/ORAS/BW2)] | |||||||
はがね | 物理 | 100 | 75 | 15 | ○ | 30%の確率で相手の『ぼうぎょ』ランクを1段階下げる。 | |
めざめるパワー[技10(USUM〜GBA)] | |||||||
ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 | × | 自分の個体値によって『タイプ』が変わる。(BW2までは威力も個体値によって変化) | |
ひみつのちから[技94(ORAS),技43(HS/GBA)] | |||||||
ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | × | 30%の確率で相手に以下の追加効果を与える。地形が草むらやグラスフィールドの時は『ねむり』状態、水上の時は『こうげき』ランクを1段階下げ、砂地の時は命中率を1段階下げ、岩場と洞窟の時はひるませ、雪原と氷上の時は『こおり』状態、火山の時は『やけど』状態、ミストフィールドの時は『とくこう』ランクを1段階下げ、サイコフィールドの時は『すばやさ』ランクを1段階下げ、ウルトラスペースの時は『ぼうぎょ』を1段階下げ、その他は『まひ』状態にする。また、ORASではフィールドで使うと秘密基地を作ることができる。 | |
でんげきは[技34(BDSP/HS/GBA),教え技(USUM/ORAS)] | |||||||
でんき | 特殊 | 60 | - | 20 | × | 自分の命中率、相手の回避率に関係なく必ず命中する。 | |
しぜんのめぐみ[技83(HS)] | |||||||
ノーマル | 物理 | - | 100 | 15 | × | 持っている『きのみ』によって『タイプ』と威力が変わる。『きのみ』はなくなる。 | |
ゆうわく[技78(HS)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | 100 | 20 | × | 相手全体が対象。相手が自分とは異なる性別の場合、相手の『とくこう』を2段階下げる。自分と相手の性別が同じ時や、どちらかが性別不明の場合は失敗する。 | |
りんしょう[技48(USUM〜BW)] | |||||||
ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 | × | 同じターンに他のポケモンも『りんしょう』を使おうとすると、『すばやさ』に関係なく最初に使用したポケモンに続いて使用でき、最初以外の『りんしょう』は威力が2倍になる。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。(ダブルバトル用) | |
エコーボイス[技49(USUM〜BW)] | |||||||
ノーマル | 特殊 | 40 | 100 | 15 | × | 毎ターン、誰かが技『エコーボイス』を使う度に威力が高くなっていく。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。 | |
ないしょばなし[技100(USUM〜XY)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 20 | × | 相手の『とくこう』ランクを1段階下げる。自分の命中率、相手の回避率に関係なく必ず命中する。相手の『まもる』『みきり』『トーチカ』『ニードルガード』『ブロッキング』『スレッドトラップ』『かえんのまもり』の効果を受けない(『ダイウォール』を除く)。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。 | |
おまじない[タマゴ技(USUM〜BW)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 30 | × | 5ターンの間、相手の攻撃が急所に当たらなくなる。 | |
なみだめ[タマゴ技(USUM)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 20 | × | 相手の『こうげき』『とくこう』ランクを1段階ずつ下げる。自分の命中率、相手の回避率に関係なく必ず命中する。相手の『まもる』『みきり』『トーチカ』『ニードルガード』『ブロッキング』『スレッドトラップ』『かえんのまもり』の効果を受けない(『ダイウォール』を除く)。 | |
メガトンパンチ[教え技(Em/FL)] | |||||||
ノーマル | 物理 | 80 | 85 | 20 | ○ | 通常攻撃。特性『てつのこぶし』の時、威力が1.2倍になる。 | |
メガトンキック[教え技(Em/FL)] | |||||||
ノーマル | 物理 | 120 | 75 | 5 | ○ | 通常攻撃。 | |
ずつき[教え技(HS)] | |||||||
ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 15 | ○ | 30%の確率で相手をひるませる。 | |
のしかかり[教え技(Em/FL)] | |||||||
ノーマル | 物理 | 85 | 100 | 15 | ○ | 30%の確率で相手を『まひ』状態にする。相手が技『ちいさくなる』を使用していると必ず命中し、威力が2倍になる。 | |
すてみタックル[教え技(Em/FL)] | |||||||
ノーマル | 物理 | 120 | 100 | 15 | ○ | 相手に与えたダメージの33%を自分も受ける。 | |
カウンター[教え技(Em/FL)] | |||||||
かくとう | 物理 | - | 100 | 20 | ○ | 相手の物理攻撃のダメージの2倍をその相手に与える。『ダブルバトル』の時は最後に受けた技のみ有効になる。必ず後攻になる(優先度:-5)。『ゴースト』タイプには無効だが、それ以外のタイプ相性の影響を受けない。 | |
ちきゅうなげ[教え技(Em/FL)] | |||||||
かくとう | 物理 | - | 100 | 20 | ○ | 自分のレベルと同じ値の固定ダメージを与える。『ゴースト』タイプには無効だが、それ以外のタイプ相性の影響を受けない。 | |
ものまね[教え技(Em/FL)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 | × | 一時的に、相手が最後に自分に使った技が使えるようになる。PPはコピーした技のポイントアップ未使用時の最大値となる。交代すると元に戻る。相手の技が『ものまね』『ゆびをふる』『オウムがえし』『へんしん』『わるあがき』『スケッチ』『ねごと』『しぜんのちから』『ねこのて』『さきどり』『まねっこ』『おしゃべり』『ゲップ』『おいわい』『てをつなぐ』『ダイマックスほう』『きょじゅうざん』『きょじゅうだん』『バーンアクセル』『ダークアクセル』『ポイズンアクセル』『ファイトアクセル』『マジカルアクセル』『テラクラスター』やダイマックス技の場合は失敗する。 | |
まるくなる[教え技(Em)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 40 | × | 自分の『ぼうぎょ』ランクを1段階上げる。 | |
ゆびをふる[教え技(Em/FL)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 | × | ほぼすべての技の中からランダムで1つ使う。 | |
いびき[教え技(USUM〜Em)] | |||||||
ノーマル | 特殊 | 50 | 100 | 15 | × | 自分が『ねむり』状態の時のみ使用可能。30%の確率で相手をひるませる。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。 | |
ころがる[教え技(HS/Pt/Em)] | |||||||
いわ | 物理 | 30 | 90 | 20 | ○ | 外れるまで5ターン連続で攻撃し、攻撃が当たる度に威力が倍増する(最大480)。事前に技『まるくなる』を使っていると威力が2倍になる。 | |
ばくれつパンチ[教え技(Em)] | |||||||
かくとう | 物理 | 100 | 50 | 5 | ○ | 100%の確率で相手を1〜4ターンの間『こんらん』状態にする。特性『てつのこぶし』の時、威力が1.2倍になる。 | |
シグナルビーム[教え技(USUM〜Pt)] | |||||||
むし | 特殊 | 75 | 100 | 15 | × | 10%の確率で相手を1〜4ターンの間『こんらん』状態にする。 | |
ほしがる[教え技(USUM)] | |||||||
ノーマル | 物理 | 60 | 100 | 25 | ○ | 相手が持っている道具を自分の物にする。自分が既に道具を持っている場合は失敗するが、技『はたきおとす』で自分の道具が無効化されている時は奪う事ができ、道具は上書きされる。トレーナー戦の場合はバトル終了後になくなる。 | |
でんじふゆう[教え技(USUM〜Pt)] | |||||||
でんき | 変化 | - | - | 10 | × | 5ターンの間、『ふゆう』状態となり、『じめん』タイプの技や、『グラスフィールド』『ミストフィールド』『エレキフィールド』『サイコフィールド』などの効果を受けなくなる。 | |
◆ 過去の配布限定の特別な技 | |||||||
どろあそび[愛・地球博 ポケパーク(GBA)] | |||||||
じめん | 変化 | - | - | 15 | × | 5ターンの間、『でんき』タイプの技の威力が1/3になる。 |
スポンサーリンク