ヤトウモリ- ポケモン図鑑ウルトラサンムーン
※このページは第7世代の情報です。ポケモンSVの情報はポケモン図鑑SV、ソードシールドの情報はポケモン図鑑ソードシールドをご覧ください。
ヤトウモリ | |
---|---|
どくトカゲポケモン | |
ぜんこくNo. | 757 |
アローラNo.(USUM) | 195 |
アローラNo.(SM) | 161 |
高さ | 0.6m |
重さ |
|
タイプ | |
英語名 |
|
タイプ相性による弱点 | |
さかさバトルを表示 | |
進化の流れ | |
共通の入手方法 | |
| |
生息地USUM | |
主な入手方法USUM | |
| |
生息地SM | |
主な入手方法SM | |
|
◆ ヤトウモリの種族値 | |||||
---|---|---|---|---|---|
HP | 48(787位) | ||||
こうげき | 44(855位) | ||||
ぼうぎょ | 40(840位) | ||||
とくこう | 71(440位) | ||||
とくぼう | 40(842位) | ||||
すばやさ | 77(384位) | ||||
平均 / 合計 | 53.3 / 320(748位) | ||||
◆ 実数値 | 最高 | 準 | 無振 | 下降 | 最低 |
HP | 155 | 155 | 123 | 123 | 108 |
こうげき | 105 | 96 | 64 | 57 | 44 |
ぼうぎょ | 101 | 92 | 60 | 54 | 40 |
とくこう | 135 | 123 | 91 | 81 | 68 |
とくぼう | 101 | 92 | 60 | 54 | 40 |
すばやさ | 141 比較 | 129 比較 | 97 比較 | 87 比較 | 73 比較 |
◆ ヤトウモリを倒した時にもらえる努力値 | |||||
HP | 0 | ||||
こうげき | 0 | ||||
ぼうぎょ | 0 | ||||
とくこう | 0 | ||||
とくぼう | 0 | ||||
すばやさ | 1 | ||||
◆ その他のデータ | |||||
ゲットしやすさ | 120 | ||||
初期なつき度 | 70 | ||||
基礎経験値 | 64 | ||||
経験値タイプ | 100万(育ちは標準的な早さ) | ||||
色 | 黒 | ||||
仲間呼びやすさ | 9 | ||||
カテゴリー | 通常ポケモン | ||||
◆ ヤトウモリの性別とタマゴ | |||||
性別 | ♂:87.5% / ♀:12.5% | ||||
タマゴ歩数 | 5140〜5396歩 (サイクル:20) | ||||
タマゴグループ | 怪獣 / ドラゴン | ||||
◆ ヤトウモリの特性(とくせい) | |||||
ふしょく | 『どく』『はがね』タイプのポケモンも『どく』『もうどく』状態にできる。 | ||||
◆ ヤトウモリの隠れ特性(夢特性) | |||||
*どんかん | 『メロメロ』『ちょうはつ』『ゆうわく』状態にならない。 | ||||
◆ 野生のヤトウモリが持っている道具 | |||||
低確率 | けむりだま |
◆ レベルアップで覚える技 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
タイプ | 分類 | 威力 | Z技 | 命中 | PP | 直 | 説明 |
基本 | ひっかく | ||||||
ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 100 | 35 | ○ | 通常攻撃。 |
基本 | どくガス | ||||||
どく | 変化 | - | - | 90 | 40 | × | 相手全体が対象。相手を『どく』状態にする。『どく』タイプや『はがね』タイプには無効。 |
Lv.5 | ひのこ | ||||||
ほのお | 特殊 | 40 | 100 | 100 | 25 | × | 10%の確率で相手を『やけど』状態にする。 |
Lv.8 | あまいかおり | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 100 | 20 | × | 相手全体が対象。相手の回避率を2段階下げる。(第6世代までは草むらなどフィールドで使うと野生のポケモンが出現。第6世代では群れバトル発生) |
Lv.13 | りゅうのいかり | ||||||
ドラゴン | 特殊 | - | 100 | 100 | 10 | × | 40の固定ダメージを与える。『フェアリー』タイプには無効だが、それ以外のタイプ相性の影響を受けない。 |
Lv.16 | スモッグ | ||||||
どく | 特殊 | 30 | 100 | 70 | 20 | × | 40%の確率で相手を『どく』状態にする。 |
Lv.21 | おうふくビンタ | ||||||
ノーマル | 物理 | 15 | 100 | 85 | 10 | ○ | 1ターンに2〜5回連続で攻撃する。 |
Lv.24 | はじけるほのお | ||||||
ほのお | 特殊 | 70 | 140 | 100 | 15 | × | ダブルバトル・バトルロイヤルの時、相手の周りにいるポケモンにも相手の最大HPの1/16のダメージを与える。 |
Lv.29 | どくどく | ||||||
どく | 変化 | - | - | 90 | 10 | × | 相手を『もうどく』状態にする。『もうどく』状態は通常の『どく』状態と違い、受けるダメージが1/16、2/16、3/16・・・と増えていく。『どく』タイプのポケモンが使うと必ず命中する。『どく』タイプや『はがね』タイプには無効。 |
Lv.32 | わるだくみ | ||||||
あく | 変化 | - | - | - | 20 | × | 自分の『とくこう』ランクを2段階上げる。 |
Lv.37 | ベノムショック | ||||||
どく | 特殊 | 65 | 120 | 100 | 10 | × | 相手が『どく』状態の時、威力が2倍になる。 |
Lv.40 | かえんほうしゃ | ||||||
ほのお | 特殊 | 90 | 175 | 100 | 15 | × | 10%の確率で相手を『やけど』状態にする。 |
Lv.45 | ベノムトラップ | ||||||
どく | 変化 | - | - | 100 | 20 | × | 相手全体が対象。『どく』『もうどく』状態のすべての相手の『こうげき』『とくこう』『すばやさ』ランクを1段階ずつ下げる。 |
Lv.48 | りゅうのはどう | ||||||
ドラゴン | 特殊 | 85 | 160 | 100 | 10 | × | 通常攻撃。 |
◆ わざマシンで覚える技 | |||||||
技.2 | ドラゴンクロー | ||||||
ドラゴン | 物理 | 80 | 160 | 100 | 15 | ○ | 通常攻撃。 |
技.6 | どくどく | ||||||
どく | 変化 | - | - | 90 | 10 | × | 相手を『もうどく』状態にする。『もうどく』状態は通常の『どく』状態と違い、受けるダメージが1/16、2/16、3/16・・・と増えていく。『どく』タイプのポケモンが使うと必ず命中する。『どく』タイプや『はがね』タイプには無効。 |
技.9 | ベノムショック | ||||||
どく | 特殊 | 65 | 120 | 100 | 10 | × | 相手が『どく』状態の時、威力が2倍になる。 |
技.10 | めざめるパワー | ||||||
ノーマル | 特殊 | 60 | 120 | 100 | 15 | × | 自分の個体値によって『タイプ』が変わる。(BW2までは威力も個体値によって変化) |
技.12 | ちょうはつ | ||||||
あく | 変化 | - | - | 100 | 20 | × | 3ターンの間、相手は攻撃技しか出せなくなる。(変化技を使えなくする) |
技.17 | まもる | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 10 | × | 必ず先制でき(優先度:+4)、そのターンの間、相手の技を受けない。連続で使うと失敗しやすくなる。Zワザの攻撃技は貫通し、1/4のダメージを受ける。 |
技.21 | やつあたり | ||||||
ノーマル | 物理 | - | 160 | 100 | 20 | ○ | ポケモンがなついていないほど威力が高くなる。最大102。 |
技.27 | おんがえし | ||||||
ノーマル | 物理 | - | 160 | 100 | 20 | ○ | ポケモンがなついているほど威力が高くなる。最大102。 |
技.28 | きゅうけつ | ||||||
むし | 物理 | 80 | 160 | 100 | 10 | ○ | 相手に与えたダメージの半分だけ自分のHPが回復する。(第6世代は威力:20、PP:15) |
技.32 | かげぶんしん | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 15 | × | 自分の回避率を1段階上げる。 |
技.34 | ヘドロウェーブ | ||||||
どく | 特殊 | 95 | 175 | 100 | 10 | × | 自分以外全員が対象。10%の確率で相手を『どく』状態にする。 |
技.35 | かえんほうしゃ | ||||||
ほのお | 特殊 | 90 | 175 | 100 | 15 | × | 10%の確率で相手を『やけど』状態にする。 |
技.36 | ヘドロばくだん | ||||||
どく | 特殊 | 90 | 175 | 100 | 10 | × | 30%の確率で相手を『どく』状態にする。 |
技.38 | だいもんじ | ||||||
ほのお | 特殊 | 110 | 185 | 85 | 5 | × | 10%の確率で相手を『やけど』状態にする。 |
技.41 | いちゃもん | ||||||
あく | 変化 | - | - | 100 | 15 | × | 使用後、相手は同じ技を連続で出せなくなる。 |
技.42 | からげんき | ||||||
ノーマル | 物理 | 70 | 140 | 100 | 20 | ○ | 自分が『どく』『まひ』『やけど』状態の時、威力が2倍になる。『やけど』による『こうげき』の半減の影響を受けない。 |
技.43 | ニトロチャージ | ||||||
ほのお | 物理 | 50 | 100 | 100 | 20 | ○ | 100%の確率で自分の『すばやさ』ランクが1段階上がる。 |
技.44 | ねむる | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | - | 10 | × | HPと状態異常をすべて回復した後、2ターンの間『ねむり』状態になる。 |
技.45 | メロメロ | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 100 | 15 | × | 相手が自分とは異なる性別の場合、相手を『メロメロ』状態にする。『メロメロ』状態になると、50%の確率で相手は自分に攻撃できなくなる。自分と相手の性別が同じ時や、どちらかが性別不明の場合は失敗する。 |
技.46 | どろぼう | ||||||
あく | 物理 | 60 | 120 | 100 | 25 | ○ | 相手が持っている道具を自分の物にする。自分が既に道具を持っている場合は失敗するが、技『はたきおとす』で自分の道具が無効化されている時は奪う事ができ、道具は上書きされる。トレーナー戦の場合はバトル終了後になくなる。 |
技.48 | りんしょう | ||||||
ノーマル | 特殊 | 60 | 120 | 100 | 15 | × | 同じターンに他のポケモンも『りんしょう』を使おうとすると、『すばやさ』に関係なく最初に使用したポケモンに続いて使用でき、最初以外の『りんしょう』は威力が2倍になる。相手の『みがわり』状態を貫通する。(ダブルバトル用) |
技.50 | オーバーヒート | ||||||
ほのお | 特殊 | 130 | 195 | 90 | 5 | × | 攻撃後、100%の確率で自分の『とくこう』ランクが2段階下がる。 |
技.56 | なげつける | ||||||
あく | 物理 | - | 100 | 100 | 10 | × | 自分の持っている道具によって効果が変化する。投げつけた道具はなくなる。 |
技.61 | おにび | ||||||
ほのお | 変化 | - | - | 85 | 15 | × | 相手を『やけど』状態にする。『ほのお』タイプには無効。 |
技.65 | シャドークロー | ||||||
ゴースト | 物理 | 70 | 140 | 100 | 15 | ○ | 急所に当たりやすい(急所ランク:+1)。 |
技.66 | しっぺがえし | ||||||
あく | 物理 | 50 | 100 | 100 | 10 | ○ | 自分が後攻の時、威力が2倍になる。 |
技.84 | どくづき | ||||||
どく | 物理 | 80 | 160 | 100 | 20 | ○ | 30%の確率で相手を『どく』状態にする。 |
技.87 | いばる | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 85 | 15 | × | 相手を1〜4ターンの間『こんらん』状態にするが、相手の『こうげき』ランクを2段階上げてしまう。(第6世代は命中率:90) |
技.88 | ねごと | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 10 | × | 自分が『ねむり』状態の時のみ使用可能。自分の持っている技のうち1つをランダムで使う。PPが減少するのはこの技のみ。 |
技.90 | みがわり | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 10 | × | 自分のHPを最大HPの1/4だけ減らして、減らしたHPと同じHPの自分の分身を作り、分身のHPが0になるまですべての攻撃を自分の代わりに分身が受ける。分身は状態異常にならない。ただし、音系の技などはそのまま受ける。 |
技.100 | ないしょばなし | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 20 | × | 相手の『とくこう』ランクを1段階下げる。自分の命中率、相手の回避率に関係なく必ず命中する。相手の『まもる』『みきり』『トーチカ』『ニードルガード』の効果を受けない。相手の『みがわり』状態を貫通する。 |
◆ タマゴ技 | |||||||
遺伝 | すなかけ[遺伝経路] | ||||||
じめん | 変化 | - | - | 100 | 15 | × | 相手の命中率を1段階下げる。 |
遺伝 | ねこだまし[遺伝経路] | ||||||
ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 100 | 10 | ○ | 必ず先制でき(優先度:+3)、100%の確率で相手をひるませる。ただし、出た最初のターンしか成功しない。 |
遺伝 | はたきおとす[遺伝経路] | ||||||
あく | 物理 | 65 | 120 | 100 | 20 | ○ | 相手が道具を持っている場合、ダメージが1.5倍になり、さらに道具を持っていない状態にする。戦闘終了後、道具は元に戻る。 |
遺伝 | よこどり[遺伝経路] | ||||||
あく | 変化 | - | - | - | 10 | × | 必ず先制でき(優先度:+4)、相手が使おうとした、能力ランクを変化させる技や回復系の技の効果を奪い、自分にかける。 |
遺伝 | ゲップ[遺伝経路] | ||||||
どく | 特殊 | 120 | 190 | 90 | 10 | × | この技は『きのみ』を食べると使えるようになる。 |
◆ 教え技USUM | |||||||
USUM | いびき | ||||||
ノーマル | 特殊 | 50 | 100 | 100 | 15 | × | 自分が『ねむり』状態の時のみ使用可能。30%の確率で相手をひるませる。相手の『みがわり』状態を貫通する。 |
USUM | アイアンテール | ||||||
はがね | 物理 | 100 | 180 | 75 | 15 | ○ | 30%の確率で相手の『ぼうぎょ』ランクを1段階下げる。 |
USUM | ねっぷう | ||||||
ほのお | 特殊 | 95 | 175 | 90 | 10 | × | 相手全体が対象。10%の確率で相手を『やけど』状態にする。 |
USUM | てだすけ | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 20 | × | 必ず先制できる(優先度:+5)。使用したターンの間、味方の技の威力を1.5倍にする。 |
USUM | はたきおとす | ||||||
あく | 物理 | 65 | 120 | 100 | 20 | ○ | 相手が道具を持っている場合、ダメージが1.5倍になり、さらに道具を持っていない状態にする。戦闘終了後、道具は元に戻る。 |
USUM | よこどり | ||||||
あく | 変化 | - | - | - | 10 | × | 必ず先制でき(優先度:+4)、相手が使おうとした、能力ランクを変化させる技や回復系の技の効果を奪い、自分にかける。 |
USUM | ほしがる | ||||||
ノーマル | 物理 | 60 | 120 | 100 | 25 | ○ | 相手が持っている道具を自分の物にする。自分が既に道具を持っている場合は失敗するが、技『はたきおとす』で自分の道具が無効化されている時は奪う事ができ、道具は上書きされる。トレーナー戦の場合はバトル終了後になくなる。 |
USUM | りゅうのはどう | ||||||
ドラゴン | 特殊 | 85 | 160 | 100 | 10 | × | 通常攻撃。 |
USUM | ダストシュート | ||||||
どく | 物理 | 120 | 190 | 80 | 5 | × | 30%の確率で相手を『どく』状態にする。 |
USUM | イカサマ | ||||||
あく | 物理 | 95 | 175 | 100 | 15 | ○ | 自分の『こうげき』ではなく、相手の『こうげき』の能力値でダメージ計算する。 |
スポンサーリンク