カチコール- ポケモン図鑑ウルトラサンムーン
※このページは第7世代の情報です。ポケモンSVの情報はポケモン図鑑SV、ソードシールドの情報はポケモン図鑑ソードシールド、レジェンズアルセウスの情報はポケモン図鑑アルセウスをご覧ください。
カチコール | |
---|---|
ひょうかいポケモン | |
ぜんこくNo. | 712 |
高さ | 1.0m |
重さ |
|
タイプ | |
英語名 |
|
タイプ相性による弱点 | |
さかさバトルを表示 | |
進化の流れ | |
共通の入手方法 | |
| |
生息地USUM | |
| |
主な入手方法USUM | |
| |
生息地SM | |
| |
主な入手方法SM | |
|
◆ カチコールの種族値 | |||||
---|---|---|---|---|---|
HP | 55(664位) | ||||
こうげき | 69(589位) | ||||
ぼうぎょ | 85(310位) | ||||
とくこう | 32(884位) | ||||
とくぼう | 35(886位) | ||||
すばやさ | 28(900位) | ||||
平均 / 合計 | 50.7 / 304(810位) | ||||
◆ 実数値 | 最高 | 準 | 無振 | 下降 | 最低 |
HP | 162 | 162 | 130 | 130 | 115 |
こうげき | 133 | 121 | 89 | 80 | 66 |
ぼうぎょ | 150 | 137 | 105 | 94 | 81 |
とくこう | 92 | 84 | 52 | 46 | 33 |
とくぼう | 95 | 87 | 55 | 49 | 36 |
すばやさ | 88 比較 | 80 比較 | 48 比較 | 43 比較 | 29 比較 |
◆ カチコールを倒した時にもらえる努力値 | |||||
HP | 0 | ||||
こうげき | 0 | ||||
ぼうぎょ | 1 | ||||
とくこう | 0 | ||||
とくぼう | 0 | ||||
すばやさ | 0 | ||||
◆ その他のデータ | |||||
ゲットしやすさ | 190 | ||||
初期なつき度 | 70 | ||||
基礎経験値 | 61 | ||||
経験値タイプ | 100万(育ちは標準的な早さ) | ||||
色 | 青 | ||||
仲間呼びやすさ | 0 (呼ばない) | ||||
カテゴリー | 通常ポケモン | ||||
◆ カチコールの性別とタマゴ | |||||
性別 | ♂:50% / ♀:50% | ||||
タマゴ歩数 | 5140〜5396歩 (サイクル:20) | ||||
タマゴグループ | 怪獣 | ||||
◆ カチコールの特性(とくせい) | |||||
マイペース | 『こんらん』状態にならない。 | ||||
アイスボディ | 天気が『あられ』の時、ダメージを受けず、毎ターン終了時にHPが最大HPの1/16回復する。 | ||||
◆ カチコールの隠れ特性(夢特性) | |||||
*がんじょう | HPが最大の時、『ひんし』状態になるダメージを受けても必ず1残る。また、一撃で『ひんし』になる技『じわれ』『ぜったいれいど』『つのドリル』『ハサミギロチン』を受けない。 |
◆ レベルアップで覚える技 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
タイプ | 分類 | 威力 | Z技 | 命中 | PP | 直 | 説明 |
基本 | たいあたり | ||||||
ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 100 | 35 | ○ | 通常攻撃。(第6世代は威力:50) |
基本 | かみつく | ||||||
あく | 物理 | 60 | 120 | 100 | 25 | ○ | 30%の確率で相手をひるませる。 |
基本 | かたくなる | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 30 | × | 自分の『ぼうぎょ』ランクを1段階上げる。 |
Lv.5 | こなゆき | ||||||
こおり | 特殊 | 40 | 100 | 100 | 25 | × | 相手全体が対象。10%の確率で相手を『こおり』状態にする。 |
Lv.10 | こごえるかぜ | ||||||
こおり | 特殊 | 55 | 100 | 95 | 15 | × | 相手全体が対象。100%の確率で相手の『すばやさ』ランクを1段階下げる。 |
Lv.15 | とっしん | ||||||
ノーマル | 物理 | 90 | 175 | 85 | 20 | ○ | 相手に与えたダメージの1/4を自分も受ける。 |
Lv.20 | かくばる | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 30 | × | 自分の『こうげき』ランクを1段階上げる。 |
Lv.22 | のろい | ||||||
ゴースト | 変化 | - | - | - | 10 | × | 自分のタイプが『ゴースト』タイプの時は自分のHPを最大HPの半分だけ減らして、相手を『のろい』状態にする。『のろい』状態になると毎ターン、HPが最大HPの1/4ずつ減る。それ以外のポケモンの場合『すばやさ』ランクが1段階下がり、『こうげき』『ぼうぎょ』ランクが1段階ずつ上がる。 |
Lv.26 | こおりのキバ | ||||||
こおり | 物理 | 65 | 120 | 95 | 15 | ○ | 10%の確率で相手を『こおり』状態にするか、ひるませる。 |
Lv.30 | アイスボール | ||||||
こおり | 物理 | 30 | 100 | 90 | 20 | ○ | 外れるまで5ターン連続で攻撃し、攻撃が当たる度にダメージが倍増する。事前に技『まるくなる』を使っているとダメージが2倍になる。 |
Lv.35 | こうそくスピン | ||||||
ノーマル | 物理 | 20 | 100 | 100 | 40 | ○ | 技『うずしお』『からではさむ』『しめつける』『すなじごく』『ほのおのうず』『マグマストーム』『まきつく』、『ステルスロック』『どくびし』『まきびし』、『やどりぎのタネ』から解放される。 |
Lv.39 | ゆきなだれ | ||||||
こおり | 物理 | 60 | 120 | 100 | 10 | ○ | そのターンに相手の技のダメージを受けると威力が2倍になる。必ず後攻になる(優先度:-4)。 |
Lv.43 | ふぶき | ||||||
こおり | 特殊 | 110 | 185 | 70 | 5 | × | 相手全体が対象。10%の確率で相手を『こおり』状態にする。天気が『あられ』の時は必ず命中する。 |
Lv.47 | じこさいせい | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 10 | × | HPが最大HPの半分回復する。 |
Lv.49 | すてみタックル | ||||||
ノーマル | 物理 | 120 | 190 | 100 | 15 | ○ | 相手に与えたダメージの33%を自分も受ける。 |
◆ わざマシンで覚える技 | |||||||
技.6 | どくどく | ||||||
どく | 変化 | - | - | 90 | 10 | × | 相手を『もうどく』状態にする。『もうどく』状態は通常の『どく』状態と違い、受けるダメージが1/16、2/16、3/16・・・と増えていく。『どく』タイプのポケモンが使うと必ず命中する。『どく』タイプや『はがね』タイプには無効。 |
技.7 | あられ | ||||||
こおり | 変化 | - | - | - | 10 | × | 5ターンの間、天気を『あられ』にする。『こおり』タイプではないポケモンは、毎ターン最大HPの1/16のダメージを受ける。 |
技.10 | めざめるパワー | ||||||
ノーマル | 特殊 | 60 | 120 | 100 | 15 | × | 自分の個体値によって『タイプ』が変わる。(BW2までは威力も個体値によって変化) |
技.13 | れいとうビーム | ||||||
こおり | 特殊 | 90 | 175 | 100 | 10 | × | 10%の確率で相手を『こおり』状態にする。 |
技.14 | ふぶき | ||||||
こおり | 特殊 | 110 | 185 | 70 | 5 | × | 相手全体が対象。10%の確率で相手を『こおり』状態にする。天気が『あられ』の時は必ず命中する。 |
技.17 | まもる | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 10 | × | 必ず先制でき(優先度:+4)、そのターンの間、相手の技を受けない。連続で使うと失敗しやすくなる。Zワザの攻撃技は貫通し、1/4のダメージを受ける。 |
技.18 | あまごい | ||||||
みず | 変化 | - | - | - | 5 | × | 5ターンの間、天気を『あめ』にする。『みず』タイプの技のダメージが1.5倍になり、『ほのお』タイプの技のダメージが半減する。 |
技.20 | しんぴのまもり | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 25 | × | 5ターンの間、自分と味方のポケモンは状態異常にならなくなる。交代しても効果は続く。 |
技.21 | やつあたり | ||||||
ノーマル | 物理 | - | 160 | 100 | 20 | ○ | ポケモンがなついていないほど威力が高くなる。最大102。 |
技.27 | おんがえし | ||||||
ノーマル | 物理 | - | 160 | 100 | 20 | ○ | ポケモンがなついているほど威力が高くなる。最大102。 |
技.32 | かげぶんしん | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 15 | × | 自分の回避率を1段階上げる。 |
技.39 | がんせきふうじ | ||||||
いわ | 物理 | 60 | 120 | 95 | 15 | × | 100%の確率で相手の『すばやさ』ランクを1段階下げる。 |
技.42 | からげんき | ||||||
ノーマル | 物理 | 70 | 140 | 100 | 20 | ○ | 自分が『どく』『まひ』『やけど』状態の時、威力が2倍になる。『やけど』による『こうげき』の半減の影響を受けない。 |
技.44 | ねむる | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | - | 10 | × | HPと状態異常をすべて回復した後、2ターンの間『ねむり』状態になる。 |
技.45 | メロメロ | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 100 | 15 | × | 相手が自分とは異なる性別の場合、相手を『メロメロ』状態にする。『メロメロ』状態になると、50%の確率で相手は自分に攻撃できなくなる。自分と相手の性別が同じ時や、どちらかが性別不明の場合は失敗する。 |
技.48 | りんしょう | ||||||
ノーマル | 特殊 | 60 | 120 | 100 | 15 | × | 同じターンに他のポケモンも『りんしょう』を使おうとすると、『すばやさ』に関係なく最初に使用したポケモンに続いて使用でき、最初以外の『りんしょう』は威力が2倍になる。相手の『みがわり』状態を貫通する。(ダブルバトル用) |
技.69 | ロックカット | ||||||
いわ | 変化 | - | - | - | 20 | × | 自分の『すばやさ』ランクが2段階上がる。 |
技.71 | ストーンエッジ | ||||||
いわ | 物理 | 100 | 180 | 80 | 5 | × | 急所に当たりやすい(急所ランク:+1)。 |
技.74 | ジャイロボール | ||||||
はがね | 物理 | - | 160 | 100 | 5 | ○ | 相手より『すばやさ』が低いほど威力が高くなる。(25×相手のすばやさ÷自分のすばやさ)+1が威力になる。ただし最大威力は150。小数点以下は切り捨て。 |
技.79 | こおりのいぶき | ||||||
こおり | 特殊 | 60 | 120 | 90 | 10 | × | 必ず急所に当たる。 |
技.80 | いわなだれ | ||||||
いわ | 物理 | 75 | 140 | 90 | 10 | × | 相手全体が対象。30%の確率で相手をひるませる。 |
技.87 | いばる | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 85 | 15 | × | 相手を1〜4ターンの間『こんらん』状態にするが、相手の『こうげき』ランクを2段階上げてしまう。(第6世代は命中率:90) |
技.88 | ねごと | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 10 | × | 自分が『ねむり』状態の時のみ使用可能。自分の持っている技のうち1つをランダムで使う。PPが減少するのはこの技のみ。 |
技.90 | みがわり | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 10 | × | 自分のHPを最大HPの1/4だけ減らして、減らしたHPと同じHPの自分の分身を作り、分身のHPが0になるまですべての攻撃を自分の代わりに分身が受ける。分身は状態異常にならない。ただし、音系の技などはそのまま受ける。 |
技.91 | ラスターカノン | ||||||
はがね | 特殊 | 80 | 160 | 100 | 10 | × | 10%の確率で相手の『とくぼう』ランクを1段階下げる。 |
技.94 | なみのり | ||||||
みず | 特殊 | 90 | 175 | 100 | 15 | × | 自分以外全員が対象。相手が『ダイビング』を使っている時でも命中し、ダメージが2倍になる。 |
技.100 | ないしょばなし | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 20 | × | 相手の『とくこう』ランクを1段階下げる。自分の命中率、相手の回避率に関係なく必ず命中する。相手の『まもる』『みきり』『トーチカ』『ニードルガード』の効果を受けない。相手の『みがわり』状態を貫通する。 |
◆ タマゴ技 | |||||||
遺伝 | しろいきり[遺伝経路] | ||||||
こおり | 変化 | - | - | - | 30 | × | 5ターンの間、自分と味方のポケモンは能力ランクを下げられなくなる。交代しても効果は続く。 |
遺伝 | じこさいせい[遺伝経路] | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 10 | × | HPが最大HPの半分回復する。 |
遺伝 | バリアー[遺伝経路] | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | - | 20 | × | 自分の『ぼうぎょ』ランクを2段階上げる。 |
遺伝 | ミラーコート[遺伝経路] | ||||||
エスパー | 特殊 | - | 100 | 100 | 20 | × | 相手の特殊攻撃のダメージの2倍をその相手に与える。『ダブルバトル』の時は最後に受けた技のみ有効になる。必ず後攻になる(優先度:-5)。『あく』タイプには無効だが、それ以外のタイプ相性の影響を受けない。 |
◆ 教え技USUM | |||||||
USUM | いびき | ||||||
ノーマル | 特殊 | 50 | 100 | 100 | 15 | × | 自分が『ねむり』状態の時のみ使用可能。30%の確率で相手をひるませる。相手の『みがわり』状態を貫通する。 |
USUM | こごえるかぜ | ||||||
こおり | 特殊 | 55 | 100 | 95 | 15 | × | 相手全体が対象。100%の確率で相手の『すばやさ』ランクを1段階下げる。 |
USUM | てっぺき | ||||||
はがね | 変化 | - | - | - | 15 | × | 自分の『ぼうぎょ』ランクを2段階上げる。 |
USUM | みずのはどう | ||||||
みず | 特殊 | 60 | 120 | 100 | 20 | × | 20%の確率で相手を1〜4ターンの間『こんらん』状態にする。 |
USUM | おさきにどうぞ | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 15 | × | 相手は『すばやさ』に関係なく、この技を受けた直後に行動できるようになる。ダブルバトル用。 |
◆ 過去作で覚えられる技 | |||||||
かいりき[秘04(ORAS/XY)] | |||||||
ノーマル | 物理 | 80 | 160 | 100 | 15 | ○ | 通常攻撃。 |
フラッシュ[技70(ORAS/XY)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 100 | 20 | × | 相手の命中率を1段階下げる。 |
いわくだき[秘06(ORAS),技94(XY)] | |||||||
かくとう | 物理 | 40 | 100 | 100 | 15 | ○ | 50%の確率で相手の『ぼうぎょ』ランクを1段階下げる。 |
ひみつのちから[技94(ORAS)] | |||||||
ノーマル | 物理 | 70 | 140 | 100 | 20 | × | 30%の確率で相手に以下の追加効果を与える。地形が草むらやグラスフィールドの時は『ねむり』状態、水上の時は『こうげき』ランクを1段階下げ、砂地の時は命中率を1段階下げ、岩場と洞窟の時はひるませ、雪原と氷上の時は『こおり』状態、火山の時は『やけど』状態、ミストフィールドの時は『とくこう』ランクを1段階下げ、サイコフィールドの時は『すばやさ』ランクを1段階下げ、ウルトラスペースの時は『ぼうぎょ』を1段階下げ、その他は『まひ』状態にする。また、ORASではフィールドで使うと秘密基地を作ることができる。 |
スポンサーリンク