ポワルン- ポケモン図鑑ウルトラサンムーン
※『ポワルン』はポケモンSVには連れていけません。
※このページは第7世代の情報です。ダイパリメイクの情報はポケモン図鑑ダイパリメイクをご覧ください。
ポワルン | |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() | |
てんきポケモン | |
ぜんこくNo. | 351 |
アローラNo.(USUM) | 220 |
アローラNo.(SM) | 181 |
高さ | 0.3m |
重さ |
|
タイプ | |
英語名 |
|
タイプ相性による弱点 | |
さかさバトルを表示 | |
進化の流れ | |
なし | |
共通の入手方法 | |
| |
生息地USUM | |
主な入手方法USUM | |
| |
生息地SM | |
主な入手方法SM | |
|
![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
HP | ![]() | ||||
こうげき | ![]() | ||||
ぼうぎょ | ![]() | ||||
とくこう | ![]() | ||||
とくぼう | ![]() | ||||
すばやさ | ![]() | ||||
平均 / 合計 | ![]() | ||||
![]() | 最高 | 準 | 無振 | 下降 | 最低 |
HP | 177 | 177 | 145 | 145 | 130 |
こうげき | 134 | 122 | 90 | 81 | 67 |
ぼうぎょ | 134 | 122 | 90 | 81 | 67 |
とくこう | 134 | 122 | 90 | 81 | 67 |
とくぼう | 134 | 122 | 90 | 81 | 67 |
すばやさ | 134 比較 | 122 比較 | 90 比較 | 81 比較 | 67 比較 |
![]() | |||||
HP | ![]() | ||||
こうげき | ![]() | ||||
ぼうぎょ | ![]() | ||||
とくこう | ![]() | ||||
とくぼう | ![]() | ||||
すばやさ | ![]() | ||||
◆ その他のデータ | |||||
ゲットしやすさ | ![]() ![]() | ||||
初期なつき度 | ![]() ![]() | ||||
基礎経験値 | ![]() ![]() | ||||
経験値タイプ | 100万(育ちは標準的な早さ) | ||||
色 | 灰 | ||||
仲間呼びやすさ | ![]() ![]() | ||||
カテゴリー | 通常ポケモン | ||||
![]() | |||||
性別 | ♂:50% / ♀:50% | ||||
タマゴ歩数 | 6425〜6681歩 (サイクル:25) | ||||
タマゴグループ | 妖精 / 不定形 | ||||
![]() | |||||
てんきや | 天気が『にほんばれ』の時は『ほのお』タイプに、『あめ』の時は『みず』タイプに、『あられ』の時は『こおり』タイプになり、姿がそれぞれ変化する。 | ||||
![]() | |||||
なし | |||||
◆ 野生のポワルンが持っている道具 | |||||
必ず | しんぴのしずく |
スポンサーリンク
◆ レベルアップで覚える技 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
タイプ | 分類 | 威力 | Z技 | 命中 | PP | 直 | 説明 |
基本 | たいあたり | ||||||
ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 100 | 35 | ○ | 通常攻撃。(第6世代は威力:50) |
Lv.10 | みずでっぽう | ||||||
みず | 特殊 | 40 | 100 | 100 | 25 | × | 通常攻撃。 |
Lv.10 | ひのこ | ||||||
ほのお | 特殊 | 40 | 100 | 100 | 25 | × | 10%の確率で相手を『やけど』状態にする。 |
Lv.10 | こなゆき | ||||||
こおり | 特殊 | 40 | 100 | 100 | 25 | × | 相手全体が対象。10%の確率で相手を『こおり』状態にする。 |
Lv.15 | ずつき | ||||||
ノーマル | 物理 | 70 | 140 | 100 | 15 | ○ | 30%の確率で相手をひるませる。 |
Lv.20 | あまごい | ||||||
みず | 変化 | - | - | - | 5 | × | 5ターンの間、天気を『あめ』にする。『みず』タイプの技のダメージが1.5倍になり、『ほのお』タイプの技のダメージが半減する。 |
Lv.20 | にほんばれ | ||||||
ほのお | 変化 | - | - | - | 5 | × | 5ターンの間、天気を『にほんばれ』にする。『ほのお』タイプの技のダメージが1.5倍になり、『みず』タイプの技のダメージが半減する。『こおり』状態にならない。 |
Lv.20 | あられ | ||||||
こおり | 変化 | - | - | - | 10 | × | 5ターンの間、天気を『あられ』にする。『こおり』タイプではないポケモンは、毎ターン最大HPの1/16のダメージを受ける。 |
Lv.25 | ウェザーボール | ||||||
ノーマル | 特殊 | 50 | 160 | 100 | 10 | × | 天気が『にほんばれ』の時は『ほのお』タイプ、『あめ』の時は『みず』タイプ、『あられ』の時は『こおり』タイプ、『すなあらし』の時は『いわ』タイプになり、威力が2倍になる。(なお、Zワザもタイプが変わる) |
Lv.35 | ハイドロポンプ | ||||||
みず | 特殊 | 110 | 185 | 80 | 5 | × | 通常攻撃。 |
Lv.35 | だいもんじ | ||||||
ほのお | 特殊 | 110 | 185 | 85 | 5 | × | 10%の確率で相手を『やけど』状態にする。 |
Lv.35 | ふぶき | ||||||
こおり | 特殊 | 110 | 185 | 70 | 5 | × | 相手全体が対象。10%の確率で相手を『こおり』状態にする。天気が『あられ』の時は必ず命中する。 |
Lv.45 | ぼうふう | ||||||
ひこう | 特殊 | 110 | 185 | 70 | 10 | × | 30%の確率で、相手を2〜5ターンの間『こんらん』状態にする。天気が『あめ』の時は必ず命中し、『にほんばれ』の時は命中率が50%になる。相手が技『そらをとぶ』『とびはねる』『フリーフォール』を使っている時でも命中する。 |
◆ わざマシンで覚える技 | |||||||
技.1 | ふるいたてる | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 30 | × | 自分の『こうげき』『とくこう』ランクが1段階ずつ上がる。 |
技.6 | どくどく | ||||||
どく | 変化 | - | - | 90 | 10 | × | 相手を『もうどく』状態にする。『もうどく』状態は通常の『どく』状態と違い、受けるダメージが1/16、2/16、3/16・・・と増えていく。『どく』タイプのポケモンが使うと必ず命中する。『どく』タイプや『はがね』タイプには無効。 |
技.7 | あられ | ||||||
こおり | 変化 | - | - | - | 10 | × | 5ターンの間、天気を『あられ』にする。『こおり』タイプではないポケモンは、毎ターン最大HPの1/16のダメージを受ける。 |
技.10 | めざめるパワー | ||||||
ノーマル | 特殊 | 60 | 120 | 100 | 15 | × | 自分の個体値によって『タイプ』が変わる。(BW2までは威力も個体値によって変化) |
技.11 | にほんばれ | ||||||
ほのお | 変化 | - | - | - | 5 | × | 5ターンの間、天気を『にほんばれ』にする。『ほのお』タイプの技のダメージが1.5倍になり、『みず』タイプの技のダメージが半減する。『こおり』状態にならない。 |
技.13 | れいとうビーム | ||||||
こおり | 特殊 | 90 | 175 | 100 | 10 | × | 10%の確率で相手を『こおり』状態にする。 |
技.14 | ふぶき | ||||||
こおり | 特殊 | 110 | 185 | 70 | 5 | × | 相手全体が対象。10%の確率で相手を『こおり』状態にする。天気が『あられ』の時は必ず命中する。 |
技.17 | まもる | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 10 | × | 必ず先制でき(優先度:+4)、そのターンの間、相手の技を受けない。連続で使うと失敗しやすくなる。Zワザの攻撃技は貫通し、1/4のダメージを受ける。 |
技.18 | あまごい | ||||||
みず | 変化 | - | - | - | 5 | × | 5ターンの間、天気を『あめ』にする。『みず』タイプの技のダメージが1.5倍になり、『ほのお』タイプの技のダメージが半減する。 |
技.21 | やつあたり | ||||||
ノーマル | 物理 | - | 160 | 100 | 20 | ○ | ポケモンがなついていないほど威力が高くなる。最大102。 |
技.22 | ソーラービーム | ||||||
くさ | 特殊 | 120 | 190 | 100 | 10 | × | 1ターン目は攻撃せずに、2ターン目で攻撃する。天気が『にほんばれ』の時は1ターンためずに攻撃でき、『あめ』『あられ』『すなあらし』の時は威力が半分になる。 |
技.24 | 10まんボルト | ||||||
でんき | 特殊 | 90 | 175 | 100 | 15 | × | 10%の確率で相手を『まひ』状態にする。 |
技.25 | かみなり | ||||||
でんき | 特殊 | 110 | 185 | 70 | 10 | × | 30%の確率で相手を『まひ』状態にする。天気が『あめ』の時は必ず命中し、『にほんばれ』の時は命中率が50%になる。相手が技『そらをとぶ』『とびはねる』『フリーフォール』を使っている時でも命中する。 |
技.27 | おんがえし | ||||||
ノーマル | 物理 | - | 160 | 100 | 20 | ○ | ポケモンがなついているほど威力が高くなる。最大102。 |
技.30 | シャドーボール | ||||||
ゴースト | 特殊 | 80 | 160 | 100 | 15 | × | 20%の確率で相手の『とくぼう』ランクを1段階下げる。 |
技.32 | かげぶんしん | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 15 | × | 自分の回避率を1段階上げる。 |
技.35 | かえんほうしゃ | ||||||
ほのお | 特殊 | 90 | 175 | 100 | 15 | × | 10%の確率で相手を『やけど』状態にする。 |
技.37 | すなあらし | ||||||
いわ | 変化 | - | - | - | 10 | × | 5ターンの間、天気を『すなあらし』にする。『いわ』『じめん』『はがね』タイプではないポケモンは、毎ターン最大HPの1/16のダメージを受ける。また、『いわ』タイプのポケモンは『とくぼう』が1.5倍になる。 |
技.38 | だいもんじ | ||||||
ほのお | 特殊 | 110 | 185 | 85 | 5 | × | 10%の確率で相手を『やけど』状態にする。 |
技.42 | からげんき | ||||||
ノーマル | 物理 | 70 | 140 | 100 | 20 | ○ | 自分が『どく』『まひ』『やけど』状態の時、威力が2倍になる。『やけど』による『こうげき』の半減の影響を受けない。 |
技.44 | ねむる | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | - | 10 | × | HPと状態異常をすべて回復した後、2ターンの間『ねむり』状態になる。 |
技.45 | メロメロ | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 100 | 15 | × | 相手が自分とは異なる性別の場合、相手を『メロメロ』状態にする。『メロメロ』状態になると、50%の確率で相手は自分に攻撃できなくなる。自分と相手の性別が同じ時や、どちらかが性別不明の場合は失敗する。 |
技.46 | どろぼう | ||||||
あく | 物理 | 60 | 120 | 100 | 25 | ○ | 相手が持っている道具を自分の物にする。自分が既に道具を持っている場合は失敗するが、技『はたきおとす』で自分の道具が無効化されている時は奪う事ができ、道具は上書きされる。トレーナー戦の場合はバトル終了後になくなる。 |
技.48 | りんしょう | ||||||
ノーマル | 特殊 | 60 | 120 | 100 | 15 | × | 同じターンに他のポケモンも『りんしょう』を使おうとすると、『すばやさ』に関係なく最初に使用したポケモンに続いて使用でき、最初以外の『りんしょう』は威力が2倍になる。相手の『みがわり』状態を貫通する。(ダブルバトル用) |
技.53 | エナジーボール | ||||||
くさ | 特殊 | 90 | 175 | 100 | 10 | × | 10%の確率で相手の『とくぼう』ランクを1段階下げる。 |
技.55 | ねっとう | ||||||
みず | 特殊 | 80 | 160 | 100 | 15 | × | 30%の確率で相手を『やけど』状態にする。自分が『こおり』状態の時でも使う事ができ、使うと『こおり』状態が治る。また、相手の『こおり』状態を治す。 |
技.73 | でんじは | ||||||
でんき | 変化 | - | - | 90 | 20 | × | 相手を『まひ』状態にする。『じめん』タイプや『でんき』タイプには無効。(第6世代は命中率:100) |
技.77 | じこあんじ | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 10 | × | 相手の能力ランクの変化を、すべて自分にコピーする。 |
技.87 | いばる | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 85 | 15 | × | 相手を1〜4ターンの間『こんらん』状態にするが、相手の『こうげき』ランクを2段階上げてしまう。(第6世代は命中率:90) |
技.88 | ねごと | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 10 | × | 自分が『ねむり』状態の時のみ使用可能。自分の持っている技のうち1つをランダムで使う。PPが減少するのはこの技のみ。 |
技.90 | みがわり | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 10 | × | 自分のHPを最大HPの1/4だけ減らして、減らしたHPと同じHPの自分の分身を作り、分身のHPが0になるまですべての攻撃を自分の代わりに分身が受ける。分身は状態異常にならない。ただし、音系の技などはそのまま受ける。 |
技.100 | ないしょばなし | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 20 | × | 相手の『とくこう』ランクを1段階下げる。自分の命中率、相手の回避率に関係なく必ず命中する。相手の『まもる』『みきり』『トーチカ』『ニードルガード』の効果を受けない。相手の『みがわり』状態を貫通する。 |
◆ タマゴ技 | |||||||
遺伝 | かなしばり[遺伝経路] | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 100 | 20 | × | 相手が最後に使った技を4ターンの間使えなくする。 |
遺伝 | ドわすれ[遺伝経路] | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | - | 20 | × | 自分の『とくぼう』ランクを2段階上げる。 |
遺伝 | みらいよち[遺伝経路] | ||||||
エスパー | 特殊 | 120 | 190 | 100 | 10 | × | 2ターン後に攻撃する。交代した場合は同じ位置にいるポケモンに攻撃する。タイプ相性の影響を受ける。 |
遺伝 | コスモパワー[遺伝経路] | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | - | 20 | × | 自分の『ぼうぎょ』『とくぼう』ランクが1段階ずつ上がる。 |
遺伝 | おまじない[遺伝経路] | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 30 | × | 5ターンの間、相手の攻撃が急所に当たらなくなる。 |
遺伝 | ガードスワップ[遺伝経路] | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | - | 10 | × | 自分と相手の『ぼうぎょ』『とくぼう』ランクを入れ替える。 |
遺伝 | あやしいかぜ[遺伝経路] | ||||||
ゴースト | 特殊 | 60 | 120 | 100 | 5 | × | 10%の確率で自分の『こうげき』『ぼうぎょ』『とくこう』『とくぼう』『すばやさ』ランクが1段階ずつ上がる。 |
遺伝 | クリアスモッグ[遺伝経路] | ||||||
どく | 特殊 | 50 | 100 | - | 15 | × | 相手の能力ランクの変化を元に戻す。 |
遺伝 | たたりめ[遺伝経路] | ||||||
ゴースト | 特殊 | 65 | 160 | 100 | 10 | × | 相手が状態異常の時、威力が2倍になる。 |
遺伝 | ミラータイプ[遺伝経路] | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 15 | × | 自分の『タイプ』を相手と同じ『タイプ』にする。 |
◆ 教え技USUM | |||||||
USUM | いびき | ||||||
ノーマル | 特殊 | 50 | 100 | 100 | 15 | × | 自分が『ねむり』状態の時のみ使用可能。30%の確率で相手をひるませる。相手の『みがわり』状態を貫通する。 |
USUM | こごえるかぜ | ||||||
こおり | 特殊 | 55 | 100 | 95 | 15 | × | 相手全体が対象。100%の確率で相手の『すばやさ』ランクを1段階下げる。 |
USUM | でんげきは | ||||||
でんき | 特殊 | 60 | 120 | - | 20 | × | 自分の命中率、相手の回避率に関係なく必ず命中する。 |
USUM | みずのはどう | ||||||
みず | 特殊 | 60 | 120 | 100 | 20 | × | 20%の確率で相手を1〜4ターンの間『こんらん』状態にする。 |
USUM | おいかぜ | ||||||
ひこう | 変化 | - | - | - | 15 | × | 4ターンの間、自分と味方の『すばやさ』が2倍になる。 |
USUM | とっておき | ||||||
ノーマル | 物理 | 140 | 200 | 100 | 5 | ○ | この技は自分の持っている他の技をすべて使うと使えるようになる。 |
USUM | きりばらいNew! | ||||||
ひこう | 変化 | - | - | - | 15 | × | 相手の回避率を1段階下げる。相手の場の『しろいきり』『ひかりのかべ』『リフレクター』『しんぴのまもり』『オーロラベール』、両方の場の『まきびし』『どくびし』『ステルスロック』『ねばねばネット』の効果を解除する。相手が『みがわり』状態の場合、回避率を下げる効果のみ失敗する。 |
◆ 過去作で覚えられる技 | |||||||
フラッシュ[技70(ORAS〜HS),秘05(GBA)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 100 | 20 | × | 相手の命中率を1段階下げる。 |
こらえる[技58(HS),教え技(Em)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 10 | × | 必ず先制できる(優先度:+4)。そのターンに『ひんし』状態になる攻撃を受けてもHPが1残る。連続で使うと失敗しやすくなる。 |
ひみつのちから[技94(ORAS),技43(HS/GBA)] | |||||||
ノーマル | 物理 | 70 | 140 | 100 | 20 | × | 30%の確率で相手に以下の追加効果を与える。地形が草むらやグラスフィールドの時は『ねむり』状態、水上の時は『こうげき』ランクを1段階下げ、砂地の時は命中率を1段階下げ、岩場と洞窟の時はひるませ、雪原と氷上の時は『こおり』状態、火山の時は『やけど』状態、ミストフィールドの時は『とくこう』ランクを1段階下げ、サイコフィールドの時は『すばやさ』ランクを1段階下げ、ウルトラスペースの時は『ぼうぎょ』を1段階下げ、その他は『まひ』状態にする。また、ORASではフィールドで使うと秘密基地を作ることができる。 |
しぜんのめぐみ[技83(HS)] | |||||||
ノーマル | 物理 | - | 160 | 100 | 15 | × | 持っている『きのみ』によって『タイプ』と威力が変わる。『きのみ』はなくなる。 |
ゆきなだれ[技72(HS)] | |||||||
こおり | 物理 | 60 | 120 | 100 | 10 | ○ | そのターンに相手の技のダメージを受けると威力が2倍になる。必ず後攻になる(優先度:-4)。 |
ゆうわく[技78(HS)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 100 | 20 | × | 相手全体が対象。相手が自分とは異なる性別の場合、相手の『とくこう』を2段階下げる。自分と相手の性別が同じ時や、どちらかが性別不明の場合は失敗する。 |
やきつくす[技59(ORAS〜BW)] | |||||||
ほのお | 特殊 | 60 | 120 | 100 | 15 | × | 相手全体が対象。相手の持っている『きのみ』や『ノーマルジュエル』を使えなくする。 |
かたきうち[技67(ORAS〜BW)] | |||||||
ノーマル | 物理 | 70 | 140 | 100 | 5 | ○ | 前のターンに味方のポケモンが倒されていると威力が2倍になる。 |
のしかかり[教え技(Em/FL)] | |||||||
ノーマル | 物理 | 85 | 160 | 100 | 15 | ○ | 30%の確率で相手を『まひ』状態にする。相手が技『ちいさくなる』を使用していると必ず命中し、威力が2倍になる。 |
すてみタックル[教え技(Em/FL)] | |||||||
ノーマル | 物理 | 120 | 190 | 100 | 15 | ○ | 相手に与えたダメージの33%を自分も受ける。 |
ものまね[教え技(Em/FL)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 10 | × | 一時的に、相手が最後に自分に使った技が使えるようになる。PPはコピーした技のポイントアップ未使用時の最大値となる。交代すると元に戻る。相手の技がZワザの場合は失敗する。 |
まるくなる[教え技(Em)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | - | - | 40 | × | 自分の『ぼうぎょ』ランクを1段階上げる。 |
スピードスター[教え技(HS/Pt/Em)] | |||||||
ノーマル | 特殊 | 60 | 120 | - | 20 | × | 相手全体が対象。自分の命中率、相手の回避率に関係なく必ず命中する。 |
あやしいかぜ[教え技(HS/Pt)※タマゴ技あり] | |||||||
ゴースト | 特殊 | 60 | 120 | 100 | 5 | × | 10%の確率で自分の『こうげき』『ぼうぎょ』『とくこう』『とくぼう』『すばやさ』ランクが1段階ずつ上がる。 |
※タマゴ技ありマークのある技は、第7世代でタマゴ技で覚えることのできる技です。第7世代でのタマゴ技と過去作だけで覚える技の両立はできないことを考慮して記載しています。 |
スポンサーリンク