ダイノーズ- ポケモン図鑑アルセウス
ダイノーズ | |
---|---|
コンパスポケモン | |
全国No. | 476 |
ヒスイNo. | 191 |
高さ | 1.4m |
重さ |
|
タイプ | |
英語名 |
|
タイプ相性による弱点 | |
進化の流れ | |
◆ ダイノーズの種族値 | |||||
---|---|---|---|---|---|
HP | 60(171位) | ||||
こうげき | 55(209位) | ||||
ぼうぎょ | 145(5位) | ||||
とくこう | 75(136位) | ||||
とくぼう | 150(1位) | ||||
すばやさ | 40(224位) | ||||
平均 / 合計 | 87.5 / 525(67位) | ||||
◆ ダイノーズの性別 | |||||
性別 | ♂:50% / ♀:50% | ||||
◆ その他のデータ | |||||
カテゴリー | 通常ポケモン | ||||
特性 | ポケモンレジェンズアルセウスには特性は存在しません。 | ||||
◆ 野生のダイノーズが持っている道具 | |||||
高確率 | てつのかけら | ||||
低確率 | どろだんご |
出現する時間 | |||
---|---|---|---|
朝 | 昼 | 夕方 | 夜 |
○ | ○ | ○ | ○ |
出現する天候 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
晴れ | 曇り | 雨 | 雪 | 日照 | 霧 | 雷雨 | 吹雪 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
主な出現場所 | |
---|---|
▼ 天冠の山麓 | |
特殊な入手方法 | |
---|---|
場所 | 詳細 |
太古の洞穴(天冠の山麓) | オヤブン(Lv.73) |
その他の主な入手方法 |
---|
|
スポンサーリンク
倍 | タスク内容 | 数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
● | 捕まえた数 | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 |
● | オヤブンを捕まえた数 | 1 | 2 | 3 | ||
倒した数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
タイプの技で倒した数 | 1 | 2 | 3 | |||
「パワージェム」をみた数 | 1 | 3 | 6 | 12 | 25 | |
「だいちのちから」をみた数 | 1 | 3 | 8 | 20 | 40 | |
チカラワザをみた数 | 1 | 3 | 10 | 30 | 70 | |
● | つかれさせた数(※『むしくいぼんぐり』『どろだんご』などをぶつける) | 1 | 3 | 5 | 7 | 10 |
※倍マークのあるタスクは研究レベルが2つ上がります。
◆ ダイノーズがレベルアップで覚える技 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 効果 | ||
基本 皆伝Lv.10 | たいあたり | ||||||
ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 30 | 通常攻撃。 | ||
Lv.6 皆伝Lv.15 | でんじは | ||||||
でんき | 変化 | - | 90 | 20 | 相手を『まひ』状態にする(5ターン/早:3/力:7)。 | ||
Lv.11 皆伝Lv.20 | スパーク | ||||||
でんき | 物理 | 65 | 100 | 20 | 30%の確率で相手を『まひ』状態にする(3ターン/早:2/力:4)。自分の『ねむけ』状態が治る。 | ||
Lv.18 皆伝Lv.28 | てっぺき | ||||||
はがね | 変化 | - | - | 20 | 自分の『ぼうぎょ』『とくぼう』を上げる(5ターン/早:4/力:7)。自分の行動順が早くなる(-3)。 | ||
Lv.25 皆伝Lv.35 | いわなだれ | ||||||
いわ | 物理 | 75 | 90 | 10 | 相手の行動順が遅くなる(+3)。 | ||
Lv.34 皆伝Lv.45 | パワージェム | ||||||
いわ | 特殊 | 80 | 100 | 10 | 通常攻撃。 | ||
Lv.34 皆伝Lv.45 | トライアタック | ||||||
ノーマル | 特殊 | 80 | 100 | 10 | 30%の確率で相手を『毒』『まひ』『ねむけ』状態のうちの1つにする(3ターン/早:2/力:4)。どの状態異常になるかはランダム。 | ||
Lv.38 皆伝Lv.49 | ラスターカノン | ||||||
はがね | 特殊 | 80 | 100 | 10 | 20%の確率で相手の『ぼうぎょ』『とくぼう』を下げる(3ターン/早:2/力:4)。 | ||
Lv.43 皆伝Lv.54 | だいちのちから | ||||||
じめん | 特殊 | 80 | 100 | 10 | 20%の確率で相手の『ぼうぎょ』『とくぼう』を下げる(3ターン/早:2/力:4)。 | ||
◆ 伝授できる技 | |||||||
伝授 | ほのおのパンチ | ||||||
ほのお | 物理 | 75 | 100 | 10 | 30%の確率で相手を『やけど』状態にする(3ターン/早:2/力:4)。 | ||
伝授 | れいとうパンチ | ||||||
こおり | 物理 | 75 | 100 | 10 | 30%の確率で相手を『しもやけ』状態にする(3ターン/早:2/力:4)。 | ||
伝授 | かみなりパンチ | ||||||
でんき | 物理 | 75 | 100 | 10 | 30%の確率で相手を『まひ』状態にする(3ターン/早:2/力:4)。 | ||
伝授 | はかいこうせん | ||||||
ノーマル | 特殊 | 120 | 90 | 5 | 自分の行動順が遅くなる(+5)。 | ||
伝授 | 10まんボルト | ||||||
でんき | 特殊 | 80 | 100 | 10 | 20%の確率で相手を『まひ』状態にする(3ターン/早:2/力:4)。 | ||
伝授 | ねむる | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | 10 | 自分は『ねむけ』状態になる(4ターン)。HPが最大HPの75%回復する(早:50%/力:100%)。 | ||
伝授 | いわなだれ | ||||||
いわ | 物理 | 75 | 90 | 10 | 相手の行動順が遅くなる(+3)。 | ||
伝授 | トライアタック | ||||||
ノーマル | 特殊 | 80 | 100 | 10 | 30%の確率で相手を『毒』『まひ』『ねむけ』状態のうちの1つにする(3ターン/早:2/力:4)。どの状態異常になるかはランダム。 | ||
伝授 | いわくだきNew | ||||||
かくとう | 物理 | 40 | 100 | 20 | 50%の確率で相手の『ぼうぎょ』『とくぼう』を下げる(3ターン/早:2/力:4)。 | ||
伝授 | だいちのちから | ||||||
じめん | 特殊 | 80 | 100 | 10 | 20%の確率で相手の『ぼうぎょ』『とくぼう』を下げる(3ターン/早:2/力:4)。 | ||
伝授 | ギガインパクト | ||||||
ノーマル | 物理 | 120 | 90 | 5 | 自分の行動順が遅くなる(+5)。 | ||
伝授 | ラスターカノン | ||||||
はがね | 特殊 | 80 | 100 | 10 | 20%の確率で相手の『ぼうぎょ』『とくぼう』を下げる(3ターン/早:2/力:4)。 | ||
伝授 | アイアンヘッド | ||||||
はがね | 物理 | 80 | 100 | 10 | 相手の行動順が遅くなる(+3)。 | ||
伝授 | ストーンエッジ | ||||||
いわ | 物理 | 100 | 80 | 5 | 急所に当たりやすい。力業(チカラワザ)は急所ランク+2。 | ||
伝授 | ステルスロック | ||||||
いわ | 物理 | 40 | 100 | 20 | 100%の確率で相手を『破片』状態(毎ターンのダメージ)にする(3ターン/早:2/力:4)。 | ||
伝授 | じならし | ||||||
じめん | 物理 | 60 | 100 | 20 | 相手の行動順が遅くなる(+3)。 | ||
伝授 | てっていこうせんNew | ||||||
はがね | 特殊 | 120 | 95 | 5 | 自分の最大HPの50%のダメージを自分も受ける(早:33%/力:66%)。 | ||
伝授 | パワーシフトNew | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分は『攻守反転』状態となり、『こうげき』と『ぼうぎょ』、また『とくこう』と『とくぼう』の能力値が入れ替わる(5ターン/早:4/力:7)。自分の行動順が早くなる(-3)。 |
スポンサーリンク