ポリゴンZ- ポケモン図鑑アルセウス
ポリゴンZ | |
---|---|
バーチャルポケモン | |
全国No. | 474 |
ヒスイNo. | 135 |
高さ | 0.9m |
重さ |
|
タイプ | |
英語名 |
|
タイプ相性による弱点 | |
進化の流れ | |
倍 | タスク内容 | 数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
● | 捕まえた数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
「10まんボルト」をみた数 | 1 | 3 | 6 | 12 | 25 | |
「じこさいせい」をみた数 | 1 | 3 | 6 | 12 | 25 | |
● | 「はかいこうせん」をみた数 | 1 | 3 | 8 | 20 | 40 |
チカラワザをみた数 | 1 | 3 | 6 | 12 | 25 | |
ハヤワザをみた数 | 1 | 3 | 6 | 12 | 25 |
※倍マークのあるタスクは研究レベルが2つ上がります。
◆ ポリゴンZがレベルアップで覚える技 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 効果 | ||
基本 皆伝Lv.9 | たいあたり | ||||||
ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 30 | 通常攻撃。 | ||
Lv.5 皆伝Lv.14 | でんきショック | ||||||
でんき | 特殊 | 40 | 100 | 25 | 30%の確率で相手を『まひ』状態にする(3ターン/早:2/力:4)。 | ||
Lv.9 皆伝Lv.18 | でんじは | ||||||
でんき | 変化 | - | 90 | 20 | 相手を『まひ』状態にする(5ターン/早:3/力:7)。 | ||
Lv.15 皆伝Lv.25 | スパークNew | ||||||
でんき | 物理 | 65 | 100 | 20 | 30%の確率で相手を『まひ』状態にする(3ターン/早:2/力:4)。自分の『ねむけ』状態が治る。 | ||
Lv.21 皆伝Lv.31 | トライアタック | ||||||
ノーマル | 特殊 | 80 | 100 | 10 | 30%の確率で相手を『毒』『まひ』『ねむけ』状態のうちの1つにする(3ターン/早:2/力:4)。どの状態異常になるかはランダム。 | ||
Lv.29 皆伝Lv.40 | 10まんボルト | ||||||
でんき | 特殊 | 80 | 100 | 10 | 20%の確率で相手を『まひ』状態にする(3ターン/早:2/力:4)。 | ||
Lv.37 皆伝Lv.48 | じこさいせい | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 | HPが最大HPの半分回復する(早:30%/力:70%)。 | ||
Lv.47 皆伝Lv.59 | はかいこうせん | ||||||
ノーマル | 特殊 | 120 | 90 | 5 | 自分の行動順が遅くなる(+5)。 | ||
◆ 伝授できる技 | |||||||
伝授 | れいとうビーム | ||||||
こおり | 特殊 | 80 | 100 | 10 | 20%の確率で相手を『しもやけ』状態にする(3ターン/早:2/力:4)。 | ||
伝授 | はかいこうせん | ||||||
ノーマル | 特殊 | 120 | 90 | 5 | 自分の行動順が遅くなる(+5)。 | ||
伝授 | 10まんボルト | ||||||
でんき | 特殊 | 80 | 100 | 10 | 20%の確率で相手を『まひ』状態にする(3ターン/早:2/力:4)。 | ||
伝授 | サイコキネシス | ||||||
エスパー | 特殊 | 80 | 100 | 10 | 20%の確率で相手の『ぼうぎょ』『とくぼう』を下げる(3ターン/早:2/力:4)。 | ||
伝授 | スピードスター | ||||||
ノーマル | 特殊 | 60 | - | 20 | 相手の回避率によらず、攻撃は必ず命中する。 | ||
伝授 | ねむる | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | 10 | 自分は『ねむけ』状態になる(4ターン)。HPが最大HPの75%回復する(早:50%/力:100%)。 | ||
伝授 | トライアタック | ||||||
ノーマル | 特殊 | 80 | 100 | 10 | 30%の確率で相手を『毒』『まひ』『ねむけ』状態のうちの1つにする(3ターン/早:2/力:4)。どの状態異常になるかはランダム。 | ||
伝授 | こごえるかぜ | ||||||
こおり | 特殊 | 60 | 95 | 20 | 相手の行動順が遅くなる(+3)。 | ||
伝授 | アイアンテール | ||||||
はがね | 物理 | 100 | 75 | 5 | 20%の確率で相手の『ぼうぎょ』『とくぼう』を下げる(3ターン/早:2/力:4)。 | ||
伝授 | シャドーボール | ||||||
ゴースト | 特殊 | 80 | 100 | 10 | 20%の確率で相手の『ぼうぎょ』『とくぼう』を下げる(3ターン/早:2/力:4)。 | ||
伝授 | つばめがえし | ||||||
ひこう | 物理 | 60 | - | 20 | 相手の回避率によらず、攻撃は必ず命中する。 | ||
伝授 | あくのはどう | ||||||
あく | 特殊 | 80 | - | 10 | 相手の回避率によらず、攻撃は必ず命中する。 | ||
伝授 | ギガインパクト | ||||||
ノーマル | 物理 | 120 | 90 | 5 | 自分の行動順が遅くなる(+5)。 | ||
伝授 | しねんのずつき | ||||||
エスパー | 物理 | 80 | 90 | 10 | 相手の行動順が遅くなる(+3)。 | ||
伝授 | チャージビーム | ||||||
でんき | 特殊 | 50 | 90 | 15 | 50%の確率で自分の『こうげき』『とくこう』を上げる(3ターン/早:2/力:4)。 | ||
伝授 | パワーシフトNew | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分は『攻守反転』状態となり、『こうげき』と『ぼうぎょ』、また『とくこう』と『とくぼう』の能力値が入れ替わる(5ターン/早:4/力:7)。自分の行動順が早くなる(-3)。 |
スポンサーリンク