タマンタ- ポケモン図鑑アルセウス
タマンタ | |
---|---|
カイトポケモン | |
全国No. | 458 |
ヒスイNo. | 164 |
高さ | 1.0m |
重さ |
|
タイプ | |
英語名 |
|
タイプ相性による弱点 | |
進化の流れ | |
◆ タマンタの種族値 | |||||
---|---|---|---|---|---|
HP | 45(233位) | ||||
こうげき | 20(272位) | ||||
ぼうぎょ | 50(207位) | ||||
とくこう | 60(175位) | ||||
とくぼう | 120(12位) | ||||
すばやさ | 50(198位) | ||||
平均 / 合計 | 57.5 / 345(210位) | ||||
◆ タマンタの性別 | |||||
性別 | ♂:50% / ♀:50% | ||||
◆ その他のデータ | |||||
カテゴリー | 通常ポケモン | ||||
特性 | ポケモンレジェンズアルセウスには特性は存在しません。 | ||||
◆ 野生のタマンタが持っている道具 | |||||
高確率 | そらいろたまいし | ||||
低確率 | どろだんご |
出現する時間 | |||
---|---|---|---|
朝 | 昼 | 夕方 | 夜 |
○ | ○ | ○ | ○ |
出現する天候 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
晴れ | 曇り | 雨 | 雪 | 日照 | 霧 | 雷雨 | 吹雪 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
主な出現場所 | |
---|---|
▼ 群青の海岸 | |
その他の主な入手方法 |
---|
|
スポンサーリンク
倍 | タスク内容 | 数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
● | 捕まえた数 | 1 | 2 | 4 | 10 | 15 |
● | 小さいサイズを捕まえた数 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 |
みつからずに捕まえた数 | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | |
倒した数 | 1 | 2 | 4 | 10 | 15 | |
タイプの技で倒した数 | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | |
「みずのはどう」をみた数 | 1 | 3 | 6 | 12 | 25 | |
● | 進化させた数 | 1 |
※倍マークのあるタスクは研究レベルが2つ上がります。
◆ タマンタがレベルアップで覚える技 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 効果 | ||
基本 皆伝Lv.9 | たいあたり | ||||||
ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 30 | 通常攻撃。 | ||
Lv.5 皆伝Lv.14 | あわ | ||||||
みず | 特殊 | 40 | 100 | 25 | 相手の行動順が遅くなる(+3)。 | ||
Lv.9 皆伝Lv.18 | つばめがえし | ||||||
ひこう | 物理 | 60 | - | 20 | 相手の回避率によらず、攻撃は必ず命中する。 | ||
Lv.15 皆伝Lv.25 | みずのはどう | ||||||
みず | 特殊 | 60 | - | 20 | 相手の回避率によらず、攻撃は必ず命中する。 | ||
Lv.21 皆伝Lv.31 | エアスラッシュ | ||||||
ひこう | 特殊 | 75 | 95 | 10 | 相手の行動順が遅くなる(+3)。 | ||
Lv.29 皆伝Lv.40 | はねやすめNew | ||||||
ひこう | 変化 | - | - | 10 | HPが最大HPの半分回復する(早:30%/力:70%)。そのターンは『ひこう』タイプではなくなる。 | ||
Lv.37 皆伝Lv.48 | ハイドロポンプ | ||||||
みず | 特殊 | 100 | 85 | 5 | 通常攻撃。 | ||
Lv.47 皆伝Lv.59 | すてみタックルNew | ||||||
ノーマル | 物理 | 100 | 100 | 5 | 相手に与えたダメージの33%を自分も受ける。 | ||
◆ 伝授できる技 | |||||||
伝授 | れいとうビーム | ||||||
こおり | 特殊 | 80 | 100 | 10 | 20%の確率で相手を『しもやけ』状態にする(3ターン/早:2/力:4)。 | ||
伝授 | スピードスター | ||||||
ノーマル | 特殊 | 60 | - | 20 | 相手の回避率によらず、攻撃は必ず命中する。 | ||
伝授 | ねむる | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | 10 | 自分は『ねむけ』状態になる(4ターン)。HPが最大HPの75%回復する(早:50%/力:100%)。 | ||
伝授 | いわなだれ | ||||||
いわ | 物理 | 75 | 90 | 10 | 相手の行動順が遅くなる(+3)。 | ||
伝授 | こごえるかぜ | ||||||
こおり | 特殊 | 60 | 95 | 20 | 相手の行動順が遅くなる(+3)。 | ||
伝授 | つばめがえし | ||||||
ひこう | 物理 | 60 | - | 20 | 相手の回避率によらず、攻撃は必ず命中する。 | ||
伝授 | みずのはどう | ||||||
みず | 特殊 | 60 | - | 20 | 相手の回避率によらず、攻撃は必ず命中する。 | ||
伝授 | じならし | ||||||
じめん | 物理 | 60 | 100 | 20 | 相手の行動順が遅くなる(+3)。 |
スポンサーリンク