フワライド- ポケモン図鑑アルセウス
フワライド | |
---|---|
![]() | |
ききゅうポケモン | |
全国No. | 426 |
ヒスイNo. | 038 |
高さ | 1.2m |
重さ |
|
タイプ | |
英語名 |
|
タイプ相性による弱点 | |
進化の流れ | |
![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
HP | ![]() | ||||
こうげき | ![]() | ||||
ぼうぎょ | ![]() | ||||
とくこう | ![]() | ||||
とくぼう | ![]() | ||||
すばやさ | ![]() | ||||
平均 / 合計 | ![]() | ||||
![]() | |||||
性別 | ♂:50% / ♀:50% | ||||
◆ その他のデータ | |||||
カテゴリー | 通常ポケモン | ||||
特性 | ポケモンレジェンズアルセウスには特性は存在しません。 | ||||
◆ 野生のフワライドが持っている道具 | |||||
高確率 | ムシヨケソウ | ||||
低確率 | ゲンキノツボミ |
出現する時間 | |||
---|---|---|---|
朝 | 昼 | 夕方 | 夜 |
× | × | × | ○ |
出現する天候 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
晴れ | 曇り | 雨 | 雪 | 日照 | 霧 | 雷雨 | 吹雪 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
主な出現場所 | |
---|---|
▼ 黒曜の原野 | |
▼ 群青の海岸 | |
▼ 純白の凍土 | |
特殊な入手方法 | |
---|---|
場所 | 詳細 |
紅蓮の湿地 | 時空の歪み |
その他の主な入手方法 |
---|
|
スポンサーリンク
倍 | タスク内容 | 数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
● | 捕まえた数 | 1 | 2 | 4 | 10 | 15 |
夜に捕まえた数 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | |
倒した数 | 1 | 3 | 6 | 12 | 25 | |
● | ![]() | 1 | 3 | 10 | 25 | 40 |
「マジカルフレイム」をみた数 | 1 | 3 | 6 | 12 | 25 | |
● | 「じばく」をみた数 | 1 | 2 | 4 | 10 | 15 |
ハヤワザをみた数 | 1 | 3 | 8 | 20 | 40 |
※倍マークのあるタスクは研究レベルが2つ上がります。
◆ フワライドがレベルアップで覚える技 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 効果 | ||
基本 皆伝Lv.9 | ねんりきNew | ||||||
エスパー | 特殊 | 50 | 100 | 20 | 通常攻撃。 | ||
Lv.5 皆伝Lv.14 | さいみんじゅつ | ||||||
エスパー | 変化 | - | 70 | 20 | 相手を『ねむけ』状態にする(5ターン/早:3/力:7)。 | ||
Lv.9 皆伝Lv.18 | おどろかす | ||||||
ゴースト | 物理 | 30 | 100 | 25 | 相手の行動順が遅くなる(+3)。 | ||
Lv.15 皆伝Lv.25 | めいそう | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | 10 | 自分の『こうげき』『とくこう』『ぼうぎょ』『とくぼう』を上げる(4ターン/早:3/力:5)。自分の行動順が早くなる(-2)。 | ||
Lv.21 皆伝Lv.31 | たたりめ | ||||||
ゴースト | 特殊 | 65 | 100 | 15 | 相手が状態異常の時、威力が2倍になる。 | ||
Lv.25 皆伝Lv.35 | マジカルフレイムNew | ||||||
ほのお | 特殊 | 70 | 100 | 10 | 100%の確率で相手の『こうげき』『とくこう』を下げる(3ターン/早:2/力:4)。 | ||
Lv.29 皆伝Lv.40 | じんつうりきNew | ||||||
エスパー | 特殊 | 70 | 100 | 15 | 相手の行動順が遅くなる(+3)。 | ||
Lv.37 皆伝Lv.48 | シャドーボール | ||||||
ゴースト | 特殊 | 80 | 100 | 10 | 20%の確率で相手の『ぼうぎょ』『とくぼう』を下げる(3ターン/早:2/力:4)。 | ||
Lv.47 皆伝Lv.59 | じばく | ||||||
ノーマル | 物理 | 150 | 100 | 5 | 自分の最大HPの80%のダメージを自分も受ける(早:70%/力:90%)。 | ||
◆ 伝授できる技 | |||||||
伝授 | はかいこうせん | ||||||
ノーマル | 特殊 | 120 | 90 | 5 | 自分の行動順が遅くなる(+5)。 | ||
伝授 | 10まんボルト | ||||||
でんき | 特殊 | 80 | 100 | 10 | 20%の確率で相手を『まひ』状態にする(3ターン/早:2/力:4)。 | ||
伝授 | サイコキネシス | ||||||
エスパー | 特殊 | 80 | 100 | 10 | 20%の確率で相手の『ぼうぎょ』『とくぼう』を下げる(3ターン/早:2/力:4)。 | ||
伝授 | きあいだめ | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 20 | 4ターンの間、急所ランクが+2になり、自分の攻撃が急所に当たりやすくなる。自分の行動順が早くなる(-3)。 | ||
伝授 | スピードスター | ||||||
ノーマル | 特殊 | 60 | - | 20 | 相手の回避率によらず、攻撃は必ず命中する。 | ||
伝授 | ねむる | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | 10 | 自分は『ねむけ』状態になる(4ターン)。HPが最大HPの75%回復する(早:50%/力:100%)。 | ||
伝授 | こごえるかぜ | ||||||
こおり | 特殊 | 60 | 95 | 20 | 相手の行動順が遅くなる(+3)。 | ||
伝授 | シャドーボール | ||||||
ゴースト | 特殊 | 80 | 100 | 10 | 20%の確率で相手の『ぼうぎょ』『とくぼう』を下げる(3ターン/早:2/力:4)。 | ||
伝授 | めいそう | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | 10 | 自分の『こうげき』『とくこう』『ぼうぎょ』『とくぼう』を上げる(4ターン/早:3/力:5)。自分の行動順が早くなる(-2)。 | ||
伝授 | ギガインパクト | ||||||
ノーマル | 物理 | 120 | 90 | 5 | 自分の行動順が遅くなる(+5)。 | ||
伝授 | チャージビーム | ||||||
でんき | 特殊 | 50 | 90 | 15 | 50%の確率で自分の『こうげき』『とくこう』を上げる(3ターン/早:2/力:4)。 | ||
伝授 | あやしいかぜ | ||||||
ゴースト | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 20%の確率で自分の『こうげき』『ぼうぎょ』『とくこう』『とくぼう』を上げる(3ターン/早:2/力:4)。 | ||
伝授 | マジカルフレイムNew | ||||||
ほのお | 特殊 | 70 | 100 | 10 | 100%の確率で相手の『こうげき』『とくこう』を下げる(3ターン/早:2/力:4)。 | ||
伝授 | パワーシフトNew | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分は『攻守反転』状態となり、『こうげき』と『ぼうぎょ』、また『とくこう』と『とくぼう』の能力値が入れ替わる(5ターン/早:4/力:7)。自分の行動順が早くなる(-3)。 |
スポンサーリンク