エテボース- ポケモン図鑑アルセウス
エテボース | |
---|---|
![]() | |
おながポケモン | |
全国No. | 424 |
ヒスイNo. | 079 |
高さ | 1.2m |
重さ |
|
タイプ | |
英語名 |
|
タイプ相性による弱点 | |
進化の流れ | |
![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
HP | ![]() | ||||
こうげき | ![]() | ||||
ぼうぎょ | ![]() | ||||
とくこう | ![]() | ||||
とくぼう | ![]() | ||||
すばやさ | ![]() | ||||
平均 / 合計 | ![]() | ||||
![]() | |||||
性別 | ♂:50% / ♀:50% | ||||
◆ その他のデータ | |||||
カテゴリー | 通常ポケモン | ||||
特性 | ポケモンレジェンズアルセウスには特性は存在しません。 | ||||
◆ 野生のエテボースが持っている道具 | |||||
高確率 | ナナのみ | ||||
低確率 | どろだんご |
出現する時間 | |||
---|---|---|---|
朝 | 昼 | 夕方 | 夜 |
○ | ○ | ○ | ○ |
出現する天候 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
晴れ | 曇り | 雨 | 雪 | 日照 | 霧 | 雷雨 | 吹雪 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
主な出現場所 | |
---|---|
▼ 群青の海岸 | |
▼ 純白の凍土 | |
特殊な入手方法 | |
---|---|
場所 | 詳細 |
天冠の山麓 | 時空の歪み |
エイパム山(群青の海岸) | オヤブン(Lv.50) |
その他の主な入手方法 |
---|
|
スポンサーリンク
倍 | タスク内容 | 数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
● | 捕まえた数 | 1 | 2 | 4 | 10 | 15 |
オヤブンを捕まえた数 | 1 | 2 | 3 | |||
倒した数 | 1 | 2 | 4 | 10 | 15 | |
![]() | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | |
● | 「ダブルアタック」をみた数 | 1 | 3 | 6 | 12 | 25 |
「アイアンテール」をみた数 | 1 | 3 | 8 | 20 | 40 | |
チカラワザをみた数 | 1 | 2 | 4 | 10 | 15 | |
確認した姿の種類数 | 2 |
※倍マークのあるタスクは研究レベルが2つ上がります。
◆ エテボースがレベルアップで覚える技 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 効果 | ||
基本 皆伝Lv.10 | でんこうせっかNew | ||||||
ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 20 | 自分の行動順が早くなる(-4)。 | ||
Lv.6 皆伝Lv.15 | わるだくみ | ||||||
あく | 変化 | - | - | 20 | 自分の『こうげき』『とくこう』を上げる(5ターン/早:4/力:7)。自分の行動順が早くなる(-3)。 | ||
Lv.11 皆伝Lv.20 | スピードスター | ||||||
ノーマル | 特殊 | 60 | - | 20 | 相手の回避率によらず、攻撃は必ず命中する。 | ||
Lv.18 皆伝Lv.28 | どろばくだんNew | ||||||
じめん | 特殊 | 65 | 85 | 15 | 自分は『煙幕』状態になり、相手の技が当たりづらくなる(3ターン/早:2/力:4)。 | ||
Lv.25 皆伝Lv.35 | ダブルアタック | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分は『倍付け』状態になり、技で与えるダメージが1.5倍になる(5ターン/早:4/力:7)。自分の行動順が早くなる(-3)。 | ||
Lv.34 皆伝Lv.45 | アイアンテール | ||||||
はがね | 物理 | 100 | 75 | 5 | 20%の確率で相手の『ぼうぎょ』『とくぼう』を下げる(3ターン/早:2/力:4)。 | ||
Lv.43 皆伝Lv.54 | すてみタックルNew | ||||||
ノーマル | 物理 | 100 | 100 | 5 | 相手に与えたダメージの33%を自分も受ける。 | ||
◆ 伝授できる技 | |||||||
伝授 | ほのおのパンチ | ||||||
ほのお | 物理 | 75 | 100 | 10 | 30%の確率で相手を『やけど』状態にする(3ターン/早:2/力:4)。 | ||
伝授 | れいとうパンチ | ||||||
こおり | 物理 | 75 | 100 | 10 | 30%の確率で相手を『しもやけ』状態にする(3ターン/早:2/力:4)。 | ||
伝授 | かみなりパンチ | ||||||
でんき | 物理 | 75 | 100 | 10 | 30%の確率で相手を『まひ』状態にする(3ターン/早:2/力:4)。 | ||
伝授 | はかいこうせん | ||||||
ノーマル | 特殊 | 120 | 90 | 5 | 自分の行動順が遅くなる(+5)。 | ||
伝授 | 10まんボルト | ||||||
でんき | 特殊 | 80 | 100 | 10 | 20%の確率で相手を『まひ』状態にする(3ターン/早:2/力:4)。 | ||
伝授 | スピードスター | ||||||
ノーマル | 特殊 | 60 | - | 20 | 相手の回避率によらず、攻撃は必ず命中する。 | ||
伝授 | ねむる | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | 10 | 自分は『ねむけ』状態になる(4ターン)。HPが最大HPの75%回復する(早:50%/力:100%)。 | ||
伝授 | アイアンテール | ||||||
はがね | 物理 | 100 | 75 | 5 | 20%の確率で相手の『ぼうぎょ』『とくぼう』を下げる(3ターン/早:2/力:4)。 | ||
伝授 | シャドーボール | ||||||
ゴースト | 特殊 | 80 | 100 | 10 | 20%の確率で相手の『ぼうぎょ』『とくぼう』を下げる(3ターン/早:2/力:4)。 | ||
伝授 | いわくだきNew | ||||||
かくとう | 物理 | 40 | 100 | 20 | 50%の確率で相手の『ぼうぎょ』『とくぼう』を下げる(3ターン/早:2/力:4)。 | ||
伝授 | つばめがえし | ||||||
ひこう | 物理 | 60 | - | 20 | 相手の回避率によらず、攻撃は必ず命中する。 | ||
伝授 | みずのはどう | ||||||
みず | 特殊 | 60 | - | 20 | 相手の回避率によらず、攻撃は必ず命中する。 | ||
伝授 | ギガインパクト | ||||||
ノーマル | 物理 | 120 | 90 | 5 | 自分の行動順が遅くなる(+5)。 | ||
伝授 | シャドークロー | ||||||
ゴースト | 物理 | 70 | 100 | 15 | 急所に当たりやすい。力業(チカラワザ)は急所ランク+2。 |
スポンサーリンク