ルクシオ- ポケモン図鑑アルセウス
ルクシオ | |
---|---|
でんこうポケモン | |
全国No. | 404 |
ヒスイNo. | 016 |
高さ | 0.9m |
重さ |
|
タイプ | |
英語名 |
|
タイプ相性による弱点 | |
進化の流れ | |
◆ ルクシオの種族値 | |||||
---|---|---|---|---|---|
HP | 60(171位) | ||||
こうげき | 85(113位) | ||||
ぼうぎょ | 49(221位) | ||||
とくこう | 60(175位) | ||||
とくぼう | 49(234位) | ||||
すばやさ | 60(168位) | ||||
平均 / 合計 | 60.5 / 363(201位) | ||||
◆ ルクシオの性別 | |||||
性別 | ♂:50% / ♀:50% | ||||
◆ その他のデータ | |||||
カテゴリー | 通常ポケモン | ||||
特性 | ポケモンレジェンズアルセウスには特性は存在しません。 | ||||
◆ 野生のルクシオが持っている道具 | |||||
高確率 | クラボのみ | ||||
低確率 | むしくいぼんぐり |
出現する時間 | |||
---|---|---|---|
朝 | 昼 | 夕方 | 夜 |
○ | ○ | ○ | ○ |
出現する天候 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
晴れ | 曇り | 雨 | 雪 | 日照 | 霧 | 雷雨 | 吹雪 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
主な出現場所 | |
---|---|
▼ 黒曜の原野 | |
▼ 天冠の山麓 | |
特殊な入手方法 | |
---|---|
場所 | 詳細 |
紅蓮の湿地 | 時空の歪み |
園生の開墾地(黒曜の原野) | オヤブン(Lv.40) |
その他の主な入手方法 |
---|
|
倍 | タスク内容 | 数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
● | 捕まえた数 | 1 | 2 | 4 | 10 | 15 |
倒した数 | 1 | 3 | 6 | 12 | 25 | |
タイプの技で倒した数 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | |
「かみつく」をみた数 | 1 | 3 | 6 | 12 | 25 | |
● | 「かみなりのキバ」をみた数 | 1 | 3 | 8 | 20 | 40 |
確認した姿の種類数 | 2 | |||||
● | 進化させた数 | 1 | 2 | 3 |
※倍マークのあるタスクは研究レベルが2つ上がります。
◆ ルクシオがレベルアップで覚える技 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 効果 | ||
基本 皆伝Lv.9 | でんこうせっか | ||||||
ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 20 | 自分の行動順が早くなる(-4)。 | ||
Lv.5 皆伝Lv.14 | でんきショック | ||||||
でんき | 特殊 | 40 | 100 | 25 | 30%の確率で相手を『まひ』状態にする(3ターン/早:2/力:4)。 | ||
Lv.9 皆伝Lv.18 | かみつく | ||||||
あく | 物理 | 60 | 100 | 20 | 相手の行動順が遅くなる(+3)。 | ||
Lv.15 皆伝Lv.25 | かみなりのキバ | ||||||
でんき | 物理 | 65 | 95 | 15 | 20%の確率で相手を『まひ』状態にする(3ターン/早:2/力:4)。相手の行動順が遅くなる(+3)。 | ||
Lv.21 皆伝Lv.31 | でんじは | ||||||
でんき | 変化 | - | 90 | 20 | 相手を『まひ』状態にする(5ターン/早:3/力:7)。 | ||
Lv.29 皆伝Lv.40 | かみくだく | ||||||
あく | 物理 | 80 | 100 | 10 | 20%の確率で相手の『ぼうぎょ』『とくぼう』を下げる(3ターン/早:2/力:4)。 | ||
Lv.37 皆伝Lv.48 | ワイルドボルト | ||||||
でんき | 物理 | 85 | 100 | 10 | 相手に与えたダメージの25%を自分も受ける。20%の確率で相手を『まひ』状態にする(3ターン/早:2/力:4)。自分の『ねむけ』状態が治る。 | ||
Lv.47 皆伝Lv.59 | かみなり | ||||||
でんき | 特殊 | 100 | 75 | 5 | 30%の確率で相手を『まひ』状態にする(3ターン/早:2/力:4)。天候が『雨』の時は必ず命中する。 | ||
◆ 伝授できる技 | |||||||
伝授 | 10まんボルト | ||||||
でんき | 特殊 | 80 | 100 | 10 | 20%の確率で相手を『まひ』状態にする(3ターン/早:2/力:4)。 | ||
伝授 | スピードスター | ||||||
ノーマル | 特殊 | 60 | - | 20 | 相手の回避率によらず、攻撃は必ず命中する。 | ||
伝授 | ねむる | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | 10 | 自分は『ねむけ』状態になる(4ターン)。HPが最大HPの75%回復する(早:50%/力:100%)。 | ||
伝授 | アイアンテール | ||||||
はがね | 物理 | 100 | 75 | 5 | 20%の確率で相手の『ぼうぎょ』『とくぼう』を下げる(3ターン/早:2/力:4)。 | ||
伝授 | かみなりのキバ | ||||||
でんき | 物理 | 65 | 95 | 15 | 20%の確率で相手を『まひ』状態にする(3ターン/早:2/力:4)。相手の行動順が遅くなる(+3)。 | ||
伝授 | こおりのキバ | ||||||
こおり | 物理 | 65 | 95 | 15 | 20%の確率で相手を『しもやけ』状態にする(3ターン/早:2/力:4)。相手の行動順が遅くなる(+3)。 | ||
伝授 | ほのおのキバ | ||||||
ほのお | 物理 | 65 | 95 | 15 | 20%の確率で相手を『やけど』状態にする(3ターン/早:2/力:4)。相手の行動順が遅くなる(+3)。 | ||
伝授 | チャージビーム | ||||||
でんき | 特殊 | 50 | 90 | 15 | 50%の確率で自分の『こうげき』『とくこう』を上げる(3ターン/早:2/力:4)。 | ||
伝授 | ワイルドボルト | ||||||
でんき | 物理 | 85 | 100 | 10 | 相手に与えたダメージの25%を自分も受ける。20%の確率で相手を『まひ』状態にする(3ターン/早:2/力:4)。自分の『ねむけ』状態が治る。 | ||
伝授 | バークアウト | ||||||
あく | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 100%の確率で相手の『こうげき』『とくこう』を下げる(3ターン/早:2/力:4)。 | ||
伝授 | つぶらなひとみ | ||||||
フェアリー | 変化 | - | 100 | 20 | 100%の確率で相手の『こうげき』『とくこう』を下げる(5ターン/早:4/力:7)。自分の行動順が早くなる(-3)。 | ||
伝授 | じゃれつく | ||||||
フェアリー | 物理 | 85 | 90 | 10 | 20%の確率で相手の『こうげき』『とくこう』を下げる(3ターン/早:2/力:4)。 |
スポンサーリンク