ナマズン- ポケモン図鑑アルセウス
ナマズン | |
---|---|
ひげうおポケモン | |
全国No. | 340 |
ヒスイNo. | 098 |
高さ | 0.9m |
重さ |
|
タイプ | |
英語名 |
|
タイプ相性による弱点 | |
進化の流れ | |
◆ ナマズンの種族値 | |||||
---|---|---|---|---|---|
HP | 110(33位) | ||||
こうげき | 78(143位) | ||||
ぼうぎょ | 73(127位) | ||||
とくこう | 76(135位) | ||||
とくぼう | 71(151位) | ||||
すばやさ | 60(168位) | ||||
平均 / 合計 | 78.0 / 468(144位) | ||||
◆ ナマズンの性別 | |||||
性別 | ♂:50% / ♀:50% | ||||
◆ その他のデータ | |||||
カテゴリー | 通常ポケモン | ||||
特性 | ポケモンレジェンズアルセウスには特性は存在しません。 | ||||
◆ 野生のナマズンが持っている道具 | |||||
高確率 | オボンのみ | ||||
低確率 | むしくいぼんぐり |
出現する時間 | |||
---|---|---|---|
朝 | 昼 | 夕方 | 夜 |
○ | ○ | ○ | ○ |
出現する天候 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
晴れ | 曇り | 雨 | 雪 | 日照 | 霧 | 雷雨 | 吹雪 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
主な出現場所 | |
---|---|
▼ 紅蓮の湿地 | |
▼ 天冠の山麓 | |
その他の主な入手方法 |
---|
|
倍 | タスク内容 | 数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
● | 捕まえた数 | 1 | 2 | 4 | 10 | 15 |
重いサイズを捕まえた数 | 1 | 2 | 5 | 7 | 10 | |
倒した数 | 1 | 2 | 4 | 10 | 15 | |
● | タイプの技で倒した数 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 |
「どろばくだん」をみた数 | 1 | 3 | 6 | 12 | 25 | |
● | 「アクアテール」をみた数 | 1 | 3 | 8 | 20 | 40 |
チカラワザをみた数 | 1 | 3 | 6 | 12 | 25 |
※倍マークのあるタスクは研究レベルが2つ上がります。
◆ ナマズンがレベルアップで覚える技 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 効果 | ||
基本 皆伝Lv.10 | どろかけ | ||||||
じめん | 特殊 | 30 | 100 | 20 | 自分は『煙幕』状態になり、相手の技が当たりづらくなる(3ターン/早:2/力:4)。 | ||
Lv.6 皆伝Lv.15 | みずのはどう | ||||||
みず | 特殊 | 60 | - | 20 | 相手の回避率によらず、攻撃は必ず命中する。 | ||
Lv.11 皆伝Lv.20 | どろばくだん | ||||||
じめん | 特殊 | 65 | 85 | 15 | 自分は『煙幕』状態になり、相手の技が当たりづらくなる(3ターン/早:2/力:4)。 | ||
Lv.18 皆伝Lv.28 | ねむる | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | 10 | 自分は『ねむけ』状態になる(4ターン)。HPが最大HPの75%回復する(早:50%/力:100%)。 | ||
Lv.25 皆伝Lv.35 | しねんのずつき | ||||||
エスパー | 物理 | 80 | 90 | 10 | 相手の行動順が遅くなる(+3)。 | ||
Lv.34 皆伝Lv.45 | アクアテール | ||||||
みず | 物理 | 85 | 90 | 10 | 通常攻撃。 | ||
Lv.43 皆伝Lv.54 | だいちのちから | ||||||
じめん | 特殊 | 80 | 100 | 10 | 20%の確率で相手の『ぼうぎょ』『とくぼう』を下げる(3ターン/早:2/力:4)。 | ||
◆ 伝授できる技 | |||||||
伝授 | れいとうビーム | ||||||
こおり | 特殊 | 80 | 100 | 10 | 20%の確率で相手を『しもやけ』状態にする(3ターン/早:2/力:4)。 | ||
伝授 | はかいこうせん | ||||||
ノーマル | 特殊 | 120 | 90 | 5 | 自分の行動順が遅くなる(+5)。 | ||
伝授 | ねむる | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | 10 | 自分は『ねむけ』状態になる(4ターン)。HPが最大HPの75%回復する(早:50%/力:100%)。 | ||
伝授 | いわなだれ | ||||||
いわ | 物理 | 75 | 90 | 10 | 相手の行動順が遅くなる(+3)。 | ||
伝授 | こごえるかぜ | ||||||
こおり | 特殊 | 60 | 95 | 20 | 相手の行動順が遅くなる(+3)。 | ||
伝授 | いわくだきNew | ||||||
かくとう | 物理 | 40 | 100 | 20 | 50%の確率で相手の『ぼうぎょ』『とくぼう』を下げる(3ターン/早:2/力:4)。 | ||
伝授 | つばめがえしNew | ||||||
ひこう | 物理 | 60 | - | 20 | 相手の回避率によらず、攻撃は必ず命中する。 | ||
伝授 | みずのはどう | ||||||
みず | 特殊 | 60 | - | 20 | 相手の回避率によらず、攻撃は必ず命中する。 | ||
伝授 | アクアテール | ||||||
みず | 物理 | 85 | 90 | 10 | 通常攻撃。 | ||
伝授 | だいちのちから | ||||||
じめん | 特殊 | 80 | 100 | 10 | 20%の確率で相手の『ぼうぎょ』『とくぼう』を下げる(3ターン/早:2/力:4)。 | ||
伝授 | ギガインパクト | ||||||
ノーマル | 物理 | 120 | 90 | 5 | 自分の行動順が遅くなる(+5)。 | ||
伝授 | しねんのずつき | ||||||
エスパー | 物理 | 80 | 90 | 10 | 相手の行動順が遅くなる(+3)。 | ||
伝授 | ストーンエッジ | ||||||
いわ | 物理 | 100 | 80 | 5 | 急所に当たりやすい。力業(チカラワザ)は急所ランク+2。 | ||
伝授 | じならし | ||||||
じめん | 物理 | 60 | 100 | 20 | 相手の行動順が遅くなる(+3)。 |
スポンサーリンク