ドクケイル- ポケモン図鑑アルセウス
ドクケイル | |
---|---|
どくがポケモン | |
全国No. | 269 |
ヒスイNo. | 022 |
高さ | 1.2m |
重さ |
|
タイプ | |
英語名 |
|
タイプ相性による弱点 | |
進化の流れ | |
◆ ドクケイルの種族値 | |||||
---|---|---|---|---|---|
HP | 60(171位) | ||||
こうげき | 50(222位) | ||||
ぼうぎょ | 70(132位) | ||||
とくこう | 50(206位) | ||||
とくぼう | 90(81位) | ||||
すばやさ | 65(149位) | ||||
平均 / 合計 | 64.2 / 385(195位) | ||||
◆ ドクケイルの性別 | |||||
性別 | ♂:50% / ♀:50% | ||||
◆ その他のデータ | |||||
カテゴリー | 通常ポケモン | ||||
特性 | ポケモンレジェンズアルセウスには特性は存在しません。 | ||||
◆ 野生のドクケイルが持っている道具 | |||||
高確率 | きらきらミツ | ||||
低確率 | むしくいぼんぐり |
出現する時間 | |||
---|---|---|---|
朝 | 昼 | 夕方 | 夜 |
× | × | × | ○ |
出現する天候 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
晴れ | 曇り | 雨 | 雪 | 日照 | 霧 | 雷雨 | 吹雪 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
主な出現場所 | |
---|---|
▼ 黒曜の原野 | |
▼ 群青の海岸 | |
その他の主な入手方法 |
---|
|
倍 | タスク内容 | 数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
● | 捕まえた数 | 1 | 2 | 4 | 10 | 15 |
夜に捕まえた数 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | |
倒した数 | 1 | 3 | 6 | 12 | 25 | |
タイプの技で倒した数 | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | |
● | 「どくのこな」をみた数 | 1 | 3 | 6 | 12 | 25 |
● | チカラワザをみた数 | 1 | 3 | 6 | 12 | 25 |
確認した姿の種類数 | 2 |
※倍マークのあるタスクは研究レベルが2つ上がります。
◆ ドクケイルがレベルアップで覚える技 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 効果 | ||
進化時 皆伝Lv.15 | ねんりき | ||||||
エスパー | 特殊 | 50 | 100 | 20 | 通常攻撃。 | ||
基本 皆伝Lv.10 | どくばり | ||||||
どく | 物理 | 30 | 100 | 20 | 50%の確率で相手を『毒』状態にする(5ターン/早:3/力:7)。 | ||
Lv.6 皆伝Lv.15 | たいあたり | ||||||
ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 30 | 通常攻撃。 | ||
Lv.6 皆伝Lv.15 | てっぺき | ||||||
はがね | 変化 | - | - | 20 | 自分の『ぼうぎょ』『とくぼう』を上げる(5ターン/早:4/力:7)。自分の行動順が早くなる(-3)。 | ||
Lv.11 皆伝Lv.20 | どくのこな | ||||||
どく | 変化 | - | 80 | 20 | 相手を『毒』状態にする(5ターン/早:3/力:7)。 | ||
Lv.18 皆伝Lv.28 | ぎんいろのかぜ | ||||||
むし | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 20%の確率で自分の『こうげき』『ぼうぎょ』『とくこう』『とくぼう』を上げる(3ターン/早:2/力:4)。 | ||
Lv.25 皆伝Lv.35 | ベノムショック | ||||||
どく | 特殊 | 65 | 100 | 15 | 相手が状態異常の時、威力が2倍になる。 | ||
Lv.34 皆伝Lv.45 | じんつうりきNew | ||||||
エスパー | 特殊 | 70 | 100 | 15 | 相手の行動順が遅くなる(+3)。 | ||
Lv.43 皆伝Lv.54 | むしのさざめき | ||||||
むし | 特殊 | 80 | 100 | 10 | 20%の確率で相手の『ぼうぎょ』『とくぼう』を下げる(3ターン/早:2/力:4)。 | ||
◆ 伝授できる技 | |||||||
伝授 | はかいこうせん | ||||||
ノーマル | 特殊 | 120 | 90 | 5 | 自分の行動順が遅くなる(+5)。 | ||
伝授 | サイコキネシス | ||||||
エスパー | 特殊 | 80 | 100 | 10 | 20%の確率で相手の『ぼうぎょ』『とくぼう』を下げる(3ターン/早:2/力:4)。 | ||
伝授 | スピードスターNew | ||||||
ノーマル | 特殊 | 60 | - | 20 | 相手の回避率によらず、攻撃は必ず命中する。 | ||
伝授 | ねむる | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | 10 | 自分は『ねむけ』状態になる(4ターン)。HPが最大HPの75%回復する(早:50%/力:100%)。 | ||
伝授 | ヘドロばくだん | ||||||
どく | 特殊 | 80 | 100 | 10 | 30%の確率で相手を『毒』状態にする(3ターン/早:2/力:4)。 | ||
伝授 | シャドーボール | ||||||
ゴースト | 特殊 | 80 | 100 | 10 | 20%の確率で相手の『ぼうぎょ』『とくぼう』を下げる(3ターン/早:2/力:4)。 | ||
伝授 | つばめがえし | ||||||
ひこう | 物理 | 60 | - | 20 | 相手の回避率によらず、攻撃は必ず命中する。 | ||
伝授 | エナジーボール | ||||||
くさ | 特殊 | 80 | 100 | 10 | 20%の確率で相手の『ぼうぎょ』『とくぼう』を下げる(3ターン/早:2/力:4)。 | ||
伝授 | ギガインパクト | ||||||
ノーマル | 物理 | 120 | 90 | 5 | 自分の行動順が遅くなる(+5)。 | ||
伝授 | あやしいかぜNew | ||||||
ゴースト | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 20%の確率で自分の『こうげき』『ぼうぎょ』『とくこう』『とくぼう』を上げる(3ターン/早:2/力:4)。 |
スポンサーリンク