メタグロス - ポケモン図鑑DS
※このページは第4世代の情報です。『ポケモンXY』以降の情報はポケモン図鑑XY、『ブラック』『ホワイト』の情報はポケモン図鑑BWをご覧ください。
メタグロス | |
---|---|
てつあしポケモン | |
ぜんこくNo. | 376 |
ジョウトNo. | - |
シンオウNo. | - |
たかさ | 1.6m |
おもさ | 550.0kg |
タイプ | |
タイプ相性による弱点 | |
前後のしんか | |
メタング ⇒レベル45で『メタグロス』に進化 |
◆ 野生のポケモンが持っている『どうぐ』 | ||||
---|---|---|---|---|
確率 | どうぐ名 | 値段 | 種類 | 説明 |
まれに(5%) | メタルコート | 100 | どうぐ | 『ストライク』『イワーク』に持たせて通信交換すると進化する。 |
◆ レベルアップで覚える『わざ』 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 説明 | |
Lv.1 | でんじふゆう | |||||
でんき | 変化 | - | - | 10 | 5ターンの間、『じめん』タイプの『わざ』を受けなくなる。 | |
Lv.1 | とっしん | |||||
ノーマル | 物理 | 90 | 85 | 20 | 相手に与えたダメージの1/4を自分も受ける。 | |
Lv.1 | メタルクロー | |||||
はがね | 物理 | 50 | 95 | 35 | 10%の確率で自分の『こうげき』ランクが1段階上がる。 | |
Lv.1 | ねんりき | |||||
エスパー | 特殊 | 50 | 100 | 25 | 10%の確率で相手を『こんらん』状態にする。 | |
Lv.20 | メタルクロー | |||||
はがね | 物理 | 50 | 95 | 35 | 10%の確率で自分の『こうげき』ランクが1段階上がる。 | |
Lv.20 | ねんりき | |||||
エスパー | 特殊 | 50 | 100 | 25 | 10%の確率で相手を『こんらん』状態にする。 | |
Lv.24 | こわいかお | |||||
ノーマル | 変化 | - | 90 | 10 | 相手の『すばやさ』ランクを2段階下げる。 | |
Lv.28 | おいうち | |||||
あく | 物理 | 40 | 100 | 20 | 相手がポケモンを交換する時に攻撃すると、交換前のポケモンに2倍のダメージを与える。 | |
Lv.32 | バレットパンチ | |||||
はがね | 物理 | 40 | 100 | 30 | 必ず先制できる。 | |
Lv.36 | サイコキネシス | |||||
エスパー | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 10%の確率で相手の『とくぼう』ランクを1段階下げる。 | |
Lv.40 | てっぺき | |||||
はがね | 変化 | - | - | 15 | 自分の『ぼうぎょ』ランクを2段階上げる。 | |
Lv.44 | こうそくいどう | |||||
エスパー | 変化 | - | - | 30 | 自分の『すばやさ』ランクが2段階上がる。 | |
Lv.45 | アームハンマー | |||||
かくとう | 物理 | 100 | 90 | 10 | 攻撃後、自分の『すばやさ』ランクが1段階下がる。 | |
Lv.53 | コメットパンチ | |||||
はがね | 物理 | 100 | 85 | 10 | 20%の確率で自分の『こうげき』ランクが1段階上がる。 | |
Lv.62 | しねんのずつき | |||||
エスパー | 物理 | 80 | 90 | 15 | 20%の確率で相手をひるませる。 | |
Lv.71 | はかいこうせん | |||||
ノーマル | 特殊 | 150 | 90 | 5 | 使用した次のターンは行動できない。 | |
◆ わざマシン / ひでんマシンで覚える『わざ』 | ||||||
タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 説明 | |
技.06 | どくどく | |||||
どく | 変化 | - | 85 | 10 | 相手を『もうどく』状態にする。『もうどく』状態は通常の『どく』状態と違い、受けるダメージが1/16、2/16、3/16・・・と増えていく。 | |
技.10 | めざめるパワー | |||||
ノーマル | 特殊 | - | 100 | 15 | 自分の個体値によって『タイプ』と威力が変わる。 | |
技.11 | にほんばれ | |||||
ほのお | 変化 | - | - | 5 | 5ターンの間、天気を『ひざしがつよい』にする。 | |
技.15 | はかいこうせん | |||||
ノーマル | 特殊 | 150 | 90 | 5 | 使用した次のターンは行動できない。 | |
技.16 | ひかりのかべ | |||||
エスパー | 変化 | - | - | 30 | 5ターンの間、相手の『とくしゅ』攻撃のダメージを半分にする。味方2体の場合は半分ではなく2/3になる。急所に当たった場合は軽減されない。交換しても効果は続く。 | |
技.17 | まもる | |||||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 必ず先制でき、そのターンの間、相手の『わざ』を受けない。連続で使うと失敗しやすくなる。 | |
技.18 | あまごい | |||||
みず | 変化 | - | - | 5 | 5ターンの間、天気を『あめ』にする。 | |
技.21 | やつあたり | |||||
ノーマル | 物理 | - | 100 | 20 | ポケモンがなついていないほど威力が高くなる。最高102。 | |
技.26 | じしん | |||||
じめん | 物理 | 100 | 100 | 10 | 相手がわざ『あなをほる』を使っている時でも命中し、ダメージが2倍になる。 | |
技.27 | おんがえし | |||||
ノーマル | 物理 | - | 100 | 20 | ポケモンがなついているほど威力が高くなる。最高102。 | |
技.29 | サイコキネシス | |||||
エスパー | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 10%の確率で相手の『とくぼう』ランクを1段階下げる。 | |
技.30 | シャドーボール | |||||
ゴースト | 特殊 | 80 | 100 | 15 | 20%の確率で相手の『とくぼう』ランクを1段階下げる。 | |
技.31 | かわらわり | |||||
かくとう | 物理 | 75 | 100 | 15 | 相手のわざ『リフレクター』の効果を受けず、相手のわざ『リフレクター』『ひかりのかべ』を壊す。 | |
技.32 | かげぶんしん | |||||
ノーマル | 変化 | - | - | 15 | 自分の回避率を1段階上げる。 | |
技.33 | リフレクター | |||||
エスパー | 変化 | - | - | 20 | 5ターンの間、相手の『ぶつり』攻撃のダメージを半分にする。味方2体の場合は半分ではなく2/3になる。急所に当たった場合は軽減されない。交換しても効果は続く。 | |
技.36 | ヘドロばくだん | |||||
どく | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 30%の確率で相手を『どく』状態にする。 | |
技.37 | すなあらし | |||||
いわ | 変化 | - | - | 10 | 5ターンの間、天気を『すなあらし』にする。 | |
技.39 | がんせきふうじ | |||||
いわ | 物理 | 50 | 80 | 10 | 100%の確率で相手の『すばやさ』ランクを1段階下げる。 | |
技.40 | つばめがえし | |||||
ひこう | 物理 | 60 | - | 20 | 自分の命中率、相手の回避率に関係なく必ず命中する。 | |
技.42 | からげんき | |||||
ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | 自分が『どく』『まひ』『やけど』状態の時、威力が2倍になる。 | |
技.43 | ひみつのちから | |||||
ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | 30%の確率で相手に以下の追加効果を与える。地形が草むらと水たまりの時は『ねむり』状態、沼の時は『すばやさ』ランクを1段階下げ、水上の時は『こうげき』ランクを1段階下げ、砂地の時は命中率を1段階下げ、岩場と洞窟の時はひるませ、雪原と氷上の時は『こおり』状態、その他は『まひ』状態にする。 | |
技.44 | ねむる | |||||
エスパー | 変化 | - | - | 10 | 『HP』と状態異常を全て回復した後、2ターンの間『ねむり』状態になる。 | |
技.58 | こらえる | |||||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 必ず先制できる。そのターンに『ひんし』状態になる攻撃を受けても『HP』が1残る。連続で使うと失敗しやすくなる。 | |
技.64 | だいばくはつ | |||||
ノーマル | 物理 | 250 | 100 | 5 | 相手の『ぼうぎょ』を半分にしてダメージを計算する。攻撃後、自分が『ひんし』状態になる。 | |
技.68 | ギガインパクト | |||||
ノーマル | 物理 | 150 | 90 | 5 | 使用した次のターンは行動できない。 | |
技.69 | ロックカット | |||||
いわ | 変化 | - | - | 20 | 自分の『すばやさ』ランクが2段階上がる。 | |
技.70 | フラッシュ | |||||
ノーマル | 変化 | - | 100 | 20 | 相手の命中率を1段階下げる。 | |
技.74 | ジャイロボール | |||||
はがね | 物理 | - | 100 | 5 | 相手より『すばやさ』が低いほど威力が高くなる。最高150。 | |
技.76 | ステルスロック | |||||
いわ | 変化 | - | - | 20 | 使用後、相手はポケモンを交換する度に、出てきたポケモンはダメージを受ける。『タイプ』相性の影響を受ける。 | |
技.77 | じこあんじ | |||||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 相手にかかっている補助効果を自分にもかける。 | |
技.80 | いわなだれ | |||||
いわ | 物理 | 75 | 90 | 10 | 30%の確率で相手をひるませる。 | |
技.82 | ねごと | |||||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分が『ねむり』状態の時のみ使用可能。自分の持っている『わざ』のうち1つをランダムで使う。『PP』が減少するのはこの『わざ』のみ。 | |
技.83 | しぜんのめぐみ | |||||
ノーマル | 物理 | - | 100 | 15 | 持っている『きのみ』によって『タイプ』と威力が変わる。『きのみ』はなくなる。 | |
技.86 | くさむすび | |||||
くさ | 特殊 | - | 100 | 20 | 相手の『おもさ』が重いほど威力が高くなる。 | |
技.87 | いばる | |||||
ノーマル | 変化 | - | 90 | 15 | 相手を『こんらん』状態にするが、相手の『こうげき』ランクを2段階上げてしまう。 | |
技.90 | みがわり | |||||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分の『HP』を最大『HP』の1/4だけ減らして、減らした『HP』と同じ『HP』の自分の分身を作り、分身の『HP』が0になるまで全ての攻撃を自分の代わりに分身が受ける。分身は状態異常にならない。 | |
技.91 | ラスターカノン | |||||
はがね | 特殊 | 80 | 100 | 10 | 10%の確率で相手の『とくぼう』ランクを1段階下げる。 | |
秘.01 | いあいぎり | |||||
ノーマル | 物理 | 50 | 95 | 30 | 通常攻撃。 | |
秘.04 | かいりき | |||||
ノーマル | 物理 | 80 | 100 | 15 | 通常攻撃。 | |
秘.06 | いわくだき | |||||
かくとう | 物理 | 40 | 100 | 15 | 50%の確率で相手の『ぼうぎょ』ランクを1段階下げる。 | |
◆ 遺伝で覚える『わざ』 | ||||||
進化前のポケモン『ダンバル』を確認してください。 | ||||||
◆ 人から教わって覚える『わざ』 (Pt/HS) | ||||||
タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 説明 | |
Pt / HS | どろかけ | |||||
じめん | 特殊 | 20 | 100 | 10 | 100%の確率で相手の命中率を1段階下げる。 | |
Pt / HS | れんぞくぎり | |||||
むし | 物理 | 10 | 95 | 20 | 連続で使用すると攻撃が当たる度に威力が5回まで倍増する。ただし、攻撃が外れたり連続で使用しないと元に戻る。 | |
Pt / HS | こごえるかぜ | |||||
こおり | 特殊 | 55 | 95 | 15 | 100%の確率で相手の『すばやさ』ランクを1段階下げる。 | |
Pt / HS | ころがる | |||||
いわ | 物理 | 30 | 90 | 20 | 外れるまで5ターン連続で攻撃し、攻撃が当たる度にダメージが倍増する。事前にわざ『まるくなる』を使っているとダメージが2倍になる。 | |
Pt / HS | かみなりパンチ | |||||
でんき | 物理 | 75 | 100 | 15 | 10%の確率で相手を『まひ』状態にする。 | |
Pt / HS | れいとうパンチ | |||||
こおり | 物理 | 75 | 100 | 15 | 10%の確率で相手を『こおり』状態にする。 | |
Pt / HS | アイアンヘッド | |||||
はがね | 物理 | 80 | 100 | 15 | 30%の確率で相手をひるませる。 | |
Pt / HS | いびき | |||||
ノーマル | 特殊 | 40 | 100 | 15 | 自分が『ねむり』状態の時のみ使用可能。30%の確率で相手をひるませる。 | |
Pt / HS | シグナルビーム | |||||
むし | 特殊 | 75 | 100 | 15 | 10%の確率で相手を『こんらん』状態にする。 | |
Pt / HS | しねんのずつき | |||||
エスパー | 物理 | 80 | 90 | 15 | 20%の確率で相手をひるませる。 | |
Pt / HS | てっぺき | |||||
はがね | 変化 | - | - | 15 | 自分の『ぼうぎょ』ランクを2段階上げる。 | |
Pt / HS | でんじふゆう | |||||
でんき | 変化 | - | - | 10 | 5ターンの間、『じめん』タイプの『わざ』を受けなくなる。 | |
Pt / HS | トリック | |||||
エスパー | 変化 | - | 100 | 10 | 相手と自分が持っている『どうぐ』を入れ替える。片方しか『どうぐ』を持っていない場合も成功する。 | |
Pt / HS | スピードスター | |||||
ノーマル | 特殊 | 60 | - | 20 | 自分の命中率、相手の回避率に関係なく必ず命中する。 | |
HS | じゅうりょく | |||||
エスパー | 変化 | - | - | 5 | 5ターンの間、全てのポケモンの命中率が上がる。とくせい『ふゆう』や、『ひこう』タイプのポケモンに『じめん』タイプの『わざ』が当たるようになる。また、わざ『そらをとぶ』『はねる』『とびはねる』『でんじふゆう』が使えなくなり、使用している場合は解除される。 | |
HS | とおせんぼう | |||||
ノーマル | 変化 | - | - | 5 | 相手を逃げたり、交換できなくする。 | |
HS | ずつき | |||||
ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 15 | 30%の確率で相手をひるませる。 | |
◆ 人から教わって覚える『わざ』 (GBA) | ||||||
タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 説明 | |
FL / E | のしかかり | |||||
ノーマル | 物理 | 85 | 100 | 15 | 30%の確率で相手を『まひ』状態にする。 | |
FL / E | すてみタックル | |||||
ノーマル | 物理 | 120 | 100 | 15 | 相手に与えたダメージの1/3を自分も受ける。 | |
FL / E | ものまね | |||||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 一時的に、相手が最後に自分に使った『わざ』が使えるようになる。ただし『わざ』の『PP』は5になる。交換すると元に戻る。 | |
FL / E | だいばくはつ | |||||
ノーマル | 物理 | 250 | 100 | 5 | 相手の『ぼうぎょ』を半分にしてダメージを計算する。攻撃後、自分が『ひんし』状態になる。 | |
FL / E | いわなだれ | |||||
いわ | 物理 | 75 | 90 | 10 | 30%の確率で相手をひるませる。 | |
FL / E | みがわり | |||||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分の『HP』を最大『HP』の1/4だけ減らして、減らした『HP』と同じ『HP』の自分の分身を作り、分身の『HP』が0になるまで全ての攻撃を自分の代わりに分身が受ける。分身は状態異常にならない。 | |
E | ばくれつパンチ | |||||
かくとう | 物理 | 100 | 50 | 5 | 100%の確率で相手を『こんらん』状態にする。 | |
E | ころがる | |||||
いわ | 物理 | 30 | 90 | 20 | 外れるまで5ターン連続で攻撃し、攻撃が当たる度にダメージが倍増する。事前にわざ『まるくなる』を使っているとダメージが2倍になる。 | |
E | じこあんじ | |||||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 相手にかかっている補助効果を自分にもかける。 | |
E | いびき | |||||
ノーマル | 特殊 | 40 | 100 | 15 | 自分が『ねむり』状態の時のみ使用可能。30%の確率で相手をひるませる。 | |
E | こごえるかぜ | |||||
こおり | 特殊 | 55 | 95 | 15 | 100%の確率で相手の『すばやさ』ランクを1段階下げる。 | |
E | こらえる | |||||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 必ず先制できる。そのターンに『ひんし』状態になる攻撃を受けても『HP』が1残る。連続で使うと失敗しやすくなる。 | |
E | どろかけ | |||||
じめん | 特殊 | 20 | 100 | 10 | 100%の確率で相手の命中率を1段階下げる。 | |
E | れいとうパンチ | |||||
こおり | 物理 | 75 | 100 | 15 | 10%の確率で相手を『こおり』状態にする。 | |
E | いばる | |||||
ノーマル | 変化 | - | 90 | 15 | 相手を『こんらん』状態にするが、相手の『こうげき』ランクを2段階上げてしまう。 | |
E | ねごと | |||||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分が『ねむり』状態の時のみ使用可能。自分の持っている『わざ』のうち1つをランダムで使う。『PP』が減少するのはこの『わざ』のみ。 | |
E | スピードスター | |||||
ノーマル | 特殊 | 60 | - | 20 | 自分の命中率、相手の回避率に関係なく必ず命中する。 | |
E | まるくなる | |||||
ノーマル | 変化 | - | - | 40 | 自分の『ぼうぎょ』ランクを1段階上げる。 | |
E | かみなりパンチ | |||||
でんき | 物理 | 75 | 100 | 15 | 10%の確率で相手を『まひ』状態にする。 | |
E | れんぞくぎり | |||||
むし | 物理 | 10 | 95 | 20 | 連続で使用すると攻撃が当たる度に威力が5回まで倍増する。ただし、攻撃が外れたり連続で使用しないと元に戻る。 |
スポンサーリンク