アバゴーラ - ポケモン図鑑BW
※このページは第5世代の情報です。『ポケモンXY』以降の情報はポケモン図鑑XYをご覧ください。
アバゴーラ | |
---|---|
ぜんこくNo. | 565 |
イッシュNo. | 071 |
BW2 No. | 127 |
タイプ | |
タイプ相性による弱点 | |
前後の進化 | |
プロトーガ ⇒レベル37で『アバゴーラ』に進化 | |
生息地(BW2) | |
なし | |
生息地(BW) | |
なし | |
主な入手方法 | |
|
◆ 種族値 | ||||
---|---|---|---|---|
HP | 74 (243位) | |||
こうげき | 108 (97位) | |||
ぼうぎょ | 133 (19位) | |||
とくこう | 83 (208位) | |||
とくぼう | 65 (322位) | |||
すばやさ | 32 (590位) | |||
平均 | 82.5 順位:176位 / 偏差値:56.8 | |||
◆ 努力値 | ||||
HP | 0 | |||
こうげき | 0 | |||
ぼうぎょ | 2 | |||
とくこう | 0 | |||
とくぼう | 0 | |||
すばやさ | 0 | |||
◆ 隠しデータ | ||||
ゲットしやすさ | 45 | |||
初期なつき | 70 | |||
最終けいけんち | 1000000 | |||
性別(せいべつ) | オス:87.5% / メス:12.5% | |||
◆ タマゴ | ||||
タマゴ歩数 | 7680歩 | |||
タマゴグループ | 水中1 / 水中3 | |||
◆ 特性(とくせい) | ||||
ハードロック | タイプ相性が『こうかは ばつぐん』の『わざ』の受けるダメージが3/4になる。例えば、2倍弱点の場合は1.5倍のダメージになる。 | |||
がんじょう | HPが最大の時、『ひんし』状態になるダメージを受けても必ず1残る。また、一撃で『ひんし』になるわざ『じわれ』『ぜったいれいど』『つのドリル』『ハサミギロチン』を受けない。 | |||
*すいすい | 天気が『あめ』の時、『すばやさ』が2倍になる。 |
◆ 野生のポケモンが持っている道具 | ||||
---|---|---|---|---|
なし |
◆ レベルアップで覚える技 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 説明 | |
Lv.1 | がまん | |||||
ノーマル | 物理 | - | - | 10 | 今後2ターンの間に受けたダメージの2倍を相手に与える。その間、全く行動できなくなる。(優先度:+1) | |
Lv.1 | からにこもる | |||||
みず | 変化 | - | - | 40 | 自分の『ぼうぎょ』ランクを1段階上げる。 | |
Lv.1 | みずでっぽう | |||||
みず | 特殊 | 40 | 100 | 25 | 通常攻撃。 | |
Lv.1 | ころがる | |||||
いわ | 物理 | 30 | 90 | 20 | 外れるまで5ターン連続で攻撃し、攻撃が当たる度にダメージが倍増する。事前にわざ『まるくなる』を使っているとダメージが2倍になる。 | |
Lv.5 | ころがる | |||||
いわ | 物理 | 30 | 90 | 20 | 外れるまで5ターン連続で攻撃し、攻撃が当たる度にダメージが倍増する。事前にわざ『まるくなる』を使っているとダメージが2倍になる。 | |
Lv.8 | かみつく | |||||
あく | 物理 | 60 | 100 | 25 | 30%の確率で相手をひるませる。 | |
Lv.11 | まもる | |||||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 必ず先制でき、そのターンの間、相手の『わざ』を受けない。連続で使うと失敗しやすくなる。(優先度:+4) | |
Lv.15 | アクアジェット | |||||
みず | 物理 | 40 | 100 | 20 | 必ず先制できる。(優先度:+1) | |
Lv.18 | げんしのちから | |||||
いわ | 特殊 | 60 | 100 | 5 | 10%の確率で自分の『こうげき』『ぼうぎょ』『とくこう』『とくぼう』『すばやさ』ランクが1段階ずつ上がる。 | |
Lv.21 | かみくだく | |||||
あく | 物理 | 80 | 100 | 15 | 20%の確率で相手の『ぼうぎょ』ランクを1段階下げる。 | |
Lv.25 | ワイドガード | |||||
いわ | 変化 | - | - | 10 | 必ず先制でき、そのターンの間、自分と味方は相手の味方全体攻撃の『わざ』を受けない。連続で使うと失敗しやすくなる。(優先度:+3) | |
Lv.28 | しおみず | |||||
みず | 特殊 | 65 | 100 | 10 | 相手の『HP』が最大『HP』の半分以下の時、威力が2倍になる。 | |
Lv.31 | うちおとす | |||||
いわ | 物理 | 50 | 100 | 15 | とくせい『ふゆう』や、『ひこう』タイプのポケモンに『じめん』タイプの『わざ』が当たるようになる。また、わざ『そらをとぶ』『とびはねる』『でんじふゆう』『テレキネシス』『フリーフォール』の効果が解除される。 | |
Lv.35 | のろい | |||||
ゴースト | 変化 | - | - | 10 | 自分のタイプが『ゴースト』タイプの時は自分の『HP』を最大『HP』の半分だけ減らして、相手を『のろい』状態にする。『のろい』状態になると毎ターン、『HP』が最大『HP』の1/4ずつ減る。それ以外のポケモンの場合『すばやさ』ランクが1段階下がり、『こうげき』『ぼうぎょ』ランクが1段階ずつ上がる。 | |
Lv.40 | からをやぶる | |||||
ノーマル | 変化 | - | - | 15 | 自分の『ぼうぎょ』『とくぼう』ランクが1段階ずつ下がり、『こうげき』『とくこう』『すばやさ』ランクが2段階ずつ上がる。 | |
Lv.45 | アクアテール | |||||
みず | 物理 | 90 | 90 | 10 | 通常攻撃。 | |
Lv.51 | いわなだれ | |||||
いわ | 物理 | 75 | 90 | 10 | 30%の確率で相手をひるませる。 | |
Lv.56 | あまごい | |||||
みず | 変化 | - | - | 5 | 5ターンの間、天気を『あめ』にする。 | |
Lv.61 | ハイドロポンプ | |||||
みず | 特殊 | 120 | 80 | 5 | 通常攻撃。 | ◆ わざマシン / ひでんマシンで覚える技 |
タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 説明 | |
技.06 | どくどく | |||||
どく | 変化 | - | 90 | 10 | 相手を『もうどく』状態にする。『もうどく』状態は通常の『どく』状態と違い、受けるダメージが1/16、2/16、3/16・・・と増えていく。 | |
技.10 | めざめるパワー | |||||
ノーマル | 特殊 | - | 100 | 15 | 自分の個体値によって『タイプ』と威力が変わる。 | |
技.13 | れいとうビーム | |||||
こおり | 特殊 | 95 | 100 | 10 | 10%の確率で相手を『こおり』状態にする。 | |
技.14 | ふぶき | |||||
こおり | 特殊 | 120 | 70 | 5 | 10%の確率で相手を『こおり』状態にする。天気が『あられ』の時は必ず命中する。 | |
技.15 | はかいこうせん | |||||
ノーマル | 特殊 | 150 | 90 | 5 | 使用した次のターンは行動できない。 | |
技.17 | まもる | |||||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 必ず先制でき、そのターンの間、相手の『わざ』を受けない。連続で使うと失敗しやすくなる。(優先度:+4) | |
技.18 | あまごい | |||||
みず | 変化 | - | - | 5 | 5ターンの間、天気を『あめ』にする。 | |
技.21 | やつあたり | |||||
ノーマル | 物理 | - | 100 | 20 | ポケモンがなついていないほど威力が高くなる。最高102。 | |
技.23 | うちおとす | |||||
いわ | 物理 | 50 | 100 | 15 | とくせい『ふゆう』や、『ひこう』タイプのポケモンに『じめん』タイプの『わざ』が当たるようになる。また、わざ『そらをとぶ』『とびはねる』『でんじふゆう』『テレキネシス』『フリーフォール』の効果が解除される。 | |
技.26 | じしん | |||||
じめん | 物理 | 100 | 100 | 10 | 相手がわざ『あなをほる』を使っている時でも命中し、ダメージが2倍になる。 | |
技.27 | おんがえし | |||||
ノーマル | 物理 | - | 100 | 20 | ポケモンがなついているほど威力が高くなる。最高102。 | |
技.28 | あなをほる | |||||
じめん | 物理 | 80 | 100 | 10 | 1ターン目に地中に潜り、2ターン目に攻撃する。地中にいる間はほとんどの『わざ』を受けない。 | |
技.32 | かげぶんしん | |||||
ノーマル | 変化 | - | - | 15 | 自分の回避率を1段階上げる。 | |
技.37 | すなあらし | |||||
いわ | 変化 | - | - | 10 | 5ターンの間、天気を『すなあらし』にする。 | |
技.39 | がんせきふうじ | |||||
いわ | 物理 | 50 | 80 | 10 | 100%の確率で相手の『すばやさ』ランクを1段階下げる。 | |
技.42 | からげんき | |||||
ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | 自分が『どく』『まひ』『やけど』状態の時、威力が2倍になる。 | |
技.44 | ねむる | |||||
エスパー | 変化 | - | - | 10 | 『HP』と状態異常を全て回復した後、2ターンの間『ねむり』状態になる。 | |
技.45 | メロメロ | |||||
ノーマル | 変化 | - | 100 | 15 | 相手を『メロメロ』状態にする。『メロメロ』状態になると、50%の確率で相手は自分に攻撃できなくなる。自分と相手の性別が同じ時は失敗する。 | |
技.48 | りんしょう | |||||
ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 『すばやさ』に関係なく、他のポケモンもわざ『りんしょう』を続けて使用でき、威力も上がる。ダブルバトル・トリプルバトルで有効。 | |
技.52 | きあいだま | |||||
かくとう | 特殊 | 120 | 70 | 5 | 10%の確率で相手の『とくぼう』ランクを1段階下げる。 | |
技.55 | ねっとう | |||||
みず | 特殊 | 80 | 100 | 15 | 30%の確率で相手を『やけど』状態にする。 | |
技.68 | ギガインパクト | |||||
ノーマル | 物理 | 150 | 90 | 5 | 使用した次のターンは行動できない。 | |
技.69 | ロックカット | |||||
いわ | 変化 | - | - | 20 | 自分の『すばやさ』ランクが2段階上がる。 | |
技.71 | ストーンエッジ | |||||
いわ | 物理 | 100 | 80 | 5 | 急所に当たりやすい。 | |
技.78 | じならし | |||||
じめん | 物理 | 60 | 100 | 20 | 100%の確率で相手の『すばやさ』ランクを1段階下げる。 | |
技.80 | いわなだれ | |||||
いわ | 物理 | 75 | 90 | 10 | 30%の確率で相手をひるませる。 | |
技.87 | いばる | |||||
ノーマル | 変化 | - | 90 | 15 | 相手を2〜5ターン(実質1〜4ターン)の間『こんらん』状態にするが、相手の『こうげき』ランクを2段階上げてしまう。 | |
技.90 | みがわり | |||||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分の『HP』を最大『HP』の1/4だけ減らして、減らした『HP』と同じ『HP』の自分の分身を作り、分身の『HP』が0になるまで全ての攻撃を自分の代わりに分身が受ける。分身は状態異常にならない。 | |
技.94 | いわくだき | |||||
かくとう | 物理 | 40 | 100 | 15 | 50%の確率で相手の『ぼうぎょ』ランクを1段階下げる。 | |
秘.03 | なみのり | |||||
みず | 特殊 | 95 | 100 | 15 | 相手が『ダイビング』を使っている時でも命中し、ダメージが2倍になる。 | |
秘.04 | かいりき | |||||
ノーマル | 物理 | 80 | 100 | 15 | 通常攻撃。 | |
秘.05 | たきのぼり | |||||
みず | 物理 | 80 | 100 | 15 | 20%の確率で相手をひるませる。 | |
秘.06 | ダイビング | |||||
みず | 物理 | 80 | 100 | 10 | 1ターン目に水中へ潜り、2ターン目に攻撃する。水中にいる間はほとんどの『わざ』を受けない。 | |
◆ タマゴ技(遺伝技) | ||||||
進化前のポケモン『プロトーガ』を確認してください。 | ◆ 教え技(BW2) | |||||
タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 説明 | |
BW2 | アイアンヘッド | |||||
はがね | 物理 | 80 | 100 | 15 | 30%の確率で相手をひるませる。 | |
BW2 | けたぐり | |||||
かくとう | 物理 | - | 100 | 20 | 相手の『おもさ』が重いほど威力が高くなる。 | |
BW2 | とおせんぼう | |||||
ノーマル | 変化 | - | - | 5 | 相手を逃げたり、交換できなくする。 | |
BW2 | だいちのちから | |||||
じめん | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 10%の確率で相手の『とくぼう』ランクを1段階下げる。 | |
BW2 | てっぺき | |||||
はがね | 変化 | - | - | 15 | 自分の『ぼうぎょ』ランクを2段階上げる。 | |
BW2 | ばかぢから | |||||
かくとう | 物理 | 120 | 100 | 5 | 攻撃後、自分の『こうげき』『ぼうぎょ』ランクが1段階ずつ下がる。 | |
BW2 | こごえるかぜ | |||||
こおり | 特殊 | 55 | 95 | 15 | 100%の確率で相手の『すばやさ』ランクを1段階下げる。 | |
BW2 | アクアテール | |||||
みず | 物理 | 90 | 90 | 10 | 通常攻撃。 | |
BW2 | アイアンテール | |||||
はがね | 物理 | 100 | 75 | 15 | 30%の確率で相手の『ぼうぎょ』ランクを1段階下げる。 | |
BW2 | いびき | |||||
ノーマル | 特殊 | 40 | 100 | 15 | 自分が『ねむり』状態の時のみ使用可能。30%の確率で相手をひるませる。 | |
BW2 | ステルスロック | |||||
いわ | 変化 | - | - | 20 | 使用後、相手はポケモンを交換する度に、出てきたポケモンはダメージを受ける。『タイプ』相性の影響を受ける。 | |
BW2 | ねごと | |||||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分が『ねむり』状態の時のみ使用可能。自分の持っている『わざ』のうち1つをランダムで使う。『PP』が減少するのはこの『わざ』のみ。 |
スポンサーリンク