ムウマージ - ポケモン図鑑BW
※このページは第5世代の情報です。『ポケモンXY』以降の情報はポケモン図鑑XYをご覧ください。
ムウマージ | |
---|---|
![]() | |
ぜんこくNo. | 429 |
イッシュNo. | - |
BW2 No. | - |
タイプ | |
タイプ相性による弱点 | |
前後の進化 | |
![]() ⇒『やみのいし』で『ムウマージ』に進化 | |
生息地(BW2) | |
なし | |
生息地(BW) | |
| |
主な入手方法 | |
|
スポンサーリンク
◆ 野生のポケモンが持っている道具 | ||||
---|---|---|---|---|
なし |
◆ レベルアップで覚える技 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 説明 | |
Lv.1 | おまじない | |||||
ノーマル | 変化 | - | - | 30 | 5ターンの間、相手の攻撃が急所に当たらなくなる。 | |
Lv.1 | マジカルリーフ | |||||
くさ | 特殊 | 60 | - | 20 | 自分の命中率、相手の回避率に関係なく必ず命中する。 | |
Lv.1 | なきごえ | |||||
ノーマル | 変化 | - | 100 | 40 | 相手の『こうげき』ランクを1段階下げる。 | |
Lv.1 | サイコウェーブ | |||||
エスパー | 特殊 | - | 80 | 15 | (自分のレベル×0.5〜1.5)が相手に与えるダメージになる。 | |
Lv.1 | うらみ | |||||
ゴースト | 変化 | - | 100 | 10 | 相手の最後に使った『わざ』の『PP』を4減らす。 | |
Lv.1 | おどろかす | |||||
ゴースト | 物理 | 30 | 100 | 15 | 30%の確率で相手をひるませる。 | ◆ わざマシン / ひでんマシンで覚える技 |
タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 説明 | |
技.04 | めいそう | |||||
エスパー | 変化 | - | - | 20 | 自分の『とくこう』『とくぼう』ランクが1段階ずつ上がる。 | |
技.06 | どくどく | |||||
どく | 変化 | - | 90 | 10 | 相手を『もうどく』状態にする。『もうどく』状態は通常の『どく』状態と違い、受けるダメージが1/16、2/16、3/16・・・と増えていく。 | |
技.10 | めざめるパワー | |||||
ノーマル | 特殊 | - | 100 | 15 | 自分の個体値によって『タイプ』と威力が変わる。 | |
技.11 | にほんばれ | |||||
ほのお | 変化 | - | - | 5 | 5ターンの間、天気を『ひざしがつよい』にする。 | |
技.12 | ちょうはつ | |||||
あく | 変化 | - | 100 | 20 | 3ターンの間、相手は攻撃『わざ』しか出せなくなる。 | |
技.15 | はかいこうせん | |||||
ノーマル | 特殊 | 150 | 90 | 5 | 使用した次のターンは行動できない。 | |
技.17 | まもる | |||||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 必ず先制でき、そのターンの間、相手の『わざ』を受けない。連続で使うと失敗しやすくなる。(優先度:+4) | |
技.18 | あまごい | |||||
みず | 変化 | - | - | 5 | 5ターンの間、天気を『あめ』にする。 | |
技.19 | テレキネシス | |||||
エスパー | 変化 | - | - | 15 | 3ターンの間、相手に『わざ』が当たりやすくなる。 | |
技.21 | やつあたり | |||||
ノーマル | 物理 | - | 100 | 20 | ポケモンがなついていないほど威力が高くなる。最高102。 | |
技.24 | 10まんボルト | |||||
でんき | 特殊 | 95 | 100 | 15 | 10%の確率で相手を『まひ』状態にする。 | |
技.25 | かみなり | |||||
でんき | 特殊 | 120 | 70 | 10 | 30%の確率で相手を『まひ』状態にする。天気が『あめ』の時は必ず命中し、『ひざしがつよい』の時は命中率が50%になる。相手がわざ『そらをとぶ』『とびはねる』『フリーフォール』を使っている時でも命中する。 | |
技.27 | おんがえし | |||||
ノーマル | 物理 | - | 100 | 20 | ポケモンがなついているほど威力が高くなる。最高102。 | |
技.29 | サイコキネシス | |||||
エスパー | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 10%の確率で相手の『とくぼう』ランクを1段階下げる。 | |
技.30 | シャドーボール | |||||
ゴースト | 特殊 | 80 | 100 | 15 | 20%の確率で相手の『とくぼう』ランクを1段階下げる。 | |
技.32 | かげぶんしん | |||||
ノーマル | 変化 | - | - | 15 | 自分の回避率を1段階上げる。 | |
技.40 | つばめがえし | |||||
ひこう | 物理 | 60 | - | 20 | 自分の命中率、相手の回避率に関係なく必ず命中する。 | |
技.41 | いちゃもん | |||||
あく | 変化 | - | 100 | 15 | 使用後、相手は同じ『わざ』を連続で出せなくなる。 | |
技.42 | からげんき | |||||
ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | 自分が『どく』『まひ』『やけど』状態の時、威力が2倍になる。 | |
技.44 | ねむる | |||||
エスパー | 変化 | - | - | 10 | 『HP』と状態異常を全て回復した後、2ターンの間『ねむり』状態になる。 | |
技.45 | メロメロ | |||||
ノーマル | 変化 | - | 100 | 15 | 相手を『メロメロ』状態にする。『メロメロ』状態になると、50%の確率で相手は自分に攻撃できなくなる。自分と相手の性別が同じ時は失敗する。 | |
技.46 | どろぼう | |||||
あく | 物理 | 40 | 100 | 10 | 相手が持っている『どうぐ』を自分の物にする。自分が既に『どうぐ』を持っている場合は失敗するが、わざ『はたきおとす』で自分の『どうぐ』が無効化されている時は奪う事ができ、『どうぐ』は上書きされる。トレーナー戦の場合はバトル終了後になくなる。 | |
技.48 | りんしょう | |||||
ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 『すばやさ』に関係なく、他のポケモンもわざ『りんしょう』を続けて使用でき、威力も上がる。ダブルバトル・トリプルバトルで有効。 | |
技.49 | エコーボイス | |||||
ノーマル | 特殊 | 40 | 100 | 15 | 毎ターン、誰かがわざ『エコーボイス』を使う度に威力が高くなっていく。 | |
技.53 | エナジーボール | |||||
くさ | 特殊 | 80 | 100 | 10 | 10%の確率で相手の『とくぼう』ランクを1段階下げる。 | |
技.57 | チャージビーム | |||||
でんき | 特殊 | 50 | 90 | 10 | 70%の確率で自分の『とくこう』ランクが1段階上がる。 | |
技.61 | おにび | |||||
ほのお | 変化 | - | 75 | 15 | 相手を『やけど』状態にする。 | |
技.63 | さしおさえ | |||||
あく | 変化 | - | 100 | 15 | 5ターンの間、持っている『どうぐ』を使えなくなる。トレーナーもそのポケモンには『どうぐ』を使えない。 | |
技.66 | しっぺがえし | |||||
あく | 物理 | 50 | 100 | 10 | 自分が後攻の時、威力が2倍になる。 | |
技.68 | ギガインパクト | |||||
ノーマル | 物理 | 150 | 90 | 5 | 使用した次のターンは行動できない。 | |
技.70 | フラッシュ | |||||
ノーマル | 変化 | - | 100 | 20 | 相手の命中率を1段階下げる。 | |
技.73 | でんじは | |||||
でんき | 変化 | - | 100 | 20 | 相手を『まひ』状態にする。 | |
技.77 | じこあんじ | |||||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 相手にかかっている補助効果を自分にもかける。 | |
技.85 | ゆめくい | |||||
エスパー | 特殊 | 100 | 100 | 15 | 相手に与えたダメージの半分だけ自分の『HP』が回復する。相手が『ねむり』状態の時だけ成功する。 | |
技.87 | いばる | |||||
ノーマル | 変化 | - | 90 | 15 | 相手を2〜5ターン(実質1〜4ターン)の間『こんらん』状態にするが、相手の『こうげき』ランクを2段階上げてしまう。 | |
技.90 | みがわり | |||||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分の『HP』を最大『HP』の1/4だけ減らして、減らした『HP』と同じ『HP』の自分の分身を作り、分身の『HP』が0になるまで全ての攻撃を自分の代わりに分身が受ける。分身は状態異常にならない。 | |
技.92 | トリックルーム | |||||
エスパー | 変化 | - | - | 5 | 5ターンの間、『すばやさ』が低いポケモンから攻撃できるようになる。ただし、必ず先制できる『わざ』には効果がない。もう1度使用すると元に戻る。(優先度:-7) | |
◆ タマゴ技(遺伝技) | ||||||
進化前のポケモン『ムウマ』を確認してください。 | ◆ 教え技(BW2) | |||||
タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 説明 | |
BW2 | さわぐ | |||||
ノーマル | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 2〜5ターン(BW2では3ターン)連続で攻撃し、その間は全てのポケモンが『ねむり』状態にならない。 | |
BW2 | マジックコート | |||||
エスパー | 変化 | - | - | 15 | 必ず先制でき、そのターンの間、状態異常や『こんらん』状態にする『わざ』や『ランク』を変化させる『わざ』、わざ『やどりぎのタネ』『メロメロ』『クモのす』『くろいまなざし』『とおせんぼう』『いえき』を相手に跳ね返す。跳ね返す『わざ』の命中率は、『マジックコート』を使用したポケモンで計算される。ただし、わざ『フラフラダンス』『きりばらい』は跳ね返せない。(優先度:+4) | |
BW2 | イカサマ | |||||
あく | 物理 | 95 | 100 | 15 | 自分の『こうげき』ではなく、相手の『こうげき』の能力値でダメージ計算する。 | |
BW2 | こごえるかぜ | |||||
こおり | 特殊 | 55 | 95 | 15 | 100%の確率で相手の『すばやさ』ランクを1段階下げる。 | |
BW2 | あくのはどう | |||||
あく | 特殊 | 80 | 100 | 15 | 20%の確率で相手をひるませる。 | |
BW2 | ハイパーボイス | |||||
ノーマル | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 通常攻撃。 | |
BW2 | いびき | |||||
ノーマル | 特殊 | 40 | 100 | 15 | 自分が『ねむり』状態の時のみ使用可能。30%の確率で相手をひるませる。 | |
BW2 | いやしのすず | |||||
ノーマル | 変化 | - | - | 5 | 全ての味方のポケモンの状態異常を治す。 | |
BW2 | いたみわけ | |||||
ノーマル | 変化 | - | - | 20 | 自分と相手の『HP』を2匹の残り『HP』の平均値にする。(足して2で割る) | |
BW2 | うらみ | |||||
ゴースト | 変化 | - | 100 | 10 | 相手の最後に使った『わざ』の『PP』を4減らす。 | |
BW2 | トリック | |||||
エスパー | 変化 | - | 100 | 10 | 相手と自分が持っている『どうぐ』を入れ替える。片方しか『どうぐ』を持っていない場合も成功する。 | |
BW2 | マジックルーム | |||||
エスパー | 変化 | - | - | 10 | 5ターンの間、すべてのポケモンの『どうぐ』の効果がなくなる。(優先度:-7) | |
BW2 | ワンダールーム | |||||
エスパー | 変化 | - | - | 10 | 必ず後攻になる。5ターンの間、すべてのポケモンの『ぼうぎょ』と『とくぼう』の能力値が入れ替わる。もう1度使用すると元に戻る。(優先度:-7) | |
BW2 | よこどり | |||||
あく | 変化 | - | - | 10 | 必ず先制でき、相手が使おうとした、『のうりょく』ランクを変化させる『わざ』や回復系の『わざ』の効果を奪い、自分にかける。(優先度:+4) | |
BW2 | ねごと | |||||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分が『ねむり』状態の時のみ使用可能。自分の持っている『わざ』のうち1つをランダムで使う。『PP』が減少するのはこの『わざ』のみ。 | |
BW2 | スキルスワップ | |||||
エスパー | 変化 | - | - | 10 | 自分と相手の『とくせい』を入れ替える。ただし、とくせい『ふしぎなまもり』は入れ替えられない。 |
スポンサーリンク