ラムパルド - ポケモン図鑑BW
※このページは第5世代の情報です。『ポケモンXY』以降の情報はポケモン図鑑XYをご覧ください。
ラムパルド | |
---|---|
ぜんこくNo. | 409 |
イッシュNo. | - |
BW2 No. | - |
タイプ | |
タイプ相性による弱点 | |
前後の進化 | |
ズガイドス ⇒レベル30で『ラムパルド』に進化 | |
生息地(BW2) | |
なし | |
生息地(BW) | |
なし | |
主な入手方法 | |
|
◆ 種族値 | ||||
---|---|---|---|---|
HP | 97 (85位) | |||
こうげき | 165 (3位) | |||
ぼうぎょ | 60 (388位) | |||
とくこう | 65 (312位) | |||
とくぼう | 50 (477位) | |||
すばやさ | 58 (398位) | |||
平均 | 82.5 順位:176位 / 偏差値:56.8 | |||
◆ 努力値 | ||||
HP | 0 | |||
こうげき | 2 | |||
ぼうぎょ | 0 | |||
とくこう | 0 | |||
とくぼう | 0 | |||
すばやさ | 0 | |||
◆ 隠しデータ | ||||
ゲットしやすさ | 45 | |||
初期なつき | 70 | |||
最終けいけんち | 600000 | |||
性別(せいべつ) | オス:87.5% / メス:12.5% | |||
◆ タマゴ | ||||
タマゴ歩数 | 7680歩 | |||
タマゴグループ | 怪獣 | |||
◆ 特性(とくせい) | ||||
かたやぶり | 相手の『とくせい』の影響を受けずに攻撃できる。ただし、攻撃後に受ける効果は消えない。 | |||
*ちからずく | 『わざ』の追加効果が発動しないが、威力が上がる。 |
◆ 野生のポケモンが持っている道具 | ||||
---|---|---|---|---|
なし |
◆ レベルアップで覚える技 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 説明 | |
Lv.1 | ずつき | |||||
ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 15 | 30%の確率で相手をひるませる。 | |
Lv.1 | にらみつける | |||||
ノーマル | 変化 | - | 100 | 30 | 相手の『ぼうぎょ』ランクを1段階下げる。 | |
Lv.6 | きあいだめ | |||||
ノーマル | 変化 | - | - | 30 | 今後、自分の『わざ』が急所に当たりやすくなる。 | |
Lv.10 | おいうち | |||||
あく | 物理 | 40 | 100 | 20 | 相手がポケモンを交換する時に攻撃すると、交換前のポケモンに2倍のダメージを与える。 | |
Lv.15 | とっしん | |||||
ノーマル | 物理 | 90 | 85 | 20 | 相手に与えたダメージの1/4を自分も受ける。 | |
Lv.19 | こわいかお | |||||
ノーマル | 変化 | - | 100 | 10 | 相手の『すばやさ』ランクを2段階下げる。 | |
Lv.24 | ダメおし | |||||
あく | 物理 | 50 | 100 | 10 | そのターン、相手が既にダメージを受けている時、威力が2倍になる。 | |
Lv.28 | なしくずし | |||||
ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | 相手の『のうりょく』ランクの変化に関係なく、ダメージを与える。 | |
Lv.30 | がむしゃら | |||||
ノーマル | 物理 | - | 100 | 5 | 相手の残り『HP』から自分の残り『HP』を引いた分のダメージを与える。 | |
Lv.36 | げんしのちから | |||||
いわ | 特殊 | 60 | 100 | 5 | 10%の確率で自分の『こうげき』『ぼうぎょ』『とくこう』『とくぼう』『すばやさ』ランクが1段階ずつ上がる。 | |
Lv.43 | しねんのずつき | |||||
エスパー | 物理 | 80 | 90 | 15 | 20%の確率で相手をひるませる。 | |
Lv.51 | いやなおと | |||||
ノーマル | 変化 | - | 85 | 40 | 相手の『ぼうぎょ』ランクを2段階下げる。 | |
Lv.58 | もろはのずつき | |||||
いわ | 物理 | 150 | 80 | 5 | 相手に与えたダメージの1/2を自分も受ける。 | ◆ わざマシン / ひでんマシンで覚える技 |
タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 説明 | |
技.05 | ほえる | |||||
ノーマル | 変化 | - | 100 | 20 | 必ず後攻になる。相手のポケモンを強制的に交換させる。野生のポケモンの場合は戦闘を終了する。(優先度:-6) | |
技.06 | どくどく | |||||
どく | 変化 | - | 90 | 10 | 相手を『もうどく』状態にする。『もうどく』状態は通常の『どく』状態と違い、受けるダメージが1/16、2/16、3/16・・・と増えていく。 | |
技.10 | めざめるパワー | |||||
ノーマル | 特殊 | - | 100 | 15 | 自分の個体値によって『タイプ』と威力が変わる。 | |
技.11 | にほんばれ | |||||
ほのお | 変化 | - | - | 5 | 5ターンの間、天気を『ひざしがつよい』にする。 | |
技.13 | れいとうビーム | |||||
こおり | 特殊 | 95 | 100 | 10 | 10%の確率で相手を『こおり』状態にする。 | |
技.14 | ふぶき | |||||
こおり | 特殊 | 120 | 70 | 5 | 10%の確率で相手を『こおり』状態にする。天気が『あられ』の時は必ず命中する。 | |
技.15 | はかいこうせん | |||||
ノーマル | 特殊 | 150 | 90 | 5 | 使用した次のターンは行動できない。 | |
技.17 | まもる | |||||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 必ず先制でき、そのターンの間、相手の『わざ』を受けない。連続で使うと失敗しやすくなる。(優先度:+4) | |
技.18 | あまごい | |||||
みず | 変化 | - | - | 5 | 5ターンの間、天気を『あめ』にする。 | |
技.21 | やつあたり | |||||
ノーマル | 物理 | - | 100 | 20 | ポケモンがなついていないほど威力が高くなる。最高102。 | |
技.23 | うちおとす | |||||
いわ | 物理 | 50 | 100 | 15 | とくせい『ふゆう』や、『ひこう』タイプのポケモンに『じめん』タイプの『わざ』が当たるようになる。また、わざ『そらをとぶ』『とびはねる』『でんじふゆう』『テレキネシス』『フリーフォール』の効果が解除される。 | |
技.24 | 10まんボルト | |||||
でんき | 特殊 | 95 | 100 | 15 | 10%の確率で相手を『まひ』状態にする。 | |
技.25 | かみなり | |||||
でんき | 特殊 | 120 | 70 | 10 | 30%の確率で相手を『まひ』状態にする。天気が『あめ』の時は必ず命中し、『ひざしがつよい』の時は命中率が50%になる。相手がわざ『そらをとぶ』『とびはねる』『フリーフォール』を使っている時でも命中する。 | |
技.26 | じしん | |||||
じめん | 物理 | 100 | 100 | 10 | 相手がわざ『あなをほる』を使っている時でも命中し、ダメージが2倍になる。 | |
技.27 | おんがえし | |||||
ノーマル | 物理 | - | 100 | 20 | ポケモンがなついているほど威力が高くなる。最高102。 | |
技.28 | あなをほる | |||||
じめん | 物理 | 80 | 100 | 10 | 1ターン目に地中に潜り、2ターン目に攻撃する。地中にいる間はほとんどの『わざ』を受けない。 | |
技.31 | かわらわり | |||||
かくとう | 物理 | 75 | 100 | 15 | 相手のわざ『リフレクター』の効果を受けず、相手のわざ『リフレクター』『ひかりのかべ』を壊す。 | |
技.32 | かげぶんしん | |||||
ノーマル | 変化 | - | - | 15 | 自分の回避率を1段階上げる。 | |
技.35 | かえんほうしゃ | |||||
ほのお | 特殊 | 95 | 100 | 15 | 10%の確率で相手を『やけど』状態にする。 | |
技.37 | すなあらし | |||||
いわ | 変化 | - | - | 10 | 5ターンの間、天気を『すなあらし』にする。 | |
技.38 | だいもんじ | |||||
ほのお | 特殊 | 120 | 85 | 5 | 10%の確率で相手を『やけど』状態にする。 | |
技.39 | がんせきふうじ | |||||
いわ | 物理 | 50 | 80 | 10 | 100%の確率で相手の『すばやさ』ランクを1段階下げる。 | |
技.42 | からげんき | |||||
ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | 自分が『どく』『まひ』『やけど』状態の時、威力が2倍になる。 | |
技.44 | ねむる | |||||
エスパー | 変化 | - | - | 10 | 『HP』と状態異常を全て回復した後、2ターンの間『ねむり』状態になる。 | |
技.45 | メロメロ | |||||
ノーマル | 変化 | - | 100 | 15 | 相手を『メロメロ』状態にする。『メロメロ』状態になると、50%の確率で相手は自分に攻撃できなくなる。自分と相手の性別が同じ時は失敗する。 | |
技.46 | どろぼう | |||||
あく | 物理 | 40 | 100 | 10 | 相手が持っている『どうぐ』を自分の物にする。自分が既に『どうぐ』を持っている場合は失敗するが、わざ『はたきおとす』で自分の『どうぐ』が無効化されている時は奪う事ができ、『どうぐ』は上書きされる。トレーナー戦の場合はバトル終了後になくなる。 | |
技.48 | りんしょう | |||||
ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 『すばやさ』に関係なく、他のポケモンもわざ『りんしょう』を続けて使用でき、威力も上がる。ダブルバトル・トリプルバトルで有効。 | |
技.52 | きあいだま | |||||
かくとう | 特殊 | 120 | 70 | 5 | 10%の確率で相手の『とくぼう』ランクを1段階下げる。 | |
技.56 | なげつける | |||||
あく | 物理 | - | 100 | 10 | 自分の持っている『どうぐ』によって効果が変化する。投げつけた『どうぐ』はなくなる。 | |
技.59 | やきつくす | |||||
ほのお | 特殊 | 30 | 100 | 15 | 相手の持っている『きのみ』を使えなくする。 | |
技.66 | しっぺがえし | |||||
あく | 物理 | 50 | 100 | 10 | 自分が後攻の時、威力が2倍になる。 | |
技.68 | ギガインパクト | |||||
ノーマル | 物理 | 150 | 90 | 5 | 使用した次のターンは行動できない。 | |
技.69 | ロックカット | |||||
いわ | 変化 | - | - | 20 | 自分の『すばやさ』ランクが2段階上がる。 | |
技.71 | ストーンエッジ | |||||
いわ | 物理 | 100 | 80 | 5 | 急所に当たりやすい。 | |
技.75 | つるぎのまい | |||||
ノーマル | 変化 | - | - | 30 | 自分の『こうげき』ランクを2段階上げる。 | |
技.78 | じならし | |||||
じめん | 物理 | 60 | 100 | 20 | 100%の確率で相手の『すばやさ』ランクを1段階下げる。 | |
技.80 | いわなだれ | |||||
いわ | 物理 | 75 | 90 | 10 | 30%の確率で相手をひるませる。 | |
技.82 | ドラゴンテール | |||||
ドラゴン | 物理 | 60 | 90 | 10 | 必ず後攻になる。攻撃後、相手のポケモンを強制的に交換させる。野生のポケモンの場合は戦闘を終了する。(優先度:-6) | |
技.87 | いばる | |||||
ノーマル | 変化 | - | 90 | 15 | 相手を2〜5ターン(実質1〜4ターン)の間『こんらん』状態にするが、相手の『こうげき』ランクを2段階上げてしまう。 | |
技.90 | みがわり | |||||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分の『HP』を最大『HP』の1/4だけ減らして、減らした『HP』と同じ『HP』の自分の分身を作り、分身の『HP』が0になるまで全ての攻撃を自分の代わりに分身が受ける。分身は状態異常にならない。 | |
技.94 | いわくだき | |||||
かくとう | 物理 | 40 | 100 | 15 | 50%の確率で相手の『ぼうぎょ』ランクを1段階下げる。 | |
秘.01 | いあいぎり | |||||
ノーマル | 物理 | 50 | 95 | 30 | 通常攻撃。 | |
秘.03 | なみのり | |||||
みず | 特殊 | 95 | 100 | 15 | 相手が『ダイビング』を使っている時でも命中し、ダメージが2倍になる。 | |
秘.04 | かいりき | |||||
ノーマル | 物理 | 80 | 100 | 15 | 通常攻撃。 | |
◆ タマゴ技(遺伝技) | ||||||
進化前のポケモン『ズガイドス』を確認してください。 | ◆ 教え技(BW2) | |||||
タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 説明 | |
BW2 | アイアンヘッド | |||||
はがね | 物理 | 80 | 100 | 15 | 30%の確率で相手をひるませる。 | |
BW2 | さわぐ | |||||
ノーマル | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 2〜5ターン(BW2では3ターン)連続で攻撃し、その間は全てのポケモンが『ねむり』状態にならない。 | |
BW2 | かみなりパンチ | |||||
でんき | 物理 | 75 | 100 | 15 | 10%の確率で相手を『まひ』状態にする。とくせい『てつのこぶし』の時、威力が1.2倍になる。 | |
BW2 | ほのおのパンチ | |||||
ほのお | 物理 | 75 | 100 | 15 | 10%の確率で相手を『やけど』状態にする。とくせい『てつのこぶし』の時、威力が1.2倍になる。 | |
BW2 | だいちのちから | |||||
じめん | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 10%の確率で相手の『とくぼう』ランクを1段階下げる。 | |
BW2 | ばかぢから | |||||
かくとう | 物理 | 120 | 100 | 5 | 攻撃後、自分の『こうげき』『ぼうぎょ』ランクが1段階ずつ下がる。 | |
BW2 | しねんのずつき | |||||
エスパー | 物理 | 80 | 90 | 15 | 20%の確率で相手をひるませる。 | |
BW2 | りゅうのはどう | |||||
ドラゴン | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 通常攻撃。 | |
BW2 | アイアンテール | |||||
はがね | 物理 | 100 | 75 | 15 | 30%の確率で相手の『ぼうぎょ』ランクを1段階下げる。 | |
BW2 | いびき | |||||
ノーマル | 特殊 | 40 | 100 | 15 | 自分が『ねむり』状態の時のみ使用可能。30%の確率で相手をひるませる。 | |
BW2 | いたみわけ | |||||
ノーマル | 変化 | - | - | 20 | 自分と相手の『HP』を2匹の残り『HP』の平均値にする。(足して2で割る) | |
BW2 | うらみ | |||||
ゴースト | 変化 | - | 100 | 10 | 相手の最後に使った『わざ』の『PP』を4減らす。 | |
BW2 | がむしゃら | |||||
ノーマル | 物理 | - | 100 | 5 | 相手の残り『HP』から自分の残り『HP』を引いた分のダメージを与える。 | |
BW2 | げきりん | |||||
ドラゴン | 物理 | 120 | 100 | 10 | 2〜3ターン連続で攻撃し、その後自分は2〜5ターン(実質1〜4ターン)の間『こんらん』状態になる。 | |
BW2 | ステルスロック | |||||
いわ | 変化 | - | - | 20 | 使用後、相手はポケモンを交換する度に、出てきたポケモンはダメージを受ける。『タイプ』相性の影響を受ける。 | |
BW2 | ねごと | |||||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分が『ねむり』状態の時のみ使用可能。自分の持っている『わざ』のうち1つをランダムで使う。『PP』が減少するのはこの『わざ』のみ。 |
スポンサーリンク