ニドリーナ- ポケモン図鑑ダイパリメイク
※このページはダイパリメイク(BDSP)の情報です。ソードシールドの情報はポケモン図鑑ソードシールドをご覧ください。
ニドリーナ | |
---|---|
どくばりポケモン | |
全国No. | 030 |
高さ | 0.8m |
重さ |
|
タイプ | |
英語名 |
|
タイプ相性による弱点 | |
さかさバトルを表示 | |
進化の流れ | |
◆ ニドリーナの種族値 | |||||
---|---|---|---|---|---|
HP | 70(201位) | ||||
こうげき | 62(344位) | ||||
ぼうぎょ | 67(266位) | ||||
とくこう | 55(338位) | ||||
とくぼう | 55(340位) | ||||
すばやさ | 56(320位) | ||||
平均 / 合計 | 60.8 / 365(343位) | ||||
◆ 実数値 | 最高 | 準 | 無振 | 下降 | 最低 |
HP | 177 | 177 | 145 | 145 | 130 |
こうげき | 125 | 114 | 82 | 73 | 60 |
ぼうぎょ | 130 | 119 | 87 | 78 | 64 |
とくこう | 117 | 107 | 75 | 67 | 54 |
とくぼう | 117 | 107 | 75 | 67 | 54 |
すばやさ | 118 | 108 | 76 | 68 | 54 |
◆ ニドリーナを倒した時にもらえる努力値 | |||||
HP | 2 | ||||
こうげき | 0 | ||||
ぼうぎょ | 0 | ||||
とくこう | 0 | ||||
とくぼう | 0 | ||||
すばやさ | 0 | ||||
◆ その他のデータ | |||||
ゲットしやすさ | 120 | ||||
初期なかよし度 | 50 | ||||
基礎経験値 | 128 | ||||
経験値タイプ | 105万(育ちがやや遅い) | ||||
色 | 青 | ||||
カテゴリー | 通常ポケモン | ||||
◆ ニドリーナの性別とタマゴ | |||||
性別 | ♀のみ | ||||
タマゴ歩数 | - (サイクル:20) | ||||
タマゴグループ | タマゴ未発見 | ||||
◆ ニドリーナの特性(とくせい) | |||||
どくのトゲ | 直接攻撃を受けると、30%の確率で相手を『どく』状態にする。 | ||||
とうそうしん | 性別が同じ相手に対しては『こうげき』『とくこう』が1.25倍になるが、異なる場合は0.75倍になる。性別のないポケモンの場合は効果がない。 | ||||
◆ ニドリーナの隠れ特性(夢特性) | |||||
*はりきり | 『こうげき』が1.5倍になるが、物理攻撃の命中率が0.8倍になる。/レベルの高い野生のポケモンと出会いやすくなる。 | ||||
◆ 野生のニドリーナが持っている道具 | |||||
なし |
◆ ニドリーナの生息地 | |||
---|---|---|---|
場所 | ダイヤ | パール | |
221番道路 | [ポケトレ]20% | [ポケトレ]2% | |
リッシ湖のほとり | [ポケトレ]20% | [ポケトレ]2% | |
草原の空洞 (地下大洞窟) | [全国図鑑入手後]1.6% | ||
湿原の空洞 (地下大洞窟) | [全国図鑑入手後]3.0% | ||
河岸の空洞 (地下大洞窟) | [全国図鑑入手後]1.6% | ||
輝きの空洞 (地下大洞窟) | [全国図鑑入手後]2.7% | ||
陽だまりの大空洞 (地下大洞窟) | [全国図鑑入手後]1.6% | ||
水鏡の大空洞 (地下大洞窟) | [全国図鑑入手後]1.6% | ||
星影の大空洞 (地下大洞窟) | [全国図鑑入手後]2.7% | ||
底なし沼の大空洞 (地下大洞窟) | [全国図鑑入手後]3.0% |
◆ その他の主な入手方法 |
---|
|
◆ ニドリーナがレベルアップで覚える技 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 直 | 説明 | |
基本 | なきごえ | ||||||
ノーマル | 変化 | - | 100 | 40 | × | 相手全体が対象。相手の『こうげき』ランクを1段階下げる。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。 | |
基本 | ひっかく | ||||||
ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 35 | ○ | 通常攻撃。 | |
基本 | しっぽをふる | ||||||
ノーマル | 変化 | - | 100 | 30 | × | 相手全体が対象。相手の『ぼうぎょ』ランクを1段階下げる。 | |
基本 | どくばり | ||||||
どく | 物理 | 15 | 100 | 35 | × | 30%の確率で相手を『どく』状態にする。 | |
Lv.15 | みだれひっかき | ||||||
ノーマル | 物理 | 18 | 80 | 15 | ○ | 1ターンに2〜5回連続で攻撃する。 | |
Lv.22 | どくびし | ||||||
どく | 変化 | - | - | 20 | × | 相手の場を『どくびし』状態にし、相手はポケモンを交代する度に、出したポケモンが『どく』状態になる。2回使うと『もうどく』状態になる。『どく』『はがね』『ひこう』タイプ、特性『ふゆう』のポケモンは効果を受けない。『どく』タイプのポケモンが出ると効果がなくなる。 | |
Lv.29 | にどげり | ||||||
かくとう | 物理 | 30 | 100 | 30 | ○ | 1ターンに2回連続で攻撃する。 | |
Lv.36 | かみつく | ||||||
あく | 物理 | 60 | 100 | 25 | ○ | 30%の確率で相手をひるませる。 | |
Lv.43 | てだすけ | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 20 | × | 必ず先制できる(優先度:+5)。使用したターンの間、味方の技の威力を1.5倍にする。 | |
Lv.50 | どくどく | ||||||
どく | 変化 | - | 90 | 10 | × | 相手を『もうどく』状態にする。『もうどく』状態は通常の『どく』状態と違い、受けるダメージが1/16、2/16、3/16・・・と増えていく。『どく』タイプのポケモンが使うと必ず命中する。『どく』タイプや『はがね』タイプには無効。 | |
Lv.57 | おだてる | ||||||
あく | 変化 | - | 100 | 15 | × | 相手を1〜4ターンの間『こんらん』状態にするが、相手の『とくこう』ランクを1段階上げてしまう。 | |
Lv.64 | かみくだく | ||||||
あく | 物理 | 80 | 100 | 15 | ○ | 20%の確率で相手の『ぼうぎょ』ランクを1段階下げる。 | |
Lv.71 | だいちのちから | ||||||
じめん | 特殊 | 90 | 100 | 10 | × | 10%の確率で相手の『とくぼう』ランクを1段階下げる。 | |
◆ わざマシンで覚える技 | |||||||
技.03 | みずのはどう | ||||||
みず | 特殊 | 60 | 100 | 20 | × | 20%の確率で相手を1〜4ターンの間『こんらん』状態にする。 | |
技.06 | どくどく | ||||||
どく | 変化 | - | 90 | 10 | × | 相手を『もうどく』状態にする。『もうどく』状態は通常の『どく』状態と違い、受けるダメージが1/16、2/16、3/16・・・と増えていく。『どく』タイプのポケモンが使うと必ず命中する。『どく』タイプや『はがね』タイプには無効。 | |
技.11 | にほんばれ | ||||||
ほのお | 変化 | - | - | 5 | × | 5ターンの間、天気を『にほんばれ』にする。『ほのお』タイプの技のダメージが1.5倍になり、『みず』タイプの技のダメージが半減する。『こおり』状態にならない。 | |
技.13 | れいとうビーム | ||||||
こおり | 特殊 | 90 | 100 | 10 | × | 10%の確率で相手を『こおり』状態にする。 | |
技.14 | ふぶき | ||||||
こおり | 特殊 | 110 | 70 | 5 | × | 相手全体が対象。10%の確率で相手を『こおり』状態にする。天気が『あられ』の時は必ず命中する。 | |
技.17 | まもる | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 | × | 必ず先制でき(優先度:+4)、そのターンの間、相手の技を受けない。連続で使うと失敗しやすくなる。ダイマックス技や第7世代のZワザの攻撃技は貫通し、1/4のダメージを受ける。 | |
技.18 | あまごい | ||||||
みず | 変化 | - | - | 5 | × | 5ターンの間、天気を『あめ』にする。『みず』タイプの技のダメージが1.5倍になり、『ほのお』タイプの技のダメージが半減する。 | |
技.23 | アイアンテール | ||||||
はがね | 物理 | 100 | 75 | 15 | ○ | 30%の確率で相手の『ぼうぎょ』ランクを1段階下げる。 | |
技.24 | 10まんボルト | ||||||
でんき | 特殊 | 90 | 100 | 15 | × | 10%の確率で相手を『まひ』状態にする。 | |
技.25 | かみなり | ||||||
でんき | 特殊 | 110 | 70 | 10 | × | 30%の確率で相手を『まひ』状態にする。天気が『あめ』の時は必ず命中し、『にほんばれ』の時は命中率が50%になる。相手が技『そらをとぶ』『とびはねる』『フリーフォール』を使っている時でも命中する。 | |
技.28 | あなをほる | ||||||
じめん | 物理 | 80 | 100 | 10 | ○ | 1ターン目に地中に潜り、2ターン目に攻撃する。地中にいる間は『じしん』『マグニチュード』以外の技を受けない。 | |
技.32 | かげぶんしん | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 15 | × | 自分の回避率を1段階上げる。 | |
技.34 | でんげきは | ||||||
でんき | 特殊 | 60 | - | 20 | × | 自分の命中率、相手の回避率に関係なく必ず命中する。 | |
技.36 | ヘドロばくだん | ||||||
どく | 特殊 | 90 | 100 | 10 | × | 30%の確率で相手を『どく』状態にする。 | |
技.40 | つばめがえし | ||||||
ひこう | 物理 | 60 | - | 20 | ○ | 自分の命中率、相手の回避率に関係なく必ず命中する。 | |
技.42 | からげんき | ||||||
ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | ○ | 自分が『どく』『まひ』『やけど』状態の時、威力が2倍になる。『やけど』による『こうげき』の半減の影響を受けない。 | |
技.44 | ねむる | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | 10 | × | HPと状態異常をすべて回復した後、2ターンの間『ねむり』状態になる。 | |
技.45 | メロメロ | ||||||
ノーマル | 変化 | - | 100 | 15 | × | 相手が自分とは異なる性別の場合、相手を『メロメロ』状態にする。『メロメロ』状態になると、50%の確率で相手は自分に攻撃できなくなる。自分と相手の性別が同じ時や、どちらかが性別不明の場合は失敗する。 | |
技.46 | どろぼう | ||||||
あく | 物理 | 60 | 100 | 25 | ○ | 相手が持っている道具を自分の物にする。自分が既に道具を持っている場合は失敗するが、技『はたきおとす』で自分の道具が無効化されている時は奪う事ができ、道具は上書きされる。トレーナー戦の場合はバトル終了後になくなる。 | |
技.58 | こらえる | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 | × | 必ず先制できる(優先度:+4)。そのターンに『ひんし』状態になる攻撃を受けてもHPが1残る。連続で使うと失敗しやすくなる。 | |
技.65 | シャドークロー | ||||||
ゴースト | 物理 | 70 | 100 | 15 | ○ | 急所に当たりやすい(急所ランク:+1)。 | |
技.82 | ねごと | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 | × | 自分が『ねむり』状態の時のみ使用可能。自分の持っている技のうち1つをランダムで使う。PPが減少するのはこの技のみ。 | |
技.84 | どくづき | ||||||
どく | 物理 | 80 | 100 | 20 | ○ | 30%の確率で相手を『どく』状態にする。 | |
技.87 | いばる | ||||||
ノーマル | 変化 | - | 85 | 15 | × | 相手を1〜4ターンの間『こんらん』状態にするが、相手の『こうげき』ランクを2段階上げてしまう。(第6世代は命中率:90) | |
技.90 | みがわり | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 | × | 自分のHPを最大HPの1/4だけ減らして、減らしたHPと同じHPの自分の分身を作り、分身のHPが0になるまですべての攻撃を自分の代わりに分身が受ける。分身は状態異常にならない。ただし、音系の技などはそのまま受ける。相手のダイマックス技も防げるが、自分がダイマックスすると分身が消える。 | |
技.93 | いあいぎりNew | ||||||
ノーマル | 物理 | 50 | 95 | 30 | ○ | 通常攻撃。 | |
技.96 | かいりきNew | ||||||
ノーマル | 物理 | 80 | 100 | 15 | ○ | 通常攻撃。 | |
技.98 | いわくだきNew | ||||||
かくとう | 物理 | 40 | 100 | 15 | ○ | 50%の確率で相手の『ぼうぎょ』ランクを1段階下げる。 | |
◆ ニドラン♀のタマゴ技 | |||||||
遺伝 | とっしん[遺伝経路] | ||||||
ノーマル | 物理 | 90 | 85 | 20 | ○ | 相手に与えたダメージの1/4を自分も受ける。 | |
遺伝 | ちょうおんぱ[遺伝経路] | ||||||
ノーマル | 変化 | - | 55 | 20 | × | 相手を1〜4ターンの間『こんらん』状態にする。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。 | |
遺伝 | かなしばり[遺伝経路] | ||||||
ノーマル | 変化 | - | 100 | 20 | × | 相手が最後に使った技を4ターンの間使えなくする。 | |
遺伝 | カウンター[遺伝経路] | ||||||
かくとう | 物理 | - | 100 | 20 | ○ | 相手の物理攻撃のダメージの2倍をその相手に与える。『ダブルバトル』の時は最後に受けた技のみ有効になる。必ず後攻になる(優先度:-5)。『ゴースト』タイプには無効だが、それ以外のタイプ相性の影響を受けない。 | |
遺伝 | きあいだめ[遺伝経路] | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 30 | × | 急所ランクが2段階上がる『きあいだめ』状態となり、今後自分の技が急所に当たりやすくなる。 | |
遺伝 | ロケットずつき[遺伝経路] | ||||||
ノーマル | 物理 | 130 | 100 | 10 | ○ | 1ターン目に100%の確率で自分の『ぼうぎょ』ランクを1段階上げ、2ターン目で攻撃する。 | |
遺伝 | あまえる[遺伝経路] | ||||||
フェアリー | 変化 | - | 100 | 20 | × | 相手の『こうげき』ランクを2段階下げる。 | |
遺伝 | ふくろだたき[遺伝経路] | ||||||
あく | 物理 | - | 100 | 10 | × | 自分を含む『ひんし』や状態異常でない『てもち』のポケモンの数だけ攻撃する。 | |
遺伝 | どくどくのキバ[遺伝経路] | ||||||
どく | 物理 | 50 | 100 | 15 | ○ | 50%の確率で相手を『もうどく』状態にする。『もうどく』状態は通常の『どく』状態と違い、受けるダメージが1/16、2/16、3/16・・・と増えていく。 | |
遺伝 | ポイズンテール[遺伝経路] | ||||||
どく | 物理 | 50 | 100 | 25 | ○ | 10%の確率で相手を『どく』状態にする。急所に当たりやすい(急所ランク:+1)。 | |
遺伝 | ベノムトラップ[遺伝経路] | ||||||
どく | 変化 | - | 100 | 20 | × | 相手全体が対象。『どく』『もうどく』状態のすべての相手の『こうげき』『とくこう』『すばやさ』ランクを1段階ずつ下げる。 | |
◆ 過去作でしか覚えられない技 | |||||||
たいあたり[基本(金銀ク/赤緑青ピ)] | |||||||
ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 35 | ○ | 通常攻撃。(第6世代は威力:50) | |
いかりのまえば[ニドラン♀:Lv.27(ピカブイ),教え技(USUM〜HS),Lv.47(ピカブイ)] | |||||||
ノーマル | 物理 | - | 90 | 10 | ○ | 相手のHPを残りHPの半分にする。『ゴースト』タイプには無効だが、それ以外のタイプ相性の影響を受けない。 | |
ゆうわく[ニドラン♀:Lv.43(USUM〜DPt),技78(HS),Lv.50(USUM〜DPt)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | 100 | 20 | × | 相手全体が対象。相手が自分とは異なる性別の場合、相手の『とくこう』を2段階下げる。自分と相手の性別が同じ時や、どちらかが性別不明の場合は失敗する。 | |
ずつき[技01(ピカブイ),技02(金銀ク),教え技(HS)] | |||||||
ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 15 | ○ | 30%の確率で相手をひるませる。 | |
のしかかり[レコ.01(剣盾),技08(赤緑青ピ),教え技(Em/FL)] | |||||||
ノーマル | 物理 | 85 | 100 | 15 | ○ | 30%の確率で相手を『まひ』状態にする。相手が技『ちいさくなる』を使用していると必ず命中し、威力が2倍になる。 | |
すてみタックル[技10(赤緑青ピ),教え技(Em/FL)] | |||||||
ノーマル | 物理 | 120 | 100 | 15 | ○ | 相手に与えたダメージの33%を自分も受ける。 | |
いかり[技20(赤緑青ピ)] | |||||||
ノーマル | 物理 | 20 | 100 | 20 | ○ | 自分を『いかり』状態にする。『いかり』状態の間、相手の技のダメージを受ける度に『こうげき』ランクが1段階上がる。別の技を使うと『いかり』状態が解除される(変化したランクはそのまま)。 | |
ものまね[技31(赤緑青ピ),教え技(Em/FL)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 | × | 一時的に、相手が最後に自分に使った技が使えるようになる。PPはコピーした技のポイントアップ未使用時の最大値となる。交代すると元に戻る。相手の技が第7世代のZワザの場合は失敗する。 | |
まるくなる[技40(金銀ク),教え技(Em)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 40 | × | 自分の『ぼうぎょ』ランクを1段階上げる。 | |
リフレクター[技09(ピカブイ),技33(赤緑青ピ)] | |||||||
エスパー | 変化 | - | - | 20 | × | 5ターンの間、相手の物理攻撃のダメージを半分にする。味方が複数の場合は半分ではなく2/3になる。急所に当たった場合は軽減されない。交代しても効果は続く。 | |
がまん[技34(赤緑青ピ)] | |||||||
ノーマル | 物理 | - | - | 10 | ○ | 必ず先制できる(優先度:+1)。今後2ターンの間に受けたダメージの2倍を相手に与える。その間、全く行動できなくなる。『ゴースト』タイプには無効だが、それ以外のタイプ相性の影響を受けない。 | |
いびき[マシン24(剣盾),技13(金銀ク),教え技(USUM〜Em)] | |||||||
ノーマル | 特殊 | 50 | 100 | 15 | × | 自分が『ねむり』状態の時のみ使用可能。30%の確率で相手をひるませる。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。 | |
のろい[技03(金銀ク)] | |||||||
ゴースト | 変化 | - | - | 10 | × | 自分のタイプが『ゴースト』タイプの時は自分のHPを最大HPの半分だけ減らして、相手を『のろい』状態にする。『のろい』状態になると毎ターン、HPが最大HPの1/4ずつ減る。それ以外のポケモンの場合『すばやさ』ランクが1段階下がり、『こうげき』『ぼうぎょ』ランクが1段階ずつ上がる。 | |
どろかけ[技31(金銀ク),教え技(HS/Pt/Em)] | |||||||
じめん | 特殊 | 20 | 100 | 10 | × | 100%の確率で相手の命中率を1段階下げる。 | |
みきり[技43(金銀ク)] | |||||||
かくとう | 変化 | - | - | 5 | × | 必ず先制でき(優先度:+4)、そのターンの間、相手の技を受けない。連続で使うと失敗しやすくなる。ダイマックス技や第7世代のZワザの攻撃技は貫通し、1/4のダメージを受ける。 | |
おんがえし[技27(USUM〜金銀ク)] | |||||||
ノーマル | 物理 | - | 100 | 20 | ○ | ポケモンがなついているほど威力が高くなる。最大102。 | |
やつあたり[技21(USUM〜金銀ク)] | |||||||
ノーマル | 物理 | - | 100 | 20 | ○ | ポケモンがなついていないほど威力が高くなる。最大102。 | |
めざめるパワー[技10(USUM〜金銀ク)] | |||||||
ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 | × | 自分の個体値によって『タイプ』が変わる。(BW2までは威力も個体値によって変化) | |
ひみつのちから[技94(ORAS),技43(HS/GBA)] | |||||||
ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | × | 30%の確率で相手に以下の追加効果を与える。地形が草むらやグラスフィールドの時は『ねむり』状態、水上の時は『こうげき』ランクを1段階下げ、砂地の時は命中率を1段階下げ、岩場と洞窟の時はひるませ、雪原と氷上の時は『こおり』状態、火山の時は『やけど』状態、ミストフィールドの時は『とくこう』ランクを1段階下げ、サイコフィールドの時は『すばやさ』ランクを1段階下げ、ウルトラスペースの時は『ぼうぎょ』を1段階下げ、その他は『まひ』状態にする。また、ORASではフィールドで使うと秘密基地を作ることができる。 | |
しぜんのめぐみ[技83(HS)] | |||||||
ノーマル | 物理 | - | 100 | 15 | × | 持っている『きのみ』によって『タイプ』と威力が変わる。『きのみ』はなくなる。 | |
つめとぎ[技01(ORAS〜BW)] | |||||||
あく | 変化 | - | - | 15 | × | 自分の『こうげき』『命中率』ランクが1段階ずつ上がる。 | |
ベノムショック[マシン74(剣盾),技09(USUM〜BW)] | |||||||
どく | 特殊 | 65 | 100 | 10 | × | 相手が『どく』状態の時、威力が2倍になる。 | |
りんしょう[マシン76(剣盾),技48(USUM〜BW)] | |||||||
ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 | × | 同じターンに他のポケモンも『りんしょう』を使おうとすると、『すばやさ』に関係なく最初に使用したポケモンに続いて使用でき、最初以外の『りんしょう』は威力が2倍になる。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。(ダブルバトル用) | |
エコーボイス[ニドラン♀:技49(USUM〜XY),技49(USUM〜BW)] | |||||||
ノーマル | 特殊 | 40 | 100 | 15 | × | 毎ターン、誰かが技『エコーボイス』を使う度に威力が高くなっていく。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。 | |
ないしょばなし[技100(USUM〜XY)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 20 | × | 相手の『とくこう』ランクを1段階下げる。自分の命中率、相手の回避率に関係なく必ず命中する。相手の『まもる』『みきり』『トーチカ』『ニードルガード』『ブロッキング』の効果を受けない(『ダイウォール』を除く)。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。 | |
つのドリル[技07(赤緑青ピ)] | |||||||
ノーマル | 物理 | - | 30 | 5 | ○ | 相手を『ひんし』状態にする。相手のレベルが自分より高いと失敗する。(30+自分のレベル−相手のレベル)が命中率になる。『ゴースト』タイプには無効だが、それ以外のタイプ相性の影響を受けない。ダイマックスしている相手には無効。 | |
みずでっぽう[技12(赤緑青ピ)] | |||||||
みず | 特殊 | 40 | 100 | 25 | × | 通常攻撃。 | |
バブルこうせん[技11(赤緑青ピ)] | |||||||
みず | 特殊 | 65 | 100 | 20 | × | 10%の確率で相手の『すばやさ』ランクを1段階下げる。 | |
じだんだ[マシン98(剣盾),教え技(USUM)] | |||||||
じめん | 物理 | 75 | 100 | 10 | ○ | 前のターンで自分が使った技が外れたり失敗したり、『まひ』『こんらん』『ひるみ』状態などで行動できなかった場合、威力が2倍になる。 | |
おいうち[ニドラン♀:タマゴ技(USUM〜DPt)] | |||||||
あく | 物理 | 40 | 100 | 20 | ○ | 相手がポケモンを交代する時に攻撃すると、交代前のポケモンに2倍のダメージを与える。 | |
なしくずし[ニドラン♀:タマゴ技(USUM〜BW)] | |||||||
ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | ○ | 相手の能力ランクの変化に関係なく、ダメージを与える。 | |
◆ 過去の配布限定の特別な技 | |||||||
ふいうち[ニドラン♀:ポケモンドリームワールド(BW)] | |||||||
あく | 物理 | 70 | 100 | 5 | ○ | 必ず先制できる(優先度:+1)。そのターン相手が選んだ技が攻撃技ではない場合や、優先度などの関係ですでに攻撃を終えていた場合は失敗する。相手が『ねむり』『こおり』状態でも攻撃技を選択していれば成功する。(第6世代は威力:80) |
※現在、正規の遺伝経路のないタマゴ技は覚えられないものとして扱っています。
スポンサーリンク