ポチエナ- ポケモン図鑑ダイパリメイク
※このページはダイパリメイク(BDSP)の情報です。ポケモンSVの情報はポケモン図鑑SVをご覧ください。
ポチエナ | |
---|---|
かみつきポケモン | |
全国No. | 261 |
高さ | 0.5m |
重さ |
|
タイプ | |
英語名 |
|
タイプ相性による弱点 | |
さかさバトルを表示 | |
進化の流れ | |
◆ ポチエナの種族値 | |||||
---|---|---|---|---|---|
HP | 35(488位) | ||||
こうげき | 55(377位) | ||||
ぼうぎょ | 35(474位) | ||||
とくこう | 30(484位) | ||||
とくぼう | 30(492位) | ||||
すばやさ | 35(447位) | ||||
平均 / 合計 | 36.7 / 220(503位) | ||||
◆ 実数値 | 最高 | 準 | 無振 | 下降 | 最低 |
HP | 142 | 142 | 110 | 110 | 95 |
こうげき | 117 | 107 | 75 | 67 | 54 |
ぼうぎょ | 95 | 87 | 55 | 49 | 36 |
とくこう | 90 | 82 | 50 | 45 | 31 |
とくぼう | 90 | 82 | 50 | 45 | 31 |
すばやさ | 95 | 87 | 55 | 49 | 36 |
◆ ポチエナを倒した時にもらえる努力値 | |||||
HP | 0 | ||||
こうげき | 1 | ||||
ぼうぎょ | 0 | ||||
とくこう | 0 | ||||
とくぼう | 0 | ||||
すばやさ | 0 | ||||
◆ その他のデータ | |||||
ゲットしやすさ | 255 | ||||
初期なかよし度 | 50 | ||||
基礎経験値 | 56 | ||||
経験値タイプ | 100万(育ちは標準的な早さ) | ||||
色 | 灰 | ||||
カテゴリー | 通常ポケモン | ||||
◆ ポチエナの性別とタマゴ | |||||
性別 | ♂:50% / ♀:50% | ||||
タマゴ歩数 | 3855〜4111歩 (サイクル:15) | ||||
タマゴグループ | 陸上 | ||||
◆ ポチエナの特性(とくせい) | |||||
にげあし | 野生のポケモンとの戦闘の場合、必ず逃げられる。 | ||||
はやあし | 状態異常の時、『すばやさ』が1.5倍になる。/野生のポケモンと出会いにくくなる。 | ||||
◆ ポチエナの隠れ特性(夢特性) | |||||
*びびり | 『ゴースト』『むし』『あく』タイプの技を受けた時、『すばやさ』ランクが1段階上がる。第8世代からは、相手の特性『いかく』で『こうげき』が下がった時にも発動する。 | ||||
◆ 野生のポチエナが持っている道具 | |||||
なし |
◆ ポチエナの生息地 | |||
---|---|---|---|
場所 | ダイヤ | パール | |
広めの空洞 (地下大洞窟) | [全国図鑑入手後]1.9% | ||
輝きの空洞 (地下大洞窟) | [全国図鑑入手後]2.7% | ||
氷柱の空洞 (地下大洞窟) | [全国図鑑入手後]4.4% | ||
星影の大空洞 (地下大洞窟) | [全国図鑑入手後]2.7% | ||
氷河の大空洞 (地下大洞窟) | [全国図鑑入手後]4.4% |
◆ その他の主な入手方法 |
---|
|
◆ ポチエナがレベルアップで覚える技 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 直 | 説明 | |
基本 | たいあたり | ||||||
ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 35 | ○ | 通常攻撃。(第6世代は威力:50) | |
Lv.4 | とおぼえ | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 40 | × | 自分と味方全体の『こうげき』ランクを1段階ずつ上げる(第7世代までは、対象は自分のみ)。第8世代からは、音系の技。この技は『ダイウォール』の効果も受けない。 | |
Lv.7 | すなかけ | ||||||
じめん | 変化 | - | 100 | 15 | × | 相手の命中率を1段階下げる。 | |
Lv.10 | かみつく | ||||||
あく | 物理 | 60 | 100 | 25 | ○ | 30%の確率で相手をひるませる。 | |
Lv.13 | どろかけNew | ||||||
じめん | 特殊 | 20 | 100 | 10 | × | 100%の確率で相手の命中率を1段階下げる。 | |
Lv.16 | ほえる | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 20 | × | 必ず後攻になる(優先度:-6)。相手のポケモンを強制的に交代させる。野生のポケモンの場合は戦闘を終了する。自分の命中率、相手の回避率に関係なく必ず命中する。相手の『まもる』『みきり』『トーチカ』『ニードルガード』『ブロッキング』の効果を受けない。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。ダイマックスしている相手には無効。野生のポケモンの場合、相手が自分のレベルより高い場合は失敗する。 | |
Lv.19 | いばる | ||||||
ノーマル | 変化 | - | 85 | 15 | × | 相手を1〜4ターンの間『こんらん』状態にするが、相手の『こうげき』ランクを2段階上げてしまう。(第6世代は命中率:90) | |
Lv.22 | ダメおし | ||||||
あく | 物理 | 60 | 100 | 10 | ○ | そのターン、相手が既にダメージを受けている時、威力が2倍になる。 | |
Lv.25 | こわいかお | ||||||
ノーマル | 変化 | - | 100 | 10 | × | 相手の『すばやさ』ランクを2段階下げる。 | |
Lv.28 | ずつきNew | ||||||
ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 15 | ○ | 30%の確率で相手をひるませる。 | |
Lv.31 | ちょうはつ | ||||||
あく | 変化 | - | 100 | 20 | × | 3ターンの間、相手は攻撃技しか出せなくなる。(変化技を使えなくする) | |
Lv.34 | かみくだく | ||||||
あく | 物理 | 80 | 100 | 15 | ○ | 20%の確率で相手の『ぼうぎょ』ランクを1段階下げる。 | |
Lv.37 | あくび | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 | × | 次のターン終了時に相手を2〜4ターン(実質1〜3ターン)の間『ねむり』状態にする。ただし、そのポケモンが交代されると効果は消える。 | |
Lv.40 | とっしん | ||||||
ノーマル | 物理 | 90 | 85 | 20 | ○ | 相手に与えたダメージの1/4を自分も受ける。 | |
Lv.43 | ふいうち | ||||||
あく | 物理 | 70 | 100 | 5 | ○ | 必ず先制できる(優先度:+1)。そのターン相手が選んだ技が攻撃技ではない場合や、優先度などの関係ですでに攻撃を終えていた場合は失敗する。相手が『ねむり』『こおり』状態でも攻撃技を選択していれば成功する。(第6世代は威力:80) | |
Lv.46 | じゃれつく | ||||||
フェアリー | 物理 | 90 | 90 | 10 | ○ | 10%の確率で相手の『こうげき』ランクを1段階下げる。 | |
◆ わざマシンで覚える技 | |||||||
技.05 | ほえる | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 20 | × | 必ず後攻になる(優先度:-6)。相手のポケモンを強制的に交代させる。野生のポケモンの場合は戦闘を終了する。自分の命中率、相手の回避率に関係なく必ず命中する。相手の『まもる』『みきり』『トーチカ』『ニードルガード』『ブロッキング』の効果を受けない。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。ダイマックスしている相手には無効。野生のポケモンの場合、相手が自分のレベルより高い場合は失敗する。 | |
技.11 | にほんばれ | ||||||
ほのお | 変化 | - | - | 5 | × | 5ターンの間、天気を『にほんばれ』にする。『ほのお』タイプの技のダメージが1.5倍になり、『みず』タイプの技のダメージが半減する。『こおり』状態にならない。 | |
技.12 | ちょうはつ | ||||||
あく | 変化 | - | 100 | 20 | × | 3ターンの間、相手は攻撃技しか出せなくなる。(変化技を使えなくする) | |
技.17 | まもる | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 | × | 必ず先制でき(優先度:+4)、そのターンの間、相手の技を受けない。連続で使うと失敗しやすくなる。ダイマックス技や第7世代のZワザの攻撃技は貫通し、1/4のダメージを受ける。 | |
技.18 | あまごい | ||||||
みず | 変化 | - | - | 5 | × | 5ターンの間、天気を『あめ』にする。『みず』タイプの技のダメージが1.5倍になり、『ほのお』タイプの技のダメージが半減する。 | |
技.23 | アイアンテール | ||||||
はがね | 物理 | 100 | 75 | 15 | ○ | 30%の確率で相手の『ぼうぎょ』ランクを1段階下げる。 | |
技.28 | あなをほるNew | ||||||
じめん | 物理 | 80 | 100 | 10 | ○ | 1ターン目に地中に潜り、2ターン目に攻撃する。地中にいる間は『じしん』『マグニチュード』以外の技を受けない。 | |
技.30 | シャドーボール | ||||||
ゴースト | 特殊 | 80 | 100 | 15 | × | 20%の確率で相手の『とくぼう』ランクを1段階下げる。 | |
技.32 | かげぶんしん | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 15 | × | 自分の回避率を1段階上げる。 | |
技.41 | いちゃもん | ||||||
あく | 変化 | - | 100 | 15 | × | 使用後、相手は同じ技を連続で出せなくなる。ダイマックスしている相手には無効。 | |
技.42 | からげんき | ||||||
ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | ○ | 自分が『どく』『まひ』『やけど』状態の時、威力が2倍になる。『やけど』による『こうげき』の半減の影響を受けない。 | |
技.44 | ねむる | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | 10 | × | HPと状態異常をすべて回復した後、2ターンの間『ねむり』状態になる。 | |
技.45 | メロメロ | ||||||
ノーマル | 変化 | - | 100 | 15 | × | 相手が自分とは異なる性別の場合、相手を『メロメロ』状態にする。『メロメロ』状態になると、50%の確率で相手は自分に攻撃できなくなる。自分と相手の性別が同じ時や、どちらかが性別不明の場合は失敗する。 | |
技.46 | どろぼう | ||||||
あく | 物理 | 60 | 100 | 25 | ○ | 相手が持っている道具を自分の物にする。自分が既に道具を持っている場合は失敗するが、技『はたきおとす』で自分の道具が無効化されている時は奪う事ができ、道具は上書きされる。トレーナー戦の場合はバトル終了後になくなる。 | |
技.58 | こらえるNew | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 | × | 必ず先制できる(優先度:+4)。そのターンに『ひんし』状態になる攻撃を受けてもHPが1残る。連続で使うと失敗しやすくなる。 | |
技.63 | わるだくみNew | ||||||
あく | 変化 | - | - | 20 | × | 自分の『とくこう』ランクを2段階上げる。 | |
技.66 | しっぺがえし | ||||||
あく | 物理 | 50 | 100 | 10 | ○ | 自分が後攻の時、威力が2倍になる。 | |
技.78 | バークアウト | ||||||
あく | 特殊 | 55 | 95 | 15 | × | 相手全体が対象。100%の確率で相手の『とくこう』ランクを1段階下げる。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。 | |
技.79 | あくのはどう | ||||||
あく | 特殊 | 80 | 100 | 15 | × | 20%の確率で相手をひるませる。 | |
技.82 | ねごと | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 | × | 自分が『ねむり』状態の時のみ使用可能。自分の持っている技のうち1つをランダムで使う。PPが減少するのはこの技のみ。 | |
技.87 | いばる | ||||||
ノーマル | 変化 | - | 85 | 15 | × | 相手を1〜4ターンの間『こんらん』状態にするが、相手の『こうげき』ランクを2段階上げてしまう。(第6世代は命中率:90) | |
技.90 | みがわり | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 | × | 自分のHPを最大HPの1/4だけ減らして、減らしたHPと同じHPの自分の分身を作り、分身のHPが0になるまですべての攻撃を自分の代わりに分身が受ける。分身は状態異常にならない。ただし、音系の技などはそのまま受ける。相手のダイマックス技も防げるが、自分がダイマックスすると分身が消える。 | |
技.98 | いわくだきNew | ||||||
かくとう | 物理 | 40 | 100 | 15 | ○ | 50%の確率で相手の『ぼうぎょ』ランクを1段階下げる。 | |
◆ ポチエナのタマゴ技 | |||||||
遺伝 | にらみつける[遺伝経路] | ||||||
ノーマル | 変化 | - | 100 | 30 | × | 相手全体が対象。相手の『ぼうぎょ』ランクを1段階下げる。 | |
遺伝 | あくび[遺伝経路] | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 | × | 次のターン終了時に相手を2〜4ターン(実質1〜3ターン)の間『ねむり』状態にする。ただし、そのポケモンが交代されると効果は消える。 | |
遺伝 | どくどくのキバ[遺伝経路] | ||||||
どく | 物理 | 50 | 100 | 15 | ○ | 50%の確率で相手を『もうどく』状態にする。『もうどく』状態は通常の『どく』状態と違い、受けるダメージが1/16、2/16、3/16・・・と増えていく。 | |
遺伝 | おどろかす[遺伝経路] | ||||||
ゴースト | 物理 | 30 | 100 | 15 | ○ | 30%の確率で相手をひるませる。 | |
遺伝 | ほしがる[遺伝経路] | ||||||
ノーマル | 物理 | 60 | 100 | 25 | ○ | 相手が持っている道具を自分の物にする。自分が既に道具を持っている場合は失敗するが、技『はたきおとす』で自分の道具が無効化されている時は奪う事ができ、道具は上書きされる。トレーナー戦の場合はバトル終了後になくなる。 | |
遺伝 | ふいうち[遺伝経路] | ||||||
あく | 物理 | 70 | 100 | 5 | ○ | 必ず先制できる(優先度:+1)。そのターン相手が選んだ技が攻撃技ではない場合や、優先度などの関係ですでに攻撃を終えていた場合は失敗する。相手が『ねむり』『こおり』状態でも攻撃技を選択していれば成功する。(第6世代は威力:80) | |
遺伝 | かみなりのキバ[遺伝経路] | ||||||
でんき | 物理 | 65 | 95 | 15 | ○ | 10%の確率で相手を『まひ』状態にするか、ひるませる。 | |
遺伝 | こおりのキバ[遺伝経路] | ||||||
こおり | 物理 | 65 | 95 | 15 | ○ | 10%の確率で相手を『こおり』状態にするか、ひるませる。 | |
遺伝 | ほのおのキバ[遺伝経路] | ||||||
ほのお | 物理 | 65 | 95 | 15 | ○ | 10%の確率で相手を『やけど』状態にするか、ひるませる。 | |
遺伝 | じゃれつく[遺伝経路] | ||||||
フェアリー | 物理 | 90 | 90 | 10 | ○ | 10%の確率で相手の『こうげき』ランクを1段階下げる。 | |
◆ 過去作でしか覚えられない技 | |||||||
かぎわける[Lv.17(XY〜GBA),Lv.13(USUM/SM/ORAS)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 40 | × | 使用後、相手の回避率に関係なく攻撃が当たる。相手が『ゴースト』タイプの時、『ノーマル』『かくとう』タイプの技が当たるようになる。 | |
さしおさえ[Lv.41(XY〜DPt),Lv.28(USUM/SM/ORAS),技63(USUM〜HS)] | |||||||
あく | 変化 | - | 100 | 15 | × | 5ターンの間、持っている道具を使えなくなる。トレーナーもそのポケモンには道具を使えない。 | |
どくどく[技06(USUM〜GBA)] | |||||||
どく | 変化 | - | 90 | 10 | × | 相手を『もうどく』状態にする。『もうどく』状態は通常の『どく』状態と違い、受けるダメージが1/16、2/16、3/16・・・と増えていく。『どく』タイプのポケモンが使うと必ず命中する。『どく』タイプや『はがね』タイプには無効。 | |
おんがえし[技27(USUM〜GBA)] | |||||||
ノーマル | 物理 | - | 100 | 20 | ○ | ポケモンがなついているほど威力が高くなる。最大102。 | |
やつあたり[技21(USUM〜GBA)] | |||||||
ノーマル | 物理 | - | 100 | 20 | ○ | ポケモンがなついていないほど威力が高くなる。最大102。 | |
めざめるパワー[技10(USUM〜GBA)] | |||||||
ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 | × | 自分の個体値によって『タイプ』が変わる。(BW2までは威力も個体値によって変化) | |
よこどり[技49(HS/GBA),タマゴ技(USUM〜BW),教え技(USUM/ORAS/BW2)] | |||||||
あく | 変化 | - | - | 10 | × | 必ず先制でき(優先度:+4)、相手が使おうとした、能力ランクを変化させる技や回復系の技の効果を奪い、自分にかける。 | |
ひみつのちから[技94(ORAS),技43(HS/GBA)] | |||||||
ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | × | 30%の確率で相手に以下の追加効果を与える。地形が草むらやグラスフィールドの時は『ねむり』状態、水上の時は『こうげき』ランクを1段階下げ、砂地の時は命中率を1段階下げ、岩場と洞窟の時はひるませ、雪原と氷上の時は『こおり』状態、火山の時は『やけど』状態、ミストフィールドの時は『とくこう』ランクを1段階下げ、サイコフィールドの時は『すばやさ』ランクを1段階下げ、ウルトラスペースの時は『ぼうぎょ』を1段階下げ、その他は『まひ』状態にする。また、ORASではフィールドで使うと秘密基地を作ることができる。 | |
しぜんのめぐみ[技83(HS)] | |||||||
ノーマル | 物理 | - | 100 | 15 | × | 持っている『きのみ』によって『タイプ』と威力が変わる。『きのみ』はなくなる。 | |
ゆうわく[技78(HS)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | 100 | 20 | × | 相手全体が対象。相手が自分とは異なる性別の場合、相手の『とくこう』を2段階下げる。自分と相手の性別が同じ時や、どちらかが性別不明の場合は失敗する。 | |
りんしょう[技48(USUM〜BW)] | |||||||
ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 | × | 同じターンに他のポケモンも『りんしょう』を使おうとすると、『すばやさ』に関係なく最初に使用したポケモンに続いて使用でき、最初以外の『りんしょう』は威力が2倍になる。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。(ダブルバトル用) | |
やきつくす[技59(ORAS〜BW)] | |||||||
ほのお | 特殊 | 60 | 100 | 15 | × | 相手全体が対象。相手の持っている『きのみ』や『ノーマルジュエル』を使えなくする。 | |
かたきうち[技67(ORAS〜BW)] | |||||||
ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 5 | ○ | 前のターンに味方のポケモンが倒されていると威力が2倍になる。 | |
ないしょばなし[技100(USUM〜XY)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 20 | × | 相手の『とくこう』ランクを1段階下げる。自分の命中率、相手の回避率に関係なく必ず命中する。相手の『まもる』『みきり』『トーチカ』『ニードルガード』『ブロッキング』の効果を受けない(『ダイウォール』を除く)。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。 | |
さきどり[タマゴ技(USUM〜DPt)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 20 | × | 相手が使おうとしている攻撃技を自分の技として使い、ダメージを1.5倍にする。後攻になった場合や、相手の技が変化技や第7世代のZワザの場合は失敗する。 | |
のしかかり[教え技(Em/FL)] | |||||||
ノーマル | 物理 | 85 | 100 | 15 | ○ | 30%の確率で相手を『まひ』状態にする。相手が技『ちいさくなる』を使用していると必ず命中し、威力が2倍になる。 | |
すてみタックル[教え技(Em/FL)] | |||||||
ノーマル | 物理 | 120 | 100 | 15 | ○ | 相手に与えたダメージの33%を自分も受ける。 | |
カウンター[教え技(Em/FL)] | |||||||
かくとう | 物理 | - | 100 | 20 | ○ | 相手の物理攻撃のダメージの2倍をその相手に与える。『ダブルバトル』の時は最後に受けた技のみ有効になる。必ず後攻になる(優先度:-5)。『ゴースト』タイプには無効だが、それ以外のタイプ相性の影響を受けない。 | |
ものまね[教え技(Em/FL)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 | × | 一時的に、相手が最後に自分に使った技が使えるようになる。PPはコピーした技のポイントアップ未使用時の最大値となる。交代すると元に戻る。相手の技が第7世代のZワザの場合は失敗する。 | |
いかりのまえば[教え技(USUM〜HS)] | |||||||
ノーマル | 物理 | - | 90 | 10 | ○ | 相手のHPを残りHPの半分にする。『ゴースト』タイプには無効だが、それ以外のタイプ相性の影響を受けない。 | |
いびき[教え技(USUM〜Em)] | |||||||
ノーマル | 特殊 | 50 | 100 | 15 | × | 自分が『ねむり』状態の時のみ使用可能。30%の確率で相手をひるませる。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。 | |
うらみ[教え技(USUM〜Pt)] | |||||||
ゴースト | 変化 | - | 100 | 10 | × | 相手の最後に使った技のPPを4減らす。 | |
じこあんじ[教え技(Em)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 | × | 相手にかかっている補助効果を自分にもかける。 | |
さわぐ[教え技(USUM〜Pt)] | |||||||
ノーマル | 特殊 | 90 | 100 | 10 | × | 3ターン連続で攻撃し、その間はすべてのポケモンが『ねむり』状態にならない。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。 | |
ハイパーボイス[教え技(USUM/ORAS/BW2)] | |||||||
ノーマル | 特殊 | 90 | 100 | 10 | × | 相手全体が対象。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。 | |
イカサマ[教え技(USUM/ORAS/BW2)] | |||||||
あく | 物理 | 95 | 100 | 15 | ○ | 自分の『こうげき』ではなく、相手の『こうげき』の能力値でダメージ計算する。 | |
いやしのすず[XDダーク] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 5 | × | 自分と味方全体のポケモンの状態異常を治す。音系の技。味方が『みがわり』状態でも効果が発生する。この技は『ダイウォール』の効果も受けない。 |
※現在、正規の遺伝経路のないタマゴ技は覚えられないものとして扱っています。
スポンサーリンク