チョンチー- ポケモン図鑑ダイパリメイク
※このページはダイパリメイク(BDSP)の情報です。ポケモンSVの情報はポケモン図鑑SV、ソードシールドの情報はポケモン図鑑ソードシールドをご覧ください。
チョンチー | |
---|---|
あんこうポケモン | |
全国No. | 170 |
高さ | 0.5m |
重さ |
|
タイプ | |
英語名 |
|
タイプ相性による弱点 | |
※特性によって変化します。 さかさバトルを表示 | |
進化の流れ | |
◆ チョンチーの種族値 | |||||
---|---|---|---|---|---|
HP | 75(171位) | ||||
こうげき | 38(476位) | ||||
ぼうぎょ | 38(471位) | ||||
とくこう | 56(337位) | ||||
とくぼう | 56(335位) | ||||
すばやさ | 67(254位) | ||||
平均 / 合計 | 55.0 / 330(376位) | ||||
◆ 実数値 | 最高 | 準 | 無振 | 下降 | 最低 |
HP | 182 | 182 | 150 | 150 | 135 |
こうげき | 99 | 90 | 58 | 52 | 38 |
ぼうぎょ | 99 | 90 | 58 | 52 | 38 |
とくこう | 118 | 108 | 76 | 68 | 54 |
とくぼう | 118 | 108 | 76 | 68 | 54 |
すばやさ | 130 | 119 | 87 | 78 | 64 |
◆ チョンチーを倒した時にもらえる努力値 | |||||
HP | 1 | ||||
こうげき | 0 | ||||
ぼうぎょ | 0 | ||||
とくこう | 0 | ||||
とくぼう | 0 | ||||
すばやさ | 0 | ||||
◆ その他のデータ | |||||
ゲットしやすさ | 190 | ||||
初期なかよし度 | 50 | ||||
基礎経験値 | 66 | ||||
経験値タイプ | 125万(育ちが遅い) | ||||
色 | 青 | ||||
カテゴリー | 通常ポケモン | ||||
◆ チョンチーの性別とタマゴ | |||||
性別 | ♂:50% / ♀:50% | ||||
タマゴ歩数 | 5140〜5396歩 (サイクル:20) | ||||
タマゴグループ | 水中2 | ||||
◆ チョンチーの特性(とくせい) | |||||
ちくでん | 『でんき』タイプの技を受けるとダメージや効果はなくなり、最大HPの1/4回復する。 | ||||
はっこう | 野生のポケモンと出会いやすくなる。 | ||||
◆ チョンチーの隠れ特性(夢特性) | |||||
*ちょすい | 『みず』タイプの技を受けるとダメージや効果はなくなり、最大HPの1/4回復する。 | ||||
◆ 野生のチョンチーが持っている道具 | |||||
なし |
◆ チョンチーの生息地 | |||
---|---|---|---|
場所 | ダイヤ | パール | |
220番水道 | [すごいつりざお]40% | ||
地下水脈の空洞 (地下大洞窟) | [全国図鑑入手後]2.7% | ||
氷柱の空洞 (地下大洞窟) | [全国図鑑入手後]4.4% | ||
氷河の大空洞 (地下大洞窟) | [全国図鑑入手後]4.4% |
◆ その他の主な入手方法 |
---|
|
◆ チョンチーがレベルアップで覚える技 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 直 | 説明 | |
基本 | みずでっぽう | ||||||
みず | 特殊 | 40 | 100 | 25 | × | 通常攻撃。 | |
基本 | ちょうおんぱ | ||||||
ノーマル | 変化 | - | 55 | 20 | × | 相手を1〜4ターンの間『こんらん』状態にする。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。 | |
Lv.4 | エレキボール | ||||||
でんき | 特殊 | - | 100 | 10 | × | 相手より『すばやさ』が高いほど威力が高くなる。1倍未満は40、2倍未満は60、3倍未満は80、4倍未満は120、それ以上は150。 | |
Lv.8 | でんじは | ||||||
でんき | 変化 | - | 90 | 20 | × | 相手を『まひ』状態にする。『じめん』タイプや『でんき』タイプには無効。(第6世代は命中率:100) | |
Lv.12 | バブルこうせん | ||||||
みず | 特殊 | 65 | 100 | 20 | × | 10%の確率で相手の『すばやさ』ランクを1段階下げる。 | |
Lv.16 | あやしいひかり | ||||||
ゴースト | 変化 | - | 100 | 10 | × | 相手を1〜4ターンの間『こんらん』状態にする。 | |
Lv.20 | スパーク | ||||||
でんき | 物理 | 65 | 100 | 20 | ○ | 30%の確率で相手を『まひ』状態にする。 | |
Lv.24 | じゅうでん | ||||||
でんき | 変化 | - | - | 20 | × | 次のターン、自分の『でんき』タイプの技の威力が2倍になる。自分の『とくぼう』ランクが1段階上がる。 | |
Lv.28 | ほうでん | ||||||
でんき | 特殊 | 80 | 100 | 15 | × | 自分以外全員が対象。30%の確率で相手を『まひ』状態にする。 | |
Lv.32 | アクアリング | ||||||
みず | 変化 | - | - | 20 | × | 使用後、毎ターン、HPが最大HPの1/16ずつ回復する。 | |
Lv.36 | じたばた | ||||||
ノーマル | 物理 | - | 100 | 15 | ○ | 自分の残りHPが少ないほど威力が高くなる。(威力は20〜200) | |
Lv.40 | とっしん | ||||||
ノーマル | 物理 | 90 | 85 | 20 | ○ | 相手に与えたダメージの1/4を自分も受ける。 | |
Lv.44 | ハイドロポンプ | ||||||
みず | 特殊 | 110 | 80 | 5 | × | 通常攻撃。 | |
◆ わざマシンで覚える技 | |||||||
技.03 | みずのはどう | ||||||
みず | 特殊 | 60 | 100 | 20 | × | 20%の確率で相手を1〜4ターンの間『こんらん』状態にする。 | |
技.07 | あられ | ||||||
こおり | 変化 | - | - | 10 | × | 5ターンの間、天気を『あられ』にする。『こおり』タイプではないポケモンは、毎ターン最大HPの1/16のダメージを受ける。 | |
技.13 | れいとうビーム | ||||||
こおり | 特殊 | 90 | 100 | 10 | × | 10%の確率で相手を『こおり』状態にする。 | |
技.14 | ふぶき | ||||||
こおり | 特殊 | 110 | 70 | 5 | × | 相手全体が対象。10%の確率で相手を『こおり』状態にする。天気が『あられ』の時は必ず命中する。 | |
技.17 | まもる | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 | × | 必ず先制でき(優先度:+4)、そのターンの間、相手の技を受けない。連続で使うと失敗しやすくなる。ダイマックス技や第7世代のZワザの攻撃技は貫通し、1/4のダメージを受ける。 | |
技.18 | あまごい | ||||||
みず | 変化 | - | - | 5 | × | 5ターンの間、天気を『あめ』にする。『みず』タイプの技のダメージが1.5倍になり、『ほのお』タイプの技のダメージが半減する。 | |
技.21 | マジカルシャイン | ||||||
フェアリー | 特殊 | 80 | 100 | 10 | × | 相手全体が対象。通常攻撃。 | |
技.24 | 10まんボルト | ||||||
でんき | 特殊 | 90 | 100 | 15 | × | 10%の確率で相手を『まひ』状態にする。 | |
技.25 | かみなり | ||||||
でんき | 特殊 | 110 | 70 | 10 | × | 30%の確率で相手を『まひ』状態にする。天気が『あめ』の時は必ず命中し、『にほんばれ』の時は命中率が50%になる。相手が技『そらをとぶ』『とびはねる』『フリーフォール』を使っている時でも命中する。 | |
技.32 | かげぶんしん | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 15 | × | 自分の回避率を1段階上げる。 | |
技.34 | でんげきは | ||||||
でんき | 特殊 | 60 | - | 20 | × | 自分の命中率、相手の回避率に関係なく必ず命中する。 | |
技.42 | からげんき | ||||||
ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | ○ | 自分が『どく』『まひ』『やけど』状態の時、威力が2倍になる。『やけど』による『こうげき』の半減の影響を受けない。 | |
技.43 | ボルトチェンジ | ||||||
でんき | 特殊 | 70 | 100 | 20 | × | 攻撃後、手持ちのポケモンと入れ替わる。 | |
技.44 | ねむる | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | 10 | × | HPと状態異常をすべて回復した後、2ターンの間『ねむり』状態になる。 | |
技.45 | メロメロ | ||||||
ノーマル | 変化 | - | 100 | 15 | × | 相手が自分とは異なる性別の場合、相手を『メロメロ』状態にする。『メロメロ』状態になると、50%の確率で相手は自分に攻撃できなくなる。自分と相手の性別が同じ時や、どちらかが性別不明の場合は失敗する。 | |
技.49 | ねっとう | ||||||
みず | 特殊 | 80 | 100 | 15 | × | 30%の確率で相手を『やけど』状態にする。自分が『こおり』状態の時でも使う事ができ、使うと『こおり』状態が治る。また、相手の『こおり』状態を治す。 | |
技.55 | しおみず | ||||||
みず | 特殊 | 65 | 100 | 10 | × | 相手のHPが最大HPの半分以下の時、威力が2倍になる。 | |
技.57 | チャージビーム | ||||||
でんき | 特殊 | 50 | 90 | 10 | × | 70%の確率で自分の『とくこう』ランクが1段階上がる。 | |
技.58 | こらえる | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 | × | 必ず先制できる(優先度:+4)。そのターンに『ひんし』状態になる攻撃を受けてもHPが1残る。連続で使うと失敗しやすくなる。 | |
技.70 | フラッシュNew | ||||||
ノーマル | 変化 | - | 100 | 20 | × | 相手の命中率を1段階下げる。 | |
技.73 | でんじは | ||||||
でんき | 変化 | - | 90 | 20 | × | 相手を『まひ』状態にする。『じめん』タイプや『でんき』タイプには無効。(第6世代は命中率:100) | |
技.82 | ねごと | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 | × | 自分が『ねむり』状態の時のみ使用可能。自分の持っている技のうち1つをランダムで使う。PPが減少するのはこの技のみ。 | |
技.87 | いばる | ||||||
ノーマル | 変化 | - | 85 | 15 | × | 相手を1〜4ターンの間『こんらん』状態にするが、相手の『こうげき』ランクを2段階上げてしまう。(第6世代は命中率:90) | |
技.90 | みがわり | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 | × | 自分のHPを最大HPの1/4だけ減らして、減らしたHPと同じHPの自分の分身を作り、分身のHPが0になるまですべての攻撃を自分の代わりに分身が受ける。分身は状態異常にならない。ただし、音系の技などはそのまま受ける。相手のダイマックス技も防げるが、自分がダイマックスすると分身が消える。 | |
技.95 | なみのり | ||||||
みず | 特殊 | 90 | 100 | 15 | × | 自分以外全員が対象。相手が『ダイビング』を使っている時でも命中し、ダメージが2倍になる。 | |
技.99 | たきのぼり | ||||||
みず | 物理 | 80 | 100 | 15 | ○ | 20%の確率で相手をひるませる。 | |
◆ チョンチーのタマゴ技 | |||||||
遺伝 | しろいきり[遺伝経路] | ||||||
こおり | 変化 | - | - | 30 | × | 5ターンの間、自分と味方のポケモンは能力ランクを下げられなくなる。交代しても効果は続く。 | |
遺伝 | サイケこうせん[遺伝経路] | ||||||
エスパー | 特殊 | 65 | 100 | 20 | × | 10%の確率で相手を1〜4ターンの間『こんらん』状態にする。 | |
遺伝 | こうそくいどう[遺伝経路] | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | 30 | × | 自分の『すばやさ』ランクが2段階上がる。 | |
遺伝 | いやなおと[遺伝経路] | ||||||
ノーマル | 変化 | - | 85 | 40 | × | 相手の『ぼうぎょ』ランクを2段階下げる。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。 | |
遺伝 | ドわすれ[遺伝経路] | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | 20 | × | 自分の『とくぼう』ランクを2段階上げる。 | |
遺伝 | じたばた[遺伝経路] | ||||||
ノーマル | 物理 | - | 100 | 15 | ○ | 自分の残りHPが少ないほど威力が高くなる。(威力は20〜200) | |
遺伝 | うずしお[遺伝経路] | ||||||
みず | 特殊 | 35 | 85 | 15 | × | 4〜5ターンの間、毎ターン終了後最大HPの1/8のダメージを与え、その間『ゴースト』タイプではない相手は逃げたり交代できない。相手が『ダイビング』を使っている時でも命中し、ダメージが2倍になる。 | |
遺伝 | みずびたし[遺伝経路] | ||||||
みず | 変化 | - | 100 | 20 | × | 相手を『みず』タイプにする。 | |
◆ 過去作でしか覚えられない技 | |||||||
あわ[基本(USUM〜金銀ク),Lv.12(XY)] | |||||||
みず | 特殊 | 40 | 100 | 30 | × | 相手全体が対象。10%の確率で相手の『すばやさ』ランクを1段階下げる。 | |
シグナルビーム[Lv.31(HS/DPt),Lv.34(XY/BW2/BW),Lv.28(USUM/SM/ORAS),教え技(USUM〜Pt)] | |||||||
むし | 特殊 | 75 | 100 | 15 | × | 10%の確率で相手を1〜4ターンの間『こんらん』状態にする。 | |
プラズマシャワー[Lv.47(USUM〜XY)] | |||||||
でんき | 変化 | - | - | 25 | × | 必ず先制でき(優先度:+1)、そのターンの間、すべての『ノーマル』タイプの技を『でんき』タイプにする。 | |
どくどく[技06(USUM〜金銀ク)] | |||||||
どく | 変化 | - | 90 | 10 | × | 相手を『もうどく』状態にする。『もうどく』状態は通常の『どく』状態と違い、受けるダメージが1/16、2/16、3/16・・・と増えていく。『どく』タイプのポケモンが使うと必ず命中する。『どく』タイプや『はがね』タイプには無効。 | |
いびき[マシン24(剣盾),技13(金銀ク),教え技(USUM〜Em)] | |||||||
ノーマル | 特殊 | 50 | 100 | 15 | × | 自分が『ねむり』状態の時のみ使用可能。30%の確率で相手をひるませる。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。 | |
のろい[技03(金銀ク)] | |||||||
ゴースト | 変化 | - | - | 10 | × | 自分のタイプが『ゴースト』タイプの時は自分のHPを最大HPの半分だけ減らして、相手を『のろい』状態にする。『のろい』状態になると毎ターン、HPが最大HPの1/4ずつ減る。それ以外のポケモンの場合『すばやさ』ランクが1段階下がり、『こうげき』『ぼうぎょ』ランクが1段階ずつ上がる。 | |
でんじほう[技07(金銀ク)] | |||||||
でんき | 特殊 | 120 | 50 | 5 | × | 100%の確率で相手を『まひ』状態にする。 | |
こごえるかぜ[マシン27(剣盾),教え技(USUM〜Pt)] | |||||||
こおり | 特殊 | 55 | 95 | 15 | × | 相手全体が対象。100%の確率で相手の『すばやさ』ランクを1段階下げる。 | |
おんがえし[技27(USUM〜金銀ク)] | |||||||
ノーマル | 物理 | - | 100 | 20 | ○ | ポケモンがなついているほど威力が高くなる。最大102。 | |
やつあたり[技21(USUM〜金銀ク)] | |||||||
ノーマル | 物理 | - | 100 | 20 | ○ | ポケモンがなついていないほど威力が高くなる。最大102。 | |
めざめるパワー[技10(USUM〜金銀ク)] | |||||||
ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 | × | 自分の個体値によって『タイプ』が変わる。(BW2までは威力も個体値によって変化) | |
ひみつのちから[技94(ORAS),技43(HS/GBA)] | |||||||
ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | × | 30%の確率で相手に以下の追加効果を与える。地形が草むらやグラスフィールドの時は『ねむり』状態、水上の時は『こうげき』ランクを1段階下げ、砂地の時は命中率を1段階下げ、岩場と洞窟の時はひるませ、雪原と氷上の時は『こおり』状態、火山の時は『やけど』状態、ミストフィールドの時は『とくこう』ランクを1段階下げ、サイコフィールドの時は『すばやさ』ランクを1段階下げ、ウルトラスペースの時は『ぼうぎょ』を1段階下げ、その他は『まひ』状態にする。また、ORASではフィールドで使うと秘密基地を作ることができる。 | |
ダイビング[マシン45(剣盾),秘07(ORAS),秘06(BW2/BW),秘08(GBA),教え技(HS/Pt)] | |||||||
みず | 物理 | 80 | 100 | 10 | ○ | 1ターン目に水中へ潜り、2ターン目に攻撃する。水中にいる間は『なみのり』『うずしお』以外の技を受けない。 | |
とびはねる[マシン52(剣盾),教え技(USUM〜Pt)] | |||||||
ひこう | 物理 | 85 | 85 | 5 | ○ | 1ターン目に空中へ飛び上がり、2ターン目に攻撃する。空中にいる間は『うちおとす』『かぜおこし』『かみなり』『サウザンアロー』『スカイアッパー』『たつまき』『ぼうふう』以外の技を受けない。30%の確率で相手を『まひ』状態にする。 | |
しぜんのめぐみ[技83(HS)] | |||||||
ノーマル | 物理 | - | 100 | 15 | × | 持っている『きのみ』によって『タイプ』と威力が変わる。『きのみ』はなくなる。 | |
ゆうわく[技78(HS)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | 100 | 20 | × | 相手全体が対象。相手が自分とは異なる性別の場合、相手の『とくこう』を2段階下げる。自分と相手の性別が同じ時や、どちらかが性別不明の場合は失敗する。 | |
りんしょう[マシン76(剣盾),技48(USUM〜BW)] | |||||||
ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 | × | 同じターンに他のポケモンも『りんしょう』を使おうとすると、『すばやさ』に関係なく最初に使用したポケモンに続いて使用でき、最初以外の『りんしょう』は威力が2倍になる。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。(ダブルバトル用) | |
ワイルドボルト[レコ.86(剣盾),技93(USUM〜BW)] | |||||||
でんき | 物理 | 90 | 100 | 15 | ○ | 相手に与えたダメージの1/4を自分も受ける。 | |
ないしょばなし[技100(USUM〜XY)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 20 | × | 相手の『とくこう』ランクを1段階下げる。自分の命中率、相手の回避率に関係なく必ず命中する。相手の『まもる』『みきり』『トーチカ』『ニードルガード』『ブロッキング』の効果を受けない(『ダイウォール』を除く)。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。 | |
すてみタックル[教え技(Em/FL)] | |||||||
ノーマル | 物理 | 120 | 100 | 15 | ○ | 相手に与えたダメージの33%を自分も受ける。 | |
ものまね[教え技(Em/FL)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 | × | 一時的に、相手が最後に自分に使った技が使えるようになる。PPはコピーした技のポイントアップ未使用時の最大値となる。交代すると元に戻る。相手の技が第7世代のZワザの場合は失敗する。 | |
いやしのすず[教え技(USUM〜HS)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 5 | × | 自分と味方全体のポケモンの状態異常を治す。音系の技。味方が『みがわり』状態でも効果が発生する。この技は『ダイウォール』の効果も受けない。 | |
ふいうち[教え技(HS/Pt)] | |||||||
あく | 物理 | 70 | 100 | 5 | ○ | 必ず先制できる(優先度:+1)。そのターン相手が選んだ技が攻撃技ではない場合や、優先度などの関係ですでに攻撃を終えていた場合は失敗する。相手が『ねむり』『こおり』状態でも攻撃技を選択していれば成功する。(第6世代は威力:80) | |
ライジングボルト[教え技(剣盾)] | |||||||
でんき | 特殊 | 70 | 100 | 20 | × | 場の状態が『エレキフィールド』で、なおかつ相手が『ひこう』タイプや特性『ふゆう』などではなく地面にいる時、威力が2倍になる(自分も地面にいれば、フィールドの1.3倍の効果もさらに加わる)。 |
※現在、正規の遺伝経路のないタマゴ技は覚えられないものとして扱っています。
スポンサーリンク