ポリゴン- ポケモン図鑑ダイパリメイク
※このページはダイパリメイク(BDSP)の情報です。ポケモンSVの情報はポケモン図鑑SV、レジェンズアルセウスの情報はポケモン図鑑アルセウス、ソードシールドの情報はポケモン図鑑ソードシールドをご覧ください。
ポリゴン | |
---|---|
バーチャルポケモン | |
全国No. | 137 |
高さ | 0.8m |
重さ |
|
タイプ | |
英語名 |
|
タイプ相性による弱点 | |
さかさバトルを表示 | |
進化の流れ | |
◆ ポリゴンの種族値 | |||||
---|---|---|---|---|---|
HP | 65(249位) | ||||
こうげき | 60(349位) | ||||
ぼうぎょ | 70(228位) | ||||
とくこう | 85(157位) | ||||
とくぼう | 75(205位) | ||||
すばやさ | 40(415位) | ||||
平均 / 合計 | 65.8 / 395(324位) | ||||
◆ 実数値 | 最高 | 準 | 無振 | 下降 | 最低 |
HP | 172 | 172 | 140 | 140 | 125 |
こうげき | 123 | 112 | 80 | 72 | 58 |
ぼうぎょ | 134 | 122 | 90 | 81 | 67 |
とくこう | 150 | 137 | 105 | 94 | 81 |
とくぼう | 139 | 127 | 95 | 85 | 72 |
すばやさ | 101 | 92 | 60 | 54 | 40 |
◆ ポリゴンを倒した時にもらえる努力値 | |||||
HP | 0 | ||||
こうげき | 0 | ||||
ぼうぎょ | 0 | ||||
とくこう | 1 | ||||
とくぼう | 0 | ||||
すばやさ | 0 | ||||
◆ その他のデータ | |||||
ゲットしやすさ | 45 | ||||
初期なかよし度 | 50 | ||||
基礎経験値 | 79 | ||||
経験値タイプ | 100万(育ちは標準的な早さ) | ||||
色 | 桃 | ||||
カテゴリー | 通常ポケモン | ||||
◆ ポリゴンの性別とタマゴ | |||||
性別 | ふめい | ||||
タマゴ歩数 | 5140〜5396歩 (サイクル:20) | ||||
タマゴグループ | 鉱物 (性別不明) | ||||
◆ ポリゴンの特性(とくせい) | |||||
トレース | 場に出た時、相手と同じ特性になる。相手が2体いる場合はランダムにどちらかの特性が選ばれる。相手の特性が『ARシステム』『イリュージョン』『かがくのちから』『かわりもの』『きずなへんげ』『ぎょぐん』『じんばいったい』『スワームチェンジ』『ぜったいねむり』『ダルマモード』『てんきや』『トレース』『ばけのかわ』『バトルスイッチ』『フラワーギフト』『マルチタイプ』『リミットシールド』『レシーバー』の場合は効果がなく、相手が別の特性のポケモンとなった時に発動する。 | ||||
ダウンロード | 相手の『ぼうぎょ』が『とくぼう』より低い場合は『こうげき』ランクを、『とくぼう』の方が低い場合は『とくこう』ランクを1段階上げる。 | ||||
◆ ポリゴンの隠れ特性(夢特性) | |||||
*アナライズ | 自分の攻撃がターンで一番最後の時、技の威力が1.3倍になる。 | ||||
◆ 野生のポリゴンが持っている道具 | |||||
なし |
◆ ポリゴンがレベルアップで覚える技 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 直 | 説明 | |
基本 | たいあたり | ||||||
ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 35 | ○ | 通常攻撃。(第6世代は威力:50) | |
基本 | テクスチャー | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 30 | × | 自分の『タイプ』を、自分の一番上の技と同じタイプに変える。 | |
Lv.5 | リサイクル | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 | × | 自分が最後に使用した持ち物の道具を手に入れる。道具を持っている場合は失敗する。 | |
Lv.10 | でんじふゆう | ||||||
でんき | 変化 | - | - | 10 | × | 5ターンの間、『ふゆう』状態となり、『じめん』タイプの技や、『グラスフィールド』『ミストフィールド』『エレキフィールド』『サイコフィールド』などの効果を受けなくなる。 | |
Lv.15 | でんきショック | ||||||
でんき | 特殊 | 40 | 100 | 30 | × | 10%の確率で相手を『まひ』状態にする。 | |
Lv.20 | サイケこうせん | ||||||
エスパー | 特殊 | 65 | 100 | 20 | × | 10%の確率で相手を1〜4ターンの間『こんらん』状態にする。 | |
Lv.25 | テクスチャー2 | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 30 | × | 自分の『タイプ』を相手が最後に使った技が効きづらいタイプに変える。どのタイプになるかはランダム。 | |
Lv.30 | こうそくいどう | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | 30 | × | 自分の『すばやさ』ランクが2段階上がる。 | |
Lv.35 | じこさいせい | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 | × | HPが最大HPの半分回復する。 | |
Lv.40 | ほうでん | ||||||
でんき | 特殊 | 80 | 100 | 15 | × | 自分以外全員が対象。30%の確率で相手を『まひ』状態にする。 | |
Lv.45 | トライアタック | ||||||
ノーマル | 特殊 | 80 | 100 | 10 | × | 20%の確率で相手を『まひ』『やけど』『こおり』状態のうちの1つにする。どの状態異常になるかはランダム。 | |
Lv.50 | マジックコート | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | 15 | × | 必ず先制でき、そのターンの間、自分が受ける変化技を使用した相手に跳ね返す。跳ね返す技の命中率は、『マジックコート』を使用したポケモンで計算される。(優先度:+4) | |
Lv.55 | ロックオン | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 5 | × | 次のターン、使った相手に自分の技が必ず命中する。 | |
Lv.60 | でんじほう | ||||||
でんき | 特殊 | 120 | 50 | 5 | × | 100%の確率で相手を『まひ』状態にする。 | |
◆ わざマシンで覚える技 | |||||||
技.11 | にほんばれ | ||||||
ほのお | 変化 | - | - | 5 | × | 5ターンの間、天気を『にほんばれ』にする。『ほのお』タイプの技のダメージが1.5倍になり、『みず』タイプの技のダメージが半減する。『こおり』状態にならない。 | |
技.13 | れいとうビーム | ||||||
こおり | 特殊 | 90 | 100 | 10 | × | 10%の確率で相手を『こおり』状態にする。 | |
技.14 | ふぶき | ||||||
こおり | 特殊 | 110 | 70 | 5 | × | 相手全体が対象。10%の確率で相手を『こおり』状態にする。天気が『あられ』の時は必ず命中する。 | |
技.15 | はかいこうせん | ||||||
ノーマル | 特殊 | 150 | 90 | 5 | × | 使用した次のターンは行動できない。 | |
技.17 | まもる | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 | × | 必ず先制でき(優先度:+4)、そのターンの間、相手の技を受けない。連続で使うと失敗しやすくなる。ダイマックス技や第7世代のZワザの攻撃技は貫通し、1/4のダメージを受ける。 | |
技.18 | あまごい | ||||||
みず | 変化 | - | - | 5 | × | 5ターンの間、天気を『あめ』にする。『みず』タイプの技のダメージが1.5倍になり、『ほのお』タイプの技のダメージが半減する。 | |
技.22 | ソーラービーム | ||||||
くさ | 特殊 | 120 | 100 | 10 | × | 1ターン目は攻撃せずに、2ターン目で攻撃する。天気が『にほんばれ』の時は1ターンためずに攻撃でき、『あめ』『あられ』『すなあらし』の時は威力が半分になる。 | |
技.23 | アイアンテール | ||||||
はがね | 物理 | 100 | 75 | 15 | ○ | 30%の確率で相手の『ぼうぎょ』ランクを1段階下げる。 | |
技.24 | 10まんボルト | ||||||
でんき | 特殊 | 90 | 100 | 15 | × | 10%の確率で相手を『まひ』状態にする。 | |
技.25 | かみなり | ||||||
でんき | 特殊 | 110 | 70 | 10 | × | 30%の確率で相手を『まひ』状態にする。天気が『あめ』の時は必ず命中し、『にほんばれ』の時は命中率が50%になる。相手が技『そらをとぶ』『とびはねる』『フリーフォール』を使っている時でも命中する。 | |
技.29 | サイコキネシス | ||||||
エスパー | 特殊 | 90 | 100 | 10 | × | 10%の確率で相手の『とくぼう』ランクを1段階下げる。 | |
技.30 | シャドーボール | ||||||
ゴースト | 特殊 | 80 | 100 | 15 | × | 20%の確率で相手の『とくぼう』ランクを1段階下げる。 | |
技.32 | かげぶんしん | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 15 | × | 自分の回避率を1段階上げる。 | |
技.34 | でんげきは | ||||||
でんき | 特殊 | 60 | - | 20 | × | 自分の命中率、相手の回避率に関係なく必ず命中する。 | |
技.40 | つばめがえし | ||||||
ひこう | 物理 | 60 | - | 20 | ○ | 自分の命中率、相手の回避率に関係なく必ず命中する。 | |
技.42 | からげんき | ||||||
ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | ○ | 自分が『どく』『まひ』『やけど』状態の時、威力が2倍になる。『やけど』による『こうげき』の半減の影響を受けない。 | |
技.44 | ねむる | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | 10 | × | HPと状態異常をすべて回復した後、2ターンの間『ねむり』状態になる。 | |
技.46 | どろぼう | ||||||
あく | 物理 | 60 | 100 | 25 | ○ | 相手が持っている道具を自分の物にする。自分が既に道具を持っている場合は失敗するが、技『はたきおとす』で自分の道具が無効化されている時は奪う事ができ、道具は上書きされる。トレーナー戦の場合はバトル終了後になくなる。 | |
技.57 | チャージビーム | ||||||
でんき | 特殊 | 50 | 90 | 10 | × | 70%の確率で自分の『とくこう』ランクが1段階上がる。 | |
技.58 | こらえる | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 | × | 必ず先制できる(優先度:+4)。そのターンに『ひんし』状態になる攻撃を受けてもHPが1残る。連続で使うと失敗しやすくなる。 | |
技.67 | リサイクル | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 | × | 自分が最後に使用した持ち物の道具を手に入れる。道具を持っている場合は失敗する。 | |
技.68 | ギガインパクト | ||||||
ノーマル | 物理 | 150 | 90 | 5 | ○ | 使用した次のターンは行動できない。 | |
技.70 | フラッシュNew | ||||||
ノーマル | 変化 | - | 100 | 20 | × | 相手の命中率を1段階下げる。 | |
技.73 | でんじは | ||||||
でんき | 変化 | - | 90 | 20 | × | 相手を『まひ』状態にする。『じめん』タイプや『でんき』タイプには無効。(第6世代は命中率:100) | |
技.77 | じこあんじ | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 | × | 相手にかかっている補助効果を自分にもかける。 | |
技.82 | ねごと | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 | × | 自分が『ねむり』状態の時のみ使用可能。自分の持っている技のうち1つをランダムで使う。PPが減少するのはこの技のみ。 | |
技.85 | ゆめくい | ||||||
エスパー | 特殊 | 100 | 100 | 15 | × | 相手に与えたダメージの半分だけ自分のHPが回復する。相手が『ねむり』状態の時だけ成功する。 | |
技.87 | いばる | ||||||
ノーマル | 変化 | - | 85 | 15 | × | 相手を1〜4ターンの間『こんらん』状態にするが、相手の『こうげき』ランクを2段階上げてしまう。(第6世代は命中率:90) | |
技.90 | みがわり | ||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 | × | 自分のHPを最大HPの1/4だけ減らして、減らしたHPと同じHPの自分の分身を作り、分身のHPが0になるまですべての攻撃を自分の代わりに分身が受ける。分身は状態異常にならない。ただし、音系の技などはそのまま受ける。相手のダイマックス技も防げるが、自分がダイマックスすると分身が消える。 | |
技.92 | トリックルーム | ||||||
エスパー | 変化 | - | - | 5 | × | 5ターンの間、『すばやさ』が低いポケモンから攻撃できるようになる。ただし、必ず先制できる技には無効。もう1度使用すると元に戻る。必ず後攻になる(優先度:-7)。 | |
◆ ポリゴンのタマゴ技 | |||||||
なし | |||||||
◆ 過去作でしか覚えられない技 | |||||||
バリアー[Lv.18(ピカブイ)] | |||||||
エスパー | 変化 | - | - | 20 | × | 自分の『ぼうぎょ』ランクを2段階上げる。 | |
かくばる[基本(USUM〜赤緑青ピ),Lv.24(GBA/金銀ク),Lv.4(ピカブイ)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 30 | × | 自分の『こうげき』ランクを1段階上げる。 | |
シグナルビーム[Lv.29(USUM〜DPt),教え技(USUM〜Pt)] | |||||||
むし | 特殊 | 75 | 100 | 15 | × | 10%の確率で相手を1〜4ターンの間『こんらん』状態にする。 | |
ずつき[技01(ピカブイ)] | |||||||
ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 15 | ○ | 30%の確率で相手をひるませる。 | |
とっしん[技09(赤緑青ピ)] | |||||||
ノーマル | 物理 | 90 | 85 | 20 | ○ | 相手に与えたダメージの1/4を自分も受ける。 | |
すてみタックル[技10(赤緑青ピ),教え技(Em/FL)] | |||||||
ノーマル | 物理 | 120 | 100 | 15 | ○ | 相手に与えたダメージの33%を自分も受ける。 | |
どくどく[技27(ピカブイ),技06(USUM〜赤緑青ピ)] | |||||||
どく | 変化 | - | 90 | 10 | × | 相手を『もうどく』状態にする。『もうどく』状態は通常の『どく』状態と違い、受けるダメージが1/16、2/16、3/16・・・と増えていく。『どく』タイプのポケモンが使うと必ず命中する。『どく』タイプや『はがね』タイプには無効。 | |
いかり[技20(赤緑青ピ)] | |||||||
ノーマル | 物理 | 20 | 100 | 20 | ○ | 自分を『いかり』状態にする。『いかり』状態の間、相手の技のダメージを受ける度に『こうげき』ランクが1段階上がる。別の技を使うと『いかり』状態が解除される(変化したランクはそのまま)。 | |
テレポート[技04(ピカブイ),技30(赤緑青ピ)] | |||||||
エスパー | 変化 | - | - | 20 | × | 必ず後攻になる(優先度:-6)。手持ちのポケモンと入れ替わる。(第7世代までは、野生のポケモンとの戦闘を終了する効果だった) | |
ものまね[技31(赤緑青ピ),教え技(Em/FL)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 | × | 一時的に、相手が最後に自分に使った技が使えるようになる。PPはコピーした技のポイントアップ未使用時の最大値となる。交代すると元に戻る。相手の技が第7世代のZワザの場合は失敗する。 | |
リフレクター[技09(ピカブイ),技33(赤緑青ピ)] | |||||||
エスパー | 変化 | - | - | 20 | × | 5ターンの間、相手の物理攻撃のダメージを半分にする。味方が複数の場合は半分ではなく2/3になる。急所に当たった場合は軽減されない。交代しても効果は続く。 | |
がまん[技34(赤緑青ピ)] | |||||||
ノーマル | 物理 | - | - | 10 | ○ | 必ず先制できる(優先度:+1)。今後2ターンの間に受けたダメージの2倍を相手に与える。その間、全く行動できなくなる。『ゴースト』タイプには無効だが、それ以外のタイプ相性の影響を受けない。 | |
スピードスター[マシン40(剣盾),技39(金銀ク/赤緑青ピ),教え技(HS/Pt/Em)] | |||||||
ノーマル | 特殊 | 60 | - | 20 | × | 相手全体が対象。自分の命中率、相手の回避率に関係なく必ず命中する。 | |
ロケットずつき[技40(赤緑青ピ)] | |||||||
ノーマル | 物理 | 130 | 100 | 10 | ○ | 1ターン目に100%の確率で自分の『ぼうぎょ』ランクを1段階上げ、2ターン目で攻撃する。 | |
サイコウェーブ[技46(赤緑青ピ)] | |||||||
エスパー | 特殊 | - | 100 | 15 | × | ランダムに(自分のレベル×0.5〜1.5)が相手に与えるダメージになる。『あく』タイプには無効だが、それ以外のタイプ相性の影響を受けない。 | |
あくむ[技50(金銀ク)] | |||||||
ゴースト | 変化 | - | 100 | 15 | × | 相手が『ねむり』状態の時、『あくむ』状態にする。『あくむ』状態になると、毎ターン、HPが最大HPの1/4ずつ減る。ただし『ねむり』状態から覚めると『あくむ』状態も解かれる。 | |
いびき[マシン24(剣盾),技13(金銀ク),教え技(USUM〜Em)] | |||||||
ノーマル | 特殊 | 50 | 100 | 15 | × | 自分が『ねむり』状態の時のみ使用可能。30%の確率で相手をひるませる。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。 | |
のろい[技03(金銀ク)] | |||||||
ゴースト | 変化 | - | - | 10 | × | 自分のタイプが『ゴースト』タイプの時は自分のHPを最大HPの半分だけ減らして、相手を『のろい』状態にする。『のろい』状態になると毎ターン、HPが最大HPの1/4ずつ減る。それ以外のポケモンの場合『すばやさ』ランクが1段階下がり、『こうげき』『ぼうぎょ』ランクが1段階ずつ上がる。 | |
こごえるかぜ[マシン27(剣盾),技16(金銀ク),教え技(USUM〜Em)] | |||||||
こおり | 特殊 | 55 | 95 | 15 | × | 相手全体が対象。100%の確率で相手の『すばやさ』ランクを1段階下げる。 | |
おんがえし[技27(USUM〜金銀ク)] | |||||||
ノーマル | 物理 | - | 100 | 20 | ○ | ポケモンがなついているほど威力が高くなる。最大102。 | |
やつあたり[技21(USUM〜金銀ク)] | |||||||
ノーマル | 物理 | - | 100 | 20 | ○ | ポケモンがなついていないほど威力が高くなる。最大102。 | |
めざめるパワー[技10(USUM〜金銀ク)] | |||||||
ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 | × | 自分の個体値によって『タイプ』が変わる。(BW2までは威力も個体値によって変化) | |
トリック[レコ.38(剣盾),教え技(USUM〜Pt)] | |||||||
エスパー | 変化 | - | 100 | 10 | × | 相手と自分が持っている道具を入れ替える。片方しか道具を持っていない場合も成功する。 | |
ひみつのちから[技94(ORAS),技43(HS/GBA)] | |||||||
ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | × | 30%の確率で相手に以下の追加効果を与える。地形が草むらやグラスフィールドの時は『ねむり』状態、水上の時は『こうげき』ランクを1段階下げ、砂地の時は命中率を1段階下げ、岩場と洞窟の時はひるませ、雪原と氷上の時は『こおり』状態、火山の時は『やけど』状態、ミストフィールドの時は『とくこう』ランクを1段階下げ、サイコフィールドの時は『すばやさ』ランクを1段階下げ、ウルトラスペースの時は『ぼうぎょ』を1段階下げ、その他は『まひ』状態にする。また、ORASではフィールドで使うと秘密基地を作ることができる。 | |
しぜんのめぐみ[技83(HS)] | |||||||
ノーマル | 物理 | - | 100 | 15 | × | 持っている『きのみ』によって『タイプ』と威力が変わる。『きのみ』はなくなる。 | |
パワースワップ[マシン60(剣盾)] | |||||||
エスパー | 変化 | - | - | 10 | × | 自分と相手の『こうげき』『とくこう』ランクを入れ替える。 | |
ガードスワップ[マシン61(剣盾)] | |||||||
エスパー | 変化 | - | - | 10 | × | 自分と相手の『ぼうぎょ』『とくぼう』ランクを入れ替える。 | |
しねんのずつき[レコ.69(剣盾),教え技(USUM〜Pt)] | |||||||
エスパー | 物理 | 80 | 90 | 15 | ○ | 20%の確率で相手をひるませる。 | |
ワンダールーム[マシン71(剣盾),教え技(USUM/ORAS/BW2)] | |||||||
エスパー | 変化 | - | - | 10 | × | 5ターンの間、すべてのポケモンの『ぼうぎょ』と『とくぼう』の能力値が入れ替わる。もう1度使用すると元に戻る。 | |
サイコショック[レコ.25(剣盾),技03(USUM〜BW)] | |||||||
エスパー | 特殊 | 80 | 100 | 10 | × | 相手の『とくぼう』ではなく、相手の『ぼうぎょ』の能力値でダメージ計算する。 | |
イカサマ[レコ.81(剣盾),技21(ピカブイ),教え技(USUM/ORAS/BW2)] | |||||||
あく | 物理 | 95 | 100 | 15 | ○ | 自分の『こうげき』ではなく、相手の『こうげき』の能力値でダメージ計算する。 | |
りんしょう[マシン76(剣盾),技48(USUM〜BW)] | |||||||
ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 | × | 同じターンに他のポケモンも『りんしょう』を使おうとすると、『すばやさ』に関係なく最初に使用したポケモンに続いて使用でき、最初以外の『りんしょう』は威力が2倍になる。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。(ダブルバトル用) | |
サイドチェンジ[レコ.83(剣盾),教え技(USUM)] | |||||||
エスパー | 変化 | - | - | 15 | × | 必ず先制できる(優先度:+2)。自分と味方1体の位置を交代する。ダブルバトル用。(第6世代は優先度:+1) | |
エレキネット[マシン82(剣盾),教え技(USUM/ORAS/BW2)] | |||||||
でんき | 特殊 | 55 | 95 | 15 | × | 相手全体が対象。100%の確率で相手の『すばやさ』ランクを1段階下げる。 | |
ないしょばなし[技100(USUM〜XY)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 20 | × | 相手の『とくこう』ランクを1段階下げる。自分の命中率、相手の回避率に関係なく必ず命中する。相手の『まもる』『みきり』『トーチカ』『ニードルガード』『ブロッキング』の効果を受けない(『ダイウォール』を除く)。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。 | |
かいでんぱ[マシン93(剣盾)] | |||||||
でんき | 変化 | - | 100 | 15 | × | 相手の『とくこう』ランクを2段階下げる。 | |
スピードスワップ[マシン62(剣盾)] | |||||||
エスパー | 変化 | - | - | 10 | × | 自分と相手の『すばやさ』を入れ替える。 | |
いたみわけ[教え技(USUM〜HS)] | |||||||
ノーマル | 変化 | - | - | 20 | × | 自分と相手のHPを2匹の残りHPの平均値にする(足して2で割る)。ダイマックス時は、もとのHPで平均値を計算して、もとのHPと平均値との差分値を現在のダイマックス時のHPから増減する。 | |
じゅうりょく[教え技(USUM〜HS)] | |||||||
エスパー | 変化 | - | - | 5 | × | 5ターンの間、すべてのポケモンの命中率が5/3倍(約1.67倍、1.6倍の説もあり)になる。また、特性『ふゆう』や、『ひこう』タイプのポケモンに『じめん』タイプの技が当たるようになる。技『そらをとぶ』『はねる』『とびげり』『とびひざげり』『とびはねる』『でんじふゆう』『フライングプレス』『フリーフォール』が使えなくなり、使用している場合は解除される。『テレキネシス』を受けなくなり、受けている場合は解除される。技『Gのちから』の威力が1.5倍になる。 | |
とっておき[教え技(USUM〜Pt)] | |||||||
ノーマル | 物理 | 140 | 100 | 5 | ○ | この技は自分の持っている他の技をすべて使うと使えるようになる。 | |
テレキネシス[教え技(USUM)] | |||||||
エスパー | 変化 | - | - | 15 | × | 3ターンの間、相手を『テレキネシス』状態にする。『じめん』タイプの技が当たらなくなるが、それ以外の技が必ず命中するようになる。ただし、一撃必殺の技は変化しない。 |
※現在、正規の遺伝経路のないタマゴ技は覚えられないものとして扱っています。
スポンサーリンク