底なし沼の大空洞(そこなしぬまのだいくうどう)- マップと出現ポケモン
底なし沼の大空洞(そこなしぬまのだいくうどう)
ダイパリメイク(ポケモンBDSP)の地下大洞窟『底なし沼の大空洞(そこなしぬまのだいくうどう)』のマップ画像と、行き方、出現する野生のポケモン、落ちているアイテムを掲載しています。
底なし沼の大空洞(そこなしぬまのだいくうどう) のマップ画像
野生のポケモン
ストーリー進行によって出現ポケモンが追加されます。「怪力」は「かいりき入手後」、「霧払」は「きりばらい入手後」、「キッサキ」は「キッサキジム勝利後」、「滝登」は「たきのぼり入手後」、「全国」は「全国図鑑入手後」を示しています。
野生のポケモンのレベルは最初はLv.16〜20から始まり、バッジを獲得する度にレベルが上がって、殿堂入り後はLv.58〜62のポケモンが出現します。出現率は1つのスポットに対する確率を大まかに記したもので、また秘密基地の石像のタイプによって変化します。また、地上にいない特別なポケモンは、そのグループの中での割合を示しており、実質的な出現率は全体で表記の半分程度となります。
ポケモン | 最初 | 怪力 | 霧払 | キッサキ | 滝登 | 全国 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 25% | 15.4% | 10.9% | 8.1% | 7.9% | 2.0% |
![]() | 25% | 15.4% | 10.9% | 8.1% | 7.9% | 2.0% |
![]() | 25% | 15.4% | 10.9% | 8.1% | 7.9% | 2.0% |
![]() | 25% | 15.4% | 10.9% | 8.1% | 7.9% | 2.0% |
ポケモン | 滝登 | 全国 |
---|---|---|
![]() | 13.2% | 2.0% |
ポケモン | 全国 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3.0% | |||||
![]() | 3.0% | |||||
![]() | 3.0% | |||||
![]() | 3.0% | |||||
![]() | 3.0% | |||||
![]() | 3.0% | |||||
![]() | 3.0% | |||||
![]() | 3.0% | |||||
![]() | 3.0% | |||||
![]() | 3.0% | |||||
![]() | 3.0% | |||||
![]() | 3.0% | |||||
![]() | 3.0% | |||||
![]() | 3.0% | |||||
![]() | 3.0% | |||||
![]() | 3.0% | |||||
![]() | 3.0% | |||||
![]() | 3.0% | |||||
![]() | 3.0% | |||||
![]() | 3.0% | |||||
![]() | 3.0% | |||||
![]() | 3.0% | |||||
![]() | 3.0% | |||||
ダイヤのみ | ||||||
![]() | 3.0% | |||||
![]() | 3.0% | |||||
![]() | 3.0% | |||||
パールのみ | ||||||
![]() | 3.0% | |||||
![]() | 3.0% |
スポンサーリンク
手に入る道具
落ちている道具
スポンサーリンク