ベトベター - ポケモン図鑑DS
| ベトベター | |
|---|---|
![]() | |
| ヘドロポケモン | |
| ぜんこくNo. | 088 |
| シンオウNo. | - |
| たかさ | 0.9m |
| おもさ | 30.0kg |
| タイプ | |
| タイプ相性による弱点 | |
| 前後のしんか | |
⇒レベル38で『ベトベター』から進化 | |
せいそくち | |
| |
| 主な入手方法 | |
| |
◆ 種族値 | ||||
|---|---|---|---|---|
| HP | 80 (115位) | |||
| こうげき | 80 (190位) | |||
| ぼうぎょ | 50 (350位) | |||
| とくこう | 40 (403位) | |||
| とくぼう | 50 (358位) | |||
| すばやさ | 25 (476位) | |||
| 平均 | 54.2順位:371位 / 偏差値:42.2 | |||
◆ 努力値 | ||||
| HP | 1 | |||
| こうげき | 0 | |||
| ぼうぎょ | 0 | |||
| とくこう | 0 | |||
| とくぼう | 0 | |||
| すばやさ | 0 | |||
| ◆ 隠しデータ | ||||
| ゲットしやすさ | 190 | |||
| 基礎けいけんち | 90 | |||
| 初期なつき | 70 | |||
| 最終けいけんち | 1000000 | |||
| せいべつ | オス:50% / メス:50% | |||
◆ タマゴ | ||||
| タマゴ歩数 | 5120歩 | |||
| タマゴグループ | ふていけい | |||
◆ とくせい | ||||
| あくしゅう | やせいの ポケモンが よりつき にくくなる。 | |||
| ねんちゃく | どうぐを とられない。 | |||
| ◆ 野生のポケモンが持っている『どうぐ』 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 確率 | どうぐ名 | 値段 | 種類 | 説明 |
| まれに(5%) | きんのたま | 10000 | どうぐ | 準備中... |
トップページ::ダイヤモンド/パール/プラチナ::ポケモン図鑑DS::ベトベター - ポケモン図鑑DS
Copyright © 2002-2008 Yakkun All rights reserved.





×0.5
×2



