マダツボミ - ポケモン図鑑DS
| マダツボミ | |
|---|---|
![]() | |
| フラワーポケモン | |
| ぜんこくNo. | 069 |
| シンオウNo. | - |
| たかさ | 0.7m |
| おもさ | 4.0kg |
| タイプ | |
| タイプ相性による弱点 | |
| 前後のしんか | |
⇒レベル21で『マダツボミ』から進化 | |
せいそくち | |
| |
| 主な入手方法 | |
| |
◆ 種族値 | ||||
|---|---|---|---|---|
| HP | 50 (351位) | |||
| こうげき | 75 (227位) | |||
| ぼうぎょ | 35 (453位) | |||
| とくこう | 70 (210位) | |||
| とくぼう | 30 (472位) | |||
| すばやさ | 40 (395位) | |||
| 平均 | 50順位:412位 / 偏差値:40 | |||
◆ 努力値 | ||||
| HP | 0 | |||
| こうげき | 1 | |||
| ぼうぎょ | 0 | |||
| とくこう | 0 | |||
| とくぼう | 0 | |||
| すばやさ | 0 | |||
| ◆ 隠しデータ | ||||
| ゲットしやすさ | 255 | |||
| 基礎けいけんち | 84 | |||
| 初期なつき | 70 | |||
| 最終けいけんち | 1050000 | |||
| せいべつ | オス:50% / メス:50% | |||
◆ タマゴ | ||||
| タマゴ歩数 | 5120歩 | |||
| タマゴグループ | しょくぶつ | |||
◆ とくせい | ||||
| ようりょくそ | はれのとき すばやさが あがる。 | |||
| ◆ 野生のポケモンが持っている『どうぐ』 | ||||
|---|---|---|---|---|
| なし |
トップページ::ダイヤモンド/パール/プラチナ::ポケモン図鑑DS::マダツボミ - ポケモン図鑑DS
Copyright © 2002-2008 Yakkun All rights reserved.






×0.5
×2





