ワンリキー - ポケモン図鑑DS
| ワンリキー | |
|---|---|
![]() | |
| かいりきポケモン | |
| ぜんこくNo. | 066 |
| シンオウNo. | 040 |
| たかさ | 0.8m |
| おもさ | 19.5kg |
| タイプ | |
| タイプ相性による弱点 | |
| 前後のしんか | |
⇒レベル28で『ワンリキー』から進化 | |
せいそくち | |
| |
| 主な入手方法 | |
| |
◆ 種族値 | ||||
|---|---|---|---|---|
| HP | 70 (180位) | |||
| こうげき | 80 (190位) | |||
| ぼうぎょ | 50 (350位) | |||
| とくこう | 35 (440位) | |||
| とくぼう | 35 (455位) | |||
| すばやさ | 35 (427位) | |||
| 平均 | 50.8順位:404位 / 偏差値:40.4 | |||
◆ 努力値 | ||||
| HP | 0 | |||
| こうげき | 1 | |||
| ぼうぎょ | 0 | |||
| とくこう | 0 | |||
| とくぼう | 0 | |||
| すばやさ | 0 | |||
| ◆ 隠しデータ | ||||
| ゲットしやすさ | 180 | |||
| 基礎けいけんち | 75 | |||
| 初期なつき | 70 | |||
| 最終けいけんち | 1050000 | |||
| せいべつ | オス:75% / メス:25% | |||
◆ タマゴ | ||||
| タマゴ歩数 | 5120歩 | |||
| タマゴグループ | ひとがた | |||
◆ とくせい | ||||
| こんじょう | じょうたい いじょうで こうげきが あがる。 | |||
| ノーガード | おたがいの わざが かならず あたる。 | |||
| ◆ 野生のポケモンが持っている『どうぐ』 | ||||
|---|---|---|---|---|
| なし |
トップページ::ダイヤモンド/パール/プラチナ::ポケモン図鑑DS::ワンリキー - ポケモン図鑑DS
Copyright © 2002-2008 Yakkun All rights reserved.





×2
×0.5



