パルキア - ポケモン図鑑DS
| パルキア | |
|---|---|
![]() | |
| くうかんポケモン | |
| ぜんこくNo. | 484 |
| シンオウNo. | 150 |
| たかさ | 4.2m |
| おもさ | 336.0kg |
| タイプ | |
| タイプ相性による弱点 | |
| 前後のしんか | |
| なし | |
せいそくち | |
| なし | |
| 主な入手方法 | |
| |
◆ 種族値 | ||||
|---|---|---|---|---|
| HP | 90 (76位) | |||
| こうげき | 120 (33位) | |||
| ぼうぎょ | 100 (71位) | |||
| とくこう | 150 (3位) | |||
| とくぼう | 120 (20位) | |||
| すばやさ | 100 (43位) | |||
| 平均 | 113.3順位:2位 / 偏差値:73.4 | |||
◆ 努力値 | ||||
| HP | 0 | |||
| こうげき | 0 | |||
| ぼうぎょ | 0 | |||
| とくこう | 3 | |||
| とくぼう | 0 | |||
| すばやさ | 0 | |||
| ◆ 隠しデータ | ||||
| ゲットしやすさ | 30 | |||
| 基礎けいけんち | 220 | |||
| 初期なつき | 0 | |||
| 最終けいけんち | 1250000 | |||
| せいべつ | ふめい | |||
◆ タマゴ | ||||
| タマゴ歩数 | 30720歩 | |||
| タマゴグループ | みはっけん | |||
◆ とくせい | ||||
| プレッシャー | あいての つかう わざの PPを おおく へらす。 | |||
| ◆ 野生のポケモンが持っている『どうぐ』 | ||||
|---|---|---|---|---|
| なし |
トップページ::ダイヤモンド/パール/プラチナ::ポケモン図鑑DS::パルキア - ポケモン図鑑DS
Copyright © 2002-2008 Yakkun All rights reserved.






×0.5
×2
