ケムッソ - ポケモン図鑑DS
| ケムッソ | |
|---|---|
![]() | |
| いもむしポケモン | |
| ぜんこくNo. | 265 |
| ジョウトNo. | - |
| シンオウNo. | 048 |
| たかさ | 0.3m |
| おもさ | 3.6kg |
| タイプ | |
| タイプ相性による弱点 | |
| 前後のしんか | |
⇒ランダムにレベル7で『ケムッソ』から進化 ⇒ランダムにレベル7で『ケムッソ』から進化 | |
◆ 種族値 | ||||
|---|---|---|---|---|
| HP | 45 (400位) | |||
| こうげき | 45 (414位) | |||
| ぼうぎょ | 35 (453位) | |||
| とくこう | 20 (493位) | |||
| とくぼう | 30 (472位) | |||
| すばやさ | 20 (487位) | |||
| 平均 | 32.5順位:500位 / 偏差値:30.7 | |||
◆ 努力値 | ||||
| HP | 1 | |||
| こうげき | 0 | |||
| ぼうぎょ | 0 | |||
| とくこう | 0 | |||
| とくぼう | 0 | |||
| すばやさ | 0 | |||
| ◆ 隠しデータ | ||||
| ゲットしやすさ | 255 | |||
| 基礎けいけんち | 54 | |||
| 初期なつき | 70 | |||
| 最終けいけんち | 1000000 | |||
| せいべつ | オス:50% / メス:50% | |||
◆ タマゴ | ||||
| タマゴ歩数 | 3840歩 | |||
| タマゴグループ | むし | |||
◆ とくせい | ||||
| りんぷん | わざの ついかこうかを うけない。 | |||
| ◆ 野生のポケモンが持っている『どうぐ』 | ||||
|---|---|---|---|---|
| なし |
トップページ::ダイヤモンド/パール/プラチナ|ハートゴールド/ソウルシルバー::ポケモン図鑑DS::ケムッソ
Copyright © 2002-2010 Yakkun All rights reserved.





×0.5
×2




