ランターン - ポケモン図鑑DS
| ランターン | |
|---|---|
![]() | |
| ライトポケモン | |
| ぜんこくNo. | 171 |
| シンオウNo. | - |
| たかさ | 1.2m |
| おもさ | 22.5kg |
| タイプ | |
| タイプ相性による弱点 | |
| |
| 前後のしんか | |
⇒レベル27で『ランターン』に進化 | |
せいそくち | |
| |
| 主な入手方法 | |
| |
| ◆ 野生のポケモンが持っている『どうぐ』 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 確率 | どうぐ名 | 値段 | 種類 | 説明 |
| まれに(5%) | しんかいのウロコ | 100 | どうぐ | 準備中... |
◆ レベルアップで覚える『わざ』 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 説明 | |
| Lv.1 | あわ | |||||
| みず | とくしゅ | 20 | 100 | 30 | 10%の確率で相手の『すばやさ』ランクを1段階下げる。 | |
| Lv.1 | ちょうおんぱ | |||||
| ノーマル | へんか | - | 55 | 20 | 相手を『こんらん』状態にする。 | |
| Lv.1 | でんじは | |||||
| でんき | へんか | - | 100 | 20 | 相手を『まひ』状態にする。 | |
| Lv.6 | でんじは | |||||
| でんき | へんか | - | 100 | 20 | 相手を『まひ』状態にする。 | |
| Lv.9 | じたばた | |||||
| ノーマル | ぶつり | - | 100 | 15 | 自分の残り『HP』が少ないほど威力が高くなる。 | |
| Lv.12 | みずでっぽう | |||||
| みず | とくしゅ | 40 | 100 | 25 | 通常攻撃。 | |
| Lv.17 | あやしいひかり | |||||
| ゴースト | へんか | - | 100 | 10 | 相手を『こんらん』状態にする。 | |
| Lv.20 | スパーク | |||||
| でんき | ぶつり | 65 | 100 | 20 | 30%の確率で相手を『まひ』状態にする。 | |
| Lv.23 | とっしん | |||||
| ノーマル | ぶつり | 90 | 85 | 20 | 相手に与えたダメージの1/4を自分も受ける。 | |
| Lv.27 | たくわえる | |||||
| ノーマル | へんか | - | - | 20 | 自分の『ぼうぎょ』『とくぼう』ランクを1段階ずつ上げる。わざ『のみこむ』『はきだす』の効果を上げる。3回までたくわえることができる。 | |
| Lv.27 | のみこむ | |||||
| ノーマル | へんか | - | - | 10 | わざ『たくわえる』を使った数だけ『HP』が多く回復する。1つの時は最大『HP』の1/4、2つの時は最大『HP』の1/2、3つの時は全回復する。わざ『たくわえる』で上がった『ぼうぎょ』『とくぼう』ランクは元に戻る。わざ『たくわえる』を使っていない時は失敗する。 | |
| Lv.27 | はきだす | |||||
| ノーマル | とくしゅ | - | 100 | 10 | わざ『たくわえる』を使った数だけ威力が高くなる。1つの時は100、2つの時は200、3つの時は300になる。わざ『たくわえる』で上がった『ぼうぎょ』『とくぼう』ランクは元に戻る。わざ『たくわえる』を使っていない時は失敗する。 | |
| Lv.30 | バブルこうせん | |||||
| みず | とくしゅ | 65 | 100 | 20 | 10%の確率で相手の『すばやさ』ランクを1段階下げる。 | |
| Lv.35 | シグナルビーム | |||||
| むし | とくしゅ | 75 | 100 | 15 | 10%の確率で相手を『こんらん』状態にする。 | |
| Lv.40 | ほうでん | |||||
| でんき | とくしゅ | 80 | 100 | 15 | 30%の確率で相手を『まひ』状態にする。 | |
| Lv.47 | アクアリング | |||||
| みず | へんか | - | - | 20 | 使用後、毎ターン、『HP』が少しずつ回復する。 | |
| Lv.52 | ハイドロポンプ | |||||
| みず | とくしゅ | 120 | 80 | 5 | 通常攻撃。 | |
| Lv.57 | じゅうでん | |||||
| でんき | へんか | - | - | 20 | 次のターン、自分の『でんき』タイプの『わざ』の威力が2倍になる。自分の『とくぼう』が1段階上がる。 | |
| ◆ わざマシン / ひでんマシンで覚える『わざ』 | ||||||
| タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 説明 | |
| 技.03 | みずのはどう | |||||
| みず | とくしゅ | 60 | 100 | 20 | 20%の確率で相手を『こんらん』状態にする。 | |
| 技.06 | どくどく | |||||
| どく | へんか | - | 85 | 10 | 相手を『もうどく』状態にする。『もうどく』状態は通常の『どく』状態と違い、受けるダメージが1/16、2/16、3/16・・・と増えていく。 | |
| 技.07 | あられ | |||||
| こおり | へんか | - | - | 10 | 5ターンの間、天気を『あられ』にする。 | |
| 技.10 | めざめるパワー | |||||
| ノーマル | とくしゅ | - | 100 | 15 | 自分の個体値によって『タイプ』と威力が変わる。 | |
| 技.13 | れいとうビーム | |||||
| こおり | とくしゅ | 95 | 100 | 10 | 10%の確率で相手を『こおり』状態にする。 | |
| 技.14 | ふぶき | |||||
| こおり | とくしゅ | 120 | 70 | 5 | 10%の確率で相手を『こおり』状態にする。 | |
| 技.15 | はかいこうせん | |||||
| ノーマル | とくしゅ | 150 | 90 | 5 | 使用した次のターンは行動できない。 | |
| 技.17 | まもる | |||||
| ノーマル | へんか | - | - | 10 | 必ず先制でき、そのターンの間、相手の『わざ』を受けない。連続で使うと失敗しやすくなる。 | |
| 技.18 | あまごい | |||||
| みず | へんか | - | - | 5 | 5ターンの間、天気を『あめ』にする。 | |
| 技.21 | やつあたり | |||||
| ノーマル | ぶつり | - | 100 | 20 | ポケモンがなついていないほど威力が高くなる。最高102。 | |
| 技.24 | 10まんボルト | |||||
| でんき | とくしゅ | 95 | 100 | 15 | 10%の確率で相手を『まひ』状態にする。 | |
| 技.25 | かみなり | |||||
| でんき | とくしゅ | 120 | 70 | 10 | 30%の確率で相手を『まひ』状態にする。天気が『あめ』の時は必ず命中し、『ひざしがつよい』の時は命中率が50%になる。相手がわざ『そらをとぶ』『とびはねる』を使っている時でも命中する。 | |
| 技.27 | おんがえし | |||||
| ノーマル | ぶつり | - | 100 | 20 | ポケモンがなついているほど威力が高くなる。最高102。 | |
| 技.32 | かげぶんしん | |||||
| ノーマル | へんか | - | - | 15 | 自分の回避率を1段階上げる。 | |
| 技.34 | でんげきは | |||||
| でんき | とくしゅ | 60 | - | 20 | 自分の命中率、相手の回避率に関係なく必ず命中する。 | |
| 技.42 | からげんき | |||||
| ノーマル | ぶつり | 70 | 100 | 20 | 自分が『どく』『まひ』『やけど』状態の時、威力が2倍になる。 | |
| 技.43 | ひみつのちから | |||||
| ノーマル | ぶつり | 70 | 100 | 20 | 30%の確率で相手に以下の追加効果を与える。地形が草むらと水たまりの時は『ねむり』状態、沼の時は『すばやさ』ランクを1段階下げ、水上の時は『こうげき』ランクを1段階下げ、砂地の時は命中率を1段階下げ、岩場と洞窟の時はひるませ、雪原と氷上の時は『こおり』状態、その他は『まひ』状態にする。 | |
| 技.44 | ねむる | |||||
| エスパー | へんか | - | - | 10 | 『HP』と状態異常を全て回復した後、2ターンの間『ねむり』状態になる。 | |
| 技.45 | メロメロ | |||||
| ノーマル | へんか | - | 100 | 15 | 相手を『メロメロ』状態にする。『メロメロ』状態になると、50%の確率で相手は自分に攻撃できなくなる。自分と相手の性別が同じ時は失敗する。 | |
| 技.55 | しおみず | |||||
| みず | とくしゅ | 65 | 100 | 10 | 相手の『HP』が最大『HP』の半分以下の時、威力が2倍になる。 | |
| 技.57 | チャージビーム | |||||
| でんき | とくしゅ | 50 | 90 | 10 | 70%の確率で自分の『とくこう』ランクが1段階上がる。 | |
| 技.58 | こらえる | |||||
| ノーマル | へんか | - | - | 10 | 必ず先制できる。そのターンに『ひんし』状態になる攻撃を受けても『HP』が1残る。連続で使うと失敗しやすくなる。 | |
| 技.68 | ギガインパクト | |||||
| ノーマル | ぶつり | 150 | 90 | 5 | 使用した次のターンは行動できない。 | |
| 技.70 | フラッシュ | |||||
| ノーマル | へんか | - | 100 | 20 | 相手の命中率を1段階下げる。 | |
| 技.73 | でんじは | |||||
| でんき | へんか | - | 100 | 20 | 相手を『まひ』状態にする。 | |
| 技.78 | ゆうわく | |||||
| ノーマル | へんか | - | 100 | 20 | 相手の『とくこう』を2段階下げる。自分と相手の性別が同じ時は失敗する。 | |
| 技.82 | ねごと | |||||
| ノーマル | へんか | - | - | 10 | 自分が『ねむり』状態の時のみ使用可能。自分の持っている『わざ』のうち1つをランダムで使う。『PP』が減少するのはこの『わざ』のみ。 | |
| 技.83 | しぜんのめぐみ | |||||
| ノーマル | ぶつり | - | 100 | 15 | 持っている『きのみ』によって『タイプ』と威力が変わる。『きのみ』はなくなる。 | |
| 技.87 | いばる | |||||
| ノーマル | へんか | - | 90 | 15 | 相手を『こんらん』状態にするが、相手の『こうげき』ランクを2段階上げてしまう。 | |
| 技.90 | みがわり | |||||
| ノーマル | へんか | - | - | 10 | 自分の『HP』を最大『HP』の1/4だけ減らして、減らした『HP』と同じ『HP』の自分の分身を作り、分身の『HP』が0になるまで全ての攻撃を自分の代わりに分身が受ける。分身は状態異常にならない。 | |
| 秘.03 | なみのり | |||||
| みず | とくしゅ | 95 | 100 | 15 | 相手が『ダイビング』を使っている時でも命中し、ダメージが2倍になる。 | |
| 秘.07 | たきのぼり | |||||
| みず | ぶつり | 80 | 100 | 15 | 20%の確率で相手をひるませる。 | |
◆ 遺伝で覚える『わざ』 | ||||||
| 進化前のポケモン『チョンチー』を確認してください。 | ||||||
◆ 人から教わって覚える『わざ』 (プラチナ) | ||||||
| タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 説明 | |
| 212ばんどうろ 2 / 4 / 2 / 0 | ダイビング | |||||
| みず | ぶつり | 80 | 100 | 10 | 1ターン目に水中へ潜り、2ターン目に攻撃する。水中にいる間はほとんどの『わざ』を受けない。 | |
| 212ばんどうろ 0 / 6 / 0 / 2 | こごえるかぜ | |||||
| こおり | とくしゅ | 55 | 95 | 15 | 100%の確率で相手の『すばやさ』ランクを1段階下げる。 | |
| サバイバル 6 / 0 / 0 / 2 | アクアテール | |||||
| みず | ぶつり | 90 | 90 | 10 | 通常攻撃。 | |
| キッサキシティ 2 / 0 / 4 / 2 | いびき | |||||
| ノーマル | とくしゅ | 40 | 100 | 15 | 自分が『ねむり』状態の時のみ使用可能。30%の確率で相手をひるませる。 | |
| サバイバル 2 / 2 / 2 / 2 | シグナルビーム | |||||
| むし | とくしゅ | 75 | 100 | 15 | 10%の確率で相手を『こんらん』状態にする。 | |
| サバイバル 4 / 0 / 2 / 2 | とびはねる | |||||
| ひこう | ぶつり | 85 | 85 | 5 | 1ターン目に空中へ飛び上がり、2ターン目に攻撃する。空中にいる間はほとんどの『わざ』を受けない。30%の確率で相手を『まひ』状態にする。 | |
| 212ばんどうろ 0 / 6 / 2 / 0 | ふいうち | |||||
| あく | ぶつり | 80 | 100 | 5 | 必ず先制できる。相手が使う『わざ』が攻撃『わざ』ではない場合は失敗する。 | |
◆ 人から教わって覚える『わざ』 (GBA) | ||||||
| タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 説明 | |
| FLE | すてみタックル | |||||
| ノーマル | ぶつり | 120 | 100 | 15 | 相手に与えたダメージの1/3を自分も受ける。 | |
| FLE | ものまね | |||||
| ノーマル | へんか | - | - | 10 | 一時的に、相手が最後に自分に使った『わざ』が使えるようになる。ただし『わざ』の『PP』は5になる。交換すると元に戻る。 | |
| FLE | でんじは | |||||
| でんき | へんか | - | 100 | 20 | 相手を『まひ』状態にする。 | |
| FLE | みがわり | |||||
| ノーマル | へんか | - | - | 10 | 自分の『HP』を最大『HP』の1/4だけ減らして、減らした『HP』と同じ『HP』の自分の分身を作り、分身の『HP』が0になるまで全ての攻撃を自分の代わりに分身が受ける。分身は状態異常にならない。 | |
| E | いびき | |||||
| ノーマル | とくしゅ | 40 | 100 | 15 | 自分が『ねむり』状態の時のみ使用可能。30%の確率で相手をひるませる。 | |
| E | こらえる | |||||
| ノーマル | へんか | - | - | 10 | 必ず先制できる。そのターンに『ひんし』状態になる攻撃を受けても『HP』が1残る。連続で使うと失敗しやすくなる。 | |
| E | いばる | |||||
| ノーマル | へんか | - | 90 | 15 | 相手を『こんらん』状態にするが、相手の『こうげき』ランクを2段階上げてしまう。 | |
| E | ねごと | |||||
| ノーマル | へんか | - | - | 10 | 自分が『ねむり』状態の時のみ使用可能。自分の持っている『わざ』のうち1つをランダムで使う。『PP』が減少するのはこの『わざ』のみ。 | |
トップページ::ダイヤモンド/パール/プラチナ::ポケモン図鑑DS::ランターン - ポケモン図鑑DS
Copyright © 2002-2008 Yakkun All rights reserved.






×0.5
×2




