ピジョン - ポケモン図鑑DS
| ピジョン | |
|---|---|
![]() | |
| とりポケモン | |
| ぜんこくNo. | 017 |
| シンオウNo. | - |
| たかさ | 1.1m |
| おもさ | 30.0kg |
| タイプ | |
| タイプ相性による弱点 | |
| |
| 前後のしんか | |
⇒レベル18で『ピジョン』に進化 ⇒レベル36で『ピジョン』から進化 | |
せいそくち | |
| なし | |
| 主な入手方法 | |
| |
| ◆ 野生のポケモンが持っている『どうぐ』 | ||||
|---|---|---|---|---|
| なし |
◆ レベルアップで覚える『わざ』 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 説明 | |
| Lv.1 | たいあたり | |||||
| ノーマル | ぶつり | 35 | 95 | 35 | 通常攻撃。 | |
| Lv.1 | すなかけ | |||||
| じめん | へんか | - | 100 | 15 | 相手の命中率を1段階下げる。 | |
| Lv.1 | かぜおこし | |||||
| ひこう | とくしゅ | 40 | 100 | 35 | 相手がわざ『そらをとぶ』『とびはねる』を使っている時でも命中し、ダメージが2倍になる。 | |
| Lv.5 | すなかけ | |||||
| じめん | へんか | - | 100 | 15 | 相手の命中率を1段階下げる。 | |
| Lv.9 | かぜおこし | |||||
| ひこう | とくしゅ | 40 | 100 | 35 | 相手がわざ『そらをとぶ』『とびはねる』を使っている時でも命中し、ダメージが2倍になる。 | |
| Lv.13 | でんこうせっか | |||||
| ノーマル | ぶつり | 40 | 100 | 30 | 必ず先制できる。 | |
| Lv.17 | ふきとばし | |||||
| ノーマル | へんか | - | 100 | 20 | 必ず後攻になる。野生のポケモンとの戦闘を終了する。トレーナー戦の場合はポケモンを強制的に交換させる。 | |
| Lv.22 | たつまき | |||||
| ドラゴン | とくしゅ | 40 | 100 | 20 | 20%の確率で相手をひるませる。相手がわざ『そらをとぶ』『とびはねる』を使っている時でも命中し、ダメージが2倍になる。 | |
| Lv.27 | フェザーダンス | |||||
| ひこう | へんか | - | 100 | 15 | 相手の『こうげき』ランクを2段階下げる。 | |
| Lv.32 | こうそくいどう | |||||
| エスパー | へんか | - | - | 30 | 自分の『すばやさ』ランクが2段階上がる。 | |
| Lv.37 | つばさでうつ | |||||
| ひこう | ぶつり | 60 | 100 | 35 | 通常攻撃。 | |
| Lv.42 | はねやすめ | |||||
| ひこう | へんか | - | - | 10 | 『HP』が最大『HP』の半分回復するが、そのターンは『ひこう』タイプではなくなる。 | |
| Lv.47 | おいかぜ | |||||
| ひこう | へんか | - | - | 30 | 3ターンの間、自分と味方の『すばやさ』が2倍になる。 | |
| Lv.52 | オウムがえし | |||||
| ひこう | へんか | - | - | 20 | 相手が最後に自分に使った『わざ』で相手に攻撃する。『ダブルバトル』の時に味方から攻撃を受けた時はその『わざ』でその味方と同じ位置の相手のポケモンに攻撃する。 | |
| Lv.57 | エアスラッシュ | |||||
| ひこう | とくしゅ | 75 | 95 | 20 | 30%の確率で相手をひるませる。 | |
| ◆ わざマシン / ひでんマシンで覚える『わざ』 | ||||||
| タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 説明 | |
| 技.06 | どくどく | |||||
| どく | へんか | - | 85 | 10 | 相手を『もうどく』状態にする。『もうどく』状態は通常の『どく』状態と違い、受けるダメージが1/16、2/16、3/16・・・と増えていく。 | |
| 技.10 | めざめるパワー | |||||
| ノーマル | とくしゅ | - | 100 | 15 | 自分の個体値によって『タイプ』と威力が変わる。 | |
| 技.11 | にほんばれ | |||||
| ほのお | へんか | - | - | 5 | 5ターンの間、天気を『ひざしがつよい』にする。 | |
| 技.17 | まもる | |||||
| ノーマル | へんか | - | - | 10 | 必ず先制でき、そのターンの間、相手の『わざ』を受けない。連続で使うと失敗しやすくなる。 | |
| 技.18 | あまごい | |||||
| みず | へんか | - | - | 5 | 5ターンの間、天気を『あめ』にする。 | |
| 技.21 | やつあたり | |||||
| ノーマル | ぶつり | - | 100 | 20 | ポケモンがなついていないほど威力が高くなる。最高102。 | |
| 技.27 | おんがえし | |||||
| ノーマル | ぶつり | - | 100 | 20 | ポケモンがなついているほど威力が高くなる。最高102。 | |
| 技.32 | かげぶんしん | |||||
| ノーマル | へんか | - | - | 15 | 自分の回避率を1段階上げる。 | |
| 技.40 | つばめがえし | |||||
| ひこう | ぶつり | 60 | - | 20 | 自分の命中率、相手の回避率に関係なく必ず命中する。 | |
| 技.42 | からげんき | |||||
| ノーマル | ぶつり | 70 | 100 | 20 | 自分が『どく』『まひ』『やけど』状態の時、威力が2倍になる。 | |
| 技.43 | ひみつのちから | |||||
| ノーマル | ぶつり | 70 | 100 | 20 | 30%の確率で相手に以下の追加効果を与える。地形が草むらと水たまりの時は『ねむり』状態、沼の時は『すばやさ』ランクを1段階下げ、水上の時は『こうげき』ランクを1段階下げ、砂地の時は命中率を1段階下げ、岩場と洞窟の時はひるませ、雪原と氷上の時は『こおり』状態、その他は『まひ』状態にする。 | |
| 技.44 | ねむる | |||||
| エスパー | へんか | - | - | 10 | 『HP』と状態異常を全て回復した後、2ターンの間『ねむり』状態になる。 | |
| 技.45 | メロメロ | |||||
| ノーマル | へんか | - | 100 | 15 | 相手を『メロメロ』状態にする。『メロメロ』状態になると、50%の確率で相手は自分に攻撃できなくなる。自分と相手の性別が同じ時は失敗する。 | |
| 技.46 | どろぼう | |||||
| あく | ぶつり | 40 | 100 | 10 | 相手が持っている『どうぐ』を自分の物にする。自分が既に『どうぐ』を持っている場合は失敗するが、わざ『はたきおとす』で自分の『どうぐ』が無効化されている時は奪う事ができ、『どうぐ』は上書きされる。 | |
| 技.47 | はがねのつばさ | |||||
| はがね | ぶつり | 70 | 90 | 25 | 10%の確率で自分の『ぼうぎょ』ランクを1段階ずつ上がる。 | |
| 技.51 | はねやすめ | |||||
| ひこう | へんか | - | - | 10 | 『HP』が最大『HP』の半分回復するが、そのターンは『ひこう』タイプではなくなる。 | |
| 技.58 | こらえる | |||||
| ノーマル | へんか | - | - | 10 | 必ず先制できる。そのターンに『ひんし』状態になる攻撃を受けても『HP』が1残る。連続で使うと失敗しやすくなる。 | |
| 技.78 | ゆうわく | |||||
| ノーマル | へんか | - | 100 | 20 | 相手の『とくこう』を2段階下げる。自分と相手の性別が同じ時は失敗する。 | |
| 技.82 | ねごと | |||||
| ノーマル | へんか | - | - | 10 | 自分が『ねむり』状態の時のみ使用可能。自分の持っている『わざ』のうち1つをランダムで使う。『PP』が減少するのはこの『わざ』のみ。 | |
| 技.83 | しぜんのめぐみ | |||||
| ノーマル | ぶつり | - | 100 | 15 | 持っている『きのみ』によって『タイプ』と威力が変わる。『きのみ』はなくなる。 | |
| 技.87 | いばる | |||||
| ノーマル | へんか | - | 90 | 15 | 相手を『こんらん』状態にするが、相手の『こうげき』ランクを2段階上げてしまう。 | |
| 技.88 | ついばむ | |||||
| ひこう | ぶつり | 60 | 100 | 20 | 相手が持っているバトルに効果のある『きのみ』を奪って、自分に使う。 | |
| 技.89 | とんぼがえり | |||||
| むし | ぶつり | 70 | 100 | 20 | 攻撃後、手持ちのポケモンと入れ替わる。 | |
| 技.90 | みがわり | |||||
| ノーマル | へんか | - | - | 10 | 自分の『HP』を最大『HP』の1/4だけ減らして、減らした『HP』と同じ『HP』の自分の分身を作り、分身の『HP』が0になるまで全ての攻撃を自分の代わりに分身が受ける。分身は状態異常にならない。 | |
| 秘.02 | そらをとぶ | |||||
| ひこう | ぶつり | 90 | 95 | 15 | 1ターン目に空中へ飛び上がり、2ターン目に攻撃する。空中にいる間はほとんどの『わざ』を受けない。 | |
| 秘.05 | きりばらい | |||||
| ひこう | へんか | - | - | 15 | 相手の回避率を1段階下げる。相手のわざ『しろいきり』『ひかりのかべ』『リフレクター』『まきびし』『しんぴのまもり』『どくびし』と、天気『きりがふかい』の効果を解除する。 | |
◆ 遺伝で覚える『わざ』 | ||||||
| 進化前のポケモン『ポッポ』を確認してください。 | ||||||
◆ 人から教わって覚える『わざ』 (プラチナ) | ||||||
| タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 説明 | |
| サバイバル 4 / 4 / 0 / 0 | どろかけ | |||||
| じめん | とくしゅ | 20 | 100 | 10 | 100%の確率で相手の命中率を1段階下げる。 | |
| 212ばんどうろ 0 / 6 / 0 / 2 | あやしいかぜ | |||||
| ゴースト | とくしゅ | 60 | 100 | 5 | 10%の確率で自分の『こうげき』『ぼうぎょ』『とくこう』『とくぼう』『すばやさ』ランクが1段階ずつ上がる。 | |
| キッサキシティ 2 / 0 / 4 / 2 | いびき | |||||
| ノーマル | とくしゅ | 40 | 100 | 15 | 自分が『ねむり』状態の時のみ使用可能。30%の確率で相手をひるませる。 | |
| 212ばんどうろ 2 / 4 / 0 / 2 | エアカッター | |||||
| ひこう | とくしゅ | 55 | 95 | 25 | 急所に当たりやすい。 | |
| サバイバル 6 / 0 / 0 / 2 | たつまき | |||||
| ドラゴン | とくしゅ | 40 | 100 | 20 | 20%の確率で相手をひるませる。相手がわざ『そらをとぶ』『とびはねる』を使っている時でも命中し、ダメージが2倍になる。 | |
| サバイバル 4 / 2 / 0 / 2 | ねっぷう | |||||
| ほのお | とくしゅ | 100 | 90 | 10 | 10%の確率で相手を『やけど』状態にする。 | |
| キッサキシティ 0 / 2 / 2 / 4 | スピードスター | |||||
| ノーマル | とくしゅ | 60 | - | 20 | 自分の命中率、相手の回避率に関係なく必ず命中する。 | |
| キッサキシティ 0 / 0 / 6 / 2 | さわぐ | |||||
| ノーマル | とくしゅ | 50 | 100 | 10 | 2〜5ターン連続で攻撃し、その間は全てのポケモンが『ねむり』状態にならない。 | |
◆ 人から教わって覚える『わざ』 (GBA) | ||||||
| タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 説明 | |
| FLE | すてみタックル | |||||
| ノーマル | ぶつり | 120 | 100 | 15 | 相手に与えたダメージの1/3を自分も受ける。 | |
| FLE | ものまね | |||||
| ノーマル | へんか | - | - | 10 | 一時的に、相手が最後に自分に使った『わざ』が使えるようになる。ただし『わざ』の『PP』は5になる。交換すると元に戻る。 | |
| FLE | みがわり | |||||
| ノーマル | へんか | - | - | 10 | 自分の『HP』を最大『HP』の1/4だけ減らして、減らした『HP』と同じ『HP』の自分の分身を作り、分身の『HP』が0になるまで全ての攻撃を自分の代わりに分身が受ける。分身は状態異常にならない。 | |
| E | いびき | |||||
| ノーマル | とくしゅ | 40 | 100 | 15 | 自分が『ねむり』状態の時のみ使用可能。30%の確率で相手をひるませる。 | |
| E | こらえる | |||||
| ノーマル | へんか | - | - | 10 | 必ず先制できる。そのターンに『ひんし』状態になる攻撃を受けても『HP』が1残る。連続で使うと失敗しやすくなる。 | |
| E | どろかけ | |||||
| じめん | とくしゅ | 20 | 100 | 10 | 100%の確率で相手の命中率を1段階下げる。 | |
| E | いばる | |||||
| ノーマル | へんか | - | 90 | 15 | 相手を『こんらん』状態にするが、相手の『こうげき』ランクを2段階上げてしまう。 | |
| E | ねごと | |||||
| ノーマル | へんか | - | - | 10 | 自分が『ねむり』状態の時のみ使用可能。自分の持っている『わざ』のうち1つをランダムで使う。『PP』が減少するのはこの『わざ』のみ。 | |
| E | スピードスター | |||||
| ノーマル | とくしゅ | 60 | - | 20 | 自分の命中率、相手の回避率に関係なく必ず命中する。 | |
トップページ::ダイヤモンド/パール/プラチナ::ポケモン図鑑DS::ピジョン - ポケモン図鑑DS
Copyright © 2002-2008 Yakkun All rights reserved.






×0 
×2





