ものひろいリスト
とくせい『ものひろい』とは?
とくせい『ものひろい』は、戦闘後に10%の確率で『どうぐ』を拾ってくる『とくせい』です。 戦闘に参加しても、しなくても『てもち』に入ってれば同じ確率で拾ってきます。 とくせい『ものひろい』のポケモンが『てもち』に複数いれば、その分だけ効率的に『どうぐ』を集めることが可能です。 『とくせい』が『ものひろい』のポケモンは、とくせいリストをご覧ください。
拾ってくる『どうぐ』は様々ですが、とくせい『ものひろい』のポケモンのレベルが高い程、貴重な『どうぐ』を拾ってくることが多くなります。
『ダイヤモンド』『パール』『プラチナ』バージョンでは、『ポケッチ』の『ポケモンリスト』を下画面に表示しておけば、『どうぐ』を持っているかがすぐに確認できるので便利です。
スポンサーリンク
拾ってくる『どうぐ』リスト
表の数字は割合(%)です。大まかな推測に基づくデータですので、参考程度にご利用ください。
| どうぐ/レベル | 1- 10 | 11- 20 | 21- 30 | 31- 40 | 41- 50 | 51- 60 | 61- 70 | 71- 80 | 81- 90 | 91- 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キズぐすり | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| どくけし | 10 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| いいキズぐすり | 10 | 10 | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
| スーパーボール | 10 | 10 | 10 | 30 | - | - | - | - | - | - |
| むしよけスプレー | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | - | - | - | - | - |
| あなぬけのヒモ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | - | - | - | - |
| なんでもなおし | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | - | - | - |
| すごいキズぐすり | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | - | - |
| ハイパーボール | 3 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | - |
| げんきのかけら | - | 3 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 |
| ふしぎなアメ | - | - | 3 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| やみのいし(DPPl) たいようのいし(HS) | - | - | - | 3 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ひかりのいし(DPPl) つきのいし(HS) | - | - | - | - | 3 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| めざめいし(DPPl) ハートのウロコ(HS) | - | - | - | - | - | 3 | 5 | 10 | 10 | 10 |
| かいふくのくすり | - | - | 1 | 1 | - | - | 3 | 5 | 10 | 10 |
| げんきのかたまり | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 5 | 10 |
| ポイントアップ | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 5 |
| ピーピーマックス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| きんのたま | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| おうじゃのしるし | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| ピーピーエイド | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| しろいハーブ(DPPl) くろいてっきゅう(HS) | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| わざマシン44(DPPl) わざマシン56(HS) | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - |
| ピーピーエイダー | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
| わざマシン01(DPPl) わざマシン86(HS) | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
| たべのこし | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| わざマシン26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
わざマシン01きあいパンチ
わざマシン26じしん
わざマシン44ねむる
わざマシン56なげつける
わざマシン86くさむすび
スポンサーリンク



