ドードー - ポケモン図鑑アドバンス
※ このページは、GBAシリーズ用です。『ダイヤモンド』『パール』用のポケモン図鑑もあります。
| ドードー | |
|---|---|
![]() | |
| ふたごどりポケモン | |
| ぜんこくNo. | 084 |
| ホウエンNo. | 092 |
| たかさ | 1.4m |
| おもさ | 39.2kg |
| タイプ | ノーマル ひこう |
| ルビー | |
| 2つの あたまが どうじに ねむることは ない。ねている とき てきから おそわれない ように かわりばんこで みはりを しているからだ。 | |
| サファイア | |
| 2つの あたまは おなじ のうみそを もつ。まれに べつべつの のうを もった ドードーが うまれてくると けんきゅうで ほうこくされた。 | |
| エメラルド | |
| しょくじの ときも ねている ときも どちらかの あたまが つねに まわりを けいかいしている。きけんになると じそく100キロで にげる。 | |
| ファイアレッド | |
| とつぜんへんいで みつかったふたつの あたまを もつ ポケモン。じそく 100キロで はしる。 | |
| リーフグリーン | |
| とぶのは にがてだが はしるのは はやく きょだいな あしあとを のこして だいちを かけぬける。 | |
| 前後のしんか | |
⇒レベル31で『ドードー』から進化 | |
| せいそくち(RS) | |
| サファリゾーン | |
| ゲットほうほう(RS) | |
| なし | |
| せいそくち(FL) | |
| 16ばんどうろ 17ばんどうろ 18ばんどうろ サファリゾーン | |
| ゲットほうほう(FL) | |
| なし | |
| ◆ 種族値 / 固有値 | ||||
|---|---|---|---|---|
| HP | 35 (355位) | |||
| こうげき | 85 (106位) | |||
| ぼうぎょ | 45 (297位) | |||
| とくこう | 35 (335位) | |||
| とくぼう | 35 (343位) | |||
| すばやさ | 75 (131位) | |||
| ◆ 努力値 | ||||
| HP | 0 | |||
| こうげき | 1 | |||
| ぼうぎょ | 0 | |||
| とくこう | 0 | |||
| とくぼう | 0 | |||
| すばやさ | 0 | |||
| ◆ 隠しデータ | ||||
| ゲットしやすさ | 190 | |||
| 基礎けいけんち | 96 | |||
| 初期なつき | 70 | |||
| けいけんちタイプ | 100万 | |||
| せいべつ | オス:50% / メス:50% | |||
| ◆ タマゴ | ||||
| タマゴ歩数 | 5120歩 | |||
| タマゴグループ | ひこう | |||
| ◆ とくせい | ||||
| にげあし | せんとうから にげやすい | |||
| はやおき | おきるのが はやくなる | |||
| ◆ 野生のポケモンが持っている『どうぐ』(RSE) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 確率 | どうぐ名 | 値段 | 種類 | 説明 |
| たまに(50%) | なし | |||
| まれに(5%) | するどいくちばし | 100 円 | どうぐ | ポケモンに もたせると ひこうタイプの わざのいりょくが あがる |
| ◆ 野生のポケモンが持っている『どうぐ』(FL) | ||||
| なし | ||||
| ◆ レベルアップで覚える『わざ』(RSE) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| タイプ | 威力 | 命中 | PP | コンディション | 説明 |
| Lv.1 | つつく | ||||
| ひこう | 35 | 100 | 35 | かっこよさ | するどく とがった くちばしや つので あいてを つついて こうげきする。 |
| Lv.1 | なきごえ | ||||
| ノーマル | - | 100 | 40 | かわいさ | かわいい なきごえを きかせて きを ひき ゆだんさせて てきの こうげきを さげる。 |
| Lv.9 | おいうち | ||||
| あく | 40 | 100 | 20 | かしこさ | あいてが ポケモンを こうかん しようとして ひっこめる ときに そのあいてに おおきな ダメージを あたえる。 |
| Lv.13 | みだれづき | ||||
| ノーマル | 15 | 85 | 20 | かっこよさ | つのや くちばしで あいてを つついて こうげきする。2-5かい れんぞくで ダメージを あたえる。 |
| Lv.21 | トライアタック | ||||
| ノーマル | 80 | 100 | 10 | うつくしさ | 3つの こうせんで こうげきする。まひか やけどか こおり じょうたいに することが ある。 |
| Lv.25 | いかり | ||||
| ノーマル | 20 | 100 | 20 | かっこよさ | あいての こうげきを うける たびに いかりで じぶんの わざの いりょくが あがっていく。 |
| Lv.33 | さわぐ | ||||
| ノーマル | 50 | 100 | 10 | かわいさ | 2-5ターンの あいだ さわいで こうげきし そのあいだは だれも ねむり じょうたいに ならなくなる。 |
| Lv.37 | ドリルくちばし | ||||
| ひこう | 80 | 100 | 20 | かっこよさ | するどく とがった くちばしを じくに からだを かいてんして あいてに つっこんで こうげきする。 |
| Lv.45 | こうそくいどう | ||||
| エスパー | - | - | 30 | かっこよさ | ちからを ぬいて からだを かるくし こうそくで うごいて じぶんの すばやさを グーンと あげる。 |
| ◆ レベルアップで覚える『わざ』(FL) | |||||
| ルビー / サファイアと同じ | |||||
| ◆ わざマシン / ひでんマシンで覚える『わざ』 | |||||
| タイプ | 威力 | 命中 | PP | コンディション | 説明 |
| 技.6 | どくどく | ||||
| どく | - | 85 | 10 | かしこさ | あいてを もうどくの じょうたいに する。まいターン へる どくの ダメージが ふえていく。 |
| 技.10 | めざめるパワー | ||||
| ノーマル | - | 100 | 15 | かしこさ | わざを つかった ポケモンに よって あいてに あたえる ダメージと わざの タイプが へんかする。 |
| 技.11 | にほんばれ | ||||
| ほのお | - | - | 5 | うつくしさ | 5ターンの あいだ ひざしを つよくして ほのおタイプの わざの ダメージを おおきくする。 |
| 技.17 | まもる | ||||
| ノーマル | - | - | 10 | かわいさ | さきに わざを つかい あいての こうげきを まったく うけない。れんぞくで だすと しっぱい しやすい。 |
| 技.21 | やつあたり | ||||
| ノーマル | - | 100 | 20 | かわいさ | ふまんを はらすために あいてを ぜんりょくで こうげきする。なついて いないほど ダメージが おおきい。 |
| 技.27 | おんがえし | ||||
| ノーマル | - | 100 | 20 | かわいさ | トレーナーの ために あいてを ぜんりょくで こうげきする。なついて いるほど ダメージが おおきい。 |
| 技.32 | かげぶんしん | ||||
| ノーマル | - | - | 15 | かっこよさ | すばやい うごきの ぶんしんで てきを まどわせて じぶんの かいひりつを あげる。 |
| 技.40 | つばめがえし | ||||
| ひこう | 60 | - | 20 | かっこよさ | すばやい うごきで あいてを ほんろうして こうげきする。あいては ぜったいに よけられない。 |
| 技.42 | からげんき | ||||
| ノーマル | 70 | 100 | 20 | かわいさ | じぶんが どく まひ やけど じょうたいの ときは あいてに あたえる ダメージが おおきくなる。 |
| 技.43 | ひみつのちから | ||||
| ノーマル | 70 | 100 | 20 | かしこさ | ひみつの ちからで こうげきする。つかう ばしょで ついかの こうかが へんかする。 |
| 技.44 | ねむる | ||||
| エスパー | - | - | 10 | かわいさ | 2ターンの あいだ ねむって やすみ じぶんの HPと じょうたい いじょうを すべて かいふくする。 |
| 技.45 | メロメロ | ||||
| ノーマル | - | 100 | 15 | かわいさ | せいべつの ちがう あいてを ゆうわくして メロメロに する。その あいては わざが だしにくく なる。 |
| 技.46 | どろぼう | ||||
| あく | 40 | 100 | 10 | たくましさ | こうげきと どうじに どうぐを ぬすむ。じぶんが どうぐを もっている ばあいは どうぐは ぬすめない。 |
| 技.47 | はがねのつばさ | ||||
| はがね | 70 | 90 | 25 | かっこよさ | こうてつの つばさを あいてに たたきつけて こうげきする。じぶんの ぼうぎょが あがることが ある。 |
| 秘.2 | そらをとぶ | ||||
| ひこう | 70 | 95 | 15 | かしこさ | 1ターンめで そらに とんで 2ターンめに こうげきする。しっている まちに とぶことも できる。 |
| ◆ 遺伝で覚える『わざ』 | |||||
| タイプ | 威力 | 命中 | PP | コンディション | 説明 |
| 遺伝 | でんこうせっか | ||||
| ノーマル | 40 | 100 | 30 | かっこよさ | めにも とまらない ものすごい はやさで あいてに つっこんで かならず せんせい こうげきする。 |
| 遺伝 | ちょうおんぱ | ||||
| ノーマル | - | 55 | 20 | かしこさ | とくしゅな おんぱを からだから はっして あいてを こんらんの じょうたいに する。 |
| 遺伝 | くろいきり | ||||
| こおり | - | - | 30 | うつくしさ | くろい きりを だして せんとうに でている ポケモン ぜんいんの のうりょくの へんかを もとに もどす。 |
| 遺伝 | だましうち | ||||
| あく | 60 | - | 20 | かしこさ | あいてを ゆだんさせて ちかづいて いって こうげきする。こうげきは かならず めいちゅう する。 |
| 遺伝 | じたばた | ||||
| ノーマル | - | 100 | 15 | かわいさ | じたばた あばれて こうげきする。じぶんの HPが すくないほど あたえる ダメージが おおきい。 |
| 遺伝 | がむしゃら | ||||
| ノーマル | - | 100 | 5 | たくましさ | じぶんの HPが あいての HPより すくないほど あいてに おおきな ダメージを あたえる。 |
| ◆ 人から教わって覚える『わざ』(FLE) | |||||
| タイプ | 威力 | 命中 | PP | コンディション | 説明 |
| FLE | のしかかり | ||||
| ノーマル | 85 | 100 | 15 | たくましさ | からだ ぜんたいで あいてに のしかかって こうげきする。まひ じょうたいに することが ある。 |
| FLE | すてみタックル | ||||
| ノーマル | 120 | 100 | 15 | たくましさ | いのちを かけて てきに つっこんで こうげきする。じぶんも すこし ダメージを うける。 |
| FLE | ものまね | ||||
| ノーマル | - | 100 | 10 | かわいさ | あいてが さいごに つかった わざを せんとうの あいだ じぶんの わざに することが できる。 |
| FLE | みがわり | ||||
| ノーマル | - | - | 10 | かしこさ | じぶんの HPを いくらか けずって ぶんしんを だす。ぶんしんは じぶんの みがわりに なる。 |
| E | いびき | ||||
| ノーマル | 40 | 100 | 15 | かわいさ | いびきで こうげきし あいてを ひるませる ことが ある。じぶんが ねている ときしか つかえない。 |
| E | こらえる | ||||
| ノーマル | - | - | 10 | たくましさ | こうげきを うけても HPが かならず 1だけ のこる。れんぞくで だすと しっぱい しやすい。 |
| E | どろかけ | ||||
| じめん | 20 | 100 | 10 | かわいさ | かおや めなどに ドロを なげつけて こうげきする。どうじに あいての めいちゅうを さげる。 |
| E | いばる | ||||
| ノーマル | - | 90 | 15 | かわいさ | あいてを おこらせて こんらん じょうたいに するが そのかわり こうげきも グーンと あげて しまう。 |
| E | ねごと | ||||
| ノーマル | - | - | 10 | かわいさ | じぶんが おぼえている わざの うち どれか 1つを くりだす。じぶんが ねている ときしか つかえない。 |
| E | スピードスター | ||||
| ノーマル | 60 | - | 20 | かっこよさ | ほしがたの ひかりを あいてに はっしゃして こうげきする。こうげきは かならず めいちゅう する。 |



35 (355位)