ポケモンアドベンチャー3 ランキング
[HOME]

順位 スコア 時刻 名前 各種情報
1位 5270 2003/05/17 21:41:40 T籐T直 HP: 1400 AT: 100 DF: 100 Gold: 1435 Host: 219.162.219.247
2位 5270 2003/05/18 20:05:04 トッピー HP: 1400 AT: 100 DF: 100 Gold: 1435 Host: 218.229.60.64
3位 5270 2005/02/24 03:17:37 Runner HP: 1400 AT: 100 DF: 100 Gold: 1435 Host: 165.21.154.115
4位 5270 2005/03/24 14:43:55 雑魚 HP: 1400 AT: 100 DF: 100 Gold: 1435 Host: 211.1.193.194
5位 5270 2005/04/28 15:03:04 Verdad HP: 1400 AT: 100 DF: 100 Gold: 1435 Host: 221.187.224.23
6位 5270 2005/05/25 22:03:57 Y-ゆうさく HP: 1400 AT: 100 DF: 100 Gold: 1435 Host: 219.121.141.226
7位 5270 2005/12/18 21:05:16 ピッカチュ〜 HP: 1400 AT: 100 DF: 100 Gold: 1435 Host: 58.89.98.130
8位 5270 2011/07/04 20:32:18 shotomo HP: 1400 AT: 100 DF: 100 Gold: 1435 Host: 122.18.166.15
9位 5270 2011/12/20 21:40:11 Kirby HP: 1400 AT: 100 DF: 100 Gold: 1435 Host: 113.146.85.115
10位 5270 2013/07/28 14:24:38 タケ HP: 1400 AT: 100 DF: 100 Gold: 1435 Host: 43.244.28.73
11位 5270 2015/12/31 15:22:32 XY&Z HP: 1400 AT: 100 DF: 100 Gold: 1435 Host: 125.13.237.250
12位 5270 2017/03/16 01:54:13 at HP: 1400 AT: 100 DF: 100 Gold: 1435 Host: 153.197.224.30
13位 5270 2017/04/09 13:47:48 ノコノコ HP: 1400 AT: 100 DF: 100 Gold: 1435 Host: 202.137.44.65
14位 5270 2020/07/04 16:33:58 ネンデデ HP: 1400 AT: 100 DF: 100 Gold: 1435 Host: 125.13.195.187
15位 5266 2004/05/15 19:25:52 Mr.007 HP: 1400 AT: 100 DF: 100 Gold: 1433 Host: 211.15.13.246
16位 5266 2008/03/29 20:58:04 クジラ HP: 1400 AT: 100 DF: 100 Gold: 1433 Host: 220.7.16.26
17位 5266 2014/04/01 17:34:26 nozo39n HP: 1400 AT: 100 DF: 100 Gold: 1433 Host: 36.55.222.184
18位 5262 2017/08/07 18:00:39 辛い HP: 1400 AT: 100 DF: 100 Gold: 1431 Host: 60.146.102.163
19位 5246 2014/06/19 18:39:44 その他 HP: 1380 AT: 100 DF: 100 Gold: 1433 Host: 118.106.153.71
20位 5235 2004/07/23 18:23:41 z HP: 1365 AT: 100 DF: 100 Gold: 1435 Host: 218.110.69.191
21位 5235 2005/02/15 00:34:25 かもかも HP: 1365 AT: 100 DF: 100 Gold: 1435 Host: 165.21.154.14
22位 5221 2005/07/12 17:01:16 ひぐっちー HP: 1355 AT: 100 DF: 100 Gold: 1433 Host: 219.165.26.72
23位 5210 2013/09/02 23:01:34 バブル HP: 1390 AT: 100 DF: 100 Gold: 1410 Host: 114.173.92.68
24位 5200 2007/08/27 14:53:42 小金井 HP: 1370 AT: 100 DF: 100 Gold: 1415 Host: 122.209.74.166
25位 5196 2005/08/07 01:11:13 グラン HP: 1380 AT: 100 DF: 100 Gold: 1408 Host: 220.212.98.48
26位 5195 2003/12/13 14:33:55 ゆか HP: 1405 AT: 100 DF: 100 Gold: 1395 Host: 220.0.20.13
27位 5190 2005/04/28 16:37:21 エメル HP: 1400 AT: 100 DF: 100 Gold: 1395 Host: 219.20.216.159
28位 5185 2010/06/03 11:41:50 おなべ HP: 1315 AT: 100 DF: 100 Gold: 1435 Host: 115.37.178.16
29位 5165 2008/05/26 01:43:04 カツマH HP: 1305 AT: 100 DF: 100 Gold: 1430 Host: 58.12.6.29
30位 5146 2015/01/30 16:19:48 probreak HP: 1280 AT: 100 DF: 100 Gold: 1433 Host: 202.241.160.56
31位 5145 2011/12/02 20:42:58 きゃんこ HP: 1275 AT: 100 DF: 100 Gold: 1435 Host: 114.177.38.229
32位 5145 2013/08/18 09:19:59 F196196 HP: 1435 AT: 100 DF: 100 Gold: 1355 Host: 118.4.122.42
33位 5130 2013/03/20 18:22:06 hjh HP: 1260 AT: 100 DF: 100 Gold: 1435 Host: 121.108.32.35
34位 5126 2012/08/23 20:43:57 チューーブ HP: 1260 AT: 100 DF: 100 Gold: 1433 Host: 219.198.198.76
35位 5116 2013/04/03 17:13:26 通りすがり HP: 1250 AT: 100 DF: 100 Gold: 1433 Host: 61.27.254.169
36位 5105 2003/05/31 11:03:34 HP: 1235 AT: 100 DF: 100 Gold: 1435 Host: 220.108.97.6
37位 5101 2003/05/14 19:25:40 yuu HP: 1235 AT: 100 DF: 100 Gold: 1433 Host: 218.230.176.113
38位 5094 2003/06/21 23:59:32 りな HP: 1240 AT: 100 DF: 100 Gold: 1427 Host: 218.224.128.253
39位 5085 2003/05/31 20:02:58 トレーナー0 HP: 1215 AT: 100 DF: 100 Gold: 1435 Host: 220.108.104.60
40位 5075 2003/11/02 15:09:27 マサ HP: 1205 AT: 100 DF: 100 Gold: 1435 Host: 219.122.189.19
41位 5050 2003/06/22 20:46:08 ヘイガニ HP: 1200 AT: 100 DF: 100 Gold: 1425 Host: 218.224.129.252
42位 5031 2003/05/15 17:04:27 HP: 1165 AT: 100 DF: 100 Gold: 1433 Host: 218.47.141.216
43位 5016 2005/10/31 10:25:48 ダネ HP: 1230 AT: 100 DF: 100 Gold: 1393 Host: 125.0.228.192
44位 4975 2006/06/10 16:32:45 れいな HP: 1105 AT: 100 DF: 100 Gold: 1435 Host: 221.170.116.42
45位 4975 2008/05/24 18:25:49 カツマH HP: 1505 AT: 100 DF: 100 Gold: 1235 Host: 219.164.156.116
46位 4970 2008/11/03 11:49:18 光(ピカリ) HP: 1750 AT: 80 DF: 70 Gold: 1235 Host: 210.253.13.87
47位 4969 2006/10/15 16:04:02 マイハ HP: 1105 AT: 100 DF: 100 Gold: 1432 Host: 218.140.114.95
48位 4960 2008/02/17 11:02:26 りせ HP: 1090 AT: 100 DF: 100 Gold: 1435 Host: 219.106.144.241
49位 4952 2008/06/02 21:30:27 チコリーター HP: 1750 AT: 80 DF: 70 Gold: 1226 Host: 219.160.197.252
50位 4945 2010/06/05 23:37:10 自然大好きさん HP: 1225 AT: 100 DF: 90 Gold: 1385 Host: 221.93.230.166
51位 4936 2004/05/14 22:28:59 大地 HP: 1760 AT: 80 DF: 70 Gold: 1213 Host: 220.214.31.89
52位 4914 2003/05/27 19:04:23 こうすけ HP: 1100 AT: 100 DF: 100 Gold: 1407 Host: 218.46.183.175
53位 4910 2003/06/07 09:27:58 RINA HP: 1040 AT: 100 DF: 100 Gold: 1435 Host: 219.165.231.90
54位 4890 2005/02/04 23:01:18 ウィンディ HP: 1830 AT: 80 DF: 70 Gold: 1155 Host: 219.180.210.93
55位 4888 2004/03/30 16:52:40 桐馬 HP: 1030 AT: 100 DF: 100 Gold: 1429 Host: 220.23.202.24
56位 4880 2012/08/17 12:52:52 あずま HP: 1660 AT: 80 DF: 70 Gold: 1235 Host: 118.1.108.11
57位 4878 2004/02/24 23:24:02 水竜 HP: 1680 AT: 80 DF: 70 Gold: 1224 Host: 219.38.178.8
58位 4876 2005/01/01 16:50:27 na HP: 1140 AT: 100 DF: 90 Gold: 1393 Host: 211.75.91.18
59位 4867 2003/05/17 11:09:54 l;; HP: 1055 AT: 100 DF: 100 Gold: 1406 Host: 61.115.96.170
60位 4820 2009/12/02 16:48:03 aaaaa HP: 1000 AT: 100 DF: 90 Gold: 1435 Host: 218.221.183.196
61位 4792 2004/11/20 14:45:02 a HP: 1700 AT: 80 DF: 70 Gold: 1171 Host: 219.167.7.141
62位 4789 2003/06/18 19:57:44 ミュー HP: 925 AT: 100 DF: 100 Gold: 1432 Host: 219.165.231.21
63位 4756 2003/05/25 18:51:56 もとぴち HP: 1540 AT: 80 DF: 70 Gold: 1233 Host: 219.110.113.1
64位 4713 2013/02/02 10:49:50 mokyoazu HP: 1425 AT: 100 DF: 100 Gold: 1144 Host: 221.190.132.144
65位 4705 2005/07/27 19:53:12 T・KZ HP: 835 AT: 100 DF: 100 Gold: 1435 Host: 220.8.197.13
66位 4702 2020/02/07 13:32:57 l HP: 1500 AT: 80 DF: 70 Gold: 1226 Host: 125.14.125.252
67位 4677 2005/10/31 00:13:02 がふぉ HP: 815 AT: 100 DF: 100 Gold: 1431 Host: 222.148.208.115
68位 4677 2008/03/18 11:24:46 Crow HP: 825 AT: 100 DF: 100 Gold: 1426 Host: 61.86.248.30
69位 4665 2009/08/04 20:24:06 HP: 1175 AT: 100 DF: 100 Gold: 1245 Host: 114.156.11.9
70位 4655 2007/07/25 22:58:00 龍牙 HP: 1455 AT: 80 DF: 80 Gold: 1200 Host: 218.115.222.42
71位 4655 2011/09/02 16:57:56 kmno4 HP: 835 AT: 100 DF: 90 Gold: 1435 Host: 123.227.64.90
72位 4655 2012/09/26 23:01:11 20 12 HP: 835 AT: 100 DF: 90 Gold: 1435 Host: 124.25.49.137
73位 4651 2007/07/31 16:00:21 マサオ HP: 835 AT: 100 DF: 90 Gold: 1433 Host: 220.104.168.151
74位 4649 2003/11/09 07:15:22 カイザー HP: 835 AT: 100 DF: 90 Gold: 1432 Host: 220.105.76.52
75位 4645 2009/08/03 18:29:18 ryo HP: 825 AT: 100 DF: 90 Gold: 1435 Host: 114.163.154.50
76位 4635 2008/09/07 02:49:44 た−ちゃん HP: 815 AT: 100 DF: 90 Gold: 1435 Host: 221.187.150.77
77位 4626 2016/07/09 22:08:47 koko HP: 760 AT: 100 DF: 100 Gold: 1433 Host: 126.36.17.197
78位 4614 2013/04/25 16:54:47 乙! HP: 1540 AT: 80 DF: 70 Gold: 1162 Host: 210.253.197.216
79位 4611 2003/12/07 01:39:02 s.s HP: 1045 AT: 100 DF: 90 Gold: 1308 Host: 202.136.181.11
80位 4601 2016/02/05 14:19:45 ツクネ HP: 1295 AT: 100 DF: 100 Gold: 1153 Host: 120.74.99.70
81位 4597 2004/05/20 21:27:54 ****** HP: 885 AT: 100 DF: 90 Gold: 1381 Host: 220.30.120.216
82位 4595 2003/06/16 10:34:34 カインカイン HP: 775 AT: 100 DF: 90 Gold: 1435 Host: 61.206.233.119
83位 4595 2010/05/22 14:39:12 aa HP: 1925 AT: 100 DF: 100 Gold: 835 Host: 218.251.35.107
84位 4591 2003/11/07 21:08:40 カビチュウ HP: 1365 AT: 100 DF: 100 Gold: 1113 Host: 203.165.12.53
85位 4585 2003/07/30 10:39:24 pichuu HP: 765 AT: 100 DF: 90 Gold: 1435 Host: 220.107.226.29
86位 4581 2008/05/26 15:50:23 F・O HP: 715 AT: 100 DF: 100 Gold: 1433 Host: 122.132.135.198
87位 4565 2005/12/13 17:18:49 九膳 HP: 825 AT: 100 DF: 90 Gold: 1395 Host: 61.215.132.159
88位 4565 2007/06/09 12:35:09 ラック HP: 775 AT: 100 DF: 90 Gold: 1420 Host: 210.188.60.208
89位 4561 2009/05/02 17:44:07 あてぃ HP: 745 AT: 100 DF: 90 Gold: 1433 Host: 61.199.36.124
90位 4550 2003/05/15 17:18:57 iio HP: 680 AT: 100 DF: 100 Gold: 1435 Host: 61.115.98.39
91位 4549 2013/03/17 10:22:09 えいすけ HP: 1405 AT: 100 DF: 100 Gold: 1072 Host: 180.198.201.237
92位 4535 2012/05/24 15:30:48 asd HP: 715 AT: 100 DF: 90 Gold: 1435 Host: 218.231.219.31
93位 4522 2011/08/26 20:03:42 aya miyama HP: 670 AT: 100 DF: 100 Gold: 1426 Host: 111.100.128.40
94位 4515 2005/12/24 21:19:45 NaOH HP: 695 AT: 100 DF: 90 Gold: 1435 Host: 220.0.20.60
95位 4510 2003/05/10 12:37:35 マスター HP: 640 AT: 100 DF: 100 Gold: 1435 Host: 218.219.9.175
96位 4510 2005/03/24 15:09:25 kent HP: 640 AT: 100 DF: 100 Gold: 1435 Host: 211.124.255.138
97位 4510 2006/02/26 15:42:53 えり HP: 1330 AT: 80 DF: 70 Gold: 1215 Host: 60.42.48.208
98位 4505 2011/03/03 14:23:22 向日葵★ HP: 745 AT: 100 DF: 100 Gold: 1380 Host: 115.162.155.13
99位 4505 2011/11/21 00:31:19 お!ナイトゥー! HP: 685 AT: 100 DF: 90 Gold: 1435 Host: 202.212.56.68
100位 4486 2008/09/06 02:51:23 ponyo HP: 1500 AT: 70 DF: 80 Gold: 1118 Host: 210.250.9.66


WWA Ranking System ( Writtened by Jya! Customized by NAO )